位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 云安區(qū)六都鎮(zhèn)大河村排澇站工程(設(shè)備)結(jié)果公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 云****排澇站工程(設(shè)備) | ||
| **** | ||
| 正常公告 |
合同包1(云****排澇站工程(設(shè)備)):
| **** | **市云****村委****酒店側(cè)) | 3,022,577.38元 |
合同包1(云****排澇站工程(設(shè)備)):
貨物類(****)
| 1-1 | 混流泵 | 混流泵 | ****泵業(yè) | HL900-10 | 3.00(臺) | 263,317.12 | 789,951.36 |
| 1-2 | 其他電機 | 配套電機 | **電機 | YL500-10 | 3.00(臺) | 246,611.20 | 739,833.60 |
| 1-3 | 變壓器 | 配電變壓器 | 康德威 | SCB11-1250KVA | 1.00(臺) | 180,980.80 | 180,980.80 |
| 1-4 | 其他電氣設(shè)備 | 起動屏 | 英捷思 | GGD21 315kW 變頻(600× 800× 2200) | 3.00(面) | 117,339.20 | 352,017.60 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 不銹鋼圓形水箱2t | 心元 | Φ1320mm*1800mm | 1.00(個) | 4,972.00 | 4,972.00 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(電纜接地線) | 川穗 | BVV-50 | 15.00(米) | 41.76 | 626.40 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | DN1200法蘭伸縮節(jié)補償器 | 閩川 | DN1200 | 3.00(套) | 24,860.00 | 74,580.00 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(接地網(wǎng)) | 川穗 | GW9-10/400 | 1.00(套) | 9,403.05 | 9,403.05 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | DN200自動排氣閥 | 閩川 | DN200 | 3.00(套) | 1,243.00 | 3,729.00 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(針式瓷瓶) | 川穗 | P-20T | 3.00(只) | 64.64 | 193.92 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(避雷器接地線) | 川穗 | BVV-50 | 15.00(米) | 41.76 | 626.40 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(護槽) | 川穗 | DN150鍍鋅鋼管 | 1.00(條) | 646.36 | 646.36 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(鋁包帶) | 川穗 | UT-1 | 1.00(kg) | 39.78 | 39.78 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(電纜) | 東佳 | FY-YJV22-15kV-3X50 | 80.00(米) | 167.06 | 13,364.80 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(M12螺栓) | 川穗 | M12 | 100.00(支) | 3.48 | 348.00 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(底盤) | 川穗 | 0.8×0.8 | 2.00(個) | 228.71 | 457.42 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(鋼并溝夾) | 川穗 | BB-1 | 1.00(個) | 44.75 | 44.75 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(水泥桿) | 恒力 | Φ190×12M | 2.00(基) | 2,486.00 | 4,972.00 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(鋁并溝夾) | 川穗 | JB-1 | 3.00(個) | 24.86 | 74.58 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 潛水排污泵 | ****泵業(yè) | 80WQ11222 | 1.00(臺) | 2,237.40 | 2,237.40 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(引下線) | 川穗 | JKLGJV-50 | 45.00(米) | 15.91 | 715.95 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(避雷器橫擔(dān)) | 川穗 | L63×6×1800 | 1.00(條) | 233.68 | 233.68 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(氧化鋅避雷器) | 川穗 | FT | 3.00(只) | 253.57 | 760.71 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(不銹鋼刀閘) | 川穗 | GW9-10/400 | 3.00(只) | 348.04 | 1,044.12 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(引下線橫擔(dān)) | 川穗 | L63×6×1800 | 1.00(條) | 233.68 | 233.68 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(刀閘橫擔(dān)) | 川穗 | L63×6×1800 | 2.00(條) | 233.68 | 467.36 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(刀閘支架) | 川穗 | -10x100x640 | 3.00(條) | 64.64 | 193.92 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(斜撐抱箍) | 川穗 | 260 | 3.00(付) | 35.80 | 107.40 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(卡環(huán)抱箍) | 川穗 | 280 | 3.00(付) | 37.79 | 113.37 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(斜撐) | 川穗 | L50×5×1260 | 3.00(條) | 89.50 | 268.50 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(直撐) | 川穗 | L50×5×960 | 1.00(條) | 84.52 | 84.52 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(避雷器連板) | 川穗 | 0.2m×0.4m | 3.00(塊) | 27.84 | 83.52 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(瓷橫擔(dān)) | 川穗 | S-210 | 6.00(條) | 67.62 | 405.72 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 攔污柵安裝柵槽 | 河海水利 | Q235 | 1.64(t) | 14,916.00 | 24,462.24 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | DN1200電動蝶閥 | 閩川 | DN1200 | 3.00(套) | 18,893.60 | 56,680.80 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 2t手動葫蘆 | 河海水利 | 2t | 4.00(臺) | 795.52 | 3,182.08 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 攔污柵安裝柵體 | 河海水利 | 1.95m*3.63m | 5.12(t) | 14,916.00 | 76,369.92 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 檢修閘門埋件制安 | 河海水利 | Q235、304 | 4.19(t) | 14,916.00 | 62,498.04 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | CD型10t電動葫蘆(含控制箱) | 河海水利 | CD型10t | 2.00(臺) | 24,860.00 | 49,720.00 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓出線柜 | 康德威 | GGD3 | 2.00(面) | 25,486.47 | 50,972.94 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 檢修閘平面鋼閘門制安(含防腐、止水等) | 河海水利 | 4.0m*3.13m | 9.84(t) | 14,916.00 | 146,773.44 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓計量屏KYN柜 | 康德威 | KYN28-12 | 1.00(面) | 25,615.74 | 25,615.74 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓進線屏KYN柜 | 康德威 | KYN28-12 | 1.00(面) | 45,503.74 | 45,503.74 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 高壓電纜 | 東佳 | YJV-15KV-3*95 | 400.00(米) | 321.19 | 128,476.00 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 變壓器的防雷接地工程 | 川穗 | Φ16mm | 1.00(項) | 8,452.40 | 8,452.40 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 電容補償屏 | 康德威 | GGD | 1.00(面) | 38,284.40 | 38,284.40 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 變壓器屏KYN柜 | 康德威 | KYN28-12 | 1.00(面) | 42,311.72 | 42,311.72 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 進線計量屏 | 康德威 | GGD | 1.00(臺) | 47,353.33 | 47,353.33 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(園墊片) | 川穗 | 定制 | 50.00(kg) | 0.80 | 40.00 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(高壓故障顯示儀) | 南方電力 | 10kV | 3.00(只) | 10,540.64 | 31,621.92 |
| 1-5 | 其他電氣設(shè)備 | 10KV線路改造工程(M16螺栓) | 川穗 | M16 | 100.00(支) | 4.47 | 447.00 |
郭黎峰、何時剛、李侃時、鄭光佳、王云
| 1 | 云****排澇站工程(設(shè)備) | 3.538593 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(云****排澇站工程(設(shè)備)):
| **** | 通過 | 通過 | 55.20 | 9.20 | 30.00 | 94.40 | 1 | 1 |
| **市****公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 3.40 | 29.88 | 82.48 | 2 | 2 |
| ******公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 1.40 | 29.94 | 76.54 | 3 | 3 |
| ****公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包面向中小企業(yè)采購評審不通過;①該投標人未對招標文件作出實質(zhì)性響應(yīng);②該投標人的《中小企業(yè)聲明函》中的標的名稱與招標文件中標的名稱不一致;③根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫〔2020〕46 號)規(guī)定:****政府采購活動,應(yīng)當出具本辦法規(guī)定的《中小企業(yè)聲明函》,否則不得享受相關(guān)中小企業(yè)扶持政策!吨行∑髽I(yè)聲明函》應(yīng)由供應(yīng)商填寫和提供,而非制造商填寫和提供。 | |||||||
名 稱:****
地 址:**市**區(qū)六都鎮(zhèn)白沙塘****水務(wù)局
聯(lián)系方式:0766-****802
名 稱:****
地 址:**省**市**區(qū)金豐**段西側(cè)2號11樓
聯(lián)系方式:0766-****628
項目聯(lián)系人:周先生(采購人)、梁先生(采購代理機構(gòu))
電 話:0766-****802(采購人)、0766-****628(采購代理機構(gòu))
****
2024年03月21日
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多云浮招標采購信息
- 湖南省溆浦縣千工壩水閘除險加固工程
- 03月21日
- 馬頭嶺土地1631.1平方米中標公
- 03月21日
- 肅州區(qū)于家海子渠首排沙閘除險加固工
- 03月21日
- [公開招標]黑龍江八五〇農(nóng)場增發(fā)國
- 03月21日
- 謝壩鄉(xiāng)東禮社區(qū)村集體經(jīng)濟供銷專業(yè)合
- 03月21日
- 太和鎮(zhèn)樟坊村樟樹排組后山桔園路硬化
- 03月21日
- [公開招標]黑龍江八五〇農(nóng)場增發(fā)國
- 03月21日
- [公開招標]黑龍江八五一〇農(nóng)場增發(fā)
- 03月21日
- [公開招標]黑龍江八五〇農(nóng)場增發(fā)國
- 03月21日
- [公開招標]黑龍江八五〇農(nóng)場增發(fā)國
- 03月21日
- [公開招標]黑龍江八五〇農(nóng)場增發(fā)國
- 03月21日
- [公開招標]黑龍江八五〇農(nóng)場增發(fā)國
- 03月21日
-
云浮建材網(wǎng)
云浮采購信息網(wǎng)
云浮政府公開信息
云浮公共資源交易網(wǎng)
云浮電力交易中心
云浮交易中心
云浮房產(chǎn)交易中心
云浮工程交易中心
云浮鋼鐵交易中心
云浮建設(shè)交易中心
云浮招投標交易中心
云浮政府交易中心
云浮造價信息網(wǎng)
云浮市政工程信息網(wǎng)
云浮水利工程信息網(wǎng)
云浮通信工程信息網(wǎng)
云浮醫(yī)藥招標網(wǎng)
云浮建筑招標網(wǎng)
云浮工程招標網(wǎng)
云浮建設(shè)招標網(wǎng)
云浮施工招標
云浮裝飾工程招標
云浮建設(shè)工程網(wǎng)
云浮水利招標信息網(wǎng)
云浮建委招投標網(wǎng)
云浮建筑管理網(wǎng)
云浮建設(shè)信息港
云浮教育招標網(wǎng)
云浮裝修招標
云浮人力和社會保障局
云浮總包工程
云浮政府工程招標
云浮工程施工招標
云浮工程公開項目
云浮工程采購信息
云浮招標投標采購平臺
云浮省市工程建設(shè)網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號