| 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機(jī)構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 |
| ****集團(tuán)有限公司,濟(jì)****設(shè)計研究院有限公司 |
| 1 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目A-1#、A-8#樓工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
| 2 | 南水北調(diào)東線一期工程**市市區(qū)****水庫輸水工程 | ****水利廳、**省****協(xié)會 | 2021-06-02 | |
| 3 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)南島組團(tuán)大地塊一期舊城改造項目—**杯 | ****協(xié)會 | 2020-04-30 | |
| 4 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****廣場)舊城改造項目—**杯 | ****協(xié)會 | 2019-03-29 | |
| 5 | 獲獎-地鐵2號線-魯班獎 | ****協(xié)會 | 2021-12-01 | |
| 6 | 獲獎-**婁山河污泥堆肥工程-**杯 | ****協(xié)會 | 2020-04-01 | |
| 7 | 濟(jì)******區(qū)**流域綜合治理項目大嶺塘壩-**水庫段治理工程 | ****水利廳、**省****協(xié)會 | 2021-06-02 | |
| 8 | 獲獎—****展覽中心項目-魯班獎 | ****協(xié)會 | 2021-12-01 | |
| 9 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—副省級安全獎 | ****建設(shè)局 | 2020-01-31 | |
| 10 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目A-9#、A-10#樓工程—副省級安全獎 | ****建設(shè)局 | 2020-01-31 | |
| 11 | 獲獎-**市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設(shè)計施工總承包4標(biāo)段-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 12 | 獲獎-**市開源路(工業(yè)北路至涵源大街)道路建設(shè)工程(K1+492.236~K2+608)施工(二標(biāo)段)-2020年**省市政安全文明工地 | ****建設(shè)廳 | 2021-10-13 | |
| 13 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目A-9#、A-10#樓工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
| 14 | **市**區(qū)**山區(qū)攔蓄補(bǔ)源涵養(yǎng)工程 | ****水利廳、**省****協(xié)會 | 2021-06-02 | |
| 15 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**盈創(chuàng)﹒板橋華府、****幼兒園施工項目—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
| 16 | 獲獎—****工廠—**杯 | ****協(xié)會 | 2020-04-20 | |
| 17 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
| 18 | **省**市新增農(nóng)田水利項目縣項目(2017) | ****水利廳、**省****協(xié)會 | 2019-05-09 | |
| 19 | **市**區(qū)**山區(qū)攔蓄補(bǔ)源涵養(yǎng)工程設(shè)計 | ****水利廳、**省水利****協(xié)會 | 2021-06-02 | **市**區(qū)**山區(qū)攔蓄補(bǔ)源涵養(yǎng)工程設(shè)計 |
| 20 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目A-1#、A-8#樓工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
| 21 | 獲獎-園****交流中心-**裝飾獎 | ****協(xié)會 | 2014-12-31 | |
| 22 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**路17****中心項目(**市)工程—**杯 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
| 23 | 獲獎-環(huán)灣路-**路立交橋工程-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 24 | 獲獎-地鐵2號線-魯班獎 | ****協(xié)會 | 2021-12-01 | |
| 25 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—副省級安全獎 | ****建設(shè)局 | 2020-01-31 | |
| 26 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目A-9#、A-10#樓工程—副省級安全獎 | ****建設(shè)局 | 2020-01-31 | |
| 27 | 獲獎-**市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設(shè)計施工總承包4標(biāo)段-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 28 | 獲獎-**市開源路(工業(yè)北路至涵源大街)道路建設(shè)工程(K1+492.236~K2+608)施工(二標(biāo)段)-2020年**省市政安全文明工地 | ****建設(shè)廳 | 2021-10-13 | |
| 29 | **杯-**路49號天**莊項目 | ****建設(shè)廳 | 2019-01-01 | |
| 30 | 獲獎—****工廠—**杯 | ****協(xié)會 | 2020-04-20 | |
| 31 | 獲獎—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—省優(yōu) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | |
| 32 | **市2019年度國家地下水超采治理工程 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-07-05 | |
| 33 | **市**區(qū)**山區(qū)攔蓄補(bǔ)源涵養(yǎng)工程設(shè)計 | ****水利廳、**省水利****協(xié)會 | 2021-06-02 | **市**區(qū)**山區(qū)攔蓄補(bǔ)源涵養(yǎng)工程設(shè)計 |
| ****集團(tuán)****公司,****公司 |
| 1 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
| 2 | **董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)供****儲備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
| 3 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-張家樓街道海龍村美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項目 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 4 | ******檢測中心項目(工程總承包)2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-01 | |
| 5 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-大珠****段工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 6 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-16 | |
| 7 | 藍(lán)岸郡景項目工程施工2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-16 | |
| 8 | 2020年度**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-****大學(xué)**基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項目(施工) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
| 9 | **路打通工程2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **** | 2020-12-30 | |
| 10 | ******檢測中心項目(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
| 11 | **聚****科技園二標(biāo)段2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
| 12 | **省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-**縣杭埠鎮(zhèn)唐王新村二期擴(kuò)建工程 | **省建****協(xié)會 | 2022-03-01 | |
| 13 | ****醫(yī)院西海岸院區(qū)項目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
| 14 | ****中心項目一期2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2021-04-01 | |
| 15 | ****中心三期項目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
| 16 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-靈鵲山路、泰發(fā)路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | **** | 2020-12-30 | |
| 17 | 西海岸文化大廈項目(工程總承包)-2020年度**省房屋建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2021-10-13 | |
| 18 | 泊里三路(東段)綜合改造提升工程2019年**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **** | 2020-01-20 | |
| 19 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-佳諾華及藏馬河公園道路市政配套工程一期 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 20 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-海軍**拓南延工程一期(海軍**段)施工 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 21 | **前路工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-21 | |
| 22 | **縣津城佳苑居住區(qū)13#-17#住宅樓、2#架空車庫工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-01 | |
| 23 | 藍(lán)岸郡景項目工程施工2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-16 | |
| 24 | 板橋坊河流域雨污管網(wǎng)及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **** | 2020-01-20 | |
| 25 | 雙珠**、凰蹲山路西地塊4#樓(含精裝)、5#樓、12#樓及部分地下車庫工程-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
| 26 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
| 27 | **董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)供****儲備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
| 28 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-張家樓街道海龍村美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項目 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 29 | ******檢測中心項目(工程總承包)2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-01 | |
| 30 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-大珠****段工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 31 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-16 | |
| 32 | 藍(lán)岸郡景項目工程施工2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-16 | |
| 33 | 2020年度**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-****大學(xué)**基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項目(施工) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
| 34 | **路打通工程2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **** | 2020-12-30 | |
| 35 | ******檢測中心項目(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
| 36 | **聚****科技園二標(biāo)段2020年上半年建筑施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
| 37 | **省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-**縣杭埠鎮(zhèn)唐王新村二期擴(kuò)建工程 | **省建****協(xié)會 | 2022-03-01 | |
| 38 | ****醫(yī)院西海岸院區(qū)項目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
| 39 | ****中心項目一期2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2021-04-01 | |
| 40 | ****中心三期項目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
| 41 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-靈鵲山路、泰發(fā)路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | **** | 2020-12-30 | |
| 42 | 西海岸文化大廈項目(工程總承包)-2020年度**省房屋建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2021-10-13 | |
| 43 | 泊里三路(東段)綜合改造提升工程2019年**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **** | 2020-01-20 | |
| 44 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-佳諾華及藏馬河公園道路市政配套工程一期 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 45 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-海軍**拓南延工程一期(海軍**段)施工 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 46 | **前路工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-21 | |
| 47 | **縣津城佳苑居住區(qū)13#-17#住宅樓、2#架空車庫工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-01 | |
| 48 | 藍(lán)岸郡景項目工程施工2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-16 | |
| 49 | 板橋坊河流域雨污管網(wǎng)及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **** | 2020-01-20 | |
| 50 | 雙珠**、凰蹲山路西地塊4#樓(含精裝)、5#樓、12#樓及部分地下車庫工程-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
| ****公司,****集團(tuán)有限公司 |
| 1 | 2021年**省建設(shè)工程**杯(**區(qū)李村河中游綜合治理工程(景觀及橋梁維修工程)) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 2 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(**區(qū)**路(**路-**路)工程) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 3 | 2018年度**市建設(shè)工程“**杯”獎(藍(lán)色硅谷山大北路等三條道路市政工程) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 4 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(黑臭水體治理項目二標(biāo)段) | ****協(xié)會 | 2020-04-21 | |
| 5 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(**區(qū)**路(**路-世園大道)工程) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 6 | 2018年度**市建設(shè)工程“**杯”獎(疏港路(前灣港路-**路)綜合整治工程) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 7 | 2021年**省工程建設(shè)**杯****中心、信息中心、****停車場、航站區(qū)市政道路、管網(wǎng)及土石方工程施工(三標(biāo)段)) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 8 | 2020年市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(魚山路、**路、大學(xué)路空線下地工程) | **** | 2020-12-30 | |
| 9 | 2020年市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(**路綜合改造工程(設(shè)計施工總承包)) | **** | 2020-12-30 | |
| 10 | 2021年**省建設(shè)工程**杯(**區(qū)李村河中游綜合治理工程(景觀及橋梁維修工程)) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 11 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(黑臭水體治理項目二標(biāo)段) | ****協(xié)會 | 2020-04-21 | |
| 12 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(**區(qū)**路(**路-世園大道)工程) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 13 | 2021年**省工程建設(shè)**杯****中心、信息中心、****停車場、航站區(qū)市政道路、管網(wǎng)及土石方工程施工(三標(biāo)段)) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 14 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(**區(qū)**路(**路-**路)工程) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 15 | 2018年度**市建設(shè)工程“**杯”獎(藍(lán)色硅谷山大北路等三條道路市政工程) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 16 | 2018年度**市建設(shè)工程“**杯”獎(疏港路(前灣港路-**路)綜合整治工程) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 17 | 2020年市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(魚山路、**路、大學(xué)路空線下地工程) | **** | 2020-12-30 | |
| 18 | 2020年市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(**路綜合改造工程(設(shè)計施工總承包)) | **** | 2020-12-30 | |
| ****集團(tuán)有限公司,****設(shè)計研究院 |
| 1 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-**高速物流總部及周邊項目配套工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 2 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-生態(tài)園35號線道路及管網(wǎng)工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 3 | ****中學(xué)****初中教學(xué)樓裝飾工程--2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎 | ****協(xié)會 | 2018-12-03 | |
| 4 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | |
| 5 | 2020年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--科大一號線 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | |
| 6 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 7 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--自由貿(mào)易區(qū)(海西港航大廈)周邊環(huán)境提升工程(工程總承包) | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 8 | ****泵站建設(shè)工程(施工)--2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | |
| 9 | 2019年度**省建筑質(zhì)量**杯工程 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | 黃水東調(diào)應(yīng)急工程(**段)沉沙及調(diào)整工程施工標(biāo)段四 |
| 10 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-2022年張家樓街道美麗鄉(xiāng)村示范村創(chuàng)建項目 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 11 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-重大項目生活區(qū)周邊市政配套工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 12 | **江路連接線(長江東路--現(xiàn)狀**江路)道路及管網(wǎng)工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | |
| 13 | 昆侖首府供熱--2020年度**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | |
| 14 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環(huán)山路道路工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 15 | **路(保稅區(qū)北門至南港 區(qū))綠化工程(施工)二標(biāo)段--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | |
| 16 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-幸福小鎮(zhèn)****社區(qū)搬遷項目)配套道路(**三號線、橫二路) | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 17 | 安子小區(qū)排水暗渠--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
| 18 | 富春江路截洪溝--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
| 19 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-**路管道改造工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 20 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-**社區(qū)安置房配套道路及管網(wǎng)工程(施工) | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 21 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-**高速物流總部及周邊項目配套工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 22 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-生態(tài)園35號線道路及管網(wǎng)工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 23 | ****中學(xué)****初中教學(xué)樓裝飾工程--2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎 | ****協(xié)會 | 2018-12-03 | |
| 24 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | |
| 25 | 2020年公用事業(yè)工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--科大一號線 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | |
| 26 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 27 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--自由貿(mào)易區(qū)(海西港航大廈)周邊環(huán)境提升工程(工程總承包) | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 28 | ****泵站建設(shè)工程(施工)--2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯” | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | |
| 29 | 2019年度**省建筑質(zhì)量**杯工程 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | 黃水東調(diào)應(yīng)急工程(**段)沉沙及調(diào)整工程施工標(biāo)段四 |
| 30 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-重大項目生活區(qū)周邊市政配套工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 31 | **江路連接線(長江東路--現(xiàn)狀**江路)道路及管網(wǎng)工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-08 | |
| 32 | 昆侖首府供熱--2020年度**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2021-01-14 | |
| 33 | 2021年上半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環(huán)山路道路工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 34 | **路(保稅區(qū)北門至南港 區(qū))綠化工程(施工)二標(biāo)段--2019**杯(以此為準(zhǔn)) | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | |
| 35 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-幸福小鎮(zhèn)****社區(qū)搬遷項目)配套道路(**三號線、橫二路) | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 36 | 安子小區(qū)排水暗渠--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
| 37 | 富春江路截洪溝--2019年**標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
| 38 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-**路管道改造工程 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| 39 | 2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理-**社區(qū)安置房配套道路及管網(wǎng)工程(施工) | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
| 40 | 2022年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-2022年張家樓街道美麗鄉(xiāng)村示范村創(chuàng)建項目 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
| ******公司,****集團(tuán)有限公司 |
| 1 | 2019年度**杯(春陽路) | ****協(xié)會 | 2020-04-09 | |
| 2 | 2019年度**杯(華貫**段) | ****協(xié)會 | 2020-04-09 | |
| 3 | 2021 年**省工程建設(shè)**杯(高新區(qū)西1號線) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 4 | 2021 年**省工程建設(shè)**杯(機(jī)場貨運區(qū)) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 5 | 2020~2021年度中國****會展中心) | ****協(xié)會 | 2021-12-31 | |
| 6 | 2018年度**杯(高新區(qū)火炬路) | ****協(xié)會 | 2019-01-22 | |
| 7 | 2018年度**杯(6133工程) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 8 | 2018年度**杯(**路快速路) | ****協(xié)會 | 2019-01-15 | |
| 9 | 2019年度**杯(春陽路) | ****協(xié)會 | 2020-04-09 | |
| 10 | 2019年度**杯(華貫**段) | ****協(xié)會 | 2020-04-09 | |
| 11 | 2021 年**省工程建設(shè)**杯(高新區(qū)西1號線) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 12 | 2021 年**省工程建設(shè)**杯(機(jī)場貨運區(qū)) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 13 | 2020~2021年度中國****會展中心) | ****協(xié)會 | 2021-12-31 | |
| **市****公司,****設(shè)計研究院****公司 |
| 1 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-14 | |
| 2 | 2021年**省工程建設(shè)**杯獎 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 3 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 4 | **市海綿城市詳細(xì)規(guī)劃及系統(tǒng)化實施方案 | ****協(xié)會 | 2020-10-19 | |
| 5 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-02 | |
| 6 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2019-03-01 | |
| 7 | 美麗**三年行動-**區(qū)重點區(qū)域夜景亮化工程 | ****建設(shè)局 | 2020-01-15 | |
| 8 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-14 | |
| 9 | 2021年**省工程建設(shè)**杯獎 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 10 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
| 11 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2019-03-01 | |
| 12 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-02 | |
| **楓和****公司,**暢通****公司 |
| 1 | 黑鉆公館供熱工程不分標(biāo)段示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
| 2 | 高新區(qū)2019年度供熱配套工程海爾珺璽等3個項目紅線內(nèi)一二次熱網(wǎng)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2020-01-14 | |
| 3 | 中海海岸雅園項目供熱配套工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2020-01-14 | |
| 4 | 高新區(qū)2018年度項目供熱配套工程-融創(chuàng)融公館等小區(qū)紅線內(nèi)一、二級網(wǎng)工程不分標(biāo)段示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
| 5 | 黑鉆公館供熱工程不分標(biāo)段示范工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
| 6 | 高新區(qū)2019年度供熱配套工程海爾珺璽等3個項目紅線內(nèi)一二次熱網(wǎng)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2020-01-14 | |
| 7 | 中海海岸雅園項目供熱配套工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****質(zhì)監(jiān)站 | 2020-01-14 | |
