位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 聯(lián)勝九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目[A3301131280508713001211]
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
信息發(fā)布時(shí)間:2023-10-26 14:00:00
項(xiàng)目名稱(chēng): | ****學(xué)校項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | ||||
招標(biāo)人: | 名稱(chēng):**** 地址:****廣場(chǎng)2號(hào)樓 聯(lián)系人:鄒娟 電話(huà):187****0520 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱(chēng):**** 地址:****廣場(chǎng)2號(hào)樓 聯(lián)系人:馬天順 電話(huà):159****1214 | |||
標(biāo)段(包)名稱(chēng): | ****學(xué)校項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | **** | |||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
| 1 | **** | 245,208,314.00元 | 0天 | **** | ||
| 2 | ****公司 | 247,299,000.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 3 | ****公司 | 252,179,626.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 4 | ****公司 | 246,810,900.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 5 | ****公司 | 248,778,200.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 6 | ****公司 | 242,714,900.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 7 | ****公司 | 255,502,700.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 8 | ******公司 | 257,331,100.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 9 | ****公司 | 257,092,659.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 10 | ****集團(tuán)有限公司 | 254,688,625.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 11 | **永聯(lián)****公司 | 252,016,850.00元 | 0天 | **永聯(lián)****公司 | ||
| 12 | ****集團(tuán)有限公司 | 253,281,452.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 13 | ****公司 | 247,136,370.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 14 | ****集團(tuán)有限公司 | 247,310,653.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 15 | ****公司 | 248,730,454.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 16 | ******公司 | 253,584,758.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 17 | ****集團(tuán)有限公司 | 249,110,172.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 18 | 浙****公司 | 259,725,200.00元 | 0天 | 浙****公司 | ||
| 19 | ****集團(tuán)有限公司 | 255,979,160.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 20 | 臨****公司 | 255,460,128.00元 | 0天 | 臨****公司 | ||
| 21 | ******公司 | 243,298,900.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 22 | 浙****公司 | 258,173,000.00元 | 0天 | 浙****公司 | ||
| 23 | ****集團(tuán)有限公司 | 246,802,432.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 24 | ******公司 | 255,285,845.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 25 | ****集團(tuán)有限公司 | 244,419,970.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 26 | ********公司 | 243,771,393.00元 | 0天 | ********公司 | ||
| 27 | ****公司 | 253,664,255.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 28 | ****公司 | 245,064,155.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 29 | ****集團(tuán)有限公司 | 249,250,496.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 30 | ******公司 | 256,434,100.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 31 | ****公司 | 252,664,594.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 32 | ********公司 | 245,823,213.00元 | 0天 | ********公司 | ||
| 33 | ****公司 | 256,278,850.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 34 | ****公司 | 242,704,900.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 35 | ******公司 | 259,259,830.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 36 | ****公司 | 246,714,638.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 37 | ****公司 | 251,624,493.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 38 | ****集團(tuán)有限公司 | 256,260,200.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 39 | ****公司 | 255,233,000.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 40 | ****集團(tuán)有限公司 | 246,644,158.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 41 | ****集團(tuán)****公司 | 255,547,400.00元 | 0天 | ****集團(tuán)****公司 | ||
| 42 | ****公司 | 253,133,831.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 43 | ******公司 | 251,489,007.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 44 | ****公司 | 243,931,363.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 45 | ******公司 | 253,544,400.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 46 | ****集團(tuán)有限公司 | 262,042,499.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 47 | 臺(tái)****公司 | 258,547,543.00元 | 0天 | 臺(tái)****公司 | ||
| 48 | ******公司 | 246,462,813.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 49 | ****公司 | 246,453,552.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 50 | ****公司 | 253,042,846.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 51 | ****集團(tuán)有限公司 | 248,295,449.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 52 | ****公司 | 252,416,606.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 53 | ****公司 | 251,685,684.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 54 | ****公司 | 243,659,134.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 55 | ****公司 | 250,595,900.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 56 | ****公司 | 244,572,926.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 57 | ****公司 | 248,578,555.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 58 | ****公司 | 254,557,777.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 59 | ****公司 | 251,517,295.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 60 | ******公司 | 252,712,016.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 61 | ******公司 | 257,802,421.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 62 | ****集團(tuán)有限公司 | 250,845,700.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 63 | ****公司 | 249,955,839.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 64 | ****公司 | 253,717,299.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 65 | 中建****公司 | 249,804,284.00元 | 0天 | 中建****公司 | ||
| 66 | ****公司 | 250,554,389.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 67 | ****公司 | 243,489,622.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 68 | ****公司 | 253,612,620.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 69 | ******公司 | 252,547,680.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 70 | ****公司 | 246,123,000.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 71 | ******公司 | 255,053,468.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 72 | ******公司 | 256,355,500.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 73 | ********公司 | 245,536,500.00元 | 0天 | ********公司 | ||
| 74 | ****集團(tuán)有限公司 | 259,495,500.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 75 | ****集團(tuán)有限公司 | 249,622,856.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 76 | ****公司 | 258,127,973.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 77 | ****集團(tuán)有限公司 | 256,439,310.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 78 | ****公司 | 251,158,004.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 79 | ****公司 | 252,422,106.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 80 | ******公司 | 249,311,762.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 81 | ******公司 | 259,422,238.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 82 | ****公司 | 246,004,700.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 83 | ****公司 | 252,828,205.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 84 | ****公司 | 259,856,800.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 85 | **建工****公司 | 248,019,855.00元 | 0天 | **建工****公司 | ||
| 86 | ****集團(tuán)有限公司 | 251,966,333.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 87 | ****集團(tuán)有限公司 | 257,784,178.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 88 | ****公司 | 250,338,576.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 89 | ****公司 | 242,757,120.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 90 | ****公司 | 253,651,347.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 91 | ****公司 | 255,222,200.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 92 | ****集團(tuán)有限公司 | 248,051,500.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 93 | ****集團(tuán)有限公司 | 251,708,309.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 94 | ******公司 | 248,341,146.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 95 | ****公司 | 244,235,051.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 96 | ****公司 | 247,506,140.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 97 | ****集團(tuán)有限公司 | 247,614,900.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 98 | ****公司 | 250,084,666.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 99 | ****公司 | 250,161,482.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 100 | ****集團(tuán)****公司 | 254,843,318.00元 | 0天 | ****集團(tuán)****公司 | ||
| 101 | ****公司 | 245,848,100.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 102 | ******公司 | 260,067,420.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 103 | ****集團(tuán)有限公司 | 255,209,508.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 104 | ****公司 | 246,810,818.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 105 | ****集團(tuán)有限公司 | 260,157,900.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 106 | ****公司 | 251,040,192.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 107 | ****公司 | 253,707,120.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 108 | ****公司 | 259,543,800.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 109 | ****集團(tuán)****公司 | 256,310,769.00元 | 0天 | ****集團(tuán)****公司 | ||
| 110 | ****公司 | 248,809,990.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 111 | 港立****公司 | 248,966,199.00元 | 0天 | 港立****公司 | ||
| 112 | ******公司 | 245,343,000.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 113 | ****公司 | 242,707,700.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 114 | ****公司 | 259,012,165.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 115 | ****集團(tuán)有限公司 | 246,894,673.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 116 | ****集團(tuán)有限公司 | 257,904,300.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 117 | 縉****公司 | 253,302,221.00元 | 0天 | 縉****公司 | ||
| 118 | ****集團(tuán)有限公司 | 250,880,902.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 119 | ****集團(tuán)有限公司 | 249,783,728.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 120 | ****公司 | 247,063,400.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 121 | ****集團(tuán)有限公司 | 252,667,955.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 122 | ****公司 | 255,068,060.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 123 | ****公司 | 253,777,358.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 124 | ****集團(tuán)有限公司 | 257,071,331.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 125 | ****工程局有限公司 | 249,524,690.00元 | 0天 | ****工程局有限公司 | ||
| 126 | ****公司 | 253,790,549.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 127 | ****公司 | 252,944,955.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 128 | **宏峰****公司 | 244,778,800.00元 | 0天 | **宏峰****公司 | ||
| 129 | 慈****公司 | 258,659,770.00元 | 0天 | 慈****公司 | ||
| 130 | ****集團(tuán)有限公司 | 251,093,505.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 131 | ****集團(tuán)有限公司 | 253,622,160.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 132 | ****公司 | 247,228,300.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 133 | ****公司 | 254,159,966.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 134 | ****公司 | 251,548,166.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 135 | ****公司 | 254,266,515.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 136 | ******公司 | 251,966,333.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 137 | ****集團(tuán)有限公司 | 254,469,072.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 138 | **省****公司 | 256,185,324.00元 | 0天 | **省****公司 | ||
| 139 | 余****公司 | 245,076,409.00元 | 0天 | 余****公司 | ||
| 140 | ****公司 | 243,420,582.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 141 | ****公司 | 243,201,646.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 142 | ******公司 | 255,698,766.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 143 | ****公司 | 251,479,688.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 144 | ****公司 | 246,386,290.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 145 | ****集團(tuán)有限公司 | 255,339,729.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 146 | ****公司 | 249,439,206.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 147 | ****集團(tuán)有限公司 | 245,347,028.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 148 | ******公司 | 256,088,631.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 149 | ****公司 | 251,966,332.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 150 | ****公司 | 243,791,880.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 151 | ****集團(tuán)有限公司 | 251,891,946.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 152 | ****集團(tuán)有限公司 | 242,494,000.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 153 | ****公司 | 253,032,800.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 154 | ******公司 | 252,793,966.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 155 | ****公司 | 243,315,460.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 156 | ****公司 | 256,282,708.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 157 | ******公司 | 253,459,300.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 158 | ******公司 | 252,114,796.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 159 | ******公司 | 257,238,121.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 160 | ******公司 | 251,636,009.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 161 | ****集團(tuán)有限公司 | 256,052,575.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 162 | ****公司 | 249,988,602.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 163 | ****集團(tuán)有限公司 | 251,433,110.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 164 | ******公司 | 248,505,093.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 165 | ****集團(tuán)有限公司 | 250,097,510.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 166 | ****公司 | 243,406,556.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 167 | ****集團(tuán)有限公司 | 255,227,600.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 168 | ******公司 | 250,760,009.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 169 | ****公司 | 253,053,846.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 170 | ******公司 | 256,390,758.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 171 | ****公司 | 253,862,900.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 172 | ****公司 | 251,966,300.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 173 | ****公司 | 250,124,716.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 174 | ****公司 | 248,603,601.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 175 | ****公司 | 250,161,549.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 176 | ****公司 | 244,695,568.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 177 | **雙濰****公司 | 255,052,900.00元 | 0天 | **雙濰****公司 | ||
| 178 | ****公司 | 248,963,393.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 179 | ****集團(tuán)有限公司 | 249,461,500.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 180 | ******公司 | 252,019,656.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 181 | ****集團(tuán)有限公司 | 251,437,800.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 182 | ****集團(tuán)有限公司 | 244,893,900.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 183 | ******公司 | 255,640,000.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 184 | ****公司 | 245,975,859.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 185 | ******公司 | 255,153,620.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 186 | ****公司 | 247,969,888.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 187 | ****集團(tuán)有限公司 | 259,995,689.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 188 | ******公司 | 248,935,600.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 189 | ****公司 | 252,948,603.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 190 | **博時(shí)****公司 | 254,539,188.00元 | 0天 | **博時(shí)****公司 | ||
| 191 | ****公司 | 247,640,976.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 192 | ****公司 | 247,558,239.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 193 | ****公司 | 242,391,890.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 194 | ****公司 | 244,262,500.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 195 | ****公司 | 257,247,866.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 196 | ****公司 | 247,916,977.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 197 | ****公司 | 247,332,730.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 198 | ****集團(tuán)有限公司 | 261,091,100.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 199 | ******公司 | 246,554,463.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 200 | 嘉****公司 | 254,176,946.00元 | 0天 | 嘉****公司 | ||
| 201 | ****集團(tuán)有限公司 | 244,434,950.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 202 | ****公司 | 257,873,000.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 203 | ****公司 | 245,390,000.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 204 | ****公司 | 247,972,142.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 205 | ****公司 | 256,643,300.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 206 | ********公司 | 253,296,600.00元 | 0天 | ********公司 | ||
| 207 | ****公司 | 249,215,976.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 208 | ****公司 | 257,969,406.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 209 | ******公司 | 250,655,423.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 210 | ********公司 | 251,584,651.00元 | 0天 | ********公司 | ||
| 211 | ******公司 | 243,810,683.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 212 | ****公司 | 254,908,900.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 213 | ******公司 | 254,440,460.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 214 | ****公司 | 250,916,706.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 215 | ****公司 | 246,229,875.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 216 | ****公司 | 248,009,888.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 217 | ****公司 | 249,517,165.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 218 | **省******公司 | 256,416,017.00元 | 0天 | **省******公司 | ||
| 219 | ******公司 | 243,718,348.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 220 | ****公司 | 254,664,076.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 221 | ****公司 | 253,781,985.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 222 | ****公司 | 251,784,359.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 223 | ****公司 | 259,472,283.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 224 | ********公司 | 250,944,595.00元 | 0天 | ********公司 | ||
| 225 | ****集團(tuán)有限公司 | 244,866,510.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 226 | ****公司 | 257,365,500.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 227 | ******公司 | 254,544,203.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 228 | ****集團(tuán)有限公司 | 255,268,164.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 229 | ****公司 | 257,155,245.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 230 | ****集團(tuán)有限公司 | 244,442,658.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 231 | 浙****集團(tuán)有限公司 | 245,651,438.00元 | 0天 | 浙****集團(tuán)有限公司 | ||
| 232 | ****公司 | 245,146,500.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 233 | ****公司 | 253,296,607.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 234 | ****公司 | 257,108,657.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 235 | ******公司 | 257,506,836.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 236 | 河****集團(tuán)****公司 | 254,537,355.00元 | 0天 | 河****集團(tuán)****公司 | ||
| 237 | **省**市****公司 | 249,357,423.00元 | 0天 | **省**市****公司 | ||
| 238 | ****集團(tuán)****公司 | 252,275,046.00元 | 0天 | ****集團(tuán)****公司 | ||
| 239 | ****公司 | 245,087,635.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 240 | ****公司 | 246,967,212.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 241 | ****公司 | 249,215,900.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 242 | ******公司 | 251,591,070.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 243 | ****公司 | 252,436,981.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 244 | ****集團(tuán)有限公司 | 248,129,866.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 245 | ****公司 | 259,733,283.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 246 | ****集團(tuán)有限公司 | 253,776,797.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 247 | ****公司 | 247,989,402.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 248 | ****集團(tuán)有限公司 | 243,844,813.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 249 | ****公司 | 250,254,323.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 250 | ******公司 | 243,224,000.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 251 | ****公司 | 246,005,356.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 252 | ****公司 | 253,832,646.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 253 | ****公司 | 246,790,050.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 254 | ****公司 | 247,026,917.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 255 | ****公司 | 247,945,396.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 256 | ****公司 | 257,152,702.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 257 | ****公司 | 236,809,904.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 258 | ****公司 | 249,447,137.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 259 | ****公司 | 255,450,585.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 260 | ****集團(tuán)有限公司 | 252,687,196.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 261 | ****公司 | 256,956,827.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 262 | ****公司 | 246,648,042.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 263 | ****集團(tuán)有限公司 | 249,653,788.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 264 | ****集團(tuán)有限公司 | 246,186,617.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 265 | ****集團(tuán)****公司 | 247,672,409.00元 | 0天 | ****集團(tuán)****公司 | ||
| 266 | ****公司 | 252,899,500.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 267 | ****集團(tuán)有限公司 | 254,788,255.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 268 | ****公司 | 248,393,000.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 269 | ****公司 | 252,387,305.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 270 | ****公司 | 251,601,000.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 271 | ****公司 | 250,160,182.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 272 | ****公司 | 259,512,693.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 273 | ****公司 | 246,170,800.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 274 | ****集團(tuán)有限公司 | 254,872,392.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 275 | ******公司 | 253,279,768.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 276 | ****公司 | 256,226,528.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 277 | **市****公司 | 254,945,418.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
| 278 | ****公司 | 246,651,299.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 279 | ****集團(tuán)有限公司 | 255,008,564.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 280 | ******公司 | 255,165,727.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 281 | ****集團(tuán)****公司 | 253,649,600.00元 | 0天 | ****集團(tuán)****公司 | ||
| 282 | ****公司 | 251,707,855.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 283 | ****公司 | 255,130,085.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 284 | 浙****公司 | 249,833,403.00元 | 0天 | 浙****公司 | ||
| 285 | 中城投****集團(tuán)有限公司 | 257,132,600.00元 | 0天 | 中城投****集團(tuán)有限公司 | ||
| 286 | ****集團(tuán)有限公司 | 250,619,219.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 287 | ****公司 | 253,782,971.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 288 | ****公司 | 246,633,900.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 289 | ****公司 | 252,740,500.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 290 | **市****公司 | 255,476,405.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
| 291 | ******公司 | 249,260,309.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 292 | ******公司 | 246,311,200.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 293 | ****公司 | 244,767,600.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 294 | ****公司 | 246,277,576.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 295 | ****公司 | 253,961,745.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 296 | ****公司 | 249,367,498.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 297 | 中****公司 | 255,040,277.00元 | 0天 | 中****公司 | ||
| 298 | ****集團(tuán)有限公司 | 244,444,900.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 299 | ****公司 | 255,669,334.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 300 | ****集團(tuán)有限公司 | 248,229,777.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 301 | ****公司 | 256,156,078.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 302 | ****公司 | 255,518,360.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 303 | ****集團(tuán)有限公司 | 246,459,490.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 304 | ****集團(tuán)有限公司 | 254,408,818.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 305 | ****集團(tuán)有限公司 | 244,440,250.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 306 | **綠城筑****公司 | 253,349,796.00元 | 0天 | **綠城筑****公司 | ||
| 307 | ******公司 | 254,719,496.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 308 | ****公司 | 252,799,859.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 309 | ****公司 | 246,802,398.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 310 | ****集團(tuán)有限公司 | 242,718,800.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 311 | ****公司 | 243,845,176.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 312 | ****公司 | 252,223,693.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 313 | ****公司 | 250,144,923.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 314 | ******公司 | 252,218,913.00元 | 0天 | ******公司 | ||
| 315 | ****公司 | 257,130,225.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 316 | ****公司 | 247,891,305.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 317 | ****公司 | 247,507,270.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 318 | ****公司 | 254,162,128.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 319 | ****公司 | 244,567,000.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 320 | ****集團(tuán)有限公司 | 246,956,755.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 321 | ****集團(tuán)有限公司 | 254,303,575.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 322 | ****公司 | 246,788,310.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 323 | ****集團(tuán)有限公司 | 255,035,276.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 324 | ****公司 | 245,093,360.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 325 | ****公司 | 250,633,924.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 326 | **市****公司 | 247,085,676.00元 | 0天 | **市****公司 | ||
| 327 | **省****公司 | 258,508,241.00元 | 0天 | **省****公司 | ||
| 328 | ****公司 | 254,323,800.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 329 | ****公司 | 254,374,298.00元 | 0天 | ****公司 | ||
| 330 | ****集團(tuán)有限公司 | 252,152,787.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 331 | ****集團(tuán)有限公司 | 253,894,388.00元 | 0天 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
