| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
| **海譽(yù)水利****公司 |
| 1 | 新機(jī)場防洪堤工程五標(biāo)段 | ********公司 | | ****6123.00 | 何** | 2019-11-01 | |
| 2 | **市**區(qū)2020年利水片區(qū)農(nóng)村飲水安全升級改造工程(施工)3標(biāo)段 | **市****管理中心 | | ****7059.00 | 翟長風(fēng) | 2021-07-12 | |
| 3 | 2021年**市**區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****2107.00 | 王清 | 2022-04-26 | |
| 4 | 潮河綜合治理工程(施工)二標(biāo)段 | ****水利局 | | ****8497.00 | 姜仁輝 | 2018-12-06 | |
| 5 | 新機(jī)場防洪堤工程五標(biāo)段 | ********公司 | | ****6123.00 | 何** | 2019-11-01 | |
| 6 | **市**區(qū)2020年利水片區(qū)農(nóng)村飲水安全升級改造工程(施工)3標(biāo)段 | **市****管理中心 | | ****7059.00 | 翟長風(fēng) | 2021-07-12 | |
| 7 | 潮河綜合治理工程(施工)二標(biāo)段 | ****水利局 | | ****8497.00 | 姜仁輝 | 2018-12-06 | |
| 8 | **市**區(qū)2020年利水片區(qū)農(nóng)村飲水安全升級改造工程(施工)3標(biāo)段 | **市****管理中心 | | ****7059.00 | 翟長風(fēng) | 2021-07-12 | |
| 9 | 新機(jī)場防洪堤工程五標(biāo)段 | ********公司 | | ****6123.00 | 何** | 2019-11-01 | |
| 10 | 2021年**市**區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****2107.00 | 王清 | 2022-04-26 | |
| 11 | 2021年**市**區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****2107.00 | 王清 | 2022-04-26 | |
| 12 | 潮河綜合治理工程(施工)二標(biāo)段 | ****水利局 | | ****8497.00 | 姜仁輝 | 2018-12-06 | |
| **永坤****公司 |
| 1 | **縣2020年統(tǒng)籌高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | **縣統(tǒng)籌整合資金推****領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | | ****0500.00 | 葛慧杰 | 2021-07-15 | |
| 2 | 武**2020年度統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 武**統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目部 | | ****200.00 | 陳紹華 | 2021-05-11 | |
| 3 | **縣2020年統(tǒng)籌高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | **縣統(tǒng)籌整合資金推****領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | | ****0500.00 | 葛慧杰 | 2021-07-15 | |
| 4 | 武**2020年度統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 武**統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目部 | | ****200.00 | 陳紹華 | 2021-05-11 | |
| 5 | **縣2020年統(tǒng)籌高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | **縣統(tǒng)籌整合資金推****領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | | ****0500.00 | 葛慧杰 | 2021-07-15 | |
| 6 | 武**2020年度統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 武**統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目部 | | ****200.00 | 陳紹華 | 2021-05-11 | |
| 泰****公司 |
| 1 | **省**高新區(qū)2019-2020年農(nóng)村飲水安全兩年攻堅(jiān)行動(dòng) | ****開發(fā)區(qū)****辦公室 | | ****0051.00 | 李勇 | 2020-11-09 | |
| 2 | **縣城鄉(xiāng)供水一體化工程-2020年供水管網(wǎng)提升及附屬工程 | ****公司 | | ****9816.00 | 劉振寧 | 2021-05-10 | |
| 3 | 2019-2020****水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目(一標(biāo)段) | ****開發(fā)區(qū)****辦公室 | | ****899.00 | 李勇 | 2019-11-16 | |
| 4 | **省**高新區(qū)2019-2020年農(nóng)村飲水安全兩年攻堅(jiān)行動(dòng) | ****開發(fā)區(qū)****辦公室 | | ****0051.00 | 李勇 | 2020-11-09 | |
| 5 | **縣城鄉(xiāng)供水一體化工程-2020年供水管網(wǎng)提升及附屬工程 | ****公司 | | ****9816.00 | 劉振寧 | 2021-05-10 | |
| 6 | 2019-2020****水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目(一標(biāo)段) | ****開發(fā)區(qū)****辦公室 | | ****899.00 | 李勇 | 2019-11-16 | |
| 7 | **省**高新區(qū)2019-2020年農(nóng)村飲水安全兩年攻堅(jiān)行動(dòng) | ****開發(fā)區(qū)****辦公室 | | ****0051.00 | 李勇 | 2020-11-09 | |
| 8 | **縣城鄉(xiāng)供水一體化工程-2020年供水管網(wǎng)提升及附屬工程 | ****公司 | | ****9816.00 | 劉振寧 | 2021-05-10 | |
| 9 | 2019-2020****水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目(一標(biāo)段) | ****開發(fā)區(qū)****辦公室 | | ****899.00 | 李勇 | 2019-11-16 | |
| ******公司 |
| 1 | 2020****花園鄉(xiāng)、龍?zhí)伶?zhèn)2.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建****示范區(qū))項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****0875.00 | 趙耀 | 2022-11-09 | |
| 2 | **縣瓊庫恰克鄉(xiāng)且克且克村2020年1.0萬畝高效節(jié)水建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****4567.00 | 梁丹 | 2020-06-05 | |
| 3 | 2020****花園鄉(xiāng)、龍?zhí)伶?zhèn)2.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建****示范區(qū))項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****0875.00 | 趙耀 | 2022-11-09 | |
| 4 | **縣瓊庫恰克鄉(xiāng)且克且克村2020年1.0萬畝高效節(jié)水建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****4567.00 | 梁丹 | 2020-06-05 | |
| 5 | 2020****花園鄉(xiāng)、龍?zhí)伶?zhèn)2.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建****示范區(qū))項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****0875.00 | 趙耀 | 2022-11-09 | |
| ******公司 |
| 1 | 2021年度**區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一**鎮(zhèn)施工標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****8591.00 | 王鵬 | 2022-04-20 | |
| 2 | **市三里河田崗至滾河孫段河道治理工程 | **市**湖****公司 | | ****1276.00 | 金守林 | 2021-05-05 | |
| 3 | 2021年度**區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一**鎮(zhèn)施工標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****8591.00 | 王鵬 | 2022-04-20 | |
| 4 | **市三里河田崗至滾河孫段河道治理工程 | **市**湖****公司 | | ****1276.00 | 金守林 | 2021-05-05 | |
| 5 | **縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程項(xiàng)目施工1標(biāo) | **縣灌區(qū)續(xù)建****建管處 | | ****848.00 | 蘇玉坡 | 2021-04-23 | |
| 6 | 2021年度**區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一**鎮(zhèn)施工標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****8591.00 | 王鵬 | 2022-04-20 | |
| 7 | **縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程項(xiàng)目施工1標(biāo) | **縣灌區(qū)續(xù)建****建管處 | | ****848.00 | 蘇玉坡 | 2021-04-23 | |
| ****集團(tuán)有限公司 |
| 1 | (省平臺(tái)截圖,竣工驗(yàn)收)**市**區(qū)**鎮(zhèn)(河貴北)未利用土地開發(fā)整理項(xiàng)目 | **市**區(qū)拓宇****公司 | | ****9330.00 | 孟慶騰 | 2020-04-07 | |
| 2 | (省平臺(tái)截圖,竣工驗(yàn)收)**市支脈河治理(連通)工程(**區(qū)段) | ****水利局 | | ****8900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
| 3 | (省平臺(tái)截圖,竣工驗(yàn)收)**市支脈河治理工程(二期) | ****管理處 | | ****3750.00 | 董國強(qiáng) | 2019-09-25 | |
| 4 | (省平臺(tái)截圖)甜水河、巨洋河等非**河道綜合整治項(xiàng)目(巨洋河) | ****水利局 | | ****74790.00 | 薛成攀 | 2020-11-28 | |
| 5 | (省平臺(tái)截圖)2020年****孟鎮(zhèn)1.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | ****政府 | | ****5348.00 | 亓?xí)匝?/td> | 2021-04-30 | |
| 6 | (省平臺(tái)截圖,竣工驗(yàn)收)**市支脈河治理(連通)工程(**區(qū)段) | ****水利局 | | ****8900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
| 7 | (省平臺(tái)截圖,竣工驗(yàn)收)**市**區(qū)**鎮(zhèn)(河貴北)未利用土地開發(fā)整理項(xiàng)目 | **市**區(qū)拓宇****公司 | | ****9330.00 | 孟慶騰 | 2020-04-07 | |
| 8 | (省平臺(tái)截圖,竣工驗(yàn)收)**市支脈河治理(連通)工程(**區(qū)段) | ****水利局 | | ****8900.00 | 徐彪 | 2021-03-09 | |
| 9 | (省平臺(tái)截圖,竣工驗(yàn)收)**市支脈河治理工程(二期) | ****管理處 | | ****3750.00 | 董國強(qiáng) | 2019-09-25 | |
| 10 | (省平臺(tái)截圖)甜水河、巨洋河等非**河道綜合整治項(xiàng)目(巨洋河) | ****水利局 | | ****74790.00 | 薛成攀 | 2020-11-28 | |
| 11 | (省平臺(tái)截圖)2020年****孟鎮(zhèn)1.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | ****政府 | | ****5348.00 | 亓?xí)匝?/td> | 2021-04-30 | |
| 12 | (省平臺(tái)截圖,竣工驗(yàn)收)**市支脈河治理工程(二期) | ****管理處 | | ****3750.00 | 董國強(qiáng) | 2019-09-25 | |
| ****集團(tuán)有限公司 |
| 1 | ****灣灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2019年度工程施工1標(biāo) | 南灣灌區(qū)續(xù)建配套與****管理局 | | ****888.00 | 白紅鋒 | 2021-10-24 | |
| 2 | **大布涌( 松崗**至廣三高速段) 西岸涌基整治工程施工 | **市**區(qū)****公司 | | ****5289.00 | 王甫 | 2021-01-26 | |
| 3 | ****灣灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2019年度工程施工1標(biāo) | 南灣灌區(qū)續(xù)建配套與****管理局 | | ****888.00 | 白紅鋒 | 2021-10-24 | |
| 4 | **縣2019年南黃樓灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目 | ****水利局 | | ****6032.00 | 萬丹丹 | 2020-11-25 | |
| 5 | 2020年**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****7682.00 | 尚許朝 | 2021-06-06 | |
| 6 | 2020年**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****7682.00 | 尚許朝 | 2021-06-06 | |
| 7 | **大布涌( 松崗**至廣三高速段) 西岸涌基整治工程施工 | **市**區(qū)****公司 | | ****5289.00 | 王甫 | 2021-01-26 | |
| 8 | **縣2019年南黃樓灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目 | ****水利局 | | ****6032.00 | 萬丹丹 | 2020-11-25 | |
| 9 | 2020年**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****7682.00 | 尚許朝 | 2021-06-06 | |
| ******公司 |
| 1 | 永**2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****8258.00 | 許銳銳 | 2022-04-19 | |
| 2 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局采購2020年**鎮(zhèn)1****示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****4990.00 | 耿艷 | 2021-10-20 | |
| 3 | 永**2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****8258.00 | 許銳銳 | 2022-04-19 | |
| 4 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局采購2020年**鎮(zhèn)1****示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****4990.00 | 耿艷 | 2021-10-20 | |
| 5 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局采購2020年**鎮(zhèn)1****示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****4990.00 | 耿艷 | 2021-10-20 | |
| **** |
| 1 | ****水庫引水渠及配套工程施工第一標(biāo)段 | ****管理處 | | ****7369.00 | 黃朝國 | 2021-07-16 | |
| 2 | ******自然保護(hù)區(qū)****管理站濕地修復(fù)工程(一期) | ******自然保護(hù)區(qū)管理委員會(huì) | | ****6300.00 | 馬** | 2022-04-01 | |
| 3 | ****水庫引水渠及配套工程施工第一標(biāo)段 | ****管理處 | | ****7369.00 | 黃朝國 | 2021-07-16 | |
| ****公司 |
| 1 | **市穎汝干渠綜合整治工程(**區(qū)段)一期工程(一標(biāo)段) | **市建****管理局 | | ****0460.00 | 周李勇 | 2021-01-12 | |
| 2 | **省**治理防洪工程**市城市防洪工程(主**段)南門橋改造工程施工標(biāo) | **省**治理**城防(主**段)項(xiàng)目部 | | ****2264.00 | 賀志勇 | 2020-12-03 | |
| 3 | **市穎汝干渠綜合整治工程(**區(qū)段)一期工程(一標(biāo)段) | **市建****管理局 | | ****0460.00 | 周李勇 | 2021-01-12 | |
| 4 | **省**治理防洪工程**市城市防洪工程(主**段)南門橋改造工程施工標(biāo) | **省**治理**城防(主**段)項(xiàng)目部 | | ****2264.00 | 賀志勇 | 2020-12-03 | |
| ******公司 |
| 1 | 中心城兩河(廣利河、溢洪河)及內(nèi)水系環(huán)境綜****開發(fā)區(qū))-****處理廠中水回用工程、水生態(tài)治理工程、河道清淤工程-施工標(biāo)第三標(biāo)段 | ****開發(fā)區(qū)****中心 | | ****3900.00 | 王飛飛 | 2021-04-23 | |
| 2 | ****開發(fā)中心**市2022年度8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-房寺鎮(zhèn)3.7萬畝片區(qū)工程項(xiàng)目 | ****開發(fā)中心 | | ****6877.00 | 王飛飛 | 2023-06-25 | |
| 3 | 中心城兩河(廣利河、溢洪河)及內(nèi)水系環(huán)境綜****開發(fā)區(qū))-****處理廠中水回用工程、水生態(tài)治理工程、河道清淤工程-施工標(biāo)第三標(biāo)段 | ****開發(fā)區(qū)****中心 | | ****3900.00 | 王飛飛 | 2021-04-23 | |
| 4 | **市格達(dá)良鄉(xiāng)土地整理及設(shè)施配套項(xiàng)目(庫爾干村、喬克其村片區(qū)A標(biāo)段) | ****推廣中心 | | ****5338.00 | 莊渝 | 2023-04-10 | |
| 5 | 2021年**縣陳戶鎮(zhèn)1.16萬畝、興福鎮(zhèn)0.3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****9127.00 | 谷保衛(wèi) | 2022-04-26 | |
| 6 | 2020年**縣陳戶鎮(zhèn)2.0萬畝、喬莊鎮(zhèn)1.2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******公司 | | ****7088.00 | 谷保衛(wèi) | 2021-04-28 | |
| 7 | ****開發(fā)中心**市2022年度8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-房寺鎮(zhèn)3.7萬畝片區(qū)工程項(xiàng)目 | ****開發(fā)中心 | | ****6877.00 | 王飛飛 | 2023-06-25 | |
| 8 | **市格達(dá)良鄉(xiāng)土地整理及設(shè)施配套項(xiàng)目(庫爾干村、喬克其村片區(qū)A標(biāo)段) | ****推廣中心 | | ****5338.00 | 莊渝 | 2023-04-10 | |
| 9 | 2021年**縣陳戶鎮(zhèn)1.16萬畝、興福鎮(zhèn)0.3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****9127.00 | 谷保衛(wèi) | 2022-04-26 | |
| 10 | 2020年**縣陳戶鎮(zhèn)2.0萬畝、喬莊鎮(zhèn)1.2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******公司 | | ****7088.00 | 谷保衛(wèi) | 2021-04-28 | |
| ****集團(tuán)有限公司 |
| 1 | **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工七標(biāo) | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****7135.00 | 侯蒙蒙 | 2022-05-21 | |
| 2 | **市潁汝干渠綜合整治工程(**區(qū)段)一期工程 | **市建****管理局 | | ****2809.00 | 楊環(huán) | 2020-11-02 | |
| 3 | **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工七標(biāo) | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****7135.00 | 侯蒙蒙 | 2022-05-21 | |
| 4 | **市潁汝干渠綜合整治工程(**區(qū)段)一期工程 | **市建****管理局 | | ****2809.00 | 楊環(huán) | 2020-11-02 | |
| 5 | **2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****000.00 | 高瑞霞 | 2020-11-09 | |
| 6 | **2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****000.00 | 高瑞霞 | 2020-11-09 | |
| 7 | **2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****000.00 | 高瑞霞 | 2020-11-09 | |
| 乳****公司 |
| 1 | (省平臺(tái))乳****水庫調(diào)水工程施工 | ******建設(shè)局 | | ****7700.00 | 林濤 | 2018-10-11 | |
| 2 | (省平臺(tái))**市**區(qū)石家河橋頭段治理工程 | **市****公司 | | ****7508.00 | 高志華 | 2022-11-20 | |
| 3 | (省平臺(tái))乳****水庫調(diào)水工程施工 | ******建設(shè)局 | | ****7700.00 | 林濤 | 2018-10-11 | |
| 4 | (省平臺(tái))******基地河段)河道治理工程 | ******建設(shè)局 | | ****000.00 | 宋健威 | 2020-08-10 | |
| 5 | (省平臺(tái))**市2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目及“美麗移民村”項(xiàng)目冷格**施工 | ******建設(shè)局 | | ****100.00 | 唐赟 | 2020-11-28 | |
| 6 | (省****水庫向**廠及城南河引調(diào)水工程 | ******建設(shè)局 | | ****3800.00 | 林濤 | 2019-07-31 | |
| 7 | (省平臺(tái))**市**區(qū)石家河橋頭段治理工程 | **市****公司 | | ****7508.00 | 高志華 | 2022-11-20 | |
| 8 | (省平臺(tái))******基地河段)河道治理工程 | ******建設(shè)局 | | ****000.00 | 宋健威 | 2020-08-10 | |
| 9 | (省平臺(tái))**市2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目及“美麗移民村”項(xiàng)目冷格**施工 | ******建設(shè)局 | | ****100.00 | 唐赟 | 2020-11-28 | |
| 10 | (省****水庫向**廠及城南河引調(diào)水工程 | ******建設(shè)局 | | ****3800.00 | 林濤 | 2019-07-31 | |
| ******公司 |
| 1 | 東魚河治理工程(**段)**縣工程 | **縣東****管理處 | | ****9900.00 | 劉國棟 | 2022-02-27 | |
| 2 | **省淮河流域重點(diǎn)**洼地南四湖片(**)2019年度治理工程施工 | ****水利局淮河流域重點(diǎn)**洼地南四湖片****辦公室、**縣淮河流域重點(diǎn)**洼地南四****管理處 | | ****1100.00 | 王麗珠 | 2020-11-28 | |
| 3 | 東魚河治理工程(**段)**縣工程 | **縣東****管理處 | | ****9900.00 | 劉國棟 | 2022-02-27 | |
| 4 | 徒駭河干流**段防洪治理工程(**治理單元) | **市**區(qū)城鄉(xiāng)****辦公室 | | ****5461.00 | 孔莉莉 | 2020-01-07 | |
| 5 | **市任**洙趙**河道綜合整治工程FPC項(xiàng)目 | ****保護(hù)局 | | ****8650.00 | 陳海中 | 2020-11-29 | |
| 6 | **省淮河流域重點(diǎn)**洼地南四湖片(**)2019年度治理工程施工 | ****水利局淮河流域重點(diǎn)**洼地南四湖片****辦公室、**縣淮河流域重點(diǎn)**洼地南四****管理處 | | ****1100.00 | 王麗珠 | 2020-11-28 | |
| 7 | 徒駭河干流**段防洪治理工程(**治理單元) | **市**區(qū)城鄉(xiāng)****辦公室 | | ****5461.00 | 孔莉莉 | 2020-01-07 | |
| 8 | **省淮河流域重點(diǎn)**洼地南四湖片(**)2019年度治理工程施工 | ****水利局淮河流域重點(diǎn)**洼地南四湖片****辦公室、**縣淮河流域重點(diǎn)**洼地南四****管理處 | | ****1100.00 | 王麗珠 | 2020-11-28 | |
| 9 | **市任**洙趙**河道綜合整治工程FPC項(xiàng)目 | ****保護(hù)局 | | ****8650.00 | 陳海中 | 2020-11-29 | |
| **鑫澤****公司 |
| 1 | 北宅街道2022年水毀河道治理工程 | ****政府****辦事處 | | ****620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
| 2 | 白**上游水生態(tài)修復(fù)工程 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****307.00 | 王超 | 2020-12-09 | |
| 3 | 北宅街道2022年水毀河道治理工程 | ****政府****辦事處 | | ****620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
| 4 | 白**上游水生態(tài)修復(fù)工程 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | ****307.00 | 王超 | 2020-12-09 | |
| 5 | 五龍河(慕武石至北宅科)治理工程 | ****政府****辦事處 | | ****9858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
| 6 | 五龍河(慕武石至北宅科)治理工程 | ****政府****辦事處 | | ****9858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
| ****公司 |
| 1 | **馬連莊甜瓜產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目 | ****人民政府 | | ****8265.00 | 吳昊 | 2020-05-15 | |
| 2 | **市2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****財(cái)政局 | | ****6873.00 | 劉善慶 | 2020-11-30 | |
| 3 | **馬連莊甜瓜產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目 | ****人民政府 | | ****8265.00 | 吳昊 | 2020-05-15 | |
| 4 | **市2018年農(nóng)田水利項(xiàng)目縣院上鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | 萊****服務(wù)中心 | | ****4339.00 | 滕** | 2020-07-29 | |
| 5 | ****水庫至濰萊高速段河道治理工程 | 萊****服務(wù)中心 | | ****0000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | |
| 6 | **市大沽河上游段(307省道橋-096縣道橋)河庫連通工程施工 | 萊****服務(wù)中心 | | ****9000.00 | 梁金都 | 2019-11-12 | |
| 7 | **市2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****財(cái)政局 | | ****6873.00 | 劉善慶 | 2020-11-30 | |
| 8 | **市2020年姜山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)局 | | ****6999.00 | 劉善慶 | 2022-01-17 | |
| 9 | **市2018年農(nóng)田水利項(xiàng)目縣院上鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | 萊****服務(wù)中心 | | ****4339.00 | 滕** | 2020-07-29 | |
| 10 | ****水庫至濰萊高速段河道治理工程 | 萊****服務(wù)中心 | | ****0000.00 | 葛英春 | 2020-11-06 | |
| ****公司 |
| 1 | ****公司片區(qū)農(nóng)村規(guī)模化供水管網(wǎng)提升改造工程施工一標(biāo)段 | ****中心 | | ****5800.00 | 于乃旭 | 2020-06-19 | |
| 2 | 五干排、老廣蒲溝環(huán)境治理及南一路綠化工程(水系清淤、駁岸整理及堿土塑型工程)施工 | ******執(zhí)法局 | | ****0246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
| 3 | **市**引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程****工程部分)項(xiàng)目招標(biāo) | **引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水****管理處 | | ****1346.00 | 鐘** | 2021-04-26 | |
| 4 | 碧溝河改道治理工程(膠東國際機(jī)場段)一標(biāo)段-(K0+000-K1+600) | ****委員會(huì)辦公室 | | ****0821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
| 5 | **市**引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程****工程部分)項(xiàng)目招標(biāo) | **引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水****管理處 | | ****1346.00 | 鐘** | 2021-04-26 | |
| 6 | 碧溝河改道治理工程(膠東國際機(jī)場段)一標(biāo)段-(K0+000-K1+600) | ****委員會(huì)辦公室 | | ****0821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
| ****公司 |
| 1 | 風(fēng)河氣盾閘(風(fēng)河一壩) 除險(xiǎn)加固工程(施工) | **** | | ****7837.00 | 蔣士國 | 2022-10-26 | |
| 2 | ****小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) | ********公司 | | ****420.00 | 趙述宇 | 2020-12-08 | |
| 3 | **市2021****水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平****集團(tuán)有限公司 | | ****0931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
| 4 | **市****泵站施工 | ******公司 | | ****74553.00 | 朱松濤 | 2022-08-29 | |
| 5 | **市****泵站施工 | ******公司 | | ****74553.00 | 朱松濤 | 2022-08-29 | |
| 6 | ****小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) | ********公司 | | ****420.00 | 趙述宇 | 2020-12-08 | |
| 7 | 風(fēng)河氣盾閘(風(fēng)河一壩) 除險(xiǎn)加固工程(施工) | **** | | ****7837.00 | 蔣士國 | 2022-10-26 | |
| 8 | **市2021****水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平****集團(tuán)有限公司 | | ****0931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
| 9 | **省**湖區(qū)單退圩堤加固整治工程**縣潤溪圩項(xiàng)目 | **湖區(qū)單退圩堤加固整治工程**縣潤溪圩建設(shè)項(xiàng)目部 | | ****6365.00 | 崔增明 | 2021-10-11 | |
| 10 | **市****泵站施工 | ******公司 | | ****74553.00 | 朱松濤 | 2022-08-29 | |
| 11 | **市****泵站施工 | ******公司 | | ****74553.00 | 朱松濤 | 2022-08-29 | |
| 12 | ****小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) | ********公司 | | ****420.00 | 趙述宇 | 2020-12-08 | |
| ****公司 |
