亚洲一本道一区二区视频,欧美黄色大片免费看,国内精品精品啪啪啪啪

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 9月4日中標及成交結(jié)果公示

    9月4日中標及成交結(jié)果公示

    內(nèi)蒙古-包頭-固陽縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2023年09月04日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×


    請中標人繳納中標服務費后領(lǐng)取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 DO****0462 ****公司包裝采購項目 1 包鋼****公司 36,000.00 500.00 2023/09/04
    2 DO****0463 包鋼****公司2023年-2026年環(huán)球慧思網(wǎng)站會員續(xù)費服務 1 環(huán)球慧思(北****公司 77,600.00 582.00 2023/09/04
    3 DO****0467 北****公司稀土5#儲備庫建設項目施工圖紙審查消防圖紙審查服務 1 **** 28,000.00 500.00 2023/09/04
    4 DO****0483 ****交易所****集團統(tǒng)一工裝服務 1 包鋼****公司 14,476.00 500.00 2023/09/04
    5 DO****0495 ****交易所有限公司采購工裝襯衫項目 1 內(nèi)****集團****公司 56,400.00 500.00 2023/09/04
    6 DO****0511 北方稀土華美稀土工藝冷卻循環(huán)水余熱回收及廠區(qū)供暖系統(tǒng)改造項目可研服務 1 ****研究院****公司) 70,000.00 525.00 2023/09/04
    7 KO****0709 北方稀土華星稀土食堂浴室整體設計服務 1 中盛****公司 35,000.00 500.00 2023/09/04
    8 KO****0797 ****公司****公司建設綜合樓項目可研報告編制 1 **華泰****公司 20,000.00 500.00 2023/09/03
    9 ZO****0223 包鋼股份8****板材廠等8個單位維修工程 1 ****公司 870,000.00 6,525.00 2023/09/02
    10 ZO****0223 包鋼股份8****板材廠等8個單位維修工程 2 ****集團****公司 206,000.00 1,545.00 2023/09/02
    11 ZO****0223 包鋼股份8****板材廠等8個單位維修工程 3 鄭****公司 136,000.00 1,020.00 2023/09/02
    12 ZO****0223 包鋼股份8****板材廠等8個單位維修工程 4 **廣廈****公司 768,500.00 5,764.00 2023/09/02
    13 ZO****0223 包鋼股份8****板材廠等8個單位維修工程 5 ****集團****公司 99,500.00 746.00 2023/09/02
    14 ZO****0223 包鋼股份8****板材廠等8個單位維修工程 6 **蓮佑****公司 36,000.00 500.00 2023/09/02
    15 ZO****0223 包鋼股份8****板材廠等8個單位維修工程 7 ****集團****公司 4,960,000.00 23,340.00 2023/09/02
    16 ZO****0223 包鋼股份8****板材廠等8個單位維修工程 8 ****大學 47,200.00 500.00 2023/09/02
    17 ZO****0223 包鋼股份8****板材廠等8個單位維修工程 9 ****集團****公司 105,000.00 788.00 2023/09/02
    18 ZO****0224 包鋼股份8月份軌梁廠3項維修工程 1 ****公司 281,608.00 2,112.00 2023/09/02
    19 ZO****0224 包鋼股份8月份軌梁廠3項維修工程 2 ****集團****公司 263,000.00 1,973.00 2023/09/02
    20 ZO****0224 包鋼股份8月份軌梁廠3項維修工程 3 ****公司 261,000.00 1,958.00 2023/09/02
    21 DO****0354 ****鐵礦主東礦螢石、鈮選礦流程考查報告及如何根據(jù)F含量計算CaF2含量報告 1 ****研究院****公司) 98,000.00 735.00 2023/09/03
    22 DO****0376 2023年-2024年油品檢測精密點檢(在用油理化綜合檢測 1 ****公司 20,900.00 500.00 2023/09/03
    23 DO****0404 2023-2024****鐵礦精密檢測項目(電纜檢測) 1 ****公司 59,000.00 500.00 2023/09/03
    24 DR****0016 2023年9月包鋼慶華蒙古焦煤065110預留計劃采購1 1 ******公司 13,552,000.00 58,380.00 2023/09/04
    25 DR****0017 2023年9****公司蒙古焦煤065110(火車)預留計劃采購1 1 ******公司 11,965,800.00 54,415.00 2023/09/04
    26 DR****0018 2023年9****公司新體系蒙古焦煤065110(火車)預留計劃采購2 1 ******公司 11,965,800.00 54,415.00 2023/09/04
    27 DR****0019 2023年9****公司新體系蒙古焦煤065110(火車)預留計劃采購3 1 ******公司 11,800,800.00 54,002.00 2023/09/04
    28 KO****0510 尾礦庫在線監(jiān)測系統(tǒng)改造升級(含光纜、電纜改造) 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 666,000.00 4,995.00 2023/09/02
    29 KR****0013Z ****中心2023年9月計****公司(**慶華汽運)**肥煤競價采購2(再次) 1 **市****公司 17,200,000.00 67,500.00 2023/09/03
    30 KR****0021 ****中心2023年9月包鋼慶華蒙古焦煤065110采購3 1 ******公司 20,112,000.00 74,780.00 2023/09/02
    31 KR****0039 ****中心2023年9月計****公司(**慶華汽運)**1/3焦煤競價采購1 1 **市****公司 8,850,000.00 44,900.00 2023/09/03
    32 KR****0041 ****中心2023年9****公司新體系蒙古焦煤和**1/3焦(火車)采購3 1 包****公司 17,700,000.00 68,750.00 2023/09/03
    33 KR****0042 ****中心2023年9****公司蒙古焦煤和**1/3焦(火車)采購4 1 包****公司 17,700,000.00 68,750.00 2023/09/03
    34 DO****0497 鋼管公司成品部南區(qū)的倉儲、發(fā)運外委項目 1 **萬開現(xiàn)****公司 2,183,500.00 12,234.00 2023/09/04
    35 DO****0498 鋼管公司2023年華通工貿(mào)委托加工項目 1 ****集團****公司 3,274,050.00 16,596.00 2023/09/04
    36 DO****0498 鋼管公司2023年華通工貿(mào)委托加工項目 2 ****集團****公司 1,226,935.00 8,408.00 2023/09/04
    37 DO****0498 鋼管公司2023年華通工貿(mào)委托加工項目 3 ****集團****公司 10,357,738.88 35,197.00 2023/09/04
    38 KO****0716 ****公司外運地磅修復 1 ******公司 113,200.00 849.00 2023/09/02
    39 KO****0755 ****公司變頻器及直流調(diào)速裝置維修 1 ******公司 44,800.00 500.00 2023/09/02
    40 KP****0754 ****公司6月機加工備件項目 1 **藍天****公司 27,200.00 500.00 2023/09/03
    41 KR****0934 ****中心2023年8月稀土捕收劑邀請競價 1 包****公司 10,020,000.00 49,550.00 2023/09/02
    42 KR****0934 ****中心2023年8月稀土捕收劑邀請競價 1 ****集團****公司 15,030,000.00 62,075.00 2023/09/02
    43 KR****1060Z 包鋼礦山系統(tǒng)用0#柴油第十三批次協(xié)同采購(補充)再次 1 ****公司 8,574,000.00 43,796.00 2023/09/02
    44 ZM****0274 ****中心2023年8月水泥制品協(xié)同采購 1 **市磐盛****公司 537,910.00 4,034.00 2023/09/02
    45 ZM****0295 2023年8月份包鋼股份線纜連接件、電力金具類協(xié)同采購招標 1 包****公司 397,698.00 2,983.00 2023/09/03
    46 DO****0469 ****委托第三方機構(gòu)審計服務 1 ****事務所(特殊****分所 75,000.00 563.00 2023/09/02
    47 DO****0503 ****公司鋁粒等運輸服務 1 ******公司 124,096.50 931.00 2023/09/04
    48 DO****0504 ****公司閑廢物資、車輛等資產(chǎn)復評服務 1 **岳峰資產(chǎn)房地產(chǎn)****公司 15,000.00 500.00 2023/09/04
    49 DO****0505 ****高爐噴吹用煙煤運輸服務 1 **中遠****公司 23,190,000.00 51,238.00 2023/09/04
    50 KO****0777 ****公司資產(chǎn)評估及復核 1 **天健****公司 70,000.00 525.00 2023/09/03
    51 KO****0869 包鋼冶金渣低壓油泵修復服務 1 ******公司 10,200.00 500.00 2023/09/04
    52 KO****0894 **建研院2023年9月份檢測項目的勞務服務 1 **市****公司 58,000.00 500.00 2023/09/03
    53 KO****0952 ****-全程物流“門到門”部分運輸服務2023.8.24(鋼銀1105) 1 ****集團****公司 110,500.00 829.00 2023/09/02
    54 KO****0953 ****-全程物流“門到門”部分運輸服務2023.8.28(海信1033) 1 ********公司 171,478.00 1,286.00 2023/09/02
    55 KP****0800 ****公司氧氣、乙炔、二氧化碳氣體采購 1 **云****公司 118,400.00 888.00 2023/09/04
    56 KP****0870 ****公司鋼二天車鋼軌、鐵路器材、水暖備件采購 1 包****公司 83,902.00 629.00 2023/09/04
    57 ZO****0245 包鋼****公司水洗線勞務承攬服務 1 包****公司 4,990,000.00 23,460.00 2023/09/02
    58 ZO****0180Z ****集裝箱運輸服務再次(**北站濟鋼供****公司專用鐵路下站、拆箱及新板庫入庫項目) 1 ****公司 330,000.00 2,475.00 2023/09/02
    59 ZO****0273 煉鐵廠燒結(jié)一部3#燒結(jié)機除塵脫硫脫硝運營項目專業(yè)技術(shù)服務 1 **中航泰達****公司 16,757,700.00 43,197.00 2023/09/02
    60 ZO****0288 ****公司無損探傷檢測總包服務 1 **市鑫隆****公司 441,940.00 3,315.00 2023/09/03
    61 ZO****0292 ****加油站可研、規(guī)劃服務 1 **智聯(lián)明泰****公司 33,000.00 500.00 2023/09/03
    62 ZP****0375Z 包鋼2023年固定段煙罩、噴號機箱體總成等備件計劃(23-08-1)(標段3再次) 3 ******公司 836,720.00 6,275.00 2023/09/03
    63 ZP****0176 包鋼2023-2024年包鋼噴淋系統(tǒng)備件集采 1 **鑫****公司 3,347,136.18 20,409.00 2023/09/04
    64 ZP****0190 包鋼矯直輥等備件采購(****) 2 ******公司 2,527,269.80 15,900.00 2023/09/04
    65 ZP****0190 包鋼矯直輥等備件采購(****) 3 包****公司 102,550.00 769.00 2023/09/04
    66 ZP****0190 包鋼矯直輥等備件采購(****) 4 ******公司 3,772,888.00 22,751.00 2023/09/04
    67 ZP****0240 包鋼鋅鋁鎂專用軸套組件 1 ******公司 1,261,920.00 8,941.00 2023/09/04
    68 ZP****0287 包鋼酸虹吸罐等備件項目 1 **市旭利****公司 117,000.00 878.00 2023/09/04
    69 ZP****0308 包鋼燃機大修主機備件項目(第二批) 1 **西辰****公司 7,437,837.00 39,251.00 2023/09/04
    70 KB****0499 ******公司移動式應急照明燈采購 1 內(nèi)****公司 69,682.50 523.00 2023/09/03
    71 ZM****0226 ******公司****公司P204采購 1 ****公司 6,450,000.00 35,300.00 2023/09/02
    72 ZM****0258 **市華星****公司石墨陽極采購 1 **市永****公司 1,176,000.00 8,468.00 2023/09/02
    73 ZM****0258 **市華星****公司石墨陽極采購 1 **三義高****公司 784,000.00 5,880.00 2023/09/02
    74 KP****0591 ****中心2023年8月排土機履帶行走左減速采購 1 ****公司 1,096,000.00 8,028.00 2023/09/03
    75 ZM****0232 ****中心2023年8月需用不銹鋼招標 1 ******公司 276,887.68 2,077.00 2023/09/03
    76 ZP****0317 ****中心2023年焦化區(qū)域進口鋼絲繩招標 1 **市****公司 606,360.00 4,548.00 2023/09/02
    77 ZP****0123 ****中心2023年7月礦山降塵噴霧風機等備件招標 2 ******公司 1,049,775.00 7,774.00 2023/09/04
    78 ZP****0184 包鋼煉鐵廠、****煉鐵廠****中心2023年3季度非標工礦備件等協(xié)同招標(第一批)招標 2 **市偉宇****公司 508,760.00 3,816.00 2023/09/04
    79 ZP****0184 包鋼煉鐵廠、****煉鐵廠****中心2023年3季度非標工礦備件等協(xié)同招標(第一批)招標 3 ******公司 350,950.00 2,632.00 2023/09/04
    80 ZP****0184 包鋼煉鐵廠、****煉鐵廠****中心2023年3季度非標工礦備件等協(xié)同招標(第一批)招標 4 **市鑫****公司 206,600.00 1,550.00 2023/09/04
    81 ZP****0184 包鋼煉鐵廠、****煉鐵廠****中心2023年3季度非標工礦備件等協(xié)同招標(第一批)招標 5 秦****公司 524,100.00 3,931.00 2023/09/04
    82 ZP****0184 包鋼煉鐵廠、****煉鐵廠****中心2023年3季度非標工礦備件等協(xié)同招標(第一批)招標 6 **市同力達****公司 337,168.00 2,529.00 2023/09/04
    83 ZP****0184 包鋼煉鐵廠、****煉鐵廠****中心2023年3季度非標工礦備件等協(xié)同招標(第一批)招標 8 **市正德****公司 625,287.00 4,690.00 2023/09/04
    84 ZP****0184 包鋼煉鐵廠、****煉鐵廠****中心2023年3季度非標工礦備件等協(xié)同招標(第一批)招標 9 ******公司 1,365,880.00 9,512.00 2023/09/04
    85 ZP****0186 ****中心對輥等備件修復 1 **市華躍****公司 1,011,802.00 7,565.00 2023/09/04
    86 ZP****0200 包鋼煉鐵廠燒結(jié)二部無組織治理受料點抑塵系統(tǒng)等招標 1 **市協(xié)力****公司 2,361,700.00 14,989.00 2023/09/04
    87 ZP****0234 ****中心2023年三季度焦爐車輛和無組織治理專項招標 2 **晨光高****公司 1,160,864.00 8,385.00 2023/09/02
    88 ZP****0234 ****中心2023年三季度焦爐車輛和無組織治理專項招標 3 ******公司 318,550.00 2,389.00 2023/09/02
    89 ZP****0234 ****中心2023年三季度焦爐車輛和無組織治理專項招標 4 ******公司 3,726,700.00 22,497.00 2023/09/02
    90 ZP****0234 ****中心2023年三季度焦爐車輛和無組織治理專項招標 5 **市鑫****公司 1,187,117.00 8,529.00 2023/09/02
    91 ZP****0234 ****中心2023年三季度焦爐車輛和無組織治理專項招標 6 **市****公司 697,380.00 5,230.00 2023/09/02
    92 ZP****0234 ****中心2023年三季度焦爐車輛和無組織治理專項招標 8 **市****公司 494,000.00 3,705.00 2023/09/02
    93 DP****0456 包鋼礦山高壓隔離開關(guān)(2023-8)電氣備件單一來源采購 1 ****公司 132,000.00 990.00 2023/09/02
    94 KR****1014 包鋼9月高碳鉻鐵、金屬錳、鈦鐵、高氮釩鐵采購 1 上****公司 3,655,023.00 22,103.00 2023/09/02
    95 KR****1014 包鋼9月高碳鉻鐵、金屬錳、鈦鐵、高氮釩鐵采購 3 **煒潤****公司 1,920,000.00 12,560.00 2023/09/02
    96 KR****1029 包鋼9月鉬鐵采購 1 ******公司 17,206,560.00 67,516.00 2023/09/02
    97 KR****1029 包鋼9月鉬鐵采購 1 **縣****公司 17,923,500.00 69,309.00 2023/09/02
    98 KR****1029 包鋼9月鉬鐵采購 1 ******公司 8,842,260.00 44,869.00 2023/09/02
    99 KR****1068 ****中心2023年9月份高鈣線(補充) 1 **市****公司 1,343,900.00 9,391.00 2023/09/02
    100 KR****1068 ****中心2023年9月份高鈣線(補充) 1 山****公司 2,015,850.00 13,087.00 2023/09/02
    101 ZP****0252 包鋼各廠功率單元和斷路器等(2023-8)修復電氣備件采購 1 ****商貿(mào)有限公司 483,900.00 3,629.00 2023/09/03
    102 KM****0561 ****公司乙炔、氧氣、二氧化碳、富凱氣(丙烷)年度競價采購項目 1 包鋼綜企天源消防****公司 308,639.45 2,315.00 2023/09/02
    103 ZM****0247 8月熱軋、寬板磨床砂輪采購 1 **省****公司 553,100.00 4,148.00 2023/09/04
    104 ZP****0142 2023年8月包鋼薄板廠干式螺桿真空泵修復招標采購 1 **蓮佑****公司 110,000.00 825.00 2023/09/03
    105 ZP****0214 2023年8月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 1 包****公司 702,825.00 5,271.00 2023/09/03
    106 ZP****0214 2023年8月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 2 **森****公司 1,871,628.00 12,294.00 2023/09/03
    107 ZP****0214 2023年8月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 4 寶瑾測控****公司 619,471.00 4,646.00 2023/09/03
    108 ZP****0214 2023年8月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 5 **市軍****公司 1,763,890.00 11,701.00 2023/09/03
    109 ZP****0214 2023年8月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 6 **市騰飛機****公司 1,707,997.50 11,394.00 2023/09/03
    110 ZP****0214 2023年8月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 7 **市****公司 1,754,800.00 11,651.00 2023/09/03
    111 ZP****0214 2023年8月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 8 包****公司 1,783,000.00 11,807.00 2023/09/03
    112 ZP****0214 2023年8月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 9 ****商貿(mào)有限公司 1,577,800.00 10,678.00 2023/09/03
    113 ZP****0214 2023年8月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 10 ****商貿(mào)有限公司 994,700.00 7,460.00 2023/09/03
    114 ZP****0249 2023年8月包鋼低溫泵采購 1 **氪林易爾****公司 296,000.00 2,220.00 2023/09/04
    115 DG****0447 北方稀土**鄂博稀土精礦綠色環(huán)保冶煉新工業(yè)化實驗項目-視頻監(jiān)控單源直接采購 1 **市****公司 315,594.00 1,578.00 2023/09/04
    116 DG****0470 ****公司稀土精礦干燥與輸送項目-照明接地電氣單源直接采購 1 **森鼎****公司 498,891.00 2,494.00 2023/09/04
    117 DG****0471 2023年華美四車間流量計、電機電源線撓性軟管更換單源直接采購 1 ****集團****公司****公司 58,017.00 500.00 2023/09/04
    118 DO****0466 ******公司廢水石灰消化改造項目廠房結(jié)構(gòu)鑒定單源直接采購 1 ****研究院 60,000.00 500.00 2023/09/04
    119 DO****0521 包鋼****公司抑塵網(wǎng)設計項目(服務)單源直接采購 1 ****研究院****公司) 29,500.00 500.00 2023/09/04
    120 KO****0575 ****公司****公司石灰石庫墻體加固競價采購 1 ****公司 248,780.43 1,866.00 2023/09/02
    121 ZG****0290 和****公司綜合樓、餐廳及配套設施土建工程 1 ******公司 8,118,983.00 27,577.00 2023/09/03
    122 KO****0865 ****公司**工廠項目竣工結(jié)算審計項目邀請競價 1 **** 120,000.00 900.00 2023/09/02
    123 ZM****0172Z ****總廠2023年7****中心配套送電電源工程電纜采購項目(再次) 1 ****集團有限公司 407,775.00 3,058.00 2023/09/04
    124 ZM****0037 ****總廠2023年8****總廠**電動鼓風機項目分項工程(耐火交聯(lián)電力電纜)采購 1 ****公司 376,600.00 2,825.00 2023/09/04
    125 ZP****0301 ****公司2023年芯棒堆焊修復邀請項目 1 包****公司 1,068,223.25 7,875.00 2023/09/04
    126 ZP****0301 ****公司2023年芯棒堆焊修復邀請項目 1 **市精成****公司 2,563,735.80 16,101.00 2023/09/04
    127 ZP****0301 ****公司2023年芯棒堆焊修復邀請項目 1 ******公司 640,933.95 4,807.00 2023/09/04
    128 ZP****0302 ****公司2023年180分廠尾柄、卡頭等備件采購 1 **市銀潔利重型****公司 416,030.00 3,120.00 2023/09/04
    129 DO****0481 ****公司30臺 5.5KW電機維修 1 ******公司 32,000.00 500.00 2023/09/02
    130 KB****0721 ****公司購買無緯帶等 1 包****公司 48,584.00 500.00 2023/09/04
    131 KB****0860 ****公司辦公樓日用消耗品購置(二) 1 包****公司 29,105.00 500.00 2023/09/04
    132 KB****0909 ****公司八月份緊固備件(二) 1 包****公司 101,918.98 764.00 2023/09/03
    133 KM****0732 ****公司煉鋼用鋼材采購 1 **眾友誠****公司 109,588.80 822.00 2023/09/03
    134 KM****0745 ****公司采購稀土鋼站辦公區(qū)域屋面防水維修--材料(六分) 1 ****商貿(mào)有限公司 36,995.50 500.00 2023/09/04
    135 KM****0781 ****公司電纜采購 1 ****公司 1,015,650.00 7,586.00 2023/09/03
    136 KM****0846 ****公司煉鋼用電纜橋架采購 1 內(nèi)****公司 45,200.00 500.00 2023/09/03
    137 KM****0875 ****公司****中心****廣場硬化--三分(商砼) 1 **市天****公司 556,500.00 4,174.00 2023/09/04
    138 KO****0722 ****公司燃氣鍋爐設備設施拆除 1 ****公司 40,600.00 500.00 2023/09/04
    139 DO****0464 ****公司3D動漫視頻采集、拍攝 1 包鋼****公司 31,000.00 500.00 2023/09/04
    140 KO****0729 ****公司在線監(jiān)測系統(tǒng)升級改造項目 1 **市****公司 312,100.00 2,341.00 2023/09/03
    141 KO****0730 ******公司在線監(jiān)測系統(tǒng)升級改造 1 **市****公司 210,926.00 1,582.00 2023/09/03
    142 KO****0854 ****公司一車間萃取VOCS噴淋塔、循環(huán)水箱維修更環(huán)保 1 **南晴****公司 41,140.00 500.00 2023/09/03
    143 KO****0855 ******公司動供車間脫硫脫硝配套節(jié)能器軟連接更換 1 **南晴****公司 33,074.00 500.00 2023/09/03
    144 ZO****0194 2023年8月包鋼薄板廠5項維檢修項目公開招標(一) 1 ****公司 85,000.00 638.00 2023/09/02
    145 ZO****0194 2023年8月包鋼薄板廠5項維檢修項目公開招標(一) 2 ****集團****公司 113,000.00 848.00 2023/09/02
    146 ZO****0194 2023年8月包鋼薄板廠5項維檢修項目公開招標(一) 3 ****公司 141,000.00 1,058.00 2023/09/02
    147 ZO****0194 2023年8月包鋼薄板廠5項維檢修項目公開招標(一) 4 ****集團****公司 33,000.00 500.00 2023/09/02
    148 ZO****0194 2023年8月包鋼薄板廠5項維檢修項目公開招標(一) 5 ****公司 54,000.00 500.00 2023/09/02
    149 ZO****0195 2023年8月包鋼薄板廠、****板材廠等4項維檢修項目公開招標(二) 1 ****公司 1,230,000.00 8,420.00 2023/09/02
    150 ZO****0195 2023年8月包鋼薄板廠、****板材廠等4項維檢修項目公開招標(二) 3 ****集團****公司 442,000.00 3,315.00 2023/09/02
    151 ZO****0225 2023年8月包鋼薄板廠、****公司、****板材廠9項維檢修項目 1 ****集團****公司 143,000.00 1,073.00 2023/09/02
    152 ZO****0225 2023年8月包鋼薄板廠、****公司、****板材廠9項維檢修項目 2 ****集團****公司 399,000.00 2,993.00 2023/09/02
    153 ZO****0225 2023年8月包鋼薄板廠、****公司、****板材廠9項維檢修項目 3 **廣廈****公司 398,000.00 2,985.00 2023/09/02
    154 ZO****0225 2023年8月包鋼薄板廠、****公司、****板材廠9項維檢修項目 4 ****集團****公司 458,000.00 3,435.00 2023/09/02
    155 ZO****0225 2023年8月包鋼薄板廠、****公司、****板材廠9項維檢修項目 5 **市科盈液壓****公司 71,000.00 533.00 2023/09/02
    156 ZO****0225 2023年8月包鋼薄板廠、****公司、****板材廠9項維檢修項目 6 **市科盈液壓****公司 162,500.00 1,219.00 2023/09/02
    157 ZO****0225 2023年8月包鋼薄板廠、****公司、****板材廠9項維檢修項目 8 ******公司 187,000.00 1,403.00 2023/09/02
    158 ZO****0225 2023年8月包鋼薄板廠、****公司、****板材廠9項維檢修項目 9 ****公司 3,260,000.00 16,540.00 2023/09/02
    159 KB****0610 華美公司(23-8)氣體檢測儀 1 深****公司 242,860.00 1,821.00 2023/09/03
    160 KB****0611 ****公司(23-8)氣體測報儀 1 深****公司 296,460.00 2,223.00 2023/09/03
    161 KB****0887 ****公司1#煙氣余熱鍋爐升級改造項目設備 1 **振源壓力****公司 235,000.00 1,763.00 2023/09/03
    162 KM****0687 **天驕清****公司(23-8)材料 1 **市****公司 36,227.00 500.00 2023/09/02
    163 DO****0475 ******公司維護及軟件升級(2023年第六批次) 1 ****公司礦****公司 646,000.00 4,845.00 2023/09/04
    164 KB****0806 ******公司2023年8月第二批設備采購 1 內(nèi)****公司 183,850.00 1,379.00 2023/09/02
    165 KM****0217 ****公司重機車間承攬無縫460夾送輥用軸套 1 ******公司 25,888.00 500.00 2023/09/02
    166 KM****0554 ****公司鋼材采購 1 **眾友誠****公司 88,900.00 667.00 2023/09/02
    167 KM****0635 ****公司重機車間日常生產(chǎn)所用電動工具及消耗品 1 ******公司 17,012.00 500.00 2023/09/02
    168 KM****0651 ****公司電裝車間單芯電纜終端頭采購框架 1 **上科****公司 58,800.00 500.00 2023/09/02
    169 KM****0834 ****公司鍍鋅鐵皮 1 ****商貿(mào)有限公司 52,365.00 500.00 2023/09/02
    170 KM****0835 ****公司不銹鋼管等 1 翔寧金屬****公司 377,553.00 2,832.00 2023/09/02
    171 KM****0837 ****公司聚四氯乙烯板 1 ****公司 10,672.00 500.00 2023/09/02
    172 KM****0838 ****公司水暖件 1 ******公司 110,229.40 827.00 2023/09/02
    173 KM****0839 ****公司鋼材 1 ****集團****公司 148,422.70 1,113.00 2023/09/02
    174 KM****0851 ****公司巖棉等 1 內(nèi)蒙****公司 100,398.68 753.00 2023/09/02
    175 KM****0852 ****公司水暖件 1 包****公司 27,491.20 500.00 2023/09/02
    176 KM****0895 ****公司彩鋼板等采購 1 ****商貿(mào)有限公司 32,880.00 500.00 2023/09/04
    177 KO****0691Z 包鋼集團****公司****公司鋼錠運輸項目(再次) 1 **萬****公司 27,000.00 500.00 2023/09/02
    178 KO****0707Z ******公司安全管理信息系統(tǒng)平臺對接模塊項目(再次) 1 中****公司 366,000.00 2,745.00 2023/09/03
    179 KO****0772 ****公司8月第三次勞務分包項目 1 **市彪發(fā)****公司 326,000.00 2,445.00 2023/09/03
    180 KO****0772 ****公司8月第三次勞務分包項目 2 ****公司 714,669.00 5,360.00 2023/09/03
    181 KO****0772 ****公司8月第三次勞務分包項目 3 內(nèi)****公司 922,920.00 6,922.00 2023/09/03
    182 KO****0772 ****公司8月第三次勞務分包項目 4 ******公司 348,203.00 2,612.00 2023/09/03
    183 KO****0772 ****公司8月第三次勞務分包項目 6 內(nèi)****公司 130,060.00 975.00 2023/09/03
    184 KO****0772 ****公司8月第三次勞務分包項目 7 內(nèi)****公司 300,000.00 2,250.00 2023/09/03
    185 KO****0772 ****公司8月第三次勞務分包項目 8 內(nèi)****公司 136,000.00 1,020.00 2023/09/03
    186 KO****0772 ****公司8月第三次勞務分包項目 9 ******公司 933,000.00 6,998.00 2023/09/03
    187 KO****0772 ****公司8月第三次勞務分包項目 10 **市****公司 389,988.00 2,925.00 2023/09/03
    188 KO****0811 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務八月(二)項目 1 **市****公司 160,310.00 1,202.00 2023/09/03
    189 KO****0811 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務八月(二)項目 2 **市****公司 193,910.00 1,454.00 2023/09/03
    190 KO****0811 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務八月(二)項目 3 **市****公司 81,068.00 608.00 2023/09/03
    191 KO****0811 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務八月(二)項目 4 **市****公司 25,780.00 500.00 2023/09/03
    192 KO****0811 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務八月(二)項目 5 **市****公司 121,840.00 914.00 2023/09/03
    193 KO****0811 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務八月(二)項目 6 **市****公司 176,340.00 1,323.00 2023/09/03
    194 KO****0811 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務八月(二)項目 7 **市廣信****公司 4,200.00 500.00 2023/09/03
    195 KO****0811 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務八月(二)項目 8 ******公司 81,970.00 615.00 2023/09/03
    196 KO****0871 ******公司點檢系統(tǒng)運維服務 1 ******公司 149,962.00 1,125.00 2023/09/03
    197 KO****0872 ******公司安全生產(chǎn)事故應急預案評審服務 1 **力康職業(yè)衛(wèi)生與安全****公司 13,207.55 500.00 2023/09/03
    198 KO****0878 ****公司轉(zhuǎn)爐檢修移動段煙道管束更換勞務分包 1 ******公司 375,000.00 2,813.00 2023/09/03
    199 KO****0879 ******公司嫩管管控及電力后臺集控系統(tǒng)技術(shù)服務項目1 1 ****集團有限公司 148,000.00 1,110.00 2023/09/03
    200 KO****0880 ******公司嫩管管控及電力后臺集控系統(tǒng)技術(shù)服務項目2 1 ****集團有限公司 77,440.00 581.00 2023/09/03
    201 KP****0638 ****公司重機車間維修機床所用備件 1 **市益機****公司 19,305.00 500.00 2023/09/02
    202 ZM****0200 ****公司2023年油漆 1 內(nèi)****公司 2,455.65 5,588.00 2023/09/04
    203 ZM****0227 ****公司護板等備件 1 **市長虹****公司 718,100.00 5,386.00 2023/09/02
    204 ZM****0289 ****公司焊條焊絲框架 1 **市****公司 930,474.20 6,979.00 2023/09/04
    205 ZO****0290 ****公司8月第四次勞務分包項目 1 ******公司 1,750,000.00 10,500.00 2023/09/03
    206 ZO****0290 ****公司8月第四次勞務分包項目 2 ****公司 1,651,064.00 10,104.00 2023/09/03
    207 ZO****0290 ****公司8月第四次勞務分包項目 3 ****集團****公司 1,310,000.00 8,740.00 2023/09/03
