一、服務范圍
服務范圍:**區(qū)建成區(qū)(包含蒲東、蒲西街道,近海經濟區(qū)、綜合保稅區(qū)、環(huán)保AB產業(yè)園、泵閥產業(yè)園),15個鎮(zhèn)街及村屯居住生活區(qū)域。
服務內容:市政道路、**村、橋梁廣場、綠地、公園、水域等公共區(qū)域清掃保潔,面積約6,342,977平方米;包括果皮箱清理,小廣告“牛皮癬”清除及臨時突擊性工作;**垃圾收集及轉運、**公廁管理、城鄉(xiāng)16座中轉站管理、智慧環(huán)衛(wèi)平臺建設及維護、**垃圾分類實施、****中心建設及運營、三無(棄管)小區(qū)的管理、**建筑垃圾消納場管理運維;**區(qū)15個鎮(zhèn)街及村屯(含蒲東、蒲西街道所屬村屯)清掃保潔及生活垃圾收運工作。
二、作業(yè)服務內容
(一)道路、橋梁、綠化帶、公園廣場清掃保潔
負責**區(qū)建成區(qū)范圍(包含蒲東、蒲西街道,近海經濟區(qū)、綜合保稅區(qū)、環(huán)保AB產業(yè)園、泵閥產業(yè)園)內市政道路、**村、橋梁廣場等公共區(qū)域的清掃保潔,保潔面積約為6,342,977平方米。其中一級道路面積為 742,581 平方米,二級道路1,692,389 平方米,三級道路 454,517 平方米,四級道路 162,376 平米,“墻到墻”新增區(qū)域 2,194,736 平方米,**村 46,500 平方米,橋梁廣場 448,018 平方米,開發(fā)區(qū)新增道路 363,774平方米,開發(fā)區(qū)新增綠化 238,086 平方米。
(二)小廣告清理、果皮箱和護欄的清洗保潔
項目涉及服務范圍內環(huán)市政設施清理,包括果皮箱清理,主要街道 2.2 米以下建筑物、構筑物的“牛皮癬”、小廣告、道路隔離欄等立面保潔與治理工作。
(三)**垃圾收集轉運
將**范圍內的生活垃圾收集并運輸至中轉站,經轉運或直接運至西部環(huán)境焚燒廠。日產生活垃圾約130噸。
1、道路清掃作業(yè)和沿途垃圾收集容器清掏所產生生活垃圾的收集、清運;
2、**內無主生活垃圾的收集、清運。
(四)**公廁管理
負責所管**范圍內54座公共廁所的保潔、維護、消殺及糞污抽運工作。
(五)中轉站管理
負責16座(其中** 13 座,鎮(zhèn)街 3 座)中轉站的管理維護。
(六)鎮(zhèn)街及村屯清掃保潔、生活垃圾收運
負責**區(qū)15個鎮(zhèn)街,186個村莊(含蒲東、蒲西街道所屬村屯)的清掃保潔及生活垃圾收運工作,服務人口約 38.0862萬人,清掃保潔作業(yè)范圍包含村屯居住區(qū)及村屯周邊區(qū)域、水域(房屋周邊的無主坑塘)、鐵路及國省干道中穿村鎮(zhèn)段(道路兩側有住宅)、村內道路等區(qū)域內的保潔,日產生活垃圾約300噸。
(七)應急保障工作
****政府做好“**衛(wèi)生城市”、“**文明城市”****政府安排的其它臨時環(huán)境衛(wèi)生工作。
(八)智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)建設
中標企業(yè)的智慧環(huán)衛(wèi)運營系統(tǒng)要與**區(qū)智慧城市管理系統(tǒng)相連接,或者能夠實現(xiàn)智慧城市管理系統(tǒng)相應的功能。
(****中心建設及運營
由中標單位****中心建設及運營,建設運營費用由中標企業(yè)自籌。
(十)**建筑垃圾消納場管理運維
由政府單獨申請資金和建設指標,****建設局負責建設建筑垃圾消納場,待后期規(guī)劃建成后,由中標單位負責運營,由中標單位自負盈虧。
(十一)三無(棄管)小區(qū)的管理
由政府和中標企業(yè)配合,逐步對**區(qū)棄管小區(qū)承接管理,實行物業(yè)收費服務,政府不付費。負責服務范圍的三無(棄管)小區(qū)的清掃保潔及垃圾收運,保潔面積624,939平方米。
若政府后期通過招商引資模式,將三無(棄管)小區(qū)管理移交給其他企業(yè),****政府協(xié)商后退出。
(十二)冬季除雪工作
冬季除運雪范圍為招標區(qū)域內的指定街路、區(qū)域,費用參照**市核定的除雪費用標準執(zhí)行,雙方另行約定。
作業(yè)內容主要包括服務范圍內的除運雪工作。
(十三)**垃圾分類試點和推廣
****政府相關部門,逐步對**區(qū)住宅小區(qū)進行垃圾分類管理,啟動1-2個示范小區(qū)建設試點,政府不付費。視情況在全區(qū)推廣實施垃圾分類管理,費用另行單獨計算。
三、人員安置及資產處置 (一)人員安置
按照非事業(yè)編人員整體接收的原則,實現(xiàn)全部人員的平穩(wěn)過渡,保障職工權益,確保進入中標單位的人員收入水平穩(wěn)中有增。
1.自愿進入中標企業(yè)工作的,按規(guī)定辦理相關手續(xù),與中標企業(yè)改簽勞動合同,合同期限不低于原合同期限,薪酬標準不低于原合同標準,中標企業(yè)按要求為其購買相關保險。
2.不愿意進入中標企業(yè)工作的,依法與之解除勞動合同。
(二)資產處置
1.動產,包括環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛及設備,價值2111.69萬元,****中心公開掛網出售,中標企業(yè)必須參與競拍。
合同期內中央、省市政府及部門配發(fā)的環(huán)衛(wèi)設施設備供中標企業(yè)有償使用,使用費以第三方評估價格為準,費用在本項目的服務費中扣減。
2.不動產
承包區(qū)域內可利用的環(huán)衛(wèi)設施、公廁等不動產無償提供給中標企業(yè)使用,由企業(yè)負責承擔水電暖等維護費用。后續(xù)的環(huán)衛(wèi)設施**、改造、****政府安排專業(yè)部門負責。
四、作業(yè)量清單
| 序號 | 項目內容 | 區(qū)域 | 作業(yè)內容 | 作業(yè)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | **清掃保潔 | 一級路 | 1、主次干道(含分車綠化帶)、輔道、人行道、街巷路、公共綠地、道路綠化帶、水域等公共場所的清掃保潔。 2、包括果皮箱清理,主要街道 2.2 米以下建筑物、構筑物的“牛皮癬”、小廣告、道路隔離欄等立面保潔與治理工作。 3、市容協(xié)管方面:針對城市綜合管理,在實現(xiàn)全域化管理的同時,通過網格化模式,將精細化管理向各類盲區(qū)縱深推進,全天候的“精準治理”讓文明城市創(chuàng)建中城管領域問題大幅減少。 | 742,581 | 平方米 | 6 條 |
| 2 | 二級路 | 1,692,389 | 平方米 | 30 條 |
| 3 | 三級路 | 454,517 | 平方米 | 35 條 |
| 4 | 四級路 | 162,376 | 平方米 | 47 條 |
| 5 | “墻到墻”新增區(qū)域 | 2,194,736 | 平方米 | 綠化帶道路 |
| 6 | **村 | 46,500 | 平方米 | |
| 7 | 橋梁廣場公園 | 448,018 | 平方米 | |
| 8 | 開發(fā)區(qū)新增道路 | 363,774 | 平方米 | 2023年測繪 |
| 9 | 開發(fā)區(qū)新增綠化 | 238,086 | 平方米 | 2023年測繪 |
| 10 | 小計 | 6,342,977 | 平方米 | |
| 11 | **垃圾收集轉運 | **垃圾收集轉運至西部環(huán)境垃圾焚燒廠 | 130 | 噸 | |
| 12 | **公廁管理 | 公廁的保潔、維護、消殺及糞污抽運工作(農村不包含在內) | 54 | 座 | |
| 13 | 中轉站管理 | 中轉站管理維護(** 13 座,鎮(zhèn)街 3 座) | 16 | 座 | |
| 14 | 鎮(zhèn)街村屯清掃保潔、生活垃圾收運 | 生活垃圾收運至西部環(huán)境垃圾焚燒廠 | 38.0862 | 萬人 | |
| 15 | 應急保障工作 | ****政府做好“**衛(wèi)生城市”、“**文明城市”****政府安排的其它臨時環(huán)境衛(wèi)生工作。 | 1 | 項 | |
| 16 | 智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng) | 中標企業(yè)的智慧環(huán)衛(wèi)運營系統(tǒng)要與**區(qū)智慧城市管理系統(tǒng)相連接,或者能夠實現(xiàn)智慧城市管理系統(tǒng)相應的功能。 | 1 | 項 | |
| 17 | ****中心建設及運營 | 由中標單位****中心建設及運營,建設運營費用由中標企業(yè)自籌 | 1 | 座 | |
| 18 | **建筑垃圾消納場管理運維 | 待后期規(guī)劃建成后,由中標單位負責運營,由中標單位自負盈虧。 | 1 | 項 | |
| 19 | 三無(棄管)小區(qū)的管理 | 由政府和中標企業(yè)配合,逐步對**區(qū)棄管小區(qū)承接管理,實行物業(yè)收費服務,政府不付費 | 1 | 項 | 保潔面積624,939平方米 |
| 20 | 冬季除雪工作 | 內容包含,費用單獨計算 | 1 | 項 | |
| 21 | **垃圾分類試點和推廣 | ****政府相關部門,逐步對**區(qū)住宅小區(qū)進行垃圾分類管理,啟動1-2個示范小區(qū)建設試點,不付費。視情況在全區(qū)推廣實施垃圾分類管理,費用另行單獨計算。 | 1 | 項 | |
(一)路街明細表
一級路
| 序號 | 街路名稱 | 起始點 | 機動車 | 非機動車 | 街路總面積(㎡) | 街路綠化 |
| 長度(m) | 寬度(m) | 黑色路面面積(㎡) | 長度 | 寬度(m) | 面積(㎡) | 分車帶及中分帶面積 | 街路綠化背景林面積(㎡) | 綠化總面積(㎡) |
| 合計 | | | 19898.35 | | 462193.96 | 19898.35 | | 280387.76 | 742581.72 | 0.00 | 254445.67 | 254445.67 |
| 1 | 中心街 | 邢馮村-消防隊北側路 | 4216.61 | 23.05 | 97180.21 | 4216.61 | 38.59 | 65540.98 | 162721.19 | 0.00 | 17476.48 | 17476.48 |
| 2 | 北一路 | 西環(huán)街-堤腳街 | 2207.28 | 17.90 | 39511.77 | 2207.28 | 34.42 | 36454.26 | 75966.03 | 0.00 | 433.52 | 433.52 |
| 3 | 商業(yè)街 | 遼冶重工**約40米處-南三路 | 4880.31 | 22.00 | 107376.51 | 4880.31 | 34.60 | 61473.25 | 168849.76 | 0.00 | 20207.10 | 20207.10 |
| 4 | 政府路 | 聾啞學校-堤腳街 | 4117.52 | 20.31 | 83627.58 | 4117.52 | 34.55 | 58650.53 | 142278.11 | 0.00 | 2778.18 | 2778.18 |
| 5 | 濱水路 | 蒲****-蒲楊街 | 2502.45 | 30.05 | 75191.49 | 2502.45 | 41.38 | 28350.91 | 103542.40 | 0.00 | 104988.74 | 104988.74 |
| 6 | 濱河街 | 北五路-迎賓路 | 1974.18 | 30.04 | 59306.40 | 1974.18 | 45.20 | 29917.84 | 89224.23 | 0.00 | 108561.65 | 108561.65 |
二級路
| 序號 | 街路名稱 | 起始點 | 機動車 | 非機動車 | 街路總面積(㎡) | 街路綠化 | |
| 長度(m) | 寬度(m) | 黑色路面面積(㎡) | 長度 | 寬度(m) | 面積(㎡) | | 分車帶及中分帶面積 | 街路綠化背景林面積(㎡) | 綠化總面積(㎡) |
| 合計 | | | 62493.16 | | ****719.66 | 62493.16 | | 317669.71 | ****389.37 | 0.00 | ****117.77 | ****117.77 |
| 1 | 東環(huán)街 | 北環(huán)路-文華小區(qū)南側 | 1801.57 | 20.16 | 36324.25 | 1801.57 | 32.57 | 22344.87 | 58669.12 | 0.00 | 2537.06 | 2537.06 |
| 2 | 中心街 | 消防隊北側路-本遼高速出口 | 3153.05 | 17.10 | 53911.69 | 3153.05 | 26.61 | 29998.07 | 83909.76 | 0.00 | 39170.52 | 39170.52 |
| 3 | **路 | 大壩路-蒲楊街 | 2158.32 | 14.61 | 31523.84 | 2158.32 | 29.07 | 31213.84 | 62737.68 | 0.00 | 47915.75 | 47915.75 |
| 4 | 北二路 | 建設街-商業(yè)街 | 659.29 | 6.80 | 4485.77 | 659.29 | 20.95 | 9323.94 | 13809.71 | 0.00 | 53.63 | 53.63 |
| 5 | 北環(huán)路 | 西環(huán)街-東環(huán)街 | 1323.99 | 13.39 | 17728.31 | 1323.99 | 19.13 | 7596.19 | 25324.50 | 0.00 | 1531.78 | 1531.78 |
| 6 | 南一路 | 西環(huán)街-商業(yè)街 | 997.48 | 11.71 | 11678.08 | 997.48 | 26.19 | 14446.52 | 26124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 南二路 | 西環(huán)街-堤腳街 | 1756.43 | 9.37 | 16462.05 | 1756.43 | 24.15 | 25950.44 | 42412.49 | 0.00 | 230.74 | 230.74 |
| 8 | 南環(huán)路 | 西環(huán)街-東環(huán)街 | 947.16 | 15.65 | 14821.25 | 947.16 | 47.57 | 30232.73 | 45053.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 建設街 | 北二路-南二路 | 1245.07 | 7.59 | 9444.04 | 1245.07 | 18.87 | 14055.01 | 23499.05 | 0.00 | 1496.19 | 1496.19 |
| 10 | 文教路 | 蒲河街-蒲楊街 | 1400.20 | 18.40 | 25759.94 | 1400.20 | 26.24 | 10980.72 | 36740.66 | 0.00 | 37769.57 | 37769.57 |
| 11 | 火車站路 | S106省道-廣場東街 | 2912.90 | 15.51 | 45184.36 | 2912.90 | 15.51 | 0.00 | 45184.36 | 0.00 | 40167.56 | 40167.56 |
| 12 | 蒲安街 | 蒲水路-濱水路 | 593.92 | 24.50 | 14553.92 | 593.92 | 30.38 | 3486.66 | 18040.58 | 0.00 | 13438.12 | 13438.12 |
| 13 | 蒲文街 | 北五路-富興﹒湖畔欣**南角 | 1807.57 | 29.52 | 53353.92 | 1807.57 | 41.67 | 21965.83 | 75319.75 | 0.00 | 70301.09 | 70301.09 |
| 14 | 蒲楊街 | ****分局西北角-迎賓路 | 2139.78 | 30.36 | 64972.73 | 2139.78 | 31.10 | 1584.83 | 66557.56 | 0.00 | 97797.18 | 97797.18 |
| 15 | 蒲水路 | 蒲安街西約180米處-蒲楊街東約400米 | 2290.04 | 25.36 | 58068.42 | 2290.04 | 33.15 | 17850.40 | 75918.82 | 0.00 | 71642.13 | 71642.13 |
| 16 | 蒲河街 | 北五路-濱水路 | 1271.06 | 29.39 | 37350.17 | 1271.06 | 41.60 | 15520.65 | 52870.82 | 0.00 | 47984.17 | 47984.17 |
| 17 | 西環(huán)街 | 北環(huán)路-南環(huán)路 | 2312.06 | 17.08 | 39496.22 | 2312.06 | 36.03 | 43800.54 | 83296.76 | 0.00 | 6753.68 | 6753.68 |
| 18 | 遼冶重公路 | S106省道-遼冶重工街 | 907.69 | 13.84 | 12562.18 | 907.69 | 13.84 | 0.00 | 12562.18 | 0.00 | 9799.55 | 9799.55 |
| 19 | 迎賓路東路 | 烏伯牛**-開發(fā)大道 | 3819.84 | 26.67 | 101892.93 | 3819.84 | 26.67 | 0.00 | 101892.93 | 0.00 | 125449.39 | 125449.39 |
| 20 | 迎賓路西路 | 蒲西街堤腳街-蒲楊街 | 2537.58 | 41.37 | 104984.60 | 2537.58 | 41.37 | 0.00 | 104984.60 | 0.00 | 63104.67 | 63104.67 |
| 21 | 中央路 | 污水處理廠西街-耕地 | 1989.47 | 29.55 | 58781.51 | 1989.47 | 36.38 | 13604.04 | 72385.55 | 0.00 | 61979.83 | 61979.83 |
| 22 | 中央**1號路 | 污水處理廠西街-開發(fā)大道 | 1289.64 | 16.52 | 21300.80 | 1289.64 | 16.52 | 0.00 | 21300.80 | 0.00 | 31008.36 | 31008.36 |
| 23 | 保稅路 | 開發(fā)大道-耕地 | 852.97 | 16.73 | 14268.46 | 852.97 | 16.73 | 0.00 | 14268.46 | 0.00 | 20617.55 | 20617.55 |
| 24 | 開發(fā)大道(北段) | 304省道-迎賓路 | 6696.11 | 34.50 | 231018.03 | 6696.11 | 34.95 | 2983.67 | 234001.69 | 0.00 | 359509.85 | 359509.85 |
| 25 | 開發(fā)大道(南段) | 迎賓路-沙溝橋 | 3728.14 | 25.79 | 96159.17 | 3728.14 | 25.79 | 0.00 | 96159.17 | 0.00 | 78333.46 | 78333.46 |
| 26 | 揚帆路 | 污水處理廠西街-耕地 | 2490.04 | 17.52 | 43633.30 | 2490.04 | 17.52 | 0.00 | 43633.30 | 0.00 | 58106.74 | 58106.74 |
| 27 | **路 | 污水處理廠西街-耕地 | 2239.80 | 16.33 | 36582.21 | 2239.80 | 16.33 | 0.00 | 36582.21 | 0.00 | 58743.00 | 58743.00 |
| 28 | 污水處理廠東街 | 中央**1號路-污水處理廠路 | 1625.27 | 16.00 | 26005.22 | 1625.27 | 16.00 | 0.00 | 26005.22 | 0.00 | 39560.19 | 39560.19 |
| 29 | 污水處理廠西街 | ****公司-污水處理廠路 | 2947.44 | 15.83 | 46671.64 | 2947.44 | 16.08 | 730.74 | 47402.38 | 0.00 | 127395.27 | 127395.27 |
| 30 | 污水處理廠路 | 污水處理廠西街-耕地 | 2599.28 | 17.60 | 45740.65 | 2599.28 | 17.60 | 0.00 | 45740.65 | 0.00 | 68720.72 | 68720.72 |
三級路
| 序號 | 街路名稱 | 起始點 | 機動車 | 非機動車 | 街路總面積(㎡) | 街路綠化 |
| 長度(m) | 寬度(m) | 黑色路面面積(㎡) | 長度 | 寬度(m) | 面積(㎡) | 分車帶及中分帶面積 | 街路綠化背景林面積(㎡) | 綠化總面積(㎡) |
| 合計 | | | 26627.31 | | 342938.78 | 26627.31 | | 111578.46 | 454517.24 | 0.00 | 315811.90 | 315811.90 |
| 1 | 便民巷 | 中心街-商業(yè)街 | 303.86 | 6.46 | 1962.29 | 303.86 | 20.05 | 4130.79 | 6093.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 北三路 | **路-商業(yè)街 | 813.18 | 8.37 | 6809.92 | 813.18 | 15.33 | 5657.42 | 12467.34 | 0.00 | 589.79 | 589.79 |
| 3 | 北五路 | 中心街-商業(yè)街 | 650.30 | 45.29 | 29452.15 | 650.30 | 47.79 | 1624.05 | 31076.21 | 0.00 | 17604.52 | 17604.52 |
| 4 | 北四路 | 中心街-蒲**** | 1734.09 | 18.73 | 32484.66 | 1734.09 | 31.20 | 21626.92 | 54111.59 | 0.00 | 13350.87 | 13350.87 |
| 5 | 南三路 | 馬四家**區(qū)西巷-污水處理廠西路 | 1067.39 | 5.22 | 5569.37 | 1067.39 | 13.81 | 9171.19 | 14740.56 | 0.00 | 1779.64 | 1779.64 |
| 6 | 印刷巷 | 中心街-商業(yè)街 | 319.42 | 5.30 | 1693.53 | 319.42 | 10.56 | 1679.83 | 3373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 變電所街 | 火車站路-耕地 | 353.64 | 13.05 | 4616.18 | 353.64 | 13.05 | 0.00 | 4616.18 | 0.00 | 5352.53 | 5352.53 |
| 8 | 商業(yè)**巷 | 商業(yè)街-南二路 | 318.49 | 6.89 | 2194.11 | 318.49 | 16.51 | 3063.26 | 5257.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 土產巷 | 商業(yè)街-**街 | 265.52 | 5.16 | 1369.60 | 265.52 | 16.09 | 2902.68 | 4272.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 土產巷延線 | **街-東環(huán)街 | 283.76 | 5.41 | 1534.12 | 283.76 | 17.16 | 3335.76 | 4869.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 堤腳街 | 北四路-****泵站 | 2974.59 | 13.93 | 41435.47 | 2974.59 | 16.50 | 7657.55 | 49093.02 | 0.00 | 45813.83 | 45813.83 |
| 12 | **巷 | 殯儀館-**路 | 478.54 | 6.87 | 3285.69 | 478.54 | 6.87 | 0.00 | 3285.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | **路 | **路-西環(huán)街 | 875.34 | 9.11 | 7974.93 | 875.34 | 16.88 | 6801.77 | 14776.70 | 0.00 | 3214.30 | 3214.30 |
| 14 | 廣場東街 | 廣場**約150米處-火車站路 | 487.93 | 13.99 | 6828.32 | 487.93 | 13.99 | 0.00 | 6828.32 | 0.00 | 7244.45 | 7244.45 |
| 15 | 廣場街 | 廣場路-火車站路 | 339.07 | 18.05 | 6120.74 | 339.07 | 18.05 | 0.00 | 6120.74 | 0.00 | 4988.20 | 4988.20 |
| 16 | 廣場西一街 | 水泥路-火車站路 | 399.88 | 11.81 | 4723.71 | 399.88 | 11.81 | 0.00 | 4723.71 | 0.00 | 4343.98 | 4343.98 |
| 17 | 廣場西三街 | 水泥路-火車站路 | 397.00 | 6.86 | 2724.80 | 397.00 | 6.86 | 0.00 | 2724.80 | 0.00 | 3751.21 | 3751.21 |
| 18 | 廣場西二街 | 水泥路-火車站路 | 395.07 | 13.18 | 5205.62 | 395.07 | 13.18 | 0.00 | 5205.62 | 0.00 | 4017.63 | 4017.63 |
| 19 | 廣場路 | 廣場西一街-廣場東街 | 660.44 | 17.10 | 11291.83 | 660.44 | 19.49 | 1582.81 | 12874.64 | 0.00 | 14894.97 | 14894.97 |
| 20 | **巷 | 商業(yè)街-**街 | 281.50 | 5.37 | 1512.14 | 281.50 | 21.88 | 4647.32 | 6159.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | **巷延線 | **街-北環(huán)路 | 596.44 | 5.18 | 3092.03 | 596.44 | 11.00 | 3468.69 | 6560.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | **街 | 北環(huán)路-南二路 | 1103.05 | 10.88 | 11996.44 | 1103.05 | 20.87 | 11028.98 | 23025.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | **北街 | 北四路-政府路 | 1419.41 | 7.98 | 11333.36 | 1419.41 | 17.02 | 12820.60 | 24153.96 | 0.00 | 2708.54 | 2708.54 |
| 24 | **南街 | 政府路-****泵站 | 1455.45 | 5.07 | 7375.21 | 1455.45 | 10.72 | 8223.41 | 15598.62 | 0.00 | 584.83 | 584.83 |
| 25 | 水泥路 | S106省道-廣場西一街 | 1946.67 | 7.69 | 14975.43 | 1946.67 | 7.69 | 0.00 | 14975.43 | 0.00 | 22593.63 | 22593.63 |
| 26 | 電力巷 | 中心街-商業(yè)街 | 257.55 | 7.57 | 1949.19 | 257.55 | 15.94 | 2155.42 | 4104.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 遼冶重工街 | 火車站路-遼冶重工路 | 270.00 | 10.08 | 2721.91 | 270.00 | 10.08 | 0.00 | 2721.91 | 0.00 | 2285.30 | 2285.30 |
| 28 | 中央**2號路 | 污水處理廠西街-開發(fā)大道 | 886.06 | 16.12 | 14281.44 | 886.06 | 16.12 | 0.00 | 14281.44 | 0.00 | 22657.67 | 22657.67 |
| 29 | 中央**3號路 | 耕地-開發(fā)大道 | 645.03 | 15.98 | 10306.66 | 645.03 | 15.98 | 0.00 | 10306.66 | 0.00 | 16969.82 | 16969.82 |
| 30 | 中央**4號路 | 耕地-開發(fā)大道 | 427.31 | 15.42 | 6587.75 | 427.31 | 15.42 | 0.00 | 6587.75 | 0.00 | 9261.20 | 9261.20 |
| 31 | 中央**側路東1路 | 開發(fā)大道-耕地 | 828.99 | 16.32 | 13530.86 | 828.99 | 16.32 | 0.00 | 13530.86 | 0.00 | 21321.58 | 21321.58 |
| 32 | 中央**側路東2路 | 開發(fā)大道-耕地 | 374.31 | 15.22 | 5695.47 | 374.31 | 15.22 | 0.00 | 5695.47 | 0.00 | 9630.74 | 9630.74 |
| 33 | ****中心東路 | 茨榆大街-****中心南路 | 1243.74 | 14.87 | 18496.31 | 1243.74 | 14.87 | 0.00 | 18496.31 | 0.00 | 27631.03 | 27631.03 |
| 34 | ****中心北路 | 開發(fā)大道-****中心耕地 | 736.69 | 14.53 | 10705.95 | 736.69 | 14.53 | 0.00 | 10705.95 | 0.00 | 17399.70 | 17399.70 |
| 35 | ****中心南路 | 開發(fā)大道-耕地 | 1037.61 | 29.97 | 31101.60 | 1037.61 | 29.97 | 0.00 | 31101.60 | 0.00 | 35821.91 | 35821.91 |
四級路
| 序號 | 街路名稱 | 起始點 | 機動車 | 非機動車 | 街路總面積(㎡) | 街路綠化(㎡) |
| 長度(m) | 寬度(m) | 黑色路面面積(㎡) | 長度(m) | 寬度(m) | 面積(㎡) | 分車帶及中分帶面積 | 街路綠化背景林面積 | 綠化總面積 |
| 合計 | | | 16963.36 | | 95593.12 | 16963.36 | | 66783.54 | 162376.66 | 0.00 | 43360.78 | 43360.78 |
| 1 | 一小南巷 | 現(xiàn)代設備廠家屬樓東巷-中心街 | 335.28 | 3.08 | 1033.93 | 335.28 | 3.08 | 0.00 | 1033.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一小西巷 | 北一路-一小南巷 | 122.58 | 4.15 | 509.03 | 122.58 | 6.57 | 295.82 | 804.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 中心公園東側街 | 北一路-中心街 | 178.28 | 5.70 | 1016.75 | 178.28 | 7.61 | 340.62 | 1357.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二高中西巷 | 政府路-二高中南巷 | 606.83 | 4.80 | 2914.00 | 606.83 | 4.80 | 0.00 | 2914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 五小學東巷 | 興工巷北約200米處-北環(huán)路 | 321.06 | 7.54 | 2420.63 | 321.06 | 14.49 | 2230.38 | 4651.01 | 0.00 | 58.46 | 58.46 |
| 6 | 五小學西巷 | 興工巷-北環(huán)路 | 277.55 | 3.69 | 1024.62 | 277.55 | 7.39 | 1027.74 | 2052.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 黨校北巷 | 中心街西約120米處-中心街 | 116.77 | 9.62 | 1123.27 | 116.77 | 10.13 | 59.75 | 1183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 興工巷 | 商業(yè)街-**北街 | 888.59 | 4.21 | 3745.17 | 888.59 | 12.56 | 7412.45 | 11157.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 創(chuàng)誠春曉二期西巷 | 安民巷-政府路 | 239.53 | 4.91 | 1176.59 | 239.53 | 10.02 | 1224.58 | 2401.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 創(chuàng)誠愛家東一街 | 敬老巷-敬老南巷南約170米 | 409.21 | 3.30 | 1352.14 | 409.21 | 3.30 | 0.00 | 1352.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 創(chuàng)誠愛家東二街 | 敬老巷-育英巷 | 682.63 | 4.04 | 2756.52 | 682.63 | 4.04 | 0.00 | 2756.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 創(chuàng)誠愛家西街 | 敬老巷-安民巷 | 903.11 | 4.72 | 4265.44 | 903.11 | 4.80 | 69.58 | 4335.02 | 0.00 | 9411.57 | 9411.57 |
| 13 | 化工巷 | 南三路-消防隊北側路 | 338.60 | 5.23 | 1772.30 | 338.60 | 12.76 | 2546.80 | 4319.10 | 0.00 | 263.13 | 263.13 |
| 14 | 北三路與北環(huán)巷 | 北三路-北環(huán)路 | 1109.53 | 3.61 | 4010.85 | 1109.53 | 6.19 | 2858.12 | 6868.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 印刷巷小區(qū)東巷 | 印刷巷-便民巷 | 86.07 | 4.64 | 398.97 | 86.07 | 7.64 | 258.79 | 657.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 印刷巷小區(qū)中巷 | 印刷巷-便民巷 | 92.49 | 3.91 | 361.61 | 92.49 | 8.07 | 384.40 | 746.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 印刷巷小區(qū)西巷 | 印刷巷-便民巷 | 89.86 | 3.54 | 318.52 | 89.86 | 7.85 | 386.45 | 704.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 雙山路 | 公路公司西巷-西環(huán)街 | 976.87 | 8.43 | 8234.02 | 976.87 | 17.55 | 8910.84 | 17144.86 | 0.00 | 9407.71 | 9407.71 |
| 19 | 城南村后巷 | 建設街-政府路 | 384.20 | 3.32 | 1274.65 | 384.20 | 7.72 | 1690.30 | 2964.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 安民巷 | 康寧街-西環(huán)街 | 455.05 | 4.11 | 1871.35 | 455.05 | 5.98 | 851.07 | 2722.42 | 0.00 | 2143.50 | 2143.50 |
| 21 | 富城**豪森北側路 | **北街-堤腳街 | 458.34 | 5.25 | 2406.45 | 458.34 | 5.25 | 0.00 | 2406.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ****蛋糕店北側巷 | 西環(huán)街-建設街 | 253.65 | 4.17 | 1058.86 | 253.65 | 4.17 | 0.00 | 1058.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | **東巷 | **路-中心街 | 414.66 | 3.83 | 1587.37 | 414.66 | 8.88 | 2095.26 | 3682.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | **街 | 北砂石路-政府路 | 246.00 | 5.10 | 1255.15 | 246.00 | 6.96 | 456.91 | 1712.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 康寧街 | 北砂石路-政府路 | 236.91 | 6.43 | 1523.44 | 236.91 | 14.28 | 1859.98 | 3383.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
