位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 【中標】8月11日中標及成交結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書 | |||||||
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 標段號 | 中標人 | 中標金額 | 中標服務費(元) | 通知書時間 |
| 1 | **** | ****公司民營落地鐵精礦鐵路運輸項目鐵路部分 | 1 | **** | 1,346,000.00 | 8,884.00 | 2023/08/11 |
| 2 | DO****0040 | ****公司民營落地鐵精礦鐵路運輸項目本部部分 | 1 | ******公司 | 770,000.00 | 5,775.00 | 2023/08/11 |
| 3 | DR****0169 | 2023年8月包鋼慶華蒙古焦煤065110預留計劃采購1 | 1 | ******公司 | 17,540,000.00 | 68,350.00 | 2023/08/11 |
| 4 | KR****0386 | ****中心2023年8****公司蒙古焦煤065110(火車)采購10 | 1 | 包****公司 | 18,190,000.00 | 69,975.00 | 2023/08/11 |
| 5 | KR****0387 | ****中心2023年8月包鋼慶華蒙古焦煤065110采購3 | 1 | ****集團有限公司 | 18,080,000.00 | 69,700.00 | 2023/08/11 |
| 6 | KR****0388Z | ****中心2023年8月計****公司(**慶華汽運)**肥煤競價采購1(再次) | 1 | **市****公司 | 25,200,000.00 | 87,500.00 | 2023/08/11 |
| 7 | KM****0949 | ****公司7月份砂輪片及修磨布輪、填料等采購 | 1 | **創(chuàng)惠****公司 | 154,960.00 | 1,162.00 | 2023/08/11 |
| 8 | KM****0950 | ****公司2023年7月綠色鋼廠涂料及巖棉管采購 | 1 | **市****公司 | 70,650.00 | 530.00 | 2023/08/11 |
| 9 | KP****0814 | ******公司2023年3季度軋輥采購 | 1 | **億宸****公司 | 735,674.17 | 5,518.00 | 2023/08/11 |
| 10 | KB****0691 | ****公司徐工汽車吊配件采購 | 1 | **訊力****公司 | 86,914.00 | 652.00 | 2023/08/11 |
| 11 | KB****0030 | ****公司2023-2024年度勞保用品采購 | 1 | **洪****公司 | 440,000.00 | 3,300.00 | 2023/08/11 |
| 12 | KB****0038 | ****公司鐵渣車間噴淋設施及3號機臺所需材料采購 | 1 | 包****公司 | 57,388.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 13 | KM****0041 | ****公司對******公司三車間各工段門窗破損更換及二車間碳沉工段除鋅槽除鋁槽拆除隱患整改項目建材類所需貨物采購 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 98,042.84 | 735.00 | 2023/08/11 |
| 14 | KM****0042 | ****公司就包鋼慶華2023年防水工程項目建筑鋼材類所需貨物采購 | 1 | **市****公司 | 82,200.00 | 617.00 | 2023/08/11 |
| 15 | KM****0043 | ****公司就包鋼慶華**煤氣凈化部2023年冷鼓剩余氨水清液槽槽頂及硫銨復合管更換項目建筑鋼材類所需貨物采購 | 1 | **市****公司 | 23,762.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 16 | KM****0044 | ****公司就包鋼慶華**煤氣凈化部2023年水塔填料收水器更換及過濾器更換濾砂項目建筑鋼材類所需貨物采購 | 1 | **市****公司 | 148,400.00 | 1,113.00 | 2023/08/11 |
| 17 | KM****0045 | ****公司就包鋼慶華甲醇精制部2023年二季度安全整改項目建筑鋼材類所需貨物采購 | 1 | **市****公司 | 164,440.00 | 1,233.00 | 2023/08/11 |
| 18 | KM****0046 | ****公司****供應部北大線生活水更換工程項目建筑鋼材類所需貨物采購 | 1 | **市****公司 | 39,255.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 19 | KM****0047 | ****公司****中心各站室屋面防水工程項目建材類所需貨物采購 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 31,032.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 20 | KM****0048 | ****公司就包鋼慶華2023年化驗室小焦爐房屋建設項目建筑鋼材類所需貨物采購 | 1 | **市****公司 | 78,340.00 | 588.00 | 2023/08/11 |
| 21 | KM****0049 | ****公司就包鋼慶華2023年化驗室小焦爐房屋建設項目所需貨物采購 | 1 | ****商貿(mào)****公司 | 12,150.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 22 | KM****0050 | ****公司就包****公司**煤氣凈化部2023年區(qū)域內(nèi)工業(yè)建筑檢修項目建筑鋼材類所需貨物采購 | 1 | **市****公司 | 195,300.00 | 1,465.00 | 2023/08/11 |
| 23 | KM****0051 | ****公司就包****公司**煤氣凈化部2023年區(qū)域內(nèi)工業(yè)建筑檢修項目所需貨物采購 | 1 | ****商貿(mào)****公司 | 48,600.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 24 | KM****0140 | ****公司就包鋼慶華2023年備煤煉焦等區(qū)域生活水生產(chǎn)水等地下管道更換工程項目建筑鋼材類所需貨物采購 | 1 | **市****公司 | 305,050.00 | 2,288.00 | 2023/08/11 |
| 25 | KM****0142 | ****公司對包鋼薄板廠寬厚板9ER集控操作室改造工程項目建材類所需貨物采購 | 1 | ****經(jīng)銷店 | 70,910.00 | 532.00 | 2023/08/11 |
| 26 | KM****0143 | ****公司對包鋼薄板廠動力公輔等零星工程項目建材類所需貨物采購 | 1 | ****經(jīng)銷店 | 49,111.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 27 | KO****0692 | ****公司監(jiān)控系統(tǒng)維護總包服務 | 1 | ******公司 | 12,900.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 28 | KO****0842 | ****公司高空作業(yè)車租賃服務 | 1 | **徐工****公司 | 699,300.00 | 5,245.00 | 2023/08/11 |
| 29 | KO****0040 | ****公司就******公司三車間各工段門窗破損更換及二車間碳沉工段除鋅槽除鋁槽拆除隱患整改項目勞務服務 | 1 | **市****公司 | 40,000.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 30 | KO****0106 | ****公司鍋爐系統(tǒng)報廢評估及復審服務 | 1 | **榮融****公司 | 2,446.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 31 | KO****0106 | ****公司鍋爐系統(tǒng)報廢評估及復審服務 | 2 | **宏燁土地****公司 | 1,800.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 32 | KO****0146 | ****公司****總廠超低排放有組評估監(jiān)測改造熱力作業(yè)部燃機廠房及CEMS站房地面修復項目勞務服務 | 1 | **市****公司 | 222,000.00 | 1,665.00 | 2023/08/11 |
| 33 | KO****0147 | ****公司就煉鋼廠等工程服務采購 | 1 | ******公司 | 1,711,780.00 | 10,347.00 | 2023/08/11 |
| 34 | KO****0147 | ****公司就煉鋼廠等工程服務采購 | 2 | **市勞聯(lián)****公司 | 774,120.00 | 5,806.00 | 2023/08/11 |
| 35 | KO****0147 | ****公司就煉鋼廠等工程服務采購 | 3 | **徐客****公司 | 18,840.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 36 | KO****0156 | ****公司****板材廠****采購所需服務 | 2 | ******公司 | 737,340.00 | 5,530.00 | 2023/08/11 |
| 37 | KO****0156 | ****公司****板材廠****采購所需服務 | 3 | **徐客****公司 | 267,120.00 | 2,003.00 | 2023/08/11 |
| 38 | KO****0156 | ****公司****板材廠****采購所需服務 | 4 | ******公司 | 476,360.00 | 3,573.00 | 2023/08/11 |
| 39 | KO****0156 | ****公司****板材廠****采購所需服務 | 5 | **徐客****公司 | 35,100.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 40 | KO****0156 | ****公司****板材廠****采購所需服務 | 6 | **徐客****公司 | 31,980.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 41 | KO****0157 | ****公司就綠色鋼廠二期——選礦廠道路項目勞務服務 | 1 | ******公司 | 747,600.00 | 5,607.00 | 2023/08/11 |
| 42 | KO****0158 | ****公司****公司建設綠色城市鋼廠行動計劃****采購所需服務 | 1 | ******公司 | 1,260,223.00 | 8,541.00 | 2023/08/11 |
| 43 | KP****0929 | ****公司機床總成、備件采購 | 1 | **唐鋸供****公司 | 15,159.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 44 | DR****0140 | **天驕清****公司稀土原料采購 | 1 | **市華星****公司 | 8,000.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 45 | KB****0660Z | **市華星****公司(**瑞鑫稀土****公司)集中采購生活污水一體化處理設備(再次) | 1 | **賽****公司 | 90,000.00 | 675.00 | 2023/08/11 |
| 46 | KM****0441 | **稀****公司塑料托盤采購 | 1 | 內(nèi)****公司 | 69,000.00 | 518.00 | 2023/08/11 |
| 47 | KM****0828 | ******公司氣體采購 | 1 | 包****公司 | 25,636.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 48 | KP****0744 | **市華星****公司臺秤采購 | 1 | 內(nèi)****公司 | 17,600.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 49 | KR****0620 | **瑞鑫稀土****公司木托盤采購 | 1 | ****商貿(mào)****公司 | 93,075.00 | 698.00 | 2023/08/11 |
| 50 | KR****0620 | **瑞鑫稀土****公司木托盤采購 | 1 | ******公司 | 248,200.00 | 1,862.00 | 2023/08/11 |
| 51 | KR****0620 | **瑞鑫稀土****公司木托盤采購 | 1 | 內(nèi)****公司 | 186,150.00 | 1,396.00 | 2023/08/11 |
| 52 | KR****0620 | **瑞鑫稀土****公司木托盤采購 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 93,075.00 | 698.00 | 2023/08/11 |
| 53 | KR****0812 | **包鋼稀土****公司鈮鐵、銅采購 | 1 | ******公司 | 944,000.00 | 7,080.00 | 2023/08/11 |
| 54 | KR****0812 | **包鋼稀土****公司鈮鐵、銅采購 | 2 | ******公司 | 289,920.00 | 2,174.00 | 2023/08/11 |
| 55 | KR****0919 | 北方稀土瑞泓(**)新****公司生產(chǎn)用原料協(xié)效劑SY-180 競價 | 1 | 品粹新材料****公司 | 55,500.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 56 | KR****0920 | 北方稀土瑞泓(**)新****公司生產(chǎn)用原料單甘酯90 競價 | 1 | ******公司 | 276,000.00 | 2,070.00 | 2023/08/11 |
| 57 | KR****0921 | 北方稀土瑞泓(**)新****公司生產(chǎn)用費拖蠟105RL 粉狀 | 1 | 瑞勒新****公司 | 117,500.00 | 881.00 | 2023/08/11 |
| 58 | KR****0927 | **** | 1 | **洪****公司 | 1,258,000.00 | 8,919.00 | 2023/08/11 |
| 59 | ZP****0255 | ******公司冶煉一車間**原輔料供給及生活污水處理設施安全環(huán)保隱患整改項目電氣類采購 | 1 | **市****公司 | 160,600.00 | 1,205.00 | 2023/08/11 |
| 60 | ZP****0255 | ******公司冶煉一車間**原輔料供給及生活污水處理設施安全環(huán)保隱患整改項目電氣類采購 | 2 | 包****公司 | 79,950.00 | 600.00 | 2023/08/11 |
| 61 | ZP****0255 | ******公司冶煉一車間**原輔料供給及生活污水處理設施安全環(huán)保隱患整改項目電氣類采購 | 3 | **市****公司 | 19,260.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 62 | DO****0468 | ****采購中心餐廳承攬項目 | 1 | 包鋼****公司 | 174,312.00 | 1,307.00 | 2023/08/11 |
| 63 | KP****0942Z | 7月計算機通用備件協(xié)同采購(2023-7-4) | 1 | ****集團有限公司 | 953,933.80 | 7,155.00 | 2023/08/11 |
| 64 | KR****0337 | 包鋼2023年8月硅鐵采購 | 1 | ****集團****公司 | 1,771,280.00 | 11,742.00 | 2023/08/11 |
| 65 | KR****0338Z | 包鋼2023年8月錳硅合金再次采購 | 1 | ****集團有限公司 | 6,061,000.00 | 33,744.00 | 2023/08/11 |
| 66 | KR****0347 | 包鋼8月鈦鐵、金屬錳招標 | 2 | ********公司 | 4,577,100.00 | 27,174.00 | 2023/08/11 |
| 67 | KR****0347 | 包鋼8月鈦鐵、金屬錳招標 | 3 | ******公司 | 2,261,150.00 | 14,436.00 | 2023/08/11 |
| 68 | UP****0006 | 普通托輥等采購 | 1 | ****集團****公司 | 20,850.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 69 | KO****0882 | 10噸氧化鈰+10噸氧化鉺海運港雜費用邀請競價采購 | 1 | **穎藍舟****公司 | 12,120.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 70 | KO****0883 | 180噸碳酸鑭海運港雜費用邀請競價采購 | 1 | **密爾****公司 | 184,485.00 | 1,384.00 | 2023/08/11 |
| 71 | KO****0884 | 100噸氧化鑭海運港雜費用邀請競價采購 | 1 | **穎藍舟****公司 | 109,577.00 | 822.00 | 2023/08/11 |
| 72 | KB****0940 | ****公司冷卻器采購 | 1 | ****設備廠 | 169,600.00 | 1,272.00 | 2023/08/11 |
| 73 | KB****1001 | ****公司鍛軸、輥子采購 | 1 | 包****公司 | 396,100.00 | 2,971.00 | 2023/08/11 |
| 74 | KB****1002 | ****公司襯板、吊架采購 | 1 | ******公司 | 540,430.00 | 4,053.00 | 2023/08/11 |
| 75 | KB****1012 | ****公司2023年7月份脈沖控制儀板及遠程通訊 | 1 | **百米****公司 | 22,968.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 76 | KM****0896 | ****公司****中心5月份土建零修--材料 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 160,569.00 | 1,204.00 | 2023/08/11 |
| 77 | KM****0999 | ****公司2023年7月份高效過濾器 | 1 | ******公司 | 528,000.00 | 3,960.00 | 2023/08/11 |
| 78 | KM****1004 | ****公司鋼材采購 | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 26,598.26 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 79 | KM****1005 | ****公司鋼材采購 | 1 | ******公司 | 343,703.47 | 2,578.00 | 2023/08/11 |
| 80 | KO****0983 | ****公司****公司軸承箱組備件修復 | 1 | **市四****公司 | 13,910.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 81 | KO****0926 | ****公司化驗室排風系統(tǒng)清洗 | 1 | **車鋪情****公司 | 20,999.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 82 | KO****0961 | ******公司冶煉區(qū)域二車間鑭鈰料液儲池土建施工 | 1 | 包鋼集團工業(yè)與****公司 | 3,679,696.00 | 18,219.00 | 2023/08/11 |
| 83 | KB****0957 | ******公司(23-8)無局放工頻耐壓試驗設備等 | 1 | ******公司 | 270,005.00 | 2,025.00 | 2023/08/11 |
| 84 | KM****0037 | ******公司(23-8)片狀氫氧化鈉 | 1 | 包****公司 | 10,950.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 85 | DO****0177 | 稀土產(chǎn)業(yè)論壇******公司工業(yè)機器人參展項目 | 1 | **鐵花文化****公司 | 33,166.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 86 | KB****1013 | **冶通****公司2023年7月第三批設備材料采購 | 1 | 內(nèi)****公司 | 21,080.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 87 | KB****0070 | 包鋼集團****公司****公司車輛 | 1 | ****公司 | 63,900.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 88 | KB****0089 | ****總廠各作業(yè)部、氧氣作業(yè)部高壓清掃項目 | 1 | **匠知匯****公司 | 56,730.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 89 | KB****0089 | ****總廠各作業(yè)部、氧氣作業(yè)部高壓清掃項目 | 2 | **匠知匯****公司 | 220,480.00 | 1,654.00 | 2023/08/11 |
| 90 | KM****0937 | 包鋼集團****公司****公司建材 | 1 | 中安****公司 | 95,623.00 | 717.00 | 2023/08/11 |
| 91 | KM****0984 | ****公司鋁板 | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 40,888.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 92 | KM****0986 | ****公司電纜橋架 | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 14,575.28 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 93 | KM****0987 | ****公司碎石 | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 114,500.00 | 859.00 | 2023/08/11 |
| 94 | KM****0988 | ****公司硅酸鋁等 | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 90,450.00 | 678.00 | 2023/08/11 |
| 95 | KM****0989 | ****公司彩板等 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 95,216.80 | 714.00 | 2023/08/11 |
| 96 | KM****0991 | ****公司鋁熱焊劑 | 1 | **中鐵****公司 | 13,500.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 97 | KM****0082 | ****公司****公司合金、耐材項目 | 2 | 德上****公司 | 44,500.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 98 | KM****0083 | ****公司鋼材 | 1 | **市****公司 | 146,367.46 | 1,098.00 | 2023/08/11 |
| 99 | KM****0084 | ****公司油漆 | 1 | **蘭****公司 | 40,600.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 100 | KM****0091 | 軌梁廠安全走橋及安全走臺、垛位安全隱患治理等項目--鋼材 | 1 | **市****公司 | 648,824.00 | 4,866.00 | 2023/08/11 |
| 101 | KM****0092 | 薄板廠除塵器及料斗加固等工程--鋼材 | 1 | **市****公司 | 949,785.00 | 7,123.00 | 2023/08/11 |
| 102 | KM****0093 | 包鋼礦研院****基地升級改造項目消缺工程--機電 | 1 | ******公司 | 80,003.00 | 600.00 | 2023/08/11 |
| 103 | KM****0095 | 煉鐵廠燒結一部土建維修-材料采購 | 1 | ******公司 | 173,970.00 | 1,305.00 | 2023/08/11 |
| 104 | KM****0095 | 煉鐵廠燒結一部土建維修-材料采購 | 2 | ******公司 | 101,088.88 | 758.00 | 2023/08/11 |
| 105 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 1 | ******公司 | 47,010.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 106 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 2 | ******公司 | 101,060.00 | 758.00 | 2023/08/11 |
| 107 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 3 | ******公司 | 40,900.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 108 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 4 | ******公司 | 124,176.00 | 931.00 | 2023/08/11 |
| 109 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 5 | ******公司 | 59,544.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 110 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 6 | ******公司 | 202,335.00 | 1,518.00 | 2023/08/11 |
| 111 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 7 | ******公司 | 36,864.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 112 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 8 | ******公司 | 411,513.00 | 3,086.00 | 2023/08/11 |
| 113 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 9 | **市****公司 | 1,601,856.00 | 9,907.00 | 2023/08/11 |
| 114 | KO****0085 | 包鋼西創(chuàng)建設勞務服務七月項目 | 10 | **市****公司 | 273,968.00 | 2,055.00 | 2023/08/11 |
| 115 | ZP****0279 | ****公司輥套、車輪片、半齒輪等備件 | 1 | **市****公司 | 144,840.00 | 1,086.00 | 2023/08/11 |
| 116 | ZP****0279 | ****公司輥套、車輪片、半齒輪等備件 | 2 | **市興鑫****公司 | 190,550.00 | 1,429.00 | 2023/08/11 |
| 117 | ZP****0279 | ****公司輥套、車輪片、半齒輪等備件 | 3 | **省****公司 | 489,200.00 | 3,669.00 | 2023/08/11 |
| 118 | ZP****0279 | ****公司輥套、車輪片、半齒輪等備件 | 4 | **省****公司 | 94,000.00 | 705.00 | 2023/08/11 |
| 119 | ZP****0279 | ****公司輥套、車輪片、半齒輪等備件 | 5 | ****商貿(mào)有限公司 | 64,000.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 120 | ZP****0279 | ****公司輥套、車輪片、半齒輪等備件 | 6 | 內(nèi)****公司 | 34,000.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 121 | DO****0015 | 薄板廠鍍鋅硅鋼部爐膛內(nèi)部整理清理工程 | 1 | 包鋼****公司 | 137,000.00 | 1,028.00 | 2023/08/11 |
| 122 | KM****0032 | ****公司就包鋼慶華備煤運焦部2023年斗輪堆取料機軌道基礎坡改造工程項目采購建筑鋼材類所需貨物 | 1 | **市****公司 | 260,025.00 | 1,950.00 | 2023/08/11 |
| 123 | KM****0056 | ****研究院五金備品備件等采購 | 1 | 昆區(qū)十**玉生土產(chǎn) | 85,167.50 | 639.00 | 2023/08/11 |
| 124 | KM****0103 | ****公司****鐵礦破碎作業(yè)部通風及****采購所需貨物 | 1 | ******公司 | 33,082.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 125 | KM****0103 | ****公司****鐵礦破碎作業(yè)部通風及****采購所需貨物 | 2 | **市冀****公司 | 42,488.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 126 | KM****0103 | ****公司****鐵礦破碎作業(yè)部通風及****采購所需貨物 | 3 | ****商貿(mào)有限公司 | 102,300.00 | 767.00 | 2023/08/11 |
| 127 | KM****0103 | ****公司****鐵礦破碎作業(yè)部通風及****采購所需貨物 | 4 | ****商貿(mào)有限公司 | 64,571.98 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 128 | KO****0838Z | ****公司****煉鐵廠燒結二部二期冷篩頭部改造5月(21年)項目勞務服務(再次) | 1 | **云****公司 | 151,000.00 | 1,133.00 | 2023/08/11 |
| 129 | KO****0971 | ****公司就包鋼慶華**煤氣凈化部2023年水塔填料支撐托管更換項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 274,000.00 | 2,055.00 | 2023/08/11 |
| 130 | KO****0972 | ****公司就包鋼慶華**煤氣凈化部2023年水塔填料、收水器更換及過濾器更換濾砂項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 63,000.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 131 | KO****0973 | ****公司就包鋼慶華備煤運焦部2023年斗輪堆取料機軌道基礎坡改造工程項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 310,000.00 | 2,325.00 | 2023/08/11 |
| 132 | KO****0974 | ****公司就包****公司**煤氣凈化部2023年區(qū)域內(nèi)工業(yè)建筑檢修項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 266,000.00 | 1,995.00 | 2023/08/11 |
| 133 | KO****0975 | ****公司就包鋼慶華**煤氣凈化部2023年區(qū)域管道加固防腐及保溫項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 296,000.00 | 2,220.00 | 2023/08/11 |
| 134 | KO****0976 | ****公司就包鋼慶華甲醇精制部2023年二季度安全整改項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 195,000.00 | 1,463.00 | 2023/08/11 |
| 135 | KO****0977 | ****公司就包鋼慶華**煤氣凈化部2023年冷鼓剩余氨水清液槽槽頂及硫銨復合管更換項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 40,000.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 136 | KO****0978 | ****公司****供應部北大線生活水更換工程項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 110,000.00 | 825.00 | 2023/08/11 |
| 137 | KO****0979 | ****公司就包鋼慶華2023年防水工程項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 52,000.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 138 | KO****1010 | ****研究院勘探服務項目 | 1 | **蒙鉆探****公司 | 298,500.00 | 2,239.00 | 2023/08/11 |
| 139 | KO****1011 | ****研究院勘探服務項目 | 1 | **蒙鉆探****公司 | 115,750.00 | 868.00 | 2023/08/11 |
| 140 | KO****0035 | ****公司就包鋼慶華2023年化驗室小焦爐房屋建設項目勞務服務 | 1 | **盾****公司 | 155,000.00 | 1,163.00 | 2023/08/11 |
| 141 | KO****0055 | ****公司就薄板廠、******公司等工程項目勞務服務 | 1 | **市勞聯(lián)****公司 | 81,630.00 | 612.00 | 2023/08/11 |
| 142 | KO****0055 | ****公司就薄板廠、******公司等工程項目勞務服務 | 2 | **市****公司 | 73,000.00 | 548.00 | 2023/08/11 |
| 143 | KO****0055 | ****公司就薄板廠、******公司等工程項目勞務服務 | 3 | **市****公司 | 55,000.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 144 | KO****0055 | ****公司就薄板廠、******公司等工程項目勞務服務 | 4 | **市****公司 | 72,000.00 | 540.00 | 2023/08/11 |
| 145 | KO****0057 | 包鋼勘察院半掛車租賃服務項目 | 1 | 包****公司 | 52,000.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 146 | KO****0058 | 傳媒公司企業(yè)文化設計制作服務技術支持邀請競價 | 1 | **市水****公司 | 97,040.00 | 728.00 | 2023/08/11 |
| 147 | ZO****0346 | 動供總廠1#CCPP循環(huán)冷卻水綜合治理-造價采購委托 | 1 | 中冶****公司 | 12,500.00 | 500.00 | 2023/08/11 |
| 148 | KR****0336Z | 包鋼礦山系統(tǒng)用0#柴油第十一批次協(xié)同采購(補充)邀請競價(再次) | 1 | **三和眾誠****公司 | 8,460,000.00 | 43,340.00 | 2023/08/11 |
| 149 | DO****0060 | 包鋼煉鐵廠1#、3#高爐**噴吹站電氣施工單源直接采購 | 1 | ****公司 | 341,000.00 | 2,558.00 | 2023/08/11 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多包頭市招標采購信息
- 重慶女職中護美系實訓用物申購清單結
- 08月11日
- 農(nóng)發(fā)(北京)公司2023年農(nóng)業(yè)、非
- 08月11日
- 長治市火炬中學“放心午餐”自建食堂
- 08月11日
- 膠州市蘭州東路、錢市街等六條老舊給
- 08月11日
- 內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團有限公司烏斯
- 08月11日
- 江浦街道預算執(zhí)行系統(tǒng)服務采購公示
- 08月11日
- 石家莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新材料工業(yè)園區(qū)
- 08月11日
- 吳橋縣公共資源交易中心國有建設用地
- 08月11日
- 037-某項目地震地質調查與評價專
- 08月11日
- 旅發(fā)杭州東海賓館原鍋爐房租賃招租公
- 08月11日
- 港口集團國有資產(chǎn)數(shù)字化管理項目(二
- 08月11日
- 2023年08月11日華能新能源股
- 08月11日
-
包頭市建材網(wǎng)
包頭市采購信息網(wǎng)
包頭市政府公開信息
包頭市公共資源交易網(wǎng)
包頭市電力交易中心
包頭市交易中心
包頭市房產(chǎn)交易中心
包頭市工程交易中心
包頭市鋼鐵交易中心
包頭市建設交易中心
包頭市招投標交易中心
包頭市政府交易中心
包頭市造價信息網(wǎng)
包頭市市政工程信息網(wǎng)
包頭市水利工程信息網(wǎng)
包頭市通信工程信息網(wǎng)
包頭市醫(yī)藥招標網(wǎng)
包頭市建筑招標網(wǎng)
包頭市工程招標網(wǎng)
包頭市建設招標網(wǎng)
包頭市施工招標
包頭市裝飾工程招標
包頭市建設工程網(wǎng)
包頭市水利招標信息網(wǎng)
包頭市建委招投標網(wǎng)
包頭市建筑管理網(wǎng)
包頭市建設信息港
包頭市教育招標網(wǎng)
包頭市裝修招標
包頭市人力和社會保障局
包頭市總包工程
包頭市政府工程招標
包頭市工程施工招標
包頭市工程公開項目
包頭市工程采購信息
包頭市招標投標采購平臺
包頭市省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號