位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 嘉蔭縣公共場所衛(wèi)生信用等級評定結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| **縣公共場所衛(wèi)生信用等級評**果公示 為進(jìn)一步推進(jìn)我縣衛(wèi)生健康領(lǐng)域信用體系建設(shè),強(qiáng)化公共場所衛(wèi)生監(jiān)管,規(guī)范誠信經(jīng)營行為,督促公共場所經(jīng)營者落實主體責(zé)任,創(chuàng)造良好的公共場所衛(wèi)生條件,助力優(yōu)化營商環(huán)境,按照《** 省公共場所衛(wèi)生信用分類監(jiān)管辦法(試行)》的要求,對我縣公共場所開展了衛(wèi)生信用等級評價工作,按照“誰評價、誰公示、誰負(fù)責(zé)”的原則,現(xiàn)將2023年1-7月份公共場所衛(wèi)生信用等級評**果予以公示。 **** 2023年7月28日 | ||||||||||||
| 公共場所衛(wèi)生信用等級評定情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||
| 序號 | 信用主體名稱 | 經(jīng)營單位名稱 | 行業(yè)類型 | 經(jīng)營單位地址 | 衛(wèi)生許可證號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 評價日期 | 衛(wèi)生信用評價結(jié)果 | ||||
| 信用 優(yōu)秀 (A) | 信用 良好 (B) | 信用 一般 (C) | 信用 較差 (D) | 信用 差 (E) | ||||||||
| 1 | 宋曉英 | **縣**鎮(zhèn)澤福客舍 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)繁榮街啟運(yùn)小區(qū)1號商服 | 伊嘉衛(wèi)公證字(2018)****22046號 | ****0722MA19D1J28P | 2023.4.10 | √ | ||||
| 2 | 倪志蘭 | ****旅館 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)**委**華府4#樓幢號:5-;房號:東-19 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22008號 | ****0722MA7NEC1M6J | 2023.4.21 | √ | ||||
| 3 | 趙佳潔 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)**委**華府3#樓 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22012號 | ****0722MA19TUML9Y | 2023.4.21 | √ | |||||
| 4 | 劉淑英 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)滿洲龍路121號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22063號 | ****0722MA19W09J4M | 2023.4.21 | √ | |||||
| 5 | 于際軍 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)李文生綜合樓幢號:5-; | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22004號 | ****0722MA1CFA5L26 | 2023.4.28 | √ | |||||
| 6 | 王春榮 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)**委幢號:4-;房號:1 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22034號 | ****0722MA1B2JNM8W | 2023.5.18 | √ | |||||
| 7 | 李紅軍 | ****酒店****公司 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)**街111號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22051號 | 912********341370W | 2023.5.30 | √ | ||||
| 8 | 邵志紅 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)**路路49號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22046號 | ****0722MA196JXB1E | 2023.5.29 | √ | |||||
| 9 | 原麗桂 | 住宿場所 | ****聯(lián)社綜合樓幢號:4-;房號:南-4 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22014號 | ****0722MA1BLGU08G | 2023.5.30 | √ | |||||
| 10 | 陳** | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)繁榮街265號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22005號 | ****0722MA19U25245 | 2023.6.2 | √ | |||||
| 11 | 于宗新 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)****門市 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22008號 | ****0722MA1A2M9D2B | 2023.6.2 | √ | |||||
| 12 | 楊麗萍 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)**委 | 嘉衛(wèi)公證字[2017]第****22008號 | TE230********01401 | 2023.6.2 | √ | |||||
| 13 | 閆文喜 | 住宿場所 | ****花園****花園C號西數(shù)一單元1-5層 | 嘉衛(wèi)公證字[2016]第****22003號 | TE230********78974 | 2023.6.27 | √ | |||||
| 14 | 翟春喜 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)**委 | 嘉衛(wèi)公證字[2015]第****22047號 | ****0722MA1A79UM1N | 2023.6.27 | √ | |||||
| 15 | 周立艷 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)**委 | 嘉衛(wèi)公證字[2015]第****22083號 | ****0722MA19URE62C | 2023.6.27 | √ | |||||
| 16 | 佟貴明 | **縣**鎮(zhèn)悅林客棧 | 住宿場所 | **省伊****林業(yè)局職工小區(qū) | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22033號 | ****0722MA19H0U00P | 2023.7.3 | √ | ||||
| 17 | 陸秋 | 嘉****賓館 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)水岸華府小區(qū)A1二號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2018]第****22048號 | ****0722MA1B30RX7Q | 2023.7.3 | √ | ||||
| 18 | 劉小麗 | **縣**鎮(zhèn)吉祥居旅店 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)**委 | 嘉衛(wèi)公證字[2018]第****22025號 | TE230********31703 | 2023.7.3 | √ | ||||
| 19 | 王東升 | **縣**鎮(zhèn)金愛旅店 | 住宿場所 | **省**市**縣****山委幢號:3-;房號:西-1 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22027號 | ****0722MA19EW7C3Y | 2023.6.30 | √ | ||||
| 20 | 曹敏 | **縣有緣旅店 | 住宿場所 | **省**市**縣****山委張立成樓14號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22020號 | ****0722MA1C67MP65 | 2023.4.12 | √ | ||||
| 21 | 朱立影 | ****旅館 | 住宿場所 | **省**市**縣****山委張立成樓東16號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2019]第****22007號 | ****0722MA1BH6CW6J | 2023.4.12 | √ | ||||
| 22 | 趙** | ****賓館 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)張立成樓東8號樓商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22018號 | ****0722MA1CL6KU3R | 2023.7.3 | √ | ||||
| 23 | 翟春鳳 | 嘉****賓館 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)10號樓2號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2017]第****22039號 | ****0722MA****5177 | 2023.4.12 | √ | ||||
| 24 | 李敏 | ******賓館 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)11號樓4號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2017]第****22006號 | ****0722MA195MQ69K | 2023.7.3 | √ | ||||
| 25 | 史燕慧 | 嘉****賓館 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)11號樓5號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2017]第****22002號 | ****0722MA19676B7Y | 2023.6.26 | √ | ||||
| 26 | 王立波 | ******旅館 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)林業(yè)小區(qū)一號樓東數(shù)第一戶 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22017號 | ****0722MA19URJ3XK | 2023.4.13 | √ | ||||
| 27 | 周游強(qiáng) | **縣新知園旅店 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)**委文教綜合樓幢號:8-;房號:東-4 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22007號 | ****0722MA1BCXCN95 | 2023.6.26 | √ | ||||
| 28 | 李繼紅 | 嘉****賓館 | 住宿場所 | **省**市**縣**鎮(zhèn)**委海源一號樓圓弧處 | 嘉衛(wèi)公證字[2015]第****22072號 | ****0722MA19LRNNXP | 2023.6.26 | √ | ||||
| 29 | 張翠霞 | 嘉****賓館 | 住宿場所 | **省**市**縣****山委3-南4 | 嘉衛(wèi)公證字[2015]第****22093號 | ****0722MA19HPKA7G | 2023.6.26 | √ | ||||
| 30 | 卜榮花 | 嘉****旅館 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)市場路98號 | 伊嘉衛(wèi)公證字(2016)****22021號 | ****0722MA1A7HUB3C | 2023.4.12 | √ | ||||
| 31 | 劉文明 | **縣新凱旅店 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)**街109號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22042號 | ****0722MA19UU1331 | 2023.4.12 | √ | ||||
| 32 | 劉春文 | ****賓館 | 住宿場所 | **縣**鎮(zhèn)滿洲龍路126號 | 伊嘉衛(wèi)公證字(2022)****22022號 | ****0722MA1B2NQN60 | 2023.7.18 | √ | ||||
| 33 | 林苗苗 | **** | 住宿場所 | **縣滿洲龍路130號 | 伊嘉衛(wèi)公證字(2022)****22010號 | ****0722MA1BJQ9439 | 2023.7.18 | √ | ||||
| 1 | 馬立微 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**路 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22015號 | ****0722MA19TY7C01 | 2023.4.21 | √ | |||||
| 2 | 周輝 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**路139號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22035號 | ****0722MA19TXUW8L | 2023.4.21 | √ | |||||
| 3 | 逯春艷 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**委商服一條街綜合樓:4-5;房號:北-14 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22013號 | ****0722MABN19CB4Y | 2023.5.30 | √ | |||||
| 4 | 董志遠(yuǎn) | 美容美發(fā) | ****社區(qū)中建公司4號樓 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22021號 | ****0722MA1C5D15XU | 2023.5.30 | √ | |||||
| 5 | 王淑華 | ****理發(fā)店 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**委幢號4-2#房號北-12 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22005號 | ****0722MA1C0HLD6Y | 2023.5.29 | √ | ||||
| 6 | 于玲 | ****理發(fā)店 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)水岸華府A2號樓7號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22008號 | ****0722MA1C0D7R02 | 2023.7.3 | √ | ||||
| 7 | 高玉玲 | ****理發(fā)店 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)君建小區(qū)南樓41號 | 嘉衛(wèi)公證字[2018]第****22011號 | ****0722MA194T1A68 | 2023.7.3 | √ | ||||
| 8 | 鄧雪艷 | ****工作室 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)水岸華府S1-3號 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22036號 | ****0722MA1CPBW0XW | 2023.7.3 | √ | ||||
| 9 | 竇國紅 | ****理發(fā)店 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**7號樓12號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22004號 | ****0722MA1BYDFEXK | 2023.4.11 | √ | ||||
| 10 | 邢淑霞 | ****美發(fā)店 | 美容美發(fā) | **省**市****社區(qū)**6號樓12號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22033號 | ****0722MA1CC2AB4E | 2023.4.11 | √ | ||||
| 11 | 周輝 | ****美發(fā)店 | 美容美發(fā) | **省**市**縣****山委幢號:3-;房號:東-6 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22021號 | ****0722MA1CLW1C6C | 2023.6.26 | √ | ||||
| 12 | 楊波 | **縣**鎮(zhèn)剪約雯雯理染燙專業(yè)店 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)糧食南樓幢號:3-;房號:東-2 | 嘉衛(wèi)公證字[2018]第****22027號 | ****0722MA19TPJ8XJ | 2023.6.26 | √ | ||||
| 13 | 曹繼霞 | **縣**鎮(zhèn)天姿發(fā)屋 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)繁榮街**小區(qū) | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22043號 | ****0722MA198JAF9Y | 2023.4.12 | √ | ||||
| 14 | 謝文晶 | **縣****養(yǎng)生會所 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)1號樓北樓一棟東數(shù)第3號 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22028號 | ****0722MA19B85006 | 2023.4.12 | √ | ||||
| 15 | 張美微 | **縣****中心 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)B區(qū)10號樓8號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22004號 | ****0722MA7J0T0G79 | 2023.4.12 | √ | ||||
| 16 | 閆紅梅 | **縣伊美顏美容院 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)郵政家屬樓 | 嘉衛(wèi)公證字[2019]第****22025號 | ****0722MA1BPEQ09B | 2023.4.14 | √ | ||||
| 17 | 劉海燕 | ******設(shè)計室 | 美容美發(fā) | **省**市**縣****山路163號 | 嘉衛(wèi)公證字[2018]第****22050號 | TE230********39488 | 2023.6.26 | √ | ||||
| 18 | 吳珊珊 | **縣雅娜美容養(yǎng)生館 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)**委幢號5-;房號北-21 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22029號 | ****0722MA1BWJXL7R | 2023.4.14 | √ | ||||
| 19 | 謝繼強(qiáng) | **縣剪道美發(fā)沙龍店 | 美容美發(fā) | **省**市**縣**鎮(zhèn)**委幢號:5,房號:南-13號 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22031號 | ****0722MA1AL74QX4 | 2023.4.14 | √ | ||||
| 20 | 尤夢竹 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)神州龍路148號 | 嘉衛(wèi)公證字[2017]第****22038號 | ****0722MA19J1GD1Q | 2023.4.10 | √ | |||||
| 21 | 朱景峰 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街17號 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22037號 | ****0722MAIBAH827D | 2023.4.11 | √ | |||||
| 22 | 張志影 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街42號 | 嘉衛(wèi)公證字[2018]第****22012號 | ****0722MA1BHG6460 | 2023.4.10 | √ | |||||
| 23 | 高照奎 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街22號 | 嘉衛(wèi)公證字[2019]第****22046號 | ****0722MA1ACDKE0J | 2023.4.10 | √ | |||||
| 24 | 王文國 | ****設(shè)計店 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街44號 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22012號 | ****0722MA1CGRAP9F | 2023.4.10 | √ | ||||
| 25 | 王文剛 | **縣**鎮(zhèn)男兒夢美發(fā)沙龍店 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街48號 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22012號 | TE230********67471 | 2023.4.10 | √ | ||||
| 26 | 李桂英 | **縣**鎮(zhèn)嘉馨發(fā)屋 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街40號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22039號 | ****0722MA19W9BM6B | 2023.4.10 | √ | ||||
| 27 | 姚麗鳳 | **縣**鎮(zhèn)舒心燙染專業(yè)店 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街26號 | 嘉衛(wèi)公證字[2015]第****22033號 | ****0722MA19J34X4W | 2023.4.10 | √ | ||||
| 28 | 姜紅艷 | **縣**鎮(zhèn)天時美發(fā)廳 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街69號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22050號 | ****0722MA19L511XA | 2023.4.10 | √ | ||||
| 29 | 呂玉芝 | **縣**鎮(zhèn)南洋發(fā)廊 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街55號 | 嘉衛(wèi)公證字[2015]第****22019號 | ****0722MA19L52H7C | 2023.4.14 | √ | ||||
| 30 | 高淑蘭 | **縣**鎮(zhèn)高雅美發(fā)廳 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街51號 | 嘉衛(wèi)公證字[2019]第****22008號 | TE230********01191 | 2023.4.14 | √ | ||||
| 31 | 王紅燕 | ******中心 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街94號 | 嘉衛(wèi)公證字[2015]第****22012號 | ****0722MA19UQR03G | 2023.4.14 | √ | ||||
| 32 | 馬春華 | **縣**鎮(zhèn)美格發(fā)型室 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街92號 | 嘉衛(wèi)公證字[2018]第****22081號 | ****0722MA1B9BN391 | 2023.4.14 | √ | ||||
| 33 | 董兆龍 | **縣**鎮(zhèn)二0二六發(fā)型定制室 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街88號 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22045號 | ****0722MA190H687M | 2023.4.14 | √ | ||||
| 34 | 王艷秋 | **縣美之然美容會館 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街87號 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22014號 | ****0722MA1C31XK2F | 2023.4.10 | √ | ||||
| 35 | 侯冬梅 | ******工作室 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街69號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22046號 | TE230********24735 | 2023.4.10 | √ | ||||
| 36 | 劉霞 | **縣**鎮(zhèn)霞美化妝品店 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街131號 | 嘉衛(wèi)公證字[2018]第****22082號 | ****0722MA1AU917X6 | 2023.4.17 | √ | ||||
| 37 | 仲恒 | ******美發(fā)店 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街105號 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22020號 | ****0722MA1CAY3W8F | 2023.4.17 | √ | ||||
| 38 | 楊保平 | **縣**鎮(zhèn)絲情發(fā)藝店 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街148號 | 嘉衛(wèi)公證字[2017]第****22021號 | ****0722MA195B7410 | 2023.4.17 | √ | ||||
| 39 | 朱杰 | **縣**鎮(zhèn)名仕美發(fā)沙龍 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)市場路92號 | 嘉衛(wèi)公證字[2015]第****22063號 | ****0722MA19U1DU1U | 2023.4.11 | √ | ||||
| 40 | 馬梅 | 嘉****美發(fā)店 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街99號 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22001號 | ****0722MA1C37LC70 | 2023.4.10 | √ | ||||
| 41 | 宋成娟 | **縣**鎮(zhèn)新風(fēng)燙發(fā)店 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)市場路36號 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22077號 | TE230********10416 | 2023.4.10 | √ | ||||
| 42 | 侯坤 | **縣**鎮(zhèn)銀影美容養(yǎng)生館 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街113號 | 嘉衛(wèi)公證字[2016]第****22043號 | ****0722MA1AGHGN1Q | 2023.4.10 | √ | ||||
| 43 | 李海芹 | **縣**鎮(zhèn)美蒸閣女子洗浴會館 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)市場路40號 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22007號 | ****0722MA1BXLHR5T | 2023.4.10 | √ | ||||
| 44 | 李軍 | **縣美約造型 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街41號 | 嘉衛(wèi)公證字[2023]第****22031號 | ****0722MACGFGNU0H | 2023.7.12 | √ | ||||
| 45 | 閆丹 | **縣**鎮(zhèn)顏顏造型室 | 美容美發(fā) | **縣**鎮(zhèn)**街58號 | 嘉衛(wèi)公證字[2023]第****22035號 | ****0722MA190QKR6G | 2023.7.12 | √ | ||||
| 1 | 李海芹 | **縣美蒸閣女子洗浴會館 | 沐浴場所 | **縣**鎮(zhèn)市場路40號 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22007號 | ****0722MA1BXLHR5T | 2023.4.12 | √ | ||||
| 1 | 王志鵬 | **縣狂野火烈鳥歌吧 | 舞廳 | **縣**鎮(zhèn)**委商服一條街3#幢號4-3;房號:2 | 嘉衛(wèi)公證字[2022]第****22021號 | ****0722MA1CB84D3Y | 2023.6.27 | √ | ||||
| 2 | 賈雪 | **縣**鎮(zhèn)芒果歌廳 | 舞廳 | **縣**鎮(zhèn)**委 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22049號 | ****0722MA1A553K10 | 2023.6.27 | √ | ||||
| 3 | 許澤飛 | **縣**鎮(zhèn)玩吧歌廳 | 舞廳 | **縣**鎮(zhèn)**委商服一條街綜合樓4-3#幢拐角 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22040號 | ****0722MA1ARR6749 | 2023.6.27 | √ | ||||
| 4 | 于大勇 | **縣酒堡歌廳 | 舞廳 | ****公司2號樓南5號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2020]第****22027號 | ****0722MA1C896066 | 2023.6.27 | √ | ||||
| 5 | 高微 | **縣首席純凱歌廳 | 舞廳 | **縣**鎮(zhèn)煙草綜合樓廂房北7號商服 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22024號 | ****0722MA1CN9C305 | 2023.6.27 | √ | ||||
| 6 | 畢海軍 | **縣**鎮(zhèn)今生緣歌廳 | 舞廳 | **縣**鎮(zhèn)**委 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22007號 | ****0722MA19LMJQ5U | 2023.6.27 | √ | ||||
| 7 | 張紅梅 | **縣**鎮(zhèn)再回首歌廳 | 舞廳 | **縣**鎮(zhèn)**路 | 嘉衛(wèi)公證字[2014]第****22069號 | ****0722MA19URM637 | 2023.6.27 | √ | ||||
| 8 | 邢煥志 | **縣**鎮(zhèn)月兒灣歌吧 | 舞廳 | **縣**鎮(zhèn)滿洲龍路 | 嘉衛(wèi)公證字[2015]第****22060號 | ****0722MA1A76E364 | 2023.6.27 | √ | ||||
| 9 | 張明 | **縣藍(lán)狐歌吧 | 舞廳 | **縣**鎮(zhèn)**委商服一條街綜合樓幢號:4-3#;房號:北-6.7 | 嘉衛(wèi)公證字[2021]第****22026號 | ****0722MA1CNDHH8M | 2023.6.27 | √ | ||||
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多嘉蔭縣招標(biāo)采購信息
- 蘭州新區(qū)甘南實驗中學(xué)校服及床品采購
- 08月04日
- 云南省工會共青團(tuán)婦聯(lián)干部學(xué)校教材出
- 08月04日
- 黃驊市恒業(yè)彩印包裝廠VOCs治理設(shè)
- 08月04日
- 臨猗縣第三中學(xué)校印刷服務(wù)二次競價采
- 08月04日
- ZWWZ2023-0018零星家具
- 08月04日
- 【合肥市】 安徽新華教育圖書發(fā)行有
- 08月04日
- 中國共產(chǎn)黨惠來縣委員會黨校印刷服務(wù)
- 08月04日
- 天柱 2023.08.03 印刷品
- 08月04日
- 制作宣傳單頁和宣傳橫幅
- 08月04日
- 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)衛(wèi)生院印刷服務(wù)定
- 08月04日
- 普寧市第一中學(xué)印刷服務(wù)定點采購定點
- 08月04日
-
嘉蔭縣建材網(wǎng)
嘉蔭縣采購信息網(wǎng)
嘉蔭縣政府公開信息
嘉蔭縣公共資源交易網(wǎng)
嘉蔭縣電力交易中心
嘉蔭縣交易中心
嘉蔭縣房產(chǎn)交易中心
嘉蔭縣工程交易中心
嘉蔭縣鋼鐵交易中心
嘉蔭縣建設(shè)交易中心
嘉蔭縣招投標(biāo)交易中心
嘉蔭縣政府交易中心
嘉蔭縣造價信息網(wǎng)
嘉蔭縣市政工程信息網(wǎng)
嘉蔭縣水利工程信息網(wǎng)
嘉蔭縣通信工程信息網(wǎng)
嘉蔭縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
嘉蔭縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
嘉蔭縣工程招標(biāo)網(wǎng)
嘉蔭縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
嘉蔭縣施工招標(biāo)
嘉蔭縣裝飾工程招標(biāo)
嘉蔭縣建設(shè)工程網(wǎng)
嘉蔭縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
嘉蔭縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
嘉蔭縣建筑管理網(wǎng)
嘉蔭縣建設(shè)信息港
嘉蔭縣教育招標(biāo)網(wǎng)
嘉蔭縣裝修招標(biāo)
嘉蔭縣人力和社會保障局
嘉蔭縣總包工程
嘉蔭縣政府工程招標(biāo)
嘉蔭縣工程施工招標(biāo)
嘉蔭縣工程公開項目
嘉蔭縣工程采購信息
嘉蔭縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
嘉蔭縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號