位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 南陽市2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
南陽市2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**市2019年****學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目
評標(biāo)結(jié)果公示
**市2019年****學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目于2020年4月14日****交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動,****委員會評審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**市2019年****學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目第一標(biāo)段 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **** | 投標(biāo)報價 | ****480.69元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
程現(xiàn)志 | / | 二級 | 豫241****46476 | 豫**B(2019)****644 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | ****611.92元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
趙亞楠 | / | 二級 | 豫241****36528 | 豫**B(2013)****059 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | ****574.69元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
張** | / | 二級 | 豫241****13619 | 豫**B(2018)****142 | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | **** | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | |||||||
2 | ******公司 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | |||||||
3 | ******公司 | 16.50 | 14.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | **** | 20.50 | 20.60 | 22.40 | 20.30 | 20.20 | |||||||
2 | ******公司 | 18.00 | 18.20 | 18.50 | 16.90 | 15.30 | |||||||
3 | ******公司 | 16.50 | 14.80 | 16.20 | 14.60 | 13.20 | |||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | **** | 43.34 | 83.34 | ||||||||||
2 | ******公司 | 42.84 | 73.92 | ||||||||||
3 | ******公司 | 42.13 | 72.69 | ||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**市2019年****學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目第二標(biāo)段 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **市****公司 | 投標(biāo)報價 | 703688.28元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
杜平霞 | / | 二級 | 豫241****62402 | 豫**B(2015)SZ****172 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **泉潤****公司 | 投標(biāo)報價 | 720631.15元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
奚鵬 | / | 二級 | 豫241****38539 | 豫**B(2019)****669 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **省****公司 | 投標(biāo)報價 | 718623.71元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
潘偉 | / | 二級 | 豫241****03029 | 豫**B(2017)****314 | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | **市****公司 | 20.50 | 19.50 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | |||||||
2 | **泉潤****公司 | 10.00 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 12.50 | |||||||
3 | **省****公司 | 9.50 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.50 | |||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | **市****公司 | 21.10 | 20.40 | 23.80 | 20.80 | 21.00 | |||||||
2 | **泉潤****公司 | 15.90 | 17.20 | 17.90 | 18.90 | 19.00 | |||||||
3 | **省****公司 | 14.40 | 14.30 | 15.30 | 15.00 | 17.00 | |||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | **市****公司 | 45.52 | 87.24 | ||||||||||
2 | **泉潤****公司 | 41.10 | 70.48 | ||||||||||
3 | **省****公司 | 42.49 | 69.09 | ||||||||||
第三標(biāo)段有效投標(biāo)人不足三家,流標(biāo)。
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**市2019年****學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目第四標(biāo)段 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | 898959.37元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
周志遠(yuǎn) | / | 二級 | 豫241****32519 | 豫**B(2019)****475 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | 903523.49元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
宋祎彬 | / | 二級 | 豫241****42007 | 豫**B(2020)****712 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | 913296.97元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
雷圓圓 | / | 二級 | 豫241****37100 | 豫**B(2018)****473 | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ******公司 | 21.50 | 20.00 | 21.50 | 21.50 | 22.00 | |||||||
2 | ******公司 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | |||||||
3 | ******公司 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |||||||
4 | ****公司 | 14.50 | 16.80 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |||||||
5 | 河****公司 | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |||||||
6 | ******公司 | 8.20 | 8.20 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | |||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ******公司 | 22.10 | 20.60 | 24.00 | 20.60 | 22.00 | |||||||
2 | ******公司 | 18.30 | 18.30 | 20.30 | 17.80 | 19.50 | |||||||
6 | ******公司 | 13.60 | 17.60 | 19.00 | 17.60 | 18.00 | |||||||
4 | ****公司 | 13.10 | 16.80 | 16.40 | 14.80 | 16.30 | |||||||
5 | 河****公司 | 12.60 | 14.10 | 14.80 | 14.10 | 14.80 | |||||||
6 | ******公司 | 13.60 | 16.60 | 19.00 | 17.30 | 19.50 | |||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ******公司 | 38.30 | 81.46 | ||||||||||
2 | ******公司 | 39.96 | 75.20 | ||||||||||
3 | ******公司 | 37.23 | 69.89 | ||||||||||
4 | ****公司 | 37.01 | 69.25 | ||||||||||
5 | 河****公司 | 35.39 | 64.17 | ||||||||||
6 | ******公司 | 36.83 | 62.61 | ||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**市2019年****學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目第五標(biāo)段 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | ****573.38元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
李旭 | / | 二級 | 豫241****77230 | 豫**B(2019)****317 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****公司 | 投標(biāo)報價 | ****714.82元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
郭耀東 | / | 壹級 | 豫141****04567 | 豫**B(2015)****158 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | ****437.86元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
王淑燕 | / | 二級 | 豫241****95092 | 豫**B(2016)****706 | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ******公司 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |||||||
2 | ****公司 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | |||||||
3 | ******公司 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.50 | |||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ******公司 | 21.30 | 20.20 | 24.50 | 19.40 | 20.20 | |||||||
2 | ****公司 | 15.90 | 17.20 | 19.50 | 18.10 | 18.20 | |||||||
3 | ******公司 | 14.20 | 14.70 | 15.50 | 17.50 | 16.10 | |||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ******公司 | 43.86 | 80.28 | ||||||||||
2 | ****公司 | 42.75 | 71.83 | ||||||||||
3 | ******公司 | 43.22 | 71.12 | ||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**市2019年****學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目第六標(biāo)段 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****公司 | 投標(biāo)報價 | ****459.92元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
袁杰軍 | / | 二級 | 豫241****55820 | 豫**B(2018)****531 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | ****893.8元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
張** | / | 二級 | 豫241****09152 | 豫**B(2017)****703 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****公司 | 投標(biāo)報價 | ****274.08元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
陳龍 | / | 二級 | 豫241****55806 | 豫**B(2015)****152 | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 17.00 | 15.50 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | |||||||
2 | ******公司 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | |||||||
3 | ****公司 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |||||||
4 | ******公司 | 9.00 | 11.70 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | |||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 21.20 | 20.80 | 23.00 | 21.30 | 20.30 | |||||||
2 | ******公司 | 15.50 | 17.10 | 17.50 | 17.00 | 18.20 | |||||||
3 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 10.00 | |||||||
4 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ****公司 | 42.47 | 80.39 | ||||||||||
2 | ******公司 | 40.48 | 69.14 | ||||||||||
3 | ****公司 | 38.95 | 64.85 | ||||||||||
4 | ******公司 | 36.70 | 58.14 | ||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**市2019年****學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目第七標(biāo)段 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ****公司 | 投標(biāo)報價 | ****984.61元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
劉銀杰 | / | 二級 | 豫241****33631 | 豫**B(2019)****012 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | ****689.14元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
秦慶方 | / | 二級 | 豫241****97221 | 豫**B(2017)****786 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報價 | ****263.44元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
劉莎莎 | / | 二級 | 豫241****38423 | 豫**B(2015)****393 | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 16.00 | 15.20 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |||||||
2 | ******公司 | 12.60 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | |||||||
3 | ******公司 | 13.40 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | |||||||
4 | ******公司 | 9.60 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | |||||||
5 | **** | 11.70 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |||||||
6 | **市****公司 | 10.40 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | |||||||
7 | ******公司 | 8.20 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | |||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ****公司 | 21.00 | 20.20 | 24.80 | 20.70 | 21.30 | |||||||
2 | ******公司 | 12.80 | 12.30 | 17.00 | 12.20 | 17.30 | |||||||
3 | ******公司 | 13.50 | 15.20 | 16.00 | 15.10 | 16.60 | |||||||
4 | ******公司 | 13.10 | 13.10 | 17.00 | 16.20 | 17.20 | |||||||
5 | **** | 13.90 | 12.10 | 17.00 | 13.40 | 17.70 | |||||||
6 | **市****公司 | 13.30 | 15.10 | 17.00 | 12.20 | 16.40 | |||||||
7 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 13.90 | |||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ****公司 | 35.65 | 72.99 | ||||||||||
2 | ******公司 | 37.37 | 67.81 | ||||||||||
3 | ******公司 | 35.39 | 67.15 | ||||||||||
4 | **** | 35.63 | 65.29 | ||||||||||
5 | ******公司 | 35.13 | 64.27 | ||||||||||
6 | **市****公司 | 34.93 | 63.21 | ||||||||||
7 | ******公司 | 34.92 | 57.24 | ||||||||||
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**市2019年****學(xué)校校舍維修改造資金項(xiàng)目第八標(biāo)段 | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **省****公司 | 投標(biāo)報價 | 260600.34元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
