位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 鎮(zhèn)平縣2019年大中型水庫移民后期扶持基金項目第二標段中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**縣2019****水庫移民后期扶持基金項目
中標候選人公示
**縣2019****水庫移民后期扶持基金項目于2020年9月2日****交易中心組織開標評標活動,****委員會評審,中標候選人已確定,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項目第一標段 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | 139788.00元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
張?zhí)熘?/p> | 無 | / | ****5533 | / | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 140000.00元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
張群森 | 無 | / | ****2062 | / | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****集團****公司 | 投標報價 | 140180.00元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
白國臣 | 無 | / | ****1762 | / | |||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | ****集團****公司 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 8 | |||||||||||||||
2 | **** | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | |||||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | ****集團****公司 | 34 | 36 | 30 | 40 | 36 | |||||||||||||||
2 | **** | 48 | 52 | 33.5 | 49 | 48 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 37 | 42 | 30.9 | 42 | 42 | |||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | ****集團****公司 | 24.89 | 68.22 | ||||||||||||||||||
2 | **** | 25.23 | 87.23 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 25.07 | 75.57 | ||||||||||||||||||
一、項目及標段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項目第二標段 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 940191.17元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
謝慧娜 | 無 | 貳級 | 豫241****78440 | 豫**B(2015)SZ****525 | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 941509.43元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
余健勇 | 無 | 貳級 | 豫241****16054 | 豫**B(2018)****960 | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 939601.88元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
魏武 | 無 | 貳級 | 豫241****95291 | 豫**B(2019)****019 | |||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | |||||||||||||||
4 | ****公司 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 43 | 43.5 | 31.4 | 41 | 41 | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 36.5 | 35 | 28 | 31 | 25 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 39.5 | 40 | 30.1 | 41 | 39 | |||||||||||||||
4 | ****公司 | 35 | 34 | 27.6 | 36 | 27 | |||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 38.11 | 89.11 | ||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 38.17 | 78.17 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 37.94 | 84.61 | ||||||||||||||||||
4 | ****公司 | 38.32 | 77.19 | ||||||||||||||||||
一、項目及標段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項目第三標段 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****049.77元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
宋曉平 | 無 | 貳級 | 豫241****82704 | 豫**B(2016)SZ****171 | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | ****493.69元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
陳晶晶 | 無 | 貳級 | 豫241****95376 | 豫**B(2017)****762 | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | **永坤****公司 | 投標報價 | ****632.70元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
牛坤君 | 無 | 貳級 | 豫241****14113 | 豫**B(2018)SZ****552 | |||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | **永坤****公司 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||
2 | ****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
4 | **省大秦****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | **永坤****公司 | 40.5 | 37 | 29.8 | 37 | 34 | |||||||||||||||
2 | ****公司 | 39.5 | 36 | 28.8 | 36 | 34 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 42.5 | 43 | 31 | 42 | 42 | |||||||||||||||
4 | **省大秦****公司 | 38 | 32 | 28.2 | 31 | 29 | |||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | **永坤****公司 | 38.17 | 80 | ||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 38.12 | 81.79 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 38.32 | 89.65 | ||||||||||||||||||
4 | **省大秦****公司 | 38.02 | 77.09 | ||||||||||||||||||
一、項目及標段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項目第四標段 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****398.74元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
楊磊 | 無 | 貳級 | 豫241****40543 | 豫**B(2019)****935 | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****951.02元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
郭乾坤 | 無 | 貳級 | 豫241****89658 | 豫**B(2019)****729 | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | **省****公司 | 投標報價 | ****631.39元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
王果 | 無 | 貳級 | 豫241****22929 | 豫**B(2020)****298 | |||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||
2 | **省榮晟****公司 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 9 | 8 | |||||||||||||||
4 | **省****公司 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 43 | 43 | 31.5 | 42 | 43 | |||||||||||||||
2 | **省榮晟****公司 | 35 | 35.5 | 28.4 | 23 | 24 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 38.5 | 39 | 28.9 | 31 | 33 | |||||||||||||||
4 | **省****公司 | 38.5 | 39 | 28.9 | 31 | 32 | |||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 28.09 | 80.26 | ||||||||||||||||||
2 | **省榮晟****公司 | 28.01 | 65.31 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 28.03 | 70.96 | ||||||||||||||||||
4 | **省****公司 | 28.06 | 68.66 | ||||||||||||||||||
一、項目及標段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項目第五標段 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **省****公司 | 投標報價 | 821236.32元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
張順 | 無 | 貳級 | 豫241****01318 | 豫**B(2017)****813 | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | **省****公司 | 投標報價 | 821562.37元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
馮冬 | 無 | 貳級 | 豫241****28242 | 豫**B(2018)****097 | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | **澤宇****公司 | 投標報價 | 821324.13元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
趙朝曦 | 無 | 貳級 | 豫241****41780 | 豫**B(2019)****825 | |||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | **省****公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
3 | **澤宇****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
4 | **省****公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | **省****公司 | 43 | 43 | 30.04 | 40 | 40 | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | 36 | 39 | 29.4 | 34 | 33 | |||||||||||||||
3 | **澤宇****公司 | 36.5 | 38.5 | 29 | 35 | 31 | |||||||||||||||
4 | **省****公司 | 34.5 | 36.5 | 28.1 | 28 | 26 | |||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | **省****公司 | 38.04 | 88.21 | ||||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 37.99 | 80.76 | ||||||||||||||||||
3 | **澤宇****公司 | 38.03 | 80.63 | ||||||||||||||||||
4 | **省****公司 | 38.02 | 77.39 | ||||||||||||||||||
一、項目及標段名稱:**縣2019****水庫移民后期扶持基金項目第六標段 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****508.24元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
李彩 | 無 | 貳級 | 豫241****89587 | 豫**B(2016)****433 | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | ****068.88元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
方磊 | 無 | 貳級 | 豫241****19350 | 豫**B(2018)****804 | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | **省****公司 | 投標報價 | ****840.64元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||
丁文強 | 無 | 貳級 | 豫241****32815 | 豫**B(2018)****120 | |||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | **市****公司 | 工程量清單不通過 | |||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 工程量清單不通過 | |||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | **志鵬****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
2 | ****公司 | 7.5 | 7.5 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||
3 | **省****公司 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
4 | ******公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
5 | ******公司 | 7.3 | 7 | 6.8 | 6 | 6 | |||||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||
1 | **志鵬****公司 | 37 | 40 | 29.2 | 38 | 32.5 | |||||||||||||||
2 | ****公司 | 38.5 | 41.5 | 30.3 | 41 | 37 | |||||||||||||||
3 | **省****公司 | 38 | 41 | 29.6 | 39 | 35.5 | |||||||||||||||
4 | ******公司 | 42.5 | 42.5 | 30.7 | 41 | 39.5 | |||||||||||||||
5 | ******公司 | 34 | 38 | 28.2 | 35 | 26.5 | |||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | **志鵬****公司 | 38.25 | 82.52 | ||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 37.99 | 84.32 | ||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 37.94 | 83.87 | ||||||||||||||||||
4 | ******公司 | 38.05 | 88.22 | ||||||||||||||||||
5 | ******公司 | 37.93 | 77.03 | ||||||||||||||||||
本項目中標候選人公示期2020年9月3日9時00分至 2020年9月7日17時00分。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招 標 人:****
地 址:**縣建設大道西段
聯(lián) 系 人:楊先生
電 話:0377-****7800-3369
招標代理機構(gòu):****
地 址:鄭****開發(fā)區(qū)翠竹街1號95幢
聯(lián) 系 人:朱女士
電 話:158****0880
監(jiān)督部門:****水利局
地 址:**縣建設大道西段
電 話:0377-****7800-1111
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多鎮(zhèn)平縣招標采購信息
- 廊坊市第四人民醫(yī)院2023年門診升
- 08月02日
- 鎮(zhèn)平縣2019年大中型水庫移民后期
- 08月02日
- 山東管理學院山東管理學院辦公家具采
- 08月02日
- 山東管理學院山東管理學院辦公家具采
- 08月02日
- 鎮(zhèn)平縣2020年大中型水庫移民后期
- 08月02日
- 南陽市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院(南陽市中心
- 08月02日
- 河南省桐柏縣一水廠供水水源改建工程
- 08月02日
- 平陸縣人民醫(yī)院“縣鄉(xiāng)一體化信息化和
- 08月02日
- 深圳供電局有限公司2023年科技項
- 08月02日
- 建華村文化活動中心室外配套工程中標
- 08月02日
- 桐柏縣2023年小水庫維修養(yǎng)護工程
- 08月02日
-
鎮(zhèn)平縣建材網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣采購信息網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣政府公開信息
鎮(zhèn)平縣公共資源交易網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣電力交易中心
鎮(zhèn)平縣交易中心
鎮(zhèn)平縣房產(chǎn)交易中心
鎮(zhèn)平縣工程交易中心
鎮(zhèn)平縣鋼鐵交易中心
鎮(zhèn)平縣建設交易中心
鎮(zhèn)平縣招投標交易中心
鎮(zhèn)平縣政府交易中心
鎮(zhèn)平縣造價信息網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣市政工程信息網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣水利工程信息網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣通信工程信息網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣建筑招標網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣工程招標網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣建設招標網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣施工招標
鎮(zhèn)平縣裝飾工程招標
鎮(zhèn)平縣建設工程網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣水利招標信息網(wǎng)
鎮(zhèn)平縣建委招投標網(wǎng)
