位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 一批涉案酒水(597瓶)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣公告
受****的委托,我公司定于2023年8月15日上午9時(shí)30分開始在**省公共**交易平臺(tái)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱電子交易系統(tǒng))采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣下列標(biāo)的,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào): ****
二、拍賣標(biāo)的及起拍價(jià)(設(shè)保留價(jià))
****處置涉案財(cái)物597瓶酒(五糧液、水井坊、茅臺(tái)等)整體拍賣,詳見公告內(nèi)附表清單。
起始價(jià):****216元 競(jìng)買保證金:15萬元
三、競(jìng)買報(bào)名條件
1、凡具有完全民事行為能力、符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或組織等均可參加競(jìng)買。
2、具有良好的征信記錄。被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn/) 列入失信主體(責(zé)任人)的,不得參與競(jìng)買。
四、展示地點(diǎn)和時(shí)間
展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地?涩F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查看,對(duì)標(biāo)的情況進(jìn)行判斷,全面閱讀本次拍賣資料及附件,如有疑問可以在拍賣日前用書面或口頭方式進(jìn)行咨詢。
展示時(shí)間: 請(qǐng)意向競(jìng)買人統(tǒng)一在2023年8月10 日上午10時(shí)-17時(shí),到標(biāo)的展示地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地看樣。聯(lián)系電話:劉先生136****2666尹先生182****6369。
五、拍賣相關(guān)時(shí)間、地點(diǎn)
1、報(bào)名時(shí)間:自公告之日起至2023年8 月14日17時(shí)止。
2、網(wǎng)絡(luò)拍賣時(shí)間:2023年8 月15 日上午9時(shí)30分開始
3、報(bào)名地點(diǎn):登錄**省公共**交易網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名。
六、報(bào)名流程
1、網(wǎng)上注冊(cè):未注冊(cè)的競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)在報(bào)名時(shí)間截止前登錄**省公共**交易網(wǎng)(網(wǎng)址:ggzy.****.cn/)先進(jìn)行注冊(cè)登記(選擇“交易主體”登錄,點(diǎn)擊“免費(fèi)注冊(cè)”,在投標(biāo)人身份類型中勾選“產(chǎn)權(quán)競(jìng)買人”,填寫注冊(cè)基本信息),然后進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并繳納競(jìng)買保證金;已經(jīng)注冊(cè)的競(jìng)買人則在報(bào)名時(shí)間截止前直接登錄**省公共**交易網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并繳納競(jìng)買保證金。競(jìng)買人報(bào)名并繳納保證金后,需重新登錄網(wǎng)上系統(tǒng)查詢保證金繳納狀態(tài),并點(diǎn)擊“同步銀行入賬數(shù)據(jù)”,顯示“入賬成功”后方為報(bào)名成功。如不知悉,請(qǐng)?jiān)趫?bào)名期間內(nèi)撥打******公司技術(shù)支持電話。
特別提示:(1)該網(wǎng)上交易系統(tǒng)要求電腦配置達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):操作系統(tǒng):windows7以上;IE瀏覽器:版本IE9以上;輔助軟件:建議使用office2010;
2、繳納保證金:競(jìng)買人須按網(wǎng)上交易系統(tǒng)的規(guī)則和要求,在報(bào)名截止時(shí)間之前將****銀行賬戶(要求同名)轉(zhuǎn)賬支付至開戶名****交易中心的****銀行:自行勾選;賬號(hào):網(wǎng)上交易系統(tǒng)自動(dòng)生成。****交易中心對(duì)入賬到非“****交易中心”賬戶的資金不負(fù)任何責(zé)任。注意:****銀行轉(zhuǎn)賬,且須從報(bào)名人****銀行賬戶中轉(zhuǎn)賬;保證金不能用現(xiàn)金交納、也不能用支付寶等第三方支付平臺(tái)支付。
3、非轉(zhuǎn)賬方式出賬、通過支付寶等第三方支付平臺(tái)支付、****銀行同名賬戶出賬、截止時(shí)間之后的到賬以及未按網(wǎng)上交易系統(tǒng)提示向指定賬戶提交交易保證金等情況,均可能被網(wǎng)上交易系統(tǒng)判定為無效交易保證金,報(bào)名人將不能取得競(jìng)買資格,不能參與競(jìng)買。
4、非轉(zhuǎn)賬方式出賬、通過支付寶等第三方支付平臺(tái)支付、****銀行同名賬戶出賬的交易保證金退還手續(xù),需要出賬人持身份證明和相關(guān)轉(zhuǎn)賬證據(jù)****交易中心現(xiàn)場(chǎng)辦理;****銀行賬戶出賬后逾期到賬的,網(wǎng)上交易系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)辦理退付。以上無效交易保證金只能在拍賣標(biāo)的交易結(jié)束后才能辦理退付。
七、競(jìng)買須知
1、競(jìng)買人在交易時(shí)間前用報(bào)名時(shí)的注冊(cè)用戶名登錄網(wǎng)上(電子)交易系統(tǒng)參與報(bào)價(jià),并應(yīng)熟悉本次網(wǎng)上(電子)競(jìng)買的所有程序及操作;如不熟悉,請(qǐng)?jiān)趫?bào)名期間內(nèi)咨詢******公司,技術(shù)支持電話400-****-0000。如果在競(jìng)價(jià)過程中因操作失誤產(chǎn)生的后果由競(jìng)買人自行負(fù)責(zé)。
2、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為2023年8月15日上午9時(shí)30分,標(biāo)的自由競(jìng)價(jià)時(shí)間為15分鐘,延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間為120秒。報(bào)價(jià)結(jié)果以網(wǎng)上報(bào)價(jià)為準(zhǔn),最終報(bào)價(jià)為本標(biāo)的競(jìng)價(jià)階段最高報(bào)價(jià),最高報(bào)價(jià)不得低于本標(biāo)的設(shè)定的保留價(jià),否則不能成交,競(jìng)價(jià)階梯為500元/次或其整數(shù)倍。
3、成交后注意事項(xiàng)
(1)競(jìng)買成交后,買受人須在三個(gè)工作日內(nèi)按成交總額****交易中心支付產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi),若買受人違約,****直接從其所交納的競(jìng)買保證金中扣除。
產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)按“贛發(fā)改收費(fèi)【2017】922號(hào)”文采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算減半收取(減半后收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:成交金額〈即:成交總價(jià)〉1000萬元及以下為1.4625%;1000萬元以上至2000萬元為1.17%;2000萬元以上至5000萬元為0.8775%。(服務(wù)費(fèi)未達(dá)900元的按900元收取。)
戶名:****交易中心;
賬號(hào):360********200000557;
開戶銀行:建行**井開新區(qū)支行。
(2)競(jìng)買成交后,買受人須在三個(gè)工作日內(nèi)到吉****公司(地址:**市**區(qū)渼陂西路9號(hào)**大廈2-21樓)簽署《交易成交確認(rèn)書》。自然人須帶有效的身份證及復(fù)印件,單位須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人代表身份證原件及復(fù)印件,如提供虛假材料不符合要求的則不予以成交,該買受人的競(jìng)買保證金沒收。
4、未競(jìng)得人所繳納的競(jìng)買保證金,公示期(公示期為3個(gè)工作日)期滿后,交易中心按保證金退付流程2個(gè)工作內(nèi)原渠道退回;買受人在付清所有款項(xiàng)后,憑委托方出具的保證金退款意見表辦理保證金退還手續(xù),原渠道退還。
5、本公司、****交易中心對(duì)于本項(xiàng)目的實(shí)際狀況、瑕疵等的真實(shí)性和準(zhǔn)確性不予保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
八、聯(lián)系方式
1、國(guó)泰新點(diǎn)技術(shù)支持電話: 400-****-0000服務(wù)熱線
2、委托方聯(lián)系電話:182****6369 尹先生
3、吉****公司:0796-****536、136****2666 劉先生
4、保證金退款電話:0796-****677
吉****公司
2023年7月25日
競(jìng) 買 須 知
一、拍賣標(biāo)的及起拍價(jià)(設(shè)保留價(jià))
****處置涉案財(cái)物597瓶酒(五糧液、水井坊、茅臺(tái)等)整體拍賣,詳見公告內(nèi)附表清單。
起始價(jià):****216元 競(jìng)買保證金:15萬元
二、競(jìng)買報(bào)名條件
1、凡具有完全民事行為能力、符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或組織等均可參加競(jìng)買。
2、具有良好的征信記錄。被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn/) 列入失信主體(責(zé)任人)的,不得參與競(jìng)買。
三、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)流程
1、競(jìng)買人報(bào)名完成并繳納有效保證金后,請(qǐng)?jiān)跇?biāo)的競(jìng)價(jià)規(guī)定的時(shí)間進(jìn)入“網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)”系統(tǒng),進(jìn)入競(jìng)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行身份驗(yàn)證,競(jìng)價(jià)時(shí)間以服務(wù)器時(shí)間為準(zhǔn)。
2、連續(xù)報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)時(shí)段分為“自由競(jìng)價(jià)”時(shí)段和“延時(shí)競(jìng)價(jià)”時(shí)段,在自由競(jìng)價(jià)時(shí)間內(nèi),各競(jìng)買人可以自由報(bào)價(jià),自由競(jìng)價(jià)時(shí)間結(jié)束后,系統(tǒng)進(jìn)入項(xiàng)目設(shè)置的延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間段,若該時(shí)間段內(nèi)有競(jìng)買人報(bào)價(jià),時(shí)間自動(dòng)往后延,若在該時(shí)間段內(nèi)無人報(bào)價(jià),競(jìng)價(jià)結(jié)束。
3、在競(jìng)價(jià)期間,請(qǐng)選擇需要的加價(jià)倍數(shù),確定報(bào)價(jià)后點(diǎn)擊【確認(rèn)報(bào)價(jià)】進(jìn)行報(bào)價(jià)。界面左下側(cè)的“歷史報(bào)價(jià)記錄”可記錄競(jìng)價(jià)過程中的報(bào)價(jià),報(bào)名人以編號(hào)標(biāo)識(shí)。界面右下側(cè)的“系統(tǒng)消息”框?yàn)閳?bào)價(jià)過程中的提醒消息。進(jìn)入延時(shí)競(jìng)價(jià)后,若無人報(bào)價(jià),則時(shí)間結(jié)束后交易結(jié)束,若在限時(shí)競(jìng)價(jià)內(nèi)有人報(bào)價(jià),時(shí)間自動(dòng)以設(shè)定“延時(shí)周期”重新倒計(jì)時(shí)往后延時(shí)。
4、競(jìng)買結(jié)束后,系統(tǒng)會(huì)提示成交情況。
四、本公司聲明
本次標(biāo)的物以展示現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),我公司及委托人不對(duì)本次標(biāo)的物提供真?zhèn)纬兄Z及瑕疵擔(dān)保, 請(qǐng)競(jìng)買人在競(jìng)買前仔細(xì)鑒別標(biāo)的真?zhèn)。本公司及工作人員對(duì)任何標(biāo)的用任何方式(包括圖片、文字、視頻等)所作的介紹及評(píng)價(jià),均為參考性意見,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的物的任何擔(dān)保,本公司及工作人員無需對(duì)上述介紹及評(píng)價(jià)中不準(zhǔn)確或遺漏之處負(fù)責(zé)。
五、競(jìng)買人(買受人)的權(quán)利和義務(wù)
1、本次標(biāo)的物均為罰沒物品,由于初始來源不明,我公司根據(jù)標(biāo)的物現(xiàn)狀進(jìn)行展示和拍賣,請(qǐng)競(jìng)買人在標(biāo)的物展示期間仔細(xì)查看,并認(rèn)真鑒別標(biāo)的物的真?zhèn)。明確本次拍賣標(biāo)的的現(xiàn)狀,競(jìng)買人報(bào)名即代表接受標(biāo)的物的一切情況,我司及委托人不對(duì)本次標(biāo)的物提供任何真?zhèn)纬兄Z及瑕疵擔(dān)保。
2、本次酒類標(biāo)的物,由于經(jīng)過數(shù)次交接、搬運(yùn)、存儲(chǔ),可能存在表面劃痕、氧化發(fā)霉 、小磕小傷、商標(biāo)脫落、變形、包裝條缺損、條形碼、日期不清楚、重量不符、酒可能漏或揮發(fā)等情況,請(qǐng)競(jìng)買人通過拍賣人提供的展示方式仔細(xì)查驗(yàn)瑕疵。拍賣成交后,不了解、沒到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)標(biāo)的物、無法辨認(rèn)標(biāo)的物真?zhèn)蔚热魏卫碛,不能作為買受人違約和免責(zé)的依據(jù)。
3、競(jìng)買成交后,買受人須在2023年8月23日16時(shí)前將標(biāo)的物全部運(yùn)出,在運(yùn)輸過程中造成標(biāo)的物損壞等一切事宜均由買受人自行承擔(dān)。
4、競(jìng)買成交后,買受人須在公示期滿后三個(gè)工作日內(nèi)到吉****公司(地址:**市**區(qū)渼陂西路9號(hào)**大廈2-21樓)簽署《交易成交確認(rèn)書》并支付以下拍賣成交款及拍賣傭金。
(1)拍賣成交價(jià)款付清至委托人指定賬戶:
戶名:****;開戶行:建行**鴻雁支行;賬號(hào):3605 0184 0151 0000 0074。
(2)買受人按拍賣成交總價(jià)的5%支付拍賣傭金,拍賣傭金繳入賬號(hào):(戶名:吉****公司,開戶行:****銀行****公司****支行,賬號(hào):143********006575)。
5、競(jìng)買成交后,買受人不得以任何理由反悔拒付成交款,否則須承擔(dān)違約責(zé)任,并罰沒競(jìng)買保證金,同時(shí)依照《中華人民**國(guó)拍賣法》第三十九條的規(guī)定進(jìn)行處罰!杜馁u法》第三十九條完整內(nèi)容:買受人應(yīng)當(dāng)按照約定支付拍賣標(biāo)的的價(jià)款,未按照約定支付價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,或者由拍賣人征得委托人的同意,將拍賣標(biāo)的再行拍賣。拍賣標(biāo)的再行拍賣的,原買受人應(yīng)當(dāng)支付第一次拍賣中本人及委托人應(yīng)當(dāng)支付的傭金。再行拍賣的價(jià)款低于原拍賣價(jià)款的,原買受人應(yīng)當(dāng)補(bǔ)足差額。
6、標(biāo)的物由委托方負(fù)責(zé)保管和移交,由委托方與買受人按競(jìng)買須知內(nèi)約定的時(shí)限將標(biāo)的物移交給買受人。
7、若因買受人在本次交易活動(dòng)中提供虛假資料而引起的糾紛或訴訟一切后果自負(fù),與中介機(jī)構(gòu)與鑒證方無關(guān)。
六、其他事項(xiàng) 1、本《競(jìng)買須知》以網(wǎng)上公布的為準(zhǔn)。
2、本《競(jìng)買須知》與《交易成交確認(rèn)書》及各類相關(guān)合同文本都具有法律效力。
3、本公司保留對(duì)本《競(jìng)買須知》的解釋權(quán)。
吉****公司
2023年7月25日
拍 賣 規(guī) 則
第一條 為維護(hù)委托人和競(jìng)買人的合法權(quán)益,本公司遵循“公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用”的原則,按照《中華人民**國(guó)拍賣法》及相關(guān)法律、法規(guī)并參照**省公共**交易平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)相關(guān)規(guī)定制定拍賣規(guī)則和競(jìng)價(jià)須知。
第二條 競(jìng)買人必須認(rèn)真閱讀本拍賣規(guī)則和競(jìng)價(jià)須知并對(duì)自己的競(jìng)買行為負(fù)責(zé)。
第三條 拍賣是以公開競(jìng)價(jià)的形式,嚴(yán)格地執(zhí)行公開、公平、公正、價(jià)高者得的原則,將拍賣物品或財(cái)產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給最高應(yīng)價(jià)者的買賣方式,一切活動(dòng)具有法律效力。本次拍賣在**省公共**交易平臺(tái)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣。
第四條 特別提請(qǐng)競(jìng)買人注意:本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)僅以競(jìng)價(jià)標(biāo)的現(xiàn)狀進(jìn)行競(jìng)價(jià)。所提供的資料僅供參考,如與實(shí)際有出入以實(shí)際為準(zhǔn),不增減成交價(jià)款。本公司對(duì)拍賣標(biāo)的不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競(jìng)買人在本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)前必須到標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)的,對(duì)拍賣標(biāo)的作詳細(xì)了解,務(wù)必對(duì)拍賣標(biāo)的有明確認(rèn)識(shí)、了解后方可參加競(jìng)買。競(jìng)買人登錄**省公共**交易網(wǎng),通過【產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)】【參加競(jìng)價(jià)】進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)界面報(bào)價(jià)成功,即表明已完全知曉本次拍賣的所有規(guī)定及拍賣標(biāo)的情況,接受拍賣標(biāo)的的現(xiàn)狀(包括瑕疵和缺陷),并愿意承擔(dān)一切責(zé)任,拍后無悔。
第五條 競(jìng)買人應(yīng)妥善保管其在**省公共**交易平臺(tái)注冊(cè)的賬號(hào)和登錄密碼;凡以競(jìng)買人的賬號(hào)和密碼登錄后進(jìn)行的操作,均被視為競(jìng)買人的行為,競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)對(duì)以其賬號(hào)進(jìn)行的所有活動(dòng)和事件負(fù)法律責(zé)任。競(jìng)買人在本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)規(guī)定的開始時(shí)間前登錄網(wǎng)上交易系統(tǒng)參加競(jìng)價(jià),競(jìng)買人應(yīng)熟悉網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的所有程序及操作,如在競(jìng)價(jià)過程中因操作失誤產(chǎn)生的后果由競(jìng)買人自行承擔(dān)。
第六條 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)按“價(jià)高優(yōu)先”“同價(jià)先到優(yōu)先”的原則確認(rèn)當(dāng)前最高報(bào)價(jià);報(bào)價(jià)時(shí)間是判定競(jìng)買人報(bào)價(jià)先后的唯一依據(jù)。網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)使用**時(shí)間,競(jìng)買人的出價(jià)時(shí)間為其報(bào)價(jià)到達(dá)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)服務(wù)器的時(shí)間。
第七條 本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)設(shè)保留價(jià)。報(bào)價(jià)結(jié)果以網(wǎng)上報(bào)價(jià)為準(zhǔn),最終報(bào)價(jià)為該標(biāo)的競(jìng)價(jià)階段最高報(bào)價(jià)。競(jìng)價(jià)結(jié)束,交易系統(tǒng)根據(jù)最高報(bào)價(jià)與設(shè)定的保留價(jià),確認(rèn)是否成交。最高報(bào)價(jià)不低于保留價(jià),交易系統(tǒng)確認(rèn)競(jìng)得人、成交價(jià);最高報(bào)價(jià)低于保留價(jià)不成交。交易系統(tǒng)確認(rèn)的競(jìng)得人即為買受人,買受人須按《競(jìng)價(jià)須知》的要求攜帶身****公司簽署《交易成交確認(rèn)書》。
第八條 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成交后,買受人不得以任何理由反悔、拒付、拖延支付款項(xiàng)或拖延、拒絕簽署《交易成交確認(rèn)書》,否則,其競(jìng)買保證金不予退還,同時(shí),拍賣人有權(quán)取消其買受人的資格并按《拍賣法》第39條規(guī)定將拍賣標(biāo)的再行拍賣,再行拍賣原買受人應(yīng)支付第一次拍賣中其本人和委托人應(yīng)支付的拍賣傭金和產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi),再行拍賣的價(jià)款低于原拍賣價(jià)款的,由原買受人補(bǔ)足差額。
附表:
拍賣物品清單
編號(hào) | 酒產(chǎn)品名稱 | 條形碼 | 生產(chǎn)日期 | 數(shù)量 | 單位 | 度數(shù) | 單價(jià) | 總價(jià) | 包裝特征 |
1 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2007.****.18 | 2 | 瓶 | 52% | 2,299.00 | 4,598.00 | |
2 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2020.****.22 | 2 | 瓶 | 52% | 1,649.00 | 3,298.00 | |
3 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2018.06 | 2 | 瓶 | 52% | 1,749.00 | 3,498.00 | |
4 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2009 | 1 | 瓶 | 52% | 2,199.00 | 2,199.00 | |
5 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2009.08 | 1 | 瓶 | 52% | 2,199.00 | 2,199.00 | |
6 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2009.****.05 | 2 | 瓶 | 52% | 2,199.00 | 4,398.00 | |
7 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.18 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
8 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2013.****.08 | 1 | 瓶 | 52% | 1,999.00 | 1,999.00 | |
9 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2016.****.06 | 1 | 瓶 | 52% | 1,849.00 | 1,849.00 | |
10 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.10 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
11 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.17 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
12 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2007.****.11 | 1 | 瓶 | 52% | 2,299.00 | 2,299.00 | |
13 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2007.****.18 | 1 | 瓶 | 52% | 2,299.00 | 2,299.00 | |
14 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2009.****.05 | 1 | 瓶 | 52% | 2,199.00 | 2,199.00 | |
15 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2016.****.16 | 1 | 瓶 | 52% | 1,849.00 | 1,849.00 | |
16 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.10 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
17 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2008.****.18 | 1 | 瓶 | 52% | 2,249.00 | 2,249.00 | |
18 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2007.****.28 | 1 | 瓶 | 52% | 2,299.00 | 2,299.00 | |
19 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2011.****.26 | 1 | 瓶 | 52% | 2,099.00 | 2,099.00 | |
20 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.05 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
21 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.26 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
22 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.19 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
23 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.30 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
24 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2006.****.09 | 1 | 瓶 | 52% | 2,349.00 | 2,349.00 | |
25 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2008.****.11 | 1 | 瓶 | 52% | 2,249.00 | 2,249.00 | |
26 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2014.****.18 | 1 | 瓶 | 52% | 1,949.00 | 1,949.00 | |
27 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2013.****.18 | 1 | 瓶 | 52% | 1,999.00 | 1,999.00 | |
28 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2012.****.03 | 2 | 瓶 | 52% | 2,049.00 | 4,098.00 | |
29 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2013.****.27 | 2 | 瓶 | 52% | 1,999.00 | 3,998.00 | |
30 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2016.****.05 | 2 | 瓶 | 52% | 1,849.00 | 3,698.00 | |
31 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2013.****.08 | 2 | 瓶 | 52% | 1,299.00 | 2,598.00 | |
32 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2017.****.04 | 2 | 瓶 | 52% | 1,799.00 | 3,598.00 | |
33 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2008.****.27 | 2 | 瓶 | 52% | 2,249.00 | 4,498.00 | |
34 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2017.****.10 | 2 | 瓶 | 52% | 1,799.00 | 3,598.00 | |
35 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2012.****.07 | 2 | 瓶 | 52% | 2,049.00 | 4,098.00 | |
36 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2009.****.05 | 2 | 瓶 | 52% | 2,199.00 | 4,398.00 | |
37 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2011.****.25 | 2 | 瓶 | 52% | 2,099.00 | 4,198.00 | |
38 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2013.****.22 | 2 | 瓶 | 52% | 1,999.00 | 3,998.00 | |
39 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2011.****.22 | 2 | 瓶 | 52% | 2,099.00 | 4,198.00 | |
40 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2016.****.17 | 1 | 瓶 | 52% | 1,849.00 | 1,849.00 | |
41 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2015.****.12 | 1 | 瓶 | 52% | 1,899.00 | 1,899.00 | |
42 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2017.****.09 | 2 | 瓶 | 52% | 1,799.00 | 3,598.00 | |
43 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2011.****.05 | 2 | 瓶 | 52% | 2,099.00 | 4,198.00 | |
44 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2012.****.12 | 2 | 瓶 | 52% | 2,049.00 | 4,098.00 | |
45 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2008.****.08 | 2 | 瓶 | 52% | 2,249.00 | 4,498.00 | |
46 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2006.****.04 | 1 | 瓶 | 52% | 2,349.00 | 2,349.00 | |
47 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2002.****.03 | 2 | 瓶 | 52% | 2,549.00 | 5,098.00 | |
48 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2012.****.27 | 1 | 瓶 | 52% | 2,049.00 | 2,049.00 | |
49 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2012.****.xx | 1 | 瓶 | 52% | 2,049.00 | 2,049.00 | |
50 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2013.****.07 | 1 | 瓶 | 52% | 1,999.00 | 1,999.00 | |
51 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2013.****.13 | 1 | 瓶 | 52% | 1,999.00 | 1,999.00 | |
52 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2011.****.21 | 1 | 瓶 | 52% | 2,099.00 | 2,099.00 | |
53 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2011.****.15 | 1 | 瓶 | 52% | 2,099.00 | 2,099.00 | |
54 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2012.****.28 | 2 | 瓶 | 52% | 2,049.00 | 4,098.00 | |
55 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2014.****.08 | 6 | 瓶 | 52% | 1,949.00 | 11,694.00 | |
56 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2016.****.13 | 2 | 瓶 | 52% | 1,849.00 | 3,698.00 | |
57 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.15 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
58 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2010.****.11 | 1 | 瓶 | 52% | 2,149.00 | 2,149.00 | |
59 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2014.****.14 | 1 | 瓶 | 52% | 1,949.00 | 1,949.00 | |
60 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2008.****.26 | 1 | 瓶 | 52% | 2,249.00 | 2,249.00 | |
61 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2008.****.05 | 2 | 瓶 | 52% | 2,249.00 | 4,498.00 | |
62 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2008.****.18 | 2 | 瓶 | 52% | 2,249.00 | 4,498.00 | |
63 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2011.****.26 | 1 | 瓶 | 52% | 2,099.00 | 2,099.00 | |
64 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2011.****.26 | 1 | 瓶 | 52% | 2,099.00 | 2,099.00 | |
65 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2007.****.26 | 1 | 瓶 | 52% | 2,299.00 | 2,299.00 | |
66 | 五糧液酒濃香型 | 690****103355 | 2014.****.21 | 2 | 瓶 | 52% | 1,949.00 | 3,898.00 | |
