位置>千里馬招標網> 招標中心> 杭州市城鄉(xiāng)建設發(fā)展研究院關于職工食堂原材料
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2、供應商供應類別需包含詢價大類
| 1 | 片區(qū)1 |
| |||
| 1 | 大米 | 千克 | 120.00 | 否 | |||
| 2 | 黑米 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 3 | 面粉 | 千克 | 40.00 | 否 | |||
| 4 | 小餛飩皮 | 千克 | 8.00 | 否 | |||
| 5 | 面條(濕面圓) | 千克 | 30.00 | 否 | |||
| 6 | 年糕 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 7 | 大豆油 | 千克 | 35.00 | 否 | |||
| 8 | 小青菜 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
| 9 | 包心菜 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 10 | 花菜 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
| 11 | 土豆 | 千克 | 15.00 | 否 | |||
| 12 | 大白菜 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 13 | 小蔥 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
| 14 | 韭芽 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 15 | 冬瓜 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 16 | 生菜 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 17 | 茭白 | 千克 | 20.00 | 否 | |||
| 18 | 虎皮尖椒 | 千克 | 15.00 | 否 | |||
| 19 | 番茄 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
| 20 | 洋蔥 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 21 | 彩椒 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 22 | 本地長葫蘆 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 23 | 山藥 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
| 24 | 小米椒 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 25 | 杏鮑菇 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
| 26 | 茼蒿 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 27 | 蘑菇 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 28 | 黃瓜 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 29 | 芋艿 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 30 | 玉米 | 千克 | 15.00 | 否 | |||
| 31 | 小番薯 | 千克 | 15.00 | 否 | |||
| 32 | 南瓜 | 千克 | 15.00 | 否 | |||
| 33 | 大蒜葉 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 34 | 白蘿卜 | 千克 | 15.00 | 否 | |||
| 35 | 胡蘿卜 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 36 | 本地紅蘿卜 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 37 | 大蒜 | 千克 | 20.00 | 否 | |||
| 38 | 生姜 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 39 | 韭菜 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 40 | 萵筍 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 41 | 茄子 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 42 | 黃豆芽 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 43 | 綠豆芽 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 44 | 香菇 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 45 | 春筍 | 千克 | 20.00 | 否 | |||
| 46 | 冬筍 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
| 47 | **菇 | 千克 | 8.00 | 否 | |||
| 48 | 海帶 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 49 | 尖椒 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 50 | 蒜苗 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 51 | 茶樹菇 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 52 | 孛薺 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 53 | 香菜 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
| 54 | 油麥菜 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 55 | 菜心 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 56 | 栗子 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 57 | 花生米 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 58 | 芹菜 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 59 | 京蔥 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 60 | 牛腩 | 千克 | 7.00 | 否 | |||
| 61 | 排骨 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 62 | 五花肉 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
| 63 | 凈肉 | 千克 | 30.00 | 否 | |||
| 64 | 肉沫 | 千克 | 13.00 | 否 | |||
| 65 | 豬腳 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 66 | 豬肚 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 67 | 豬肝 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 68 | 豬心 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 69 | 豬標油 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 70 | 豬大排 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 71 | 嫩鴨 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 72 | 老鴨 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 73 | 三黃雞 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 74 | 雞胸肉 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 75 | 雞爪 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 76 | 草魚 | 千克 | 12.00 | 否 | |||
| 77 | 黑魚 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 78 | **魚尾 | 千克 | 15.00 | 否 | |||
| 79 | 明蝦 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 80 | 小黃魚 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 81 | 鯧鳊魚 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 82 | 帶魚 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 83 | 花蛤 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 84 | 牛蛙 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 85 | 河蝦 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 86 | 雞蛋 | 千克 | 60.00 | 否 | |||
| 87 | 鵪鶉蛋 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 88 | 咸鴨蛋 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 89 | 嫩豆腐 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 90 | 老豆腐 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 91 | 祖名素雞 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 92 | 祖名豆腐干 | 千克 | 12.00 | 否 | |||
| 93 | 祖名千張 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 94 | 面筋 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 95 | 油豆腐 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 96 | 干香菇 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 97 | 木耳 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
| 98 | 紫菜 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
| 99 | 蝦皮 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 100 | 黃花菜 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
| 101 | 筍干 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 102 | 咸肉 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 103 | 牛柳 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 104 | 雞柳 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 105 | 紅腸 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
| 106 | 番薯粉絲 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 107 | 春卷皮 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 108 | 海天生抽 | 瓶 | 20.00 | 否 | |||
| 109 | 海天老抽 | 瓶 | 1.00 | 否 | |||
| 110 | 海天蠔油 | 瓶 | 1.00 | 否 | |||
| 111 | 鹽 | 袋 | 15.00 | 否 | |||
| 112 | 料酒 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 113 | 湖羊醬油 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 114 | 雙魚米醋 | 箱 | 1.00 | 否 | |||
| 115 | 雞精 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 116 | 味精 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 117 | 王守義十三香 | 盒 | 4.00 | 否 | |||
| 118 | 海天一品鮮醬油 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 119 | 海天味極鮮醬油 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 120 | 海天蒸魚歧油 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 121 | 黃豆醬 | 瓶 | 2.00 | 否 | |||
| 122 | 蒜蓉辣醬 | 瓶 | 4.00 | 否 | |||
| 123 | 豆腐乳 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
| 124 | 熟芝麻 | 千克 | 0.50 | 否 | |||
| 125 | 南乳汁 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
| 126 | 紅糖 | 千克 | 5.00 | 否 | |||
| 127 | 紅棗 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 128 | 核桃 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 129 | 香油 | 瓶 | 1.00 | 否 | |||
| 130 | 黃冰糖 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 131 | 白砂糖 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 132 | 番茄醬 | 瓶 | 1.00 | 否 | |||
| 133 | 白胡椒粉 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
| 134 | 酸菜魚料包 | 袋 | 3.00 | 否 | |||
| 135 | 干辣椒 | 千克 | 1.00 | 否 | |||
| 136 | 八角 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 137 | 桂皮 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 138 | 冬腌菜 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 139 | 酸菜 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 140 | 雪菜 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 141 | 榨菜 | 50袋/箱 | 箱 | 2.00 | 否 | ||
| 142 | 安琪酵母粉 | 千克 | 0.50 | 否 | |||
| 143 | 小蘇打 | 千克 | 0.50 | 否 | |||
| 144 | 生粉 | 千克 | 2.00 | 否 | |||
| 145 | 紅茶 | 千克 | 0.50 | 否 | |||
| 146 | 青紅芥末 | 千克 | 0.10 | 否 | |||
| 147 | 米飯快餐盒 | 150個/箱 | 箱 | 170.00 | 否 | ||
| 148 | 蘋果 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 149 | 香蕉 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 150 | 獼猴桃 | 千克 | 3.00 | 否 | |||
| 151 | 圣女果 | 千克 | 10.00 | 否 | |||
| 152 | 金桔 | 千克 | 4.00 | 否 | |||
| 153 | 香梨 | 千克 | 6.00 | 否 | |||
| 154 | 檸檬 | 千克 | 0.50 | 否 | |||
| 155 | 蝦仁 | 千克 | 1.00 | 否 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多杭州市招標采購信息
- 中國電信股份有限公司安徽分公司合肥
- 04月17日
- 中國電信股份有限公司安徽分公司淮南
- 04月17日
- 桂溪鎮(zhèn)黃鶯村2組瓦房里滑坡治理工程
- 04月17日
- 鞏留縣阿克吐別克鎮(zhèn)阿克加孜村人居環(huán)
- 04月04日
- 一中央水倉清淤工程二次招標公告
- 04月17日
- 大通工業(yè)新區(qū)二期擴容區(qū)支路建設項目
- 04月04日
- 旅發(fā)廣州君通華泰賓館廣州市越秀區(qū)融
- 04月17日
- 利辛縣 2023 年老舊小區(qū)改造項
- 04月17日
- 天津津濱威立雅水業(yè)有限公司 新開河
- 04月17日
- 駐馬店市驛城區(qū)東風街道辦事處東風街
- 04月17日
- 莒縣2018年店子集片區(qū)山水文苑棚
- 04月17日
-
杭州市建材網
杭州市采購信息網
杭州市政府公開信息
杭州市公共資源交易網
杭州市電力交易中心
杭州市交易中心
杭州市房產交易中心
杭州市工程交易中心
杭州市鋼鐵交易中心
杭州市建設交易中心
杭州市招投標交易中心
杭州市政府交易中心
杭州市造價信息網
杭州市市政工程信息網
杭州市水利工程信息網
杭州市通信工程信息網
杭州市醫(yī)藥招標網
杭州市建筑招標網
杭州市工程招標網
杭州市建設招標網
杭州市施工招標
杭州市裝飾工程招標
杭州市建設工程網
杭州市水利招標信息網
杭州市建委招投標網
杭州市建筑管理網
杭州市建設信息港
杭州市教育招標網
杭州市裝修招標
杭州市人力和社會保障局
杭州市總包工程
杭州市政府工程招標
杭州市工程施工招標
杭州市工程公開項目
杭州市工程采購信息
杭州市招標投標采購平臺
杭州市省市工程建設網








升級通知:為提高千里馬網站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現對網站進行全面升級。即日起公司將停止當前網站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網安備 11010802022728號