位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2023年臨滄市煙草公司消防安防器材采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****公司消防安防器材采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
.招標(biāo)條件
“2023****公司消防安防器材采購(gòu)項(xiàng)目”(招標(biāo)編號(hào):****)已獲批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為企業(yè)自有,已到位。招標(biāo)人為****,招標(biāo)代理人為****,已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。歡迎符合條件的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱投標(biāo)人)參與投標(biāo)。
.項(xiàng)目概況
2.1項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
2.1.1項(xiàng)目名稱:2023****公司消防安防器材采購(gòu)項(xiàng)目。
2.1.2項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
2.1.3標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。
2.2項(xiàng)目預(yù)算金額(含稅):155.53萬(wàn)元。
2.3招標(biāo)控制價(jià)及其包含費(fèi)用說明:?jiǎn)蝺r(jià)招標(biāo),采購(gòu)控制單價(jià)詳見附件,單價(jià)包括含出廠價(jià)和貨物到達(dá)最終目的地點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用、包括上下車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)、使用培訓(xùn)費(fèi)、可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用、投標(biāo)人合理利潤(rùn)等全部費(fèi)用。
2.4資金來源:企業(yè)自有資金,已到位。
2.5交貨時(shí)間:合同簽訂、甲方下達(dá)供貨通知后60個(gè)日歷天內(nèi)所有貨物必須全部就位并安裝調(diào)試結(jié)束,確保器材正常使用。乙方應(yīng)提前與聯(lián)系人聯(lián)系交貨詳細(xì)地點(diǎn)。按甲方單位具體要求,定點(diǎn)送貨到位安裝、調(diào)試。
2.6交貨地點(diǎn):甲方指定****公司、煙站(點(diǎn))。
2.7質(zhì)量要求:符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)生產(chǎn)、制造的規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)要求和招標(biāo)人使用需要,一次驗(yàn)收合格;產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)的任何質(zhì)量問題,中標(biāo)人必須及時(shí)、按質(zhì)、主動(dòng)處理、解決并承擔(dān)一切費(fèi)用,直至滿足招標(biāo)人要求。
.投標(biāo)人資格要求
投標(biāo)人須具備獨(dú)立訂立合同的資格,持有有效****銀行基本賬戶開戶許可證。
3.2投標(biāo)人具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,提供近三年(2019年—2021年****公司的財(cái)務(wù)報(bào)表;成立不滿一年的,提供自成立至今的****銀行出具的資信證明材料。
3.3投標(biāo)人信譽(yù):投標(biāo)單位近三年(2020年3月至今)。以招標(biāo)人開標(biāo)當(dāng)天查詢結(jié)果為準(zhǔn)。
3.4投標(biāo)單位及法定代表人近三年(2020年3月至今)無(wú)行賄犯罪記錄(以中國(guó)裁判文書網(wǎng)上查詢結(jié)果為準(zhǔn),查詢方法:首頁(yè)高級(jí)檢索中輸入投標(biāo)企業(yè)或法定代表人名稱)。以招標(biāo)人開標(biāo)當(dāng)天查詢結(jié)果為準(zhǔn)。
3.5未****公司、****公司****公司及****存在行賄行為供應(yīng)商名單(以其下發(fā)的存在行賄行為供應(yīng)商名單名錄為準(zhǔn))。
3.6屬于下列情況之一的單位不能作為投標(biāo)申請(qǐng)人:
(1)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)。
(3)供應(yīng)商在參加行業(yè)采購(gòu)活動(dòng)中,向行業(yè)干部職工行賄的,將其列入存在行賄行為供應(yīng)商名單,實(shí)施嚴(yán)格禁入措施,禁止參加新采購(gòu)項(xiàng)目。
3.7本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體形式進(jìn)行投標(biāo)。
4.資格審查方法:本次招標(biāo)采用 資格后審 。
.招標(biāo)文件的獲取
5.1 招標(biāo)文件售價(jià):1000元/份,售后不退。
5.2 購(gòu)買招標(biāo)文件時(shí)間:2023年4月10日至2023年4月14日止(周末、節(jié)假日除外),每日9:00時(shí)至12:00時(shí),14:00時(shí)至17:00時(shí)(**時(shí)間)。
5.3 購(gòu)買招標(biāo)文件地點(diǎn):****(地址:**省**市盤****社區(qū)羊腸小村新村二期42棟5號(hào))。
5.4 購(gòu)買****公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章)及授權(quán)委托書。
6.標(biāo)前答疑:另行通知。
7.投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間:2023年5月6日09:00時(shí)(**時(shí)間)。
8.開標(biāo)地點(diǎn):****園區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園3F****酒店3樓)。
9. 本次招標(biāo)公告同時(shí)在《采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《****公司》、《****公司****公司》和《****》上同時(shí)發(fā)布,其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)發(fā)無(wú)效,招標(biāo)人及招標(biāo)代理人不承擔(dān)責(zé)任。
10.聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:****
地 址:**市**區(qū)南天路200號(hào)
聯(lián) 系 人:李先生
聯(lián) 系 電 話:0883-****978
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地 址:**省**市盤****社區(qū)羊腸小村新村二期42棟5號(hào)
聯(lián) 系 人:李先生
聯(lián) 系 電 話:135****8917
傳 真:0871-****3088
郵 箱:****@qq.com
日 期:2023年4月7日
附件:
| 2023****公司消防安防器材采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)明細(xì)表 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 物資名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 含稅單價(jià)(元) | 含稅金額(元) | 備注 | ||||||||||
| 小計(jì) | ** | ** | ** | ** | 雙江 | 耿馬 | 滄源 | ** | 辦公室 | 物流 | |||||||
| 1 | 消防安全重點(diǎn)部位標(biāo)識(shí)牌(電話119、嚴(yán)禁煙火、消防重點(diǎn)部位) | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸320mm*200mm | 塊 | 114 | 0 | 20 | 10 | 26 | 11 | 29 | 0 | 3 | 5 | 10 | 24.00 | 2,736.00 | 1.金額包含出廠價(jià)和貨物到達(dá)最終目的地點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用、包括上下車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)、使用培訓(xùn)費(fèi)、可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用、投標(biāo)人合理利潤(rùn)等全部費(fèi)用。 2.根據(jù)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量據(jù)實(shí)結(jié)算。 |
| 2 | 5㎞限制速度標(biāo)識(shí)牌 | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 塊 | 34 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.00 | 1,496.00 | |
| 3 | 停車檢查 | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 塊 | 29 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 1,276.00 | |
| 4 | 非工作人員禁止入內(nèi) | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸250mm*350mm | 塊 | 99 | 0 | 0 | 30 | 23 | 12 | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 24.00 | 2,376.00 | |
| 5 | 值班人員一覽表牌 | 38MM*38MM不銹鋼邊框,鋁塑板裱戶外寫真,粘貼亞克力盒子;3人尺寸:400*600MM | 塊 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82.00 | 1,230.00 | |
| 6 | 出入須知 | 整體高度2500mm,長(zhǎng)2860mm,畫面背板0.8鍍鋅板裱反光膜,尺寸2380*1180mm,頂部防雨翻曬耐力板,地面膨脹螺釘固定。內(nèi)容增加停車檢查、限速及嚴(yán)禁流動(dòng)吸煙標(biāo)識(shí)) | 塊 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,650.00 | 34,450.00 | |
| 7 | 門衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)告知及應(yīng)急處置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自帶背膠、粘性好墻貼 | 塊 | 34 | 0 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 816.00 | |
| 8 | 門衛(wèi)崗位規(guī)范 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 34 | 0 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 264.00 | 8,976.00 | |
| 9 | 消防、安防監(jiān)控運(yùn)行崗位規(guī)范 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 30 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.00 | 7,920.00 | |
| 10 | 消防報(bào)警系統(tǒng)操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 27 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.00 | 7,128.00 | |
| 11 | 監(jiān)控系統(tǒng)操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 33 | 0 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 264.00 | 8,712.00 | |
| 12 | 巡更系統(tǒng)操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 21 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264.00 | 5,544.00 | |
| 13 | 電子圍欄操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 21 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 264.00 | 5,544.00 | |
| 14 | 安全出口燈 | 220vLED疏散指示燈340mm*140mm | 塊 | 344 | 30 | 50 | 10 | 78 | 0 | 52 | 0 | 14 | 50 | 60 | 52.00 | 17,888.00 | |
| 15 | 消防應(yīng)急燈 | 應(yīng)急時(shí)間:>90分鐘<150分鐘;應(yīng)急轉(zhuǎn)換時(shí)間:<2秒;消防應(yīng)急照明燈具的光源色溫:不低于2700K;電池型號(hào):自帶蓄電池的工作電壓均低于DC36V;電池規(guī)格:備用電源(蓄電池)自動(dòng)供電 900mAh;(GB17945-2010) | 個(gè) | 285 | 25 | 40 | 10 | 76 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 30 | 60.00 | 17,100.00 | |
| 16 | 配電室操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.00 | 4,488.00 | |
| 17 | 配電室電工崗位職責(zé) | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 25 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.00 | 6,600.00 | |
| 18 | 配電室風(fēng)險(xiǎn)告知及應(yīng)急處置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自帶背膠、粘性好墻貼 | 塊 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.00 | 408.00 | |
| 19 | 擋鼠板 | 鋁合金擋鼠板標(biāo)準(zhǔn)高度50cm,標(biāo)準(zhǔn)厚度25mm | 塊 | 24 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2,400.00 | |
| 20 | 絕緣膠墊 | 10KV絕緣膠墊,平面型,厚度不小于5mm,有效絕緣,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),出具檢測(cè)報(bào)告;尺寸:1*10M,顏色:黑色、灰色。 | m2 | 66 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60.00 | 3,960.00 | |
| 21 | 電工絕緣手套 | 符合GB17622-2008行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求;優(yōu)質(zhì)橡膠,最小厚度能通過5.3規(guī)定電氣性能,驗(yàn)證電壓標(biāo)準(zhǔn)12KV,保持3min,泄露電流:≦21mA,提供檢驗(yàn)報(bào)告。 | 對(duì) | 138 | 24 | 40 | 6 | 14 | 12 | 20 | 8 | 4 | 10 | 0 | 87.00 | 12,006.00 | |
| 22 | 電工絕緣鞋 | 符合GB12011-2009行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求;優(yōu)質(zhì)橡膠,通過5.18規(guī)定電絕緣性能,驗(yàn)證電壓標(biāo)準(zhǔn)25KV,保持3min,泄露電流:≤10mA,靴面厚度≥1.5mm,提供檢驗(yàn)報(bào)告。 | 雙 | 134 | 24 | 40 | 6 | 14 | 12 | 20 | 8 | 4 | 6 | 0 | 111.00 | 14,874.00 | |
| 23 | 發(fā)電機(jī)房崗位職責(zé) | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.00 | 5,016.00 | |
| 24 | 發(fā)電機(jī)操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.00 | 5,016.00 | |
| 25 | 發(fā)電機(jī)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位告知及應(yīng)急處置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自帶背膠、粘性好墻貼 | 塊 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.00 | 624.00 | |
| 26 | 水泵房安全作業(yè)要求 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.00 | 3,696.00 | |
| 27 | 水泵運(yùn)行操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264.00 | 3,696.00 | |
| 28 | 水泵房安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位告知及應(yīng)急處置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自帶背膠、粘性好墻貼 | 塊 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.00 | 336.00 | |
| 29 | 計(jì)算機(jī)房安全作業(yè)要求 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264.00 | 1,848.00 | |
| 30 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作安全規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 1,848.00 | |
| 31 | 七氟丙烷****公司****中心) | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 528.00 | |
| 32 | 計(jì)算機(jī)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位告知及應(yīng)急處置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自帶背膠、粘性好墻貼 | 塊 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 144.00 | |
| 33 | 檔案室工作職責(zé) | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 1,848.00 | |
| 34 | 檔案室日常管理規(guī)范 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 1,848.00 | |
| 35 | 檔案室安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位告知及應(yīng)急處置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自帶背膠、粘性好墻貼 | 塊 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 168.00 | |
| 36 | 食品安全管理制度 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 4,752.00 | |
| 37 | 炊事機(jī)械和設(shè)施要求 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 31 | 0 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264.00 | 8,184.00 | |
| 38 | 食堂安全操作規(guī)范 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 20 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 5,280.00 | |
| 39 | 食堂安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位告知及應(yīng)急處置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自帶背膠、粘性好墻貼 | 塊 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 360.00 | |
| 40 | 會(huì)議室使用管理規(guī)定 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 36 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 264.00 | 9,504.00 | |
| 41 | 會(huì)議廳、室安全運(yùn)行要求 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 264.00 | 7,392.00 | |
| 42 | 實(shí)驗(yàn)室安全管理規(guī)定 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264.00 | 264.00 | |
| 43 | 實(shí)驗(yàn)室安全操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264.00 | 264.00 | |
| 44 | 實(shí)驗(yàn)室安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位告知及應(yīng)急處置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自帶背膠、粘性好墻貼 | 塊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.00 | 24.00 | |
| 45 | 煙葉儲(chǔ)存管理要求 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 26 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 6,864.00 | |
| 46 | 打包機(jī)操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 5,544.00 | |
| 47 | 手動(dòng)叉車操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 264.00 | 2,112.00 | |
| 48 | 裝卸作業(yè)操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 4,488.00 | |
| 49 | 打包機(jī)、輸送機(jī)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位告知及應(yīng)急處置卡 | 500mm*120mm,防水、防滑、耐磨、自帶背膠、粘性好墻貼 | 塊 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 456.00 | |
| 50 | 卷煙裝卸作業(yè)安全操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 264.00 | |
| 51 | 超音速滅火系統(tǒng)操作規(guī)程 | 8mm亞克力UV背噴,580mm*780mm,釖邊廣告釘上墻 | 塊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.00 | 264.00 | |
| 52 | 安全員紅袖套 | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)(紅色絨布+白色字體絲。 | 個(gè) | 47 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9.00 | 423.00 | |
| 53 | 全身雙保險(xiǎn)安全帶 | 5點(diǎn)式安全帶,雙大鉤5米繩長(zhǎng),產(chǎn)品須通過安全防護(hù)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)提供檢驗(yàn)報(bào)告。 | 條 | 51 | 0 | 17 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.00 | 11,373.00 | |
| 54 | 裝卸作業(yè)用安全帽 | 紅色、黃、藍(lán)國(guó)標(biāo)GB2811-891,防撞防砸V型ABS透氣款,帽沿尺寸:最小10MM,最大35MM。帽沿傾斜度以20°-60°,****技術(shù)中心抗壓檢驗(yàn)合格,提供檢驗(yàn)報(bào)告。 | 頂 | 165 | 60 | 27 | 0 | 26 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 9,075.00 | |
| 55 | 上車臺(tái)防護(hù)墊 | **度海綿+防水護(hù)套,尺寸:300cm*200cm*20cm | 塊 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1,170.00 | 62,010.00 | |
| 56 | 上車臺(tái)高空作業(yè)防墜鋼絲繩 | 裝卸區(qū)鋼絲繩,6圓股*37層絲,拉力值不小于1T,搭配固定卡扣 | 米 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 720.00 | |
| 57 | 消防臨時(shí)用水大桶 | 敞口1立方PE材質(zhì)、耐酸塑料大桶;顏色:白色、紅色、黑色; | 只 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 1,746.00 | |
| 58 | 雙排長(zhǎng)袖+圍裙+布帽(廚房) | 白色,材質(zhì)純棉透氣性良好 | 件 | 63 | 0 | 30 | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79.00 | 4,977.00 | |
| 59 | 防暴叉(腰叉) | 符合Q/JSJ001-2014標(biāo)準(zhǔn),防爆腰叉,可以伸縮,******部安全與警用質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)提供檢驗(yàn)報(bào)告。 | 把 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 873.00 | |
| 60 | 防暴叉(腳叉) | 符合Q/JSJ001-2014標(biāo)準(zhǔn),防爆腳叉,可以伸縮,產(chǎn)品須通過安全防護(hù)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)提供檢驗(yàn)報(bào)告。 | 把 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 776.00 | |
| 61 | 速差式高空防墜器 | 防墜器(高空作業(yè)15米)高空自鎖器承重≥300kg(φ5mm)產(chǎn)品須通過安全防護(hù)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)提供檢驗(yàn)報(bào)告。 | 條 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.00 | 4,968.00 | |
| 62 | 防噪音耳罩 | PE外殼+PU頭帶,噪音降低率NRR≤27分貝 | 個(gè) | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.00 | 2,712.00 | |
| 63 | 二氧化碳滅火器手套 | 防凍傷保溫手套,長(zhǎng)度:60公分,耐低溫防液氮手套,材質(zhì):牛皮加絨,可抵御-180攝氏度到250攝氏度的低溫 | 對(duì) | 53 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 14 | 20 | 0 | 2 | 0 | 108.00 | 5,724.00 | |
| 64 | 慢、內(nèi)有車輛出入提示牌 | 38MM*38MM不銹鋼邊框,580*780MM鋁塑板面貼3M反光膜,離地面1.4米高,立柱固**裝 | 塊 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.00 | 3,500.00 | |
| 65 | 禁止流動(dòng)吸煙標(biāo)識(shí)牌 | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 塊 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 44.00 | 1,760.00 | |
| 66 | “嚴(yán)禁拖拉機(jī)、貨車車廂載人進(jìn)入”提示牌 | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 塊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.00 | 660.00 | |
| 67 | 停車場(chǎng)安全告知牌 | 停車場(chǎng)管理規(guī)定。含限制速度標(biāo)識(shí)牌、禁止流動(dòng)吸煙標(biāo)識(shí)牌、“當(dāng)心車輛”標(biāo)識(shí)牌、請(qǐng)系好安全帶”標(biāo)識(shí)牌,合并為一塊,左邊文字內(nèi)容,右邊圖標(biāo)提示;采用:不銹鋼焊接,整體高度2500mm,長(zhǎng)2860mm,畫面背板0.8鍍鋅板裱反光膜,尺寸2380*1180mm,頂部防雨翻曬耐力板,地面膨脹螺釘固定。內(nèi)容增加請(qǐng)系好安全帶、嚴(yán)禁吸煙、禁止堆放、限速標(biāo)識(shí)。 | 塊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900.00 | 14,500.00 | |
| 68 | “嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識(shí)牌 | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 塊 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 660.00 | |
| 69 | “嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識(shí)牌 | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸800mm*900mm | 塊 | 81 | 0 | 10 | 0 | 34 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 8,424.00 | |
| 70 | “禁帶火種”標(biāo)識(shí)牌 | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸390mm*560mm | 塊 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44.00 | 880.00 | |
| 71 | “禁帶火種”標(biāo)識(shí)牌 | 1.0mm厚鋁板,面貼3M反光膜,尺寸800mm*900mm | 塊 | 74 | 0 | 10 | 0 | 31 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 7,696.00 | |
