位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 秦淮區(qū)青年河北段、十字河水環(huán)境綜合治理工程施工中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、評標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | **姚江****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | **晨陽****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 蘇****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ****集團(tuán)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | **功****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | **禹王****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | **市塹通****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ******公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | **** | 10.00 | 9.80 | 9.04 | 10.50 | 10.15 | 9.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.40 | 10.00 | 9.25 | 10.60 | 10.55 | 10.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ****公司 | 10.20 | 9.60 | 9.07 | 10.30 | 10.65 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.20 | 10.20 | 8.97 | 10.50 | 10.55 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ****集團(tuán)****公司 | 10.20 | 10.00 | 8.68 | 10.40 | 9.95 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 9.80 | 9.00 | 10.10 | 10.65 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.20 | 9.60 | 9.12 | 10.90 | 10.75 | 10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ******公司 | 10.20 | 10.20 | 8.97 | 10.30 | 10.35 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 9.50 | 9.17 | 10.50 | 9.95 | 9.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ****公司 | 10.10 | 10.20 | 9.26 | 10.50 | 10.25 | 10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ****公司 | 9.90 | 9.30 | 8.91 | 10.20 | 10.15 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******公司 | 10.30 | 9.60 | 8.85 | 10.30 | 10.55 | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | **第**路****公司 | 9.90 | 10.10 | 8.93 | 10.20 | 9.95 | 9.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ******公司 | 10.00 | 9.60 | 9.06 | 10.10 | 10.15 | 9.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ******公司 | 10.20 | 9.30 | 9.29 | 10.00 | 9.75 | 9.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ****公司 | 10.00 | 9.20 | 9.56 | 10.50 | 9.75 | 9.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ******公司 | 9.90 | 8.90 | 9.02 | 10.10 | 9.75 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | **市******公司 | 9.70 | 8.90 | 8.97 | 9.80 | 10.25 | 9.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ******公司 | 9.80 | 8.50 | 9.02 | 10.10 | 9.95 | 9.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ******公司 | 10.00 | 9.10 | 9.08 | 9.80 | 10.05 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | **** | ****008.55 | 74.61 | 9.98 | 4.00 | 0.0 | 9.00 | 97.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****375.83 | 73.58 | 10.32 | 4.00 | 0.0 | 9.00 | 96.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ****公司 | ****106.38 | 73.12 | 10.03 | 4.00 | 0.0 | 9.50 | 96.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ****集團(tuán)有限公司 | ****491.52 | 73.84 | 10.30 | 4.00 | 0.0 | 8.50 | 96.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ****集團(tuán)****公司 | ****215.17 | 73.84 | 10.05 | 4.00 | 0.0 | 8.50 | 96.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ****集團(tuán)有限公司 | ****994.79 | 72.22 | 9.97 | 4.00 | 0.0 | 8.50 | 94.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ****集團(tuán)有限公司 | ****032.03 | 71.48 | 10.18 | 4.00 | 0.0 | 8.42 | 94.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ******公司 | ****279.02 | 71.84 | 10.23 | 4.00 | 0.0 | 8.00 | 94.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ****集團(tuán)有限公司 | ****943.84 | 71.48 | 9.82 | 4.00 | 0.0 | 8.42 | 93.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ****公司 | ****983.91 | 71.48 | 10.18 | 4.00 | 0.0 | 7.00 | 92.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ****公司 | ****949.04 | 71.48 | 9.78 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 90.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******公司 | ****056.98 | 71.48 | 10.07 | 2.00 | 0.0 | 6.42 | 89.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | **第**路****公司 | ****913.44 | 71.48 | 9.98 | 2.00 | 0.0 | 6.42 | 89.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ******公司 | ****930.00 | 71.48 | 9.90 | 4.00 | 0.0 | 4.42 | 89.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ******公司 | ****996.35 | 71.48 | 9.68 | 2.00 | 0.0 | 6.42 | 89.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ****公司 | ****960.00 | 71.48 | 9.77 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 88.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ******公司 | ****937.45 | 71.48 | 9.56 | 1.20 | 0.0 | 6.42 | 88.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | **市******公司 | ****965.31 | 71.48 | 9.49 | 3.00 | 0.0 | 4.42 | 88.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ******公司 | ****066.75 | 71.48 | 9.59 | 2.60 | 0.0 | 4.42 | 88.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ******公司 | ****981.30 | 71.48 | 9.63 | 1.20 | 0.0 | 4.42 | 86.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年03月31日起,至2023年04月06日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征詢:****集團(tuán)****公司,電話:****6677。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投訴:****,電話:025-****6728。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多南京招標(biāo)采購信息
- 2023年食品安全抽檢計(jì)劃
- 03月31日
- [正在公示]寧國市自然資源和規(guī)劃局
- 03月31日
- 海格斯項(xiàng)目(二期)林地調(diào)查報(bào)告編制
- 03月31日
- 四會市南江學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)
- 03月31日
- 綿陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院科技示范園設(shè)計(jì)
- 03月31日
- 澠池縣政策性關(guān)閉礦山(仁村鄉(xiāng)、坡頭
- 03月31日
-
南京建材網(wǎng)
南京采購信息網(wǎng)
南京政府公開信息
南京公共資源交易網(wǎng)
南京電力交易中心
南京交易中心
南京房產(chǎn)交易中心
南京工程交易中心
南京鋼鐵交易中心
南京建設(shè)交易中心
南京招投標(biāo)交易中心
南京政府交易中心
南京造價(jià)信息網(wǎng)
南京市政工程信息網(wǎng)
南京水利工程信息網(wǎng)
南京通信工程信息網(wǎng)
南京醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
南京建筑招標(biāo)網(wǎng)
南京工程招標(biāo)網(wǎng)
南京建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
南京施工招標(biāo)
南京裝飾工程招標(biāo)
南京建設(shè)工程網(wǎng)
南京水利招標(biāo)信息網(wǎng)
南京建委招投標(biāo)網(wǎng)
南京建筑管理網(wǎng)
南京建設(shè)信息港
南京教育招標(biāo)網(wǎng)
南京裝修招標(biāo)
南京人力和社會保障局
南京總包工程
南京政府工程招標(biāo)
南京工程施工招標(biāo)
南京工程公開項(xiàng)目
南京工程采購信息
南京招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
南京省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號