| 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 |
| **泛華****公司 |
| 1 | 2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2022-11-01 | 2020年**市市級示范口袋公園建設(shè)工程(工程總承包) |
| 2 | 2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2022-11-01 | 2020年**市市級示范口袋公園建設(shè)工程(工程總承包) |
| 3 | 2021年度科學(xué)技術(shù)園林工程獎-華潤一期 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2021-12-21 | |
| 4 | 2021年度科學(xué)技術(shù)園林工程獎-華潤一期 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2021-12-21 | |
| 5 | 2022 年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽活動 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | **市地鐵2****車站周邊景觀環(huán)境提升改造工程 |
| 6 | 2022 年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽活動 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | **市地鐵2****車站周邊景觀環(huán)境提升改造工程 |
| 7 | 2020年度科學(xué)技術(shù)園林工程獎-硅谷二期 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-11-18 | |
| 8 | 2020年度科學(xué)技術(shù)園林工程獎-硅谷二期 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-11-18 | |
| 9 | 2019年度科學(xué)技術(shù)園林工程獎-奧帆 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2019-10-18 | |
| 10 | 2019年度科學(xué)技術(shù)園林工程獎-奧帆 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2019-10-18 | |
| 11 | 2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2022-11-01 | 竹韻山色配套工程 |
| 12 | 2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2022-11-01 | 竹韻山色配套工程 |
| 13 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎工程 | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | “**區(qū)綠化提升(一期)工程” |
| 14 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎工程 | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | “**區(qū)綠化提升(一期)工程” |
| 15 | 2019年度科學(xué)技術(shù)園林工程獎-2016山頭北片 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2019-10-18 | |
| 16 | 2019年度科學(xué)技術(shù)園林工程獎-2016山頭北片 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2019-10-18 | |
| 17 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽活動 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | 山頭公園改造(北片) |
| 18 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽活動 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | 山頭公園改造(北片) |
| 19 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎工程 | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | “2017年山頭公園改造” |
| 20 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎工程 | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | “2017年山頭公園改造” |
| 21 | 2019年度“**省建筑質(zhì)量**杯工程” | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | 2016年山頭公園整治(北片) |
| 22 | 2019年度“**省建筑質(zhì)量**杯工程” | ****建設(shè)廳 | 2020-01-31 | 2016年山頭公園整治(北片) |
| **博雅****公司 |
| 1 | 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****協(xié)會 | 2021-12-06 | **新機場旅客過夜用房、貴賓樓前庭院配套景觀綠化工程 |
| 2 | 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****協(xié)會 | 2021-12-06 | **新機場旅客過夜用房、貴賓樓前庭院配套景觀綠化工程 |
| 3 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎-勁松七路(**路-**東路)、勁松五路(**路-**東路)綠道及口袋公園完善工程 | ****行業(yè)協(xié)會、****工會 | 2022-11-21 | |
| 4 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎-勁松七路(**路-**東路)、勁松五路(**路-**東路)綠道及口袋公園完善工程 | ****行業(yè)協(xié)會、****工會 | 2022-11-21 | |
| 5 | 2021年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-東**路(海川路-**路)綠道工程 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 6 | 2021年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-東**路(海川路-**路)綠道工程 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 7 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-01 | **路(**段)景觀提升工程 |
| 8 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-01 | **路(**段)景觀提升工程 |
| 9 | 2022中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎-園林工程獎-銅獎-機場CBD項目園林工程 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2022-11-28 | |
| 10 | 2022中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎-園林工程獎-銅獎-機場CBD項目園林工程 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2022-11-28 | |
| 11 | **省省級工程建設(shè)工法-大型綠雕分割制作無縫拼接施工工法 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-02 | |
| 12 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”三等獎-李哥莊項目一期園林綠化(生態(tài))建設(shè)工程 | ****行業(yè)協(xié)會、****工會 | 2022-11-21 | |
| 13 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”三等獎-李哥莊項目一期園林綠化(生態(tài))建設(shè)工程 | ****行業(yè)協(xié)會、****工會 | 2022-11-21 | |
| 14 | 2022年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-毛嶺山景觀提升改造項目(工程總承包) | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | |
| 15 | 2022年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-毛嶺山景觀提升改造項目(工程總承包) | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | |
| 16 | 2022年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-**一線及周邊區(qū)域景觀提升工程 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | |
| 17 | 2022年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-**一線及周邊區(qū)域景觀提升工程 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | |
| 18 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-01 | **區(qū)氛圍營造工程項目 |
| 19 | 2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎 | ****協(xié)會 | 2020-04-01 | **區(qū)氛圍營造工程項目 |
| 20 | 2021年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(起點~K7+380)景觀綠化工程2標(biāo)段 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 21 | 2021年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(起點~K7+380)景觀綠化工程2標(biāo)段 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 22 | 2022年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-黃金海岸南側(cè)口袋公園 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | |
| 23 | 2022年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-黃金海岸南側(cè)口袋公園 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | |
| 24 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-**路(松嶺路-沙子口橋)中央分車帶綠化提升工程 | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| 25 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-**路(松嶺路-沙子口橋)中央分車帶綠化提升工程 | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| 26 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-2022年**區(qū)花卉更新維護(hù)項目 | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| 27 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”-2022年**區(qū)花卉更新維護(hù)項目 | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| ******集團(tuán)有限公司 |
| 1 | **杯 | ****協(xié)會 | 2020-04-30 | |
| 2 | **杯 | ****協(xié)會 | 2020-04-30 | |
| 3 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2021-12-21 | |
| 4 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2021-12-21 | |
| 5 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”--**中央公館景觀綠化工程 | ****行業(yè)協(xié)會、****工會 | 2022-11-21 | |
| 6 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”--**中央公館景觀綠化工程 | ****行業(yè)協(xié)會、****工會 | 2022-11-21 | |
| 7 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”--華北區(qū)域**江**路C地塊項目景觀工程 | ****行業(yè)協(xié)會、****工會 | 2022-11-21 | |
| 8 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”--華北區(qū)域**江**路C地塊項目景觀工程 | ****行業(yè)協(xié)會、****工會 | 2022-11-21 | |
| 9 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-11-11 | |
| 10 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-11-11 | |
| 11 | 2022年度中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2022-11-21 | |
| 12 | 2022年度中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2022-11-21 | |
| 13 | **省2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程” | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | |
| 14 | **省2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程” | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | |
| 15 | **省2020年度“園林優(yōu)質(zhì)工程” | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | |
| 16 | **省2020年度“園林優(yōu)質(zhì)工程” | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | |
| **市******公司 |
| 1 | 2022年下半年**市園林綠化工程現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-小**-2023.1.16 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | 示范工地-小**-2023.1.16 |
| 2 | 2022年下半年**市園林綠化工程現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-小**-2023.1.16 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | 示范工地-小**-2023.1.16 |
| 3 | 2022年下半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-西客站-2023.1.16 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | 示范工地-西客站-2023.1.16 |
| 4 | 2022年下半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-西客站-2023.1.16 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | 示范工地-西客站-2023.1.16 |
| 5 | 2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-旅投集團(tuán)山體公園綜合整治提升工程(溫山、吉山) | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | 旅投集團(tuán)山體公園綜合整治提升工程(溫山、吉山)-2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 |
| 6 | 2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-旅投集團(tuán)山體公園綜合整治提升工程(溫山、吉山) | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | 旅投集團(tuán)山體公園綜合整治提升工程(溫山、吉山)-2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 |
| 7 | 2021年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件——**新機場航站區(qū)、進(jìn)場路、工作區(qū)、貨運區(qū)景觀綠化工程施工(標(biāo)段七、標(biāo)段八)標(biāo)段七 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | 獲獎文件-標(biāo)段七 **新機場航站區(qū)、進(jìn)場路、工作區(qū)、貨運區(qū)景觀綠化工程施工(標(biāo)段七、標(biāo)段八) |
| 8 | 2021年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件——**新機場航站區(qū)、進(jìn)場路、工作區(qū)、貨運區(qū)景觀綠化工程施工(標(biāo)段七、標(biāo)段八)標(biāo)段七 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | 獲獎文件-標(biāo)段七 **新機場航站區(qū)、進(jìn)場路、工作區(qū)、貨運區(qū)景觀綠化工程施工(標(biāo)段七、標(biāo)段八) |
| 9 | 2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件-**國際**產(chǎn)業(yè)園工程 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | **國際**產(chǎn)業(yè)園工程-2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件 |
| 10 | 2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件-**國際**產(chǎn)業(yè)園工程 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | **國際**產(chǎn)業(yè)園工程-2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件 |
| 11 | 2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-女姑山山頭公園整治工程(設(shè)計施工總承包) | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | 女姑山山頭公園整治工程(設(shè)計施工總承包)-2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 |
| 12 | 2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-女姑山山頭公園整治工程(設(shè)計施工總承包) | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | 女姑山山頭公園整治工程(設(shè)計施工總承包)-2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 |
| 13 | 2022年下半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-口袋公園-2023.1.16 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | 示范工地-口袋公園-2023.1.16 |
| 14 | 2022年下半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-口袋公園-2023.1.16 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | 示范工地-口袋公園-2023.1.16 |
| 15 | 2022年下半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-康復(fù)大學(xué)-2023.1.16 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | 示范工地-康復(fù)大學(xué)-2023.1.16 |
| 16 | 2022年下半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-康復(fù)大學(xué)-2023.1.16 | ****協(xié)會 | 2023-01-16 | 示范工地-康復(fù)大學(xué)-2023.1.16 |
| 17 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎園林工程金獎----星光島**步行道工程(施工)(一標(biāo)段) | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2019-10-31 | 星光島**步行道工程(施工)(一標(biāo)段) |
| 18 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎園林工程金獎----星光島**步行道工程(施工)(一標(biāo)段) | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2019-10-31 | 星光島**步行道工程(施工)(一標(biāo)段) |
| 19 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎園林工程獎---藍(lán)色海灣整治工程 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-01-11 | 藍(lán)色海灣整治工程 |
| 20 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎園林工程獎---藍(lán)色海灣整治工程 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-01-11 | 藍(lán)色海灣整治工程 |
| 21 | 2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件-2016年墨水河綜合整治綠化提升工程 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | 2016年墨水河綜合整治綠化提升工程-2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件 |
| 22 | 2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件-2016年墨水河綜合整治綠化提升工程 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | 2016年墨水河綜合整治綠化提升工程-2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程獲獎文件 |
| 23 | 2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-旅投集團(tuán)山體公園綜合整治提升工程(花科子一期) | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | 旅投集團(tuán)山體公園綜合整治提升工程(花科子一期)-2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 |
| 24 | 2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-旅投集團(tuán)山體公園綜合整治提升工程(花科子一期) | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | 旅投集團(tuán)山體公園綜合整治提升工程(花科子一期)-2022上半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 |
| ******公司 |
| 1 | **市勞動保障守法誠信示范用人單位 | **** | 2020-11-09 | |
| 2 | **市勞動保障守法誠信示范用人單位 | **** | 2020-11-09 | |
| 3 | 園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地——新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(K7+380終點)景觀綠化工程一標(biāo)段 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(K7+380終點)景觀綠化工程一標(biāo)段 |
| 4 | 園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地——新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(K7+380終點)景觀綠化工程一標(biāo)段 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(K7+380終點)景觀綠化工程一標(biāo)段 |
| 5 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——2016年棚改零星地塊綠化 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | |
| 6 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——2016年棚改零星地塊綠化 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | |
| 7 | 濕陷性黃土邊坡噴播綠化施工工法 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | |
| 8 | 濕陷性黃土邊坡噴播綠化施工工法 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | |
| 9 | 2022年度園林優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2022-11-21 | |
| 10 | 2022年度園林優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2022-11-21 | |
| 11 | 2022年度園林優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2022-11-21 | |
| 12 | 2022年度園林優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2022-11-21 | |
| 13 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”——**區(qū)山頭公園整治項目 | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | **區(qū)山頭公園整治項目 |
| 14 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”——**區(qū)山頭公園整治項目 | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | **區(qū)山頭公園整治項目 |
| 15 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”——2022年**區(qū)公園城市建設(shè)園林綠化品質(zhì)提升項目 | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | 2022年**區(qū)公園城市建設(shè)園林綠化品質(zhì)提升項目 |
| 16 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”——2022年**區(qū)公園城市建設(shè)園林綠化品質(zhì)提升項目 | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | 2022年**區(qū)公園城市建設(shè)園林綠化品質(zhì)提升項目 |
| 17 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——大任河綜合整治工程設(shè)計施工總承包 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | |
| 18 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——大任河綜合整治工程設(shè)計施工總承包 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | |
| 19 | 園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地——**西海岸新區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 20 | 園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地——**西海岸新區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| **楓和****公司 |
| 1 | **中央商務(wù)區(qū)規(guī)劃16號線市政配套工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2019-01-22 | |
| 2 | **路12號片區(qū)項目6#-14#住宅樓及S5-S7商業(yè)網(wǎng)點工程、05#、22#樓工程、幼兒園工程-**省綠化行業(yè)2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”三等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-01 | |
| 3 | **路12號片區(qū)項目6#-14#住宅樓及S5-S7商業(yè)網(wǎng)點工程、05#、22#樓工程、幼兒園工程-**省綠化行業(yè)2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”三等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-01 | |
| 4 | **東部綠化修補提升工程**杯 | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | |
| 5 | **東部綠化修補提升工程**杯 | ****協(xié)會 | 2020-04-25 | |
| 6 | 2021年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”工程-李****中心周邊道路綠地海綿化改造工程 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 7 | 2021年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”工程-李****中心周邊道路綠地海綿化改造工程 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 8 | 2021年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”工程-李村河上游院士港周邊道路綠地海綿化改造工程 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 9 | 2021年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”工程-李村河上游院士港周邊道路綠地海綿化改造工程 | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 10 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎(園林工程獎)銀獎-海爾路(**東路-**路)景觀提升工程 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-11-18 | |
| 11 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎(園林工程獎)銀獎-海爾路(**東路-**路)景觀提升工程 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-11-18 | |
| 12 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎(園林工程獎)金獎-**區(qū)棗兒山綜合治理工程二期 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-11-18 | |
| 13 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎(園林工程獎)金獎-**區(qū)棗兒山綜合治理工程二期 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2020-11-18 | |
| 14 | **區(qū)北園路片區(qū)海綿樓院改造工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
| 15 | **區(qū)北園路片區(qū)海綿樓院改造工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
| 16 | **區(qū)大村河匯水分區(qū)巨峰路、**路片區(qū)街頭綠地改造工程-**省園林綠化行業(yè)2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-01 | |
| 17 | **區(qū)大村河匯水分區(qū)巨峰路、**路片區(qū)街頭綠地改造工程-**省園林綠化行業(yè)2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-01 | |
| 18 | **區(qū)桃園路片區(qū)海綿樓院改造工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
| 19 | **區(qū)桃園路片區(qū)海綿樓院改造工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
| ****公司 |
| 1 | **縣崗集鎮(zhèn)**公園建設(shè)工程-2021年**省工程建設(shè)**杯三等獎 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 2 | **縣崗集鎮(zhèn)**公園建設(shè)工程-2021年**省工程建設(shè)**杯三等獎 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
| 3 | 海龍路口袋公園1標(biāo)段-2022年上半年**市“園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| 4 | 海龍路口袋公園1標(biāo)段-2022年上半年**市“園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| 5 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(K7+380~終點)景觀綠化工程 2 標(biāo)段-2021年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 6 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(K7+380~終點)景觀綠化工程 2 標(biāo)段-2021年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 7 | 蓮園(東大塘公園)工程中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎園林工程銅獎 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2019-10-18 | |
| 8 | 蓮園(東大塘公園)工程中國風(fēng)景園林學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎園林工程銅獎 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會 | 2019-10-18 | |
| 9 | ****開發(fā)區(qū)****廣場****體育場地及其他零星地段綠化工程**省園林綠化行業(yè)2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程三等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | |
| 10 | ****開發(fā)區(qū)****廣場****體育場地及其他零星地段綠化工程**省園林綠化行業(yè)2020年度園林優(yōu)質(zhì)工程三等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 2021-11-30 | |
| 11 | 太**中央公園生態(tài)綠道建設(shè)項目(施工)二標(biāo)段-2022年上半年**市“園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| 12 | 太**中央公園生態(tài)綠道建設(shè)項目(施工)二標(biāo)段-2022年上半年**市“園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| 13 | 2020年泊里城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包(EPC+F)(第 3 包)-2021年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 14 | 2020年泊里城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包(EPC+F)(第 3 包)-2021年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****林業(yè)局 | 2022-01-07 | |
| 15 | ****廣場銷售物業(yè)首開區(qū)景觀工程-2022年上半年**市“園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| 16 | ****廣場銷售物業(yè)首開區(qū)景觀工程-2022年上半年**市“園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
| 17 | 環(huán)灣大道兩側(cè)整治工程2022 年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽三等獎 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | |
| 18 | 環(huán)灣大道兩側(cè)整治工程2022 年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽三等獎 | ****協(xié)會 | 2022-12-12 | |
| 19 | **港董家口港區(qū)疏港一路西側(cè)綠化工程-2022年上半年**市“園林綠化工程施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化示范工地” | ****協(xié)會 | 2022-08-02 | |
