位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 冀中新材電料1月比價采購公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 詢價單號 | **** | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
| 報名截至?xí)r間 | 2023-01-19T09:00:00.00008:00 | 報價截至?xí)r間 | 2023-01-19T09:00:00.00008:00 |
| 11.0 | 觸點 | 和泉 | 10.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 12.0 | 到位光電 | 嘉準(zhǔn) | 20.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 13.0 | 接觸器輔助觸頭 | ABB | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 14.0 | 接觸器輔助觸頭 | ABB | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 15.0 | 接觸器 | ABB | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 16.0 | 接觸器 | 施耐德 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 17.0 | 漏保模塊 | ABB | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 18.0 | 漏電保護(hù)器 | 正泰 | 2.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 19.0 | 漏電保護(hù)器 | 正泰 | 2.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 20.0 | 斷火限位器 | 要求質(zhì)優(yōu) | 3.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 21.0 | 斷火限位桿 | 要求質(zhì)優(yōu) | 3.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 22.0 | 斷火限位桿 | 要求質(zhì)優(yōu) | 2.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 23.0 | 斷路器 | 施耐德 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 24.0 | 斷路器 | 施耐德 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 25.0 | 斷路器 | 施耐德 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 26.0 | 斷路器 | 施耐德 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 27.0 | 斷路器 | 施耐德 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 28.0 | 斷路器 | 施耐德 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 29.0 | 斷路器 | 施耐德 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 30.0 | 電池 | 南孚 | 130.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 31.0 | 層疊電池 | 南孚 | 15.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 32.0 | 兩孔插頭 | 公牛 | 10.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 33.0 | 三孔插頭 | 公牛 | 15.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 34.0 | 銅芯平行線 | **飛亞 | 200.000000 | 米 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 35.0 | 安全電纜盤 | 野狼 | 4.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 36.0 | PVC電氣膠帶 | 3M | 150.000000 | 盤 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 37.0 | 對講機 | 凱益 | 14.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 38.0 | 二相插頭 | 公牛 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 39.0 | 三相插頭 | 公牛 | 25.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 40.0 | 暗裝插座 | 公牛 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 41.0 | 急停按鈕 | 穆勒 | 5.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 42.0 | 保險管 | 德力西 | 20.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 43.0 | 強光充電LED防爆頭燈 | 華升黑豹 | 3.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 44.0 | 鷹眼LED燈 | 要求質(zhì)優(yōu) | 9.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 45.0 | 防水絕緣膠帶 | 要求質(zhì)優(yōu) | 10.000000 | 盤 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 46.0 | XB4常開觸點及基座 | 施耐德 | 50.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 47.0 | XB4常開觸點及基座 | 施耐德 | 50.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 48.0 | XB4白色指示燈及基座 | 施耐德 | 50.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 49.0 | XB4綠色指示燈及基座 | 施耐德 | 50.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 50.0 | XB4紅色指示燈及基座 | 施耐德 | 50.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 51.0 | XB4黃色指示燈及基座 | 施耐德 | 50.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 52.0 | XB4藍(lán)色指示燈及基座 | 施耐德 | 50.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 53.0 | 防爆軸流風(fēng)機 | 要求質(zhì)優(yōu) | 1.000000 | 臺 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 54.0 | 電三輪電瓶 | 金彭 | 1.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 55.0 | 角向磨光機電池 | BOSH | 2.000000 | 塊 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 1.0 | LED燈管 | 要求質(zhì)優(yōu) | 30.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 2.0 | 多用插座 | 公牛 | 2.000000 | 套 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 3.0 | 多功能插座 | 公牛 | 6.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 4.0 | 多功能插座 | 公牛 | 2.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 | ||
| 5.0 | 防水接線端子盒 | 要求質(zhì)優(yōu) | 120.000000 | 個 | 2023-02-10T00:00:00.00008:00 |
一、交貨地址:****市****煤礦
二、保證金額度:0
三、商務(wù)條款:
產(chǎn)品必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),國家強制認(rèn)證的產(chǎn)品,必須向我方提供有效資質(zhì)證明。報價為不含稅到貨價格(含運費、包裝費、保險費等),結(jié)算時開具13%增值稅發(fā)票。質(zhì)量保證期為12個月。貨到驗收合格并開具全額13%增值稅票后開始付款,可付承兌。汽車運輸,費用出賣人負(fù)擔(dān)。按訂單送貨,貨到****。該包各項產(chǎn)品報價相互獨立,根據(jù)各單位報價情況,分拆中標(biāo)。四、技術(shù)條款:
五、注冊資本必須大于等于:0萬元
六、報名要求:
七、資質(zhì)要求:
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多上海市招標(biāo)采購信息
- 軋機導(dǎo)衛(wèi)中標(biāo)公告
- 01月12日
- 葛泉礦1月工具制品比價采購公告
- 01月12日
- 章村礦1月份五金工具比價1包采購公
- 01月12日
- 冀中股份郭二莊礦1月份配件14包采
- 01月12日
- 西龐井1月儀器儀表比價1采購公告
- 01月12日
- 冀中股份洗選等配件一批采購公告
- 01月12日
- 歐冶備品備件采購采購采購公告
- 01月12日
- 冀中股份郭二莊礦1月份配件12包采
- 01月12日
- 西龐井金屬圈比價1采購公告
- 01月12日
- 玻纖1月儀器儀表比價采購公告
- 01月12日
- 冀中股份司控道岔配件采購公告
- 01月12日
- PE管件采購公告
- 01月12日
-
上海市建材網(wǎng)
上海市采購信息網(wǎng)
上海市政府公開信息
上海市公共資源交易網(wǎng)
上海市電力交易中心
上海市交易中心
上海市房產(chǎn)交易中心
上海市工程交易中心
上海市鋼鐵交易中心
上海市建設(shè)交易中心
上海市招投標(biāo)交易中心
上海市政府交易中心
上海市造價信息網(wǎng)
上海市市政工程信息網(wǎng)
上海市水利工程信息網(wǎng)
上海市通信工程信息網(wǎng)
上海市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
上海市建筑招標(biāo)網(wǎng)
上海市工程招標(biāo)網(wǎng)
上海市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
上海市施工招標(biāo)
上海市裝飾工程招標(biāo)
上海市建設(shè)工程網(wǎng)
上海市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
上海市建委招投標(biāo)網(wǎng)
上海市建筑管理網(wǎng)
上海市建設(shè)信息港
上海市教育招標(biāo)網(wǎng)
上海市裝修招標(biāo)
上海市人力和社會保障局
上海市總包工程
上海市政府工程招標(biāo)
上海市工程施工招標(biāo)
上海市工程公開項目
上海市工程采購信息
上海市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
上海市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號