位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 雅安市水中壩道路(綠島路)改造工程綠島路段施工(/)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| 項目及標(biāo)段名稱 | **市水中壩道路(綠島路)改造工程綠島路段施工/ | ||
| 項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 177****3810 |
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 177****3810 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 173****0905 |
| 開標(biāo)地點 | 開標(biāo)1室 | 開標(biāo)時間 | 2022-11-18 10:30:00 |
| 公示期 | 2022-11-25至2022-12-01 | 投標(biāo)最高限價(元) | ****7451.73 |
| 第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉以連 | 二級建造師注冊證書 | 蘇232****20737 | 建設(shè)工程(施工管理) | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉永正 | 二級建造師注冊證書 | 蘇232****10580 | 建設(shè)工程(工程施工-市政**施工) | 中級 |
| 第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 潘正勇 | 一級注冊建造師證 | 蘇132********01079 | 建筑施工 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 李金龍 | 職稱證 | P010****90157 | 市政 | 中級 |
| 第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 印朝穩(wěn) | 建造師注冊證 | 蘇232****06489 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 郭健 | 建造師注冊證 | 蘇232****02235 | 市政公用工程 | 二級 |
| 第四中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 鄧維林 | 二級建造師注冊證書/安全生產(chǎn)考核合格證書 | 閩235********33327/閩**B(2011)****475 | ** | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳天寶 | 職稱證資格證書 | ****919 | 市政工程 | 高級 |
| 第五中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 何岸 | 注冊建造師證 | 陜150********08535 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 徐亮 | 注冊建造師證 | 陜161********11622 | / | / |
| 第六中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 丁** | 建造師證 | 京111********02453 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 付文震 | 職稱證 | 魯就人****1599 | 市政工程 | 中級 |
| 第七中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 馮繼弘 | 中華人民**國二級建造師注冊證書 | 川251****37978 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳佑力 | 中華人民**國二級建造師注冊證書 | 川251********01878 | / | / |
| 第八中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 林漢 | 建造師證 | 川251********18913 | 建筑工程市政公用工程 | 貳級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 羊治潔 | 職稱證 | ****3494 | 市政工程 | 中級 |
| 第九中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 廖富宴 | 建造師注冊證書 | 川251********06632 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 楊勇 | 建造師注冊證書 | 川251********38781 | / | / |
| 第一十中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 李果東 | 建造師注冊證書 | 川251********06160 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 徐江龍 | 建造師注冊證書 | 川251********20764 | / | / |
| ****一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 李俊 | 二級建造師注冊證 | 川251********12264 | 道路與橋梁工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 唐偉 | 二級建造師注冊證 | 川251********24757 | 建筑工程技術(shù) | 中級 |
| 第一十二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 汪馳森 | 二級建造師注冊證書 | 川251********15043 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 姚勇 | 職稱證 | ****1106 | 市政 | 中級 |
| 第一十三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉霞 | 建造師證 | 川251********08021 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 李敖 | 職稱證 | ****9426 | 市政工程 | 中級 |
| 第一十四中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 吳林英 | 二級建造師注冊證書 | 川251********05243 | 市政公用工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 鄒可猛 | 二級建造師注冊證書 | 川251********10544 | 市政公用工程 | 中級 |
| 第一十五中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 程娜娜 | 建造師注冊證 | 川251********27533 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 吳爽 | 建造師注冊證 | 川251********20005 | / | / |
| 第一十六中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉偉 | 建造師證 | 川251********16128 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 晁駿 | 建造師證 | 川251********10180 | / | / |
| 第一十七中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 張碧青 | 二級建造師證 | 川251********34393 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 周正東 | 職稱證 | 工-82211 | 市政工程 | 中級 |
| 第一十八中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 熊柏林 | 注冊建造師證 | 川251201 ****607557 | 工民建 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 楊杰 | 職稱證 | 201****3560 | 市政工程 | 中級 |
| ****九中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉順洪 | 建造師 | 川251********11899 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 呂武先 | 職稱證 | ****9943 | 市政工程 | 高級 |
| 第二十中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 王興 | 建造師注冊證 | 川251********03200 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 顏光龍 | 職稱證 | 工-175921 | 市政工程 | 中級 |
| ****一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 李榮鋒 | 建造師證 | 川251********58012 | 公路工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 楊林 | 職稱證 | 201****7030 | 市政工程 | 高級 |
| 第二十二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 伍珉君 | 建造師證 | 川251********55995 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 廖加農(nóng) | 職稱證 | 107557 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 陳小紅 | 建造師證 | 川251********23814 | 公路工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 蔡強 | 職稱證 | ****0841 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十四中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉雪玲 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | 川251********02296 | 市政公用工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 張?zhí)?/td> | 執(zhí)業(yè)資格證書 | 201****3942 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十五中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 周玥皎 | 二級建造師注冊證書 | 川251********00987 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 徐基容 | 職稱證 | ****0015 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十六中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 耿一翔 | 注冊建造師 | 川251********87254 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 顏克杰 | 注冊建造師 | 川251********08635 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級 |
| 第二十七中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉鳳 | 建造師證 | 川251********25446 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 王英 | 職稱證 | ****341 | 市政工程 | 中級 |
| 第二十八中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 李雪 | 二級建造師注冊證書 | 川251********00781 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 俸士彬 | 二級建造師注冊證書 | 川251********05237 | / | / |
| ****九中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉雅婷 | 建造師注冊證 | 川251********80161 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 何倫賢 | 職稱證 | 201****3082 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 涂繼柳 | 二級建造師證 | 川251********06155 | 市政工程 | 初級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 肖春滿 | 二級建造師證 | 川251********03978 | 工程管理 | 初級 |
| ****一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 羅吉 | 建造師 | 川251****05738 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉俊 | 職稱證 | ****8391 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉術(shù)錦 | 二級建造師注冊證書 | 川251********03620 | 工民建 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 王崇玉 | 職稱證 | ****4422 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 何佳峻 | 建造師證 | 川251********05580 | 水利水電施工 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 方亮 | 職稱證 | 201****9876 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十四中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 鐘思軍 | 建造師證 | 川251********46273 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 涂序健 | 職稱證 | 201****5363 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十五中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 馮陽 | 建造師證 | 川251********98859 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 徐桃 | 建造師證 | 川251********04144 | / | / |
| 第三十六中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉志嘉 | 注冊建造師證 | 川251********02891 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 唐上淇 | 職稱證 | 201****0152 | 市政工程 | 高級 |
| 第三十七中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 何明清 | 注冊建造師證 | 川251********03926 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 李彩 | 職稱證 | ****4618 | 市政工程 | 中級 |
| 第三十八中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 陳紅桃 | 建造師證 | 川251********12049 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 張大偉 | 職稱證 | ****5042 | 市政工程 | 中級 |
| ****九中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 陳思私 | 建造師注冊證 | 川251********12533 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 魏梅 | 職稱證 | 201****4076 | 市政工程 | 中級 |
| 第四十中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉芳 | 建造師注冊證書 | 川251********54167 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 楊利 | 職稱證 | ****5039 | 市政工程 | 中級 |
| ****一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 袁梅 | 建造師證 | 川251********05477 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳紅梅 | 職稱證 | 201****3856 | 市政工程 | 中級 |
| 第四十二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 張冬 | 建造師注冊證 | 川251********44667 | 房屋建筑 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 葛曉 | 職稱證 | ****0210 | 市政工程 | 中級 |
| 第四十三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉建 | 建造師注冊證書 | 川251********58078 | 市政公用公工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 周勇超 | 職稱證 | 工****375 | 市政 | 中級 |
| 第四十四中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 崔笑笑 | 建造師證 | 川251********05870 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 孟楊 | 職稱證 | 201****4202 | 市政工程 | 中級 |
| 第四十五中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 江萍 | 注冊建造師證 | 川251********83814 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 蔡守寧 | 職稱證 | 201****9600 | 市政工程 | 中級 |
| 第四十六中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 蔡敏 | 建造師注冊證 | 川251********18334 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃濟貧 | 職稱證 | 工-95728 | 市政工程 | 中級 |
| 第四十七中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 趙國州 | 建造師注冊證 | 川251********07276 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 萬亦瓊 | 建造師注冊證 | 川251********40480 | / | / |
| 第四十八中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 陸明 | 建造師注冊證書 | 川251********35912 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 雷智卓 | 職稱證 | 201****6376 | 市政工程 | 中級 |
| ****九中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 張未林 | 建造師證 | 川251********07554 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 付強 | 職稱證 | 201****4562 | 市政(道**梁) | 中級 |
| 第五十中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 蘇龍 | 建造師注冊證 | 川251********26538 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 張海蓉 | 職稱證 | 工****1194 | 市政工程 | 中級 |
| ****一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 胡小渠 | 建造師注冊證 | 川251********01677 | 質(zhì)量審核 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉婷婷 | 職稱證 | ****144 | 市政公用工程 | 中級 |
| 第五十二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 賈茂偉 | 建造師證 | 川251********23210 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 葉紅兵 | 職稱證 | 201****4236 | 市政工程 | 中級 |
| 第五十三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 曾禹龍 | 建造師證 | 川251********28356 | 建筑工程技術(shù) | 初級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 盧翼 | 職稱證 | ****0883 | 市政工程 | 中級 |
| 第五十四中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 唐果 | 建造師注冊證 | 川150********02291 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 王靜 | 職稱證 | 201****1532 | 市政工程 | 中級 |
| 第五十五中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 田雨 | 建造師注冊證書 | 川251********08990 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 侯旭 | 職稱證 | 201****0833 | 市政工程 | 中級 |
| 第五十六中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 馮煜 | 建造師注冊證 | 川251********21759 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 王永秀 | 職稱證 | ****1037 | 市政工程 | 中級 |
| 第五十七中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 何昱衡 | 建造師證 | 川251********04699 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 郭瑞陽 | 職稱證 | ****3733 | 市政工程 | 中級 |
| 第五十八中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 吳敏 | 二級建造師注冊證書 | 川251********66254 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 范國強 | 職稱證 | ****9474 | 市政工程 | 中級 |
| ****九中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 余楓璞 | 一級建造師證 | 粵133********33094 | 水工 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 胡立標(biāo) | 職稱證 | H****02872 | 市政工程 | 中級 |
| 第六十中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 陸朋萍 | 二級建造師注冊證 | 桂245****15206 | 風(fēng)景園林 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 羅劍峰 | 二級建造師注冊證 | 桂245****53668 | / | / |
| ****一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 劉文君 | 建造師證 | 渝250********02044 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 唐毅 | 建造師證 | 渝250********01124 | / | / |
| 第六十二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 許金鵬 | 二級建造師注冊證書 | 豫241****11035 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 魏俊鵬 | 職稱證 | C190********141 | 市政公用工程 | 中級 |
| 第六十三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 鄧鑫 | 建造師證 | 粵141********01027 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 張入俠 | / | / | 市政工程施工 | 閩Z509-09578 |
| 第六十四中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 杜國云 | 職稱證 | 360****301126 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 李學(xué)林 | 建造師證 | 贛236****23856 | 市政公用工程 | 二級 |
| 第六十五中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 朱根印 | 建造師證 | 贛236****29028 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 熊龍濤 | 職稱證 | 362********595 | 市政工程 | 中級 |
| 第六十六中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 魏治龍 | 建造師注冊證書 | 魯237********14360 | 市政工程 | 初級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉萬里 | 職稱證 | 魯200********0720 | 市政工程 | 中級 |
| 第六十七中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 張翠鳳 | 二級注冊建造師 | 魯237********44265 | 公路與城市道路工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 邱陽 | 職稱證 | 魯200********0727 | 市政工程 | 中級 |
| 第六十八中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 王翠平 | 一級建造師注冊證 | 魯137********19466 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 徐英超 | 職稱證 | ****100482 | 市政工程 | 中級 |
| ****九中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 陳曉青 | 建造師注冊證 | 閩235********02118 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 高劍清 | 職稱證 | 閩Z009-71431 | 市政工程施工 | 中級 |
| 第七十中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 汪文燦 | 建造師注冊證書 | 閩235********63104 | 市政公用工程 | 貳級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 張榮華 | 職稱證 | 閩Z009-70404 | 市政工程施工 | 中級 |
| ****一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 鄧應(yīng)錢 | 二級建造師注冊證書 | 閩235********37922 | 風(fēng)景園林施工 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 溫慶模 | 職稱證書 | 閩Z-309--0996 | 市政 | 中級 |
| 第七十二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 蔣麗云 | 二級注冊建造師 | 閩235********11277 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 曾朝俤 | 職稱證 | 閩Z109-20178 | 市政 | 中級 |
| 第七十三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 郭姣玉 | 建造師證書 | 閩235********27127 | 土建 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 程高場 | 職稱證書 | 閩特z109-00535 | 市政 | 中級 |
| 第七十四中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 李堯 | 建造師注冊證書 | 贛236****25051 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 萬紅 | 職稱證 | 360****305652 | 市政道路工程 | 中級 |
| 第七十五中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 項目負責(zé)人 | 牛駿 | 注冊建造師證 | 豫241****47019 | / | / |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 許冬麗 | 職稱證 | C190********200 | 市政公用工程 | 中級 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ****開發(fā)區(qū)****中心 | **高等級公路(大港路-**大道)市政改建工程 | ****0917 | ****1231 | 本項目為道路改造工程,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為城市主干道,道路長度約為1900米,主要包括土石方工程、道路工程、交通設(shè)施工程、排水工程、橋梁工程等,已完成設(shè)計圖紙及合同約定的全部工程量(1)土石方約86000m3;(2)瀝青混凝土路面約21000㎡(3)路燈及交通設(shè)施工程:路燈遷移1套,交通設(shè)施1項,通信線路改遷1項(4)排水工程:雨水管道545m(5)橋梁拓寬改造工程等 | ****6674.52 | 趙洋洋 |
| **軟****公司 | ****新區(qū)研創(chuàng)園二期市政道路及配套項目 EPC總承包工程 | ****0818 | ****1031 | 本工程施工內(nèi)容主要包括三條**道路,一條改擴建道路,一條**河道以及老河道水環(huán)境整治。建設(shè)內(nèi)容主要包含道路工程、排水工程、河道及水環(huán)境整治工程、生活區(qū)建設(shè)工程、景觀綠化工程等。1.道路工程:云商街為**城市支路,全長540m,道路紅線寬度24m;云環(huán)街為**城市次干路,全長1180m,道路紅線28m﹔云政街為**城市次干路,全長611m,道路紅線28m;華富路為城市次干路改擴建,全長1200m,道路紅線28m;2.橋梁工程:**橋梁4座(海喬、環(huán)南、云環(huán)均為單跨20m;云政街橋三跨9m+32m+9m),改造2座,拆除1座。3.排水工程:**雨水鋼筋混凝土管:d1800管道長20m、d150O管道長240m、d1200管道長584m、d100管道長182m、d800管道1880m、d600管道104m、雨水連接管1401m﹔**污水球墨鑄鐵管:d80O管道長220m、d6O0管道長880m、d400管道長139m、**污水鋼筋混凝土管:d600管道長856m、d400管道長10m,頂管d1200鋼筋混凝土管道1695m,頂管d1000鋼筋混凝土管道1629m. | ****40000 | 梁國權(quán) |
| **市****建設(shè)局 | 金海路(G204-銀灘路)改造提升工程三標(biāo)段(K4+680-K7+313.142)施工 | ****0318 | ****0106 | 金海路(G204-銀灘路)改造提升工程三標(biāo)段K4+680-K7+313.142,工程內(nèi)容主要包括土方工程、道路工程、橋涵工程、雨、污水管、各類井等 | ****0644.08 | 潘興歌 |
| 第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ******公司 | 龍**采煤沉陷區(qū)道路修復(fù)工程一標(biāo)段恒輝大道 | ****1210 | ****0603 | 道路全長2940米,紅線寬30米,配套設(shè)施雨水、污水、照明、橋涵 | ****5402.99 | 王紹成 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
| ******集團有限公司 | 京杭大**(**段)沿河綠化提升和環(huán)境綜合整治項目EPC總承包 | ****0220 | ****0605 | 京杭大**(**段)沿河綠化提升和環(huán)境綜合整治項目北起古**與京杭大**交匯點,南至施橋船閘,全長約12.5千米,西岸進深約10-100米,總面積約120萬平方米。 | ****01152.09 | 龔在寶 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第四中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **城市****公司 | **市**片區(qū)城市道路農(nóng)科路道路建設(shè)工程 | ****0305 | ****0301 | **城市次干路長1402.566米,起于規(guī)劃南外環(huán),與興茂一路(南段)、**大道、興居一路相交,止于興貿(mào)路,道路寬30米,主要建設(shè)內(nèi)容包括道路路基工程、路面工程、人行道及路緣、道路綠化,以及給排水、電力、通信、照明工程、交通工程、橋涵工程等配套設(shè)施工程。 | ****0708 | 魏光銓 |
| 寧****公司 | **縣伊公路(一期、三期)道路工程 | ****0914 | ****0129 | 設(shè)計總長為1318.824米。道路寬度由5.0m(人行道)+14m(車行道)+5.0m(人行道)組成,道路全寬24米。道路采用城市次干路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計行車速度為30km/h。路面結(jié)構(gòu)類型為高等級水泥混凝土路面,路面結(jié)構(gòu)層依次為24cm厚水泥混凝土路面、15cm厚5%水泥穩(wěn)定碎石、15cm厚級配碎石組成 | ****6713 | 盧遠建 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第四中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第四中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第五中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
| **市上****委員會 | **郊野公園一期啟動區(qū)(太**公園)項目 | ****1108 | ****1124 | **郊野公園一期啟動區(qū)(太**公園)園林景觀、建筑工程項目施工(具體內(nèi)容詳見實際施工圖紙及工程量清單內(nèi)容要求的所有內(nèi)容) | ****3254.25 | 蓬霞 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第五中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
