干B视频免费看成人久久,婷婷av无码sss无码高清

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中南大學(xué)2022年12至7月政府采購(gòu)意向

    中南大學(xué)2022年12至7月政府采購(gòu)意向

    湖南-長(zhǎng)沙 狀態(tài):預(yù)告 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年11月20日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱(chēng): 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 大學(xué) 政府采購(gòu)  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!

    ×
    政府采購(gòu)意向公告 ****2022年12至7月政府采購(gòu)意向


    為便****政府采購(gòu)信息,根據(jù)《****政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將****2022年12至7月政府采購(gòu)意向公開(kāi)如下:

    序號(hào) 采購(gòu)單位 采購(gòu)項(xiàng)目
    名稱(chēng)
    采購(gòu)品目 采購(gòu)需求概況 預(yù)算金額
    (萬(wàn)元)
    預(yù)計(jì)
    采購(gòu)日期
    備注
    1 **** C****0100 :金屬制品的制造業(yè)服務(wù)和金屬加工服務(wù) 350.000000 2022年12月
    2 **** C99其他服務(wù),C99其他服務(wù)等 5058.000000 2023年07月
    3 **** A****0503電子月刊 200.000000 2022年12月
    4 **** A****0911粉末冶金設(shè)備 184.000000 2022年12月
    5 **** A****0604 A****0604生物醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備,A****0499 A****0499其他分析儀器 450.000000 2022年12月
    6 **** A****0508無(wú)損探傷機(jī) 470.000000 2022年12月
    7 **** C010202物理學(xué)的研究和試驗(yàn)開(kāi)發(fā)服務(wù),A****0309激光儀器 280.000000 2022年12月
    8 **** A****0402物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 325.000000 2022年12月
    9 **** A****2001工業(yè)電熱設(shè)備(電爐) 338.000000 2022年12月
    10 **** A****0103服務(wù)器 680.000000 2022年12月
    11 **** A****0103 A****0103服務(wù)器 110.000000 2022年12月
    12 **** A****0403熱學(xué)式分析儀器 556.000000 2022年12月
    13 **** A****0499其他分析儀器 860.000000 2022年12月
    14 **** A030808試驗(yàn)專(zhuān)用設(shè)備 520.000000 2022年12月
    15 **** A****0911粉末冶金設(shè)備 250.000000 2022年12月
    16 **** A****0403熱學(xué)式分析儀器 435.000000 2022年12月
    17 **** A****0400(有色金屬冶煉設(shè)備),A****0911粉末冶金設(shè)備 253.000000 2022年12月
    18 **** A****0301 顯微鏡(包括電子顯微鏡) 190.000000 2022年12月
    19 **** A****0901金屬切削機(jī)床 A****0309激光儀器 A****3202研磨機(jī) 700.000000 2022年12月
    20 **** A030801飛機(jī)火箭導(dǎo)彈衛(wèi)星總裝調(diào)試設(shè)備 350.000000 2022年12月
    21 **** A****0303物理光學(xué)儀器 338.000000 2022年12月
    22 **** A****0303 物理光學(xué)儀器 245.000000 2022年12月
    23 **** A****0911粉末冶金設(shè)備 750.000000 2022年12月
    24 **** A****0501金屬材料試驗(yàn)機(jī) 352.000000 2022年12月
    25 **** A030801飛機(jī)火箭導(dǎo)彈衛(wèi)星總裝調(diào)試設(shè)備 320.000000 2022年12月
    26 **** A****0301 顯微鏡(包括電子顯微鏡) 800.000000 2022年12月
    27 **** A****0911粉末冶金設(shè)備 575.000000 2022年12月
    28 **** A030808試驗(yàn)專(zhuān)用設(shè)備 250.000000 2022年12月
    29 **** A****0309激光儀器 650.000000 2022年12月
    30 **** A****0300 光學(xué)儀器 A****0309 激光儀器 900.000000 2022年12月
    31 **** A****0700海洋綜合觀測(cè)平臺(tái) 170.000000 2022年12月
    32 **** A****0300電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 950.000000 2022年12月
    33 **** A****0300電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 700.000000 2022年12月
    34 **** A****0301 顯微鏡 240.000000 2022年12月
    35 **** A****0300電子工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 610.000000 2022年12月
    36 **** A****0602動(dòng)力測(cè)試儀器 90.000000 2022年12月
    37 **** A****0911金屬?lài)娡吭O(shè)備 98.000000 2022年12月
    38 **** C****0200數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) 190.000000 2022年12月
    39 **** C****0400嵌入式軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) 180.000000 2022年12月
    40 **** C****0100存儲(chǔ)服務(wù) 180.000000 2022年12月
    41 **** A****0503(四軸單工位數(shù)控纖維纏繞機(jī)),A****0506(超高斯隨機(jī)振動(dòng)平臺(tái)),A****0502(微波加熱固化平臺(tái)) 450.000000 2022年12月
    42 **** C****0000技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) 180.000000 2022年12月
    43 **** C****0300數(shù)字內(nèi)容加工處理服務(wù) 150.000000 2022年12月
    44 **** A****0501金屬材料試驗(yàn)機(jī) 500.000000 2022年12月
    45 **** C****1300電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究服 務(wù) 160.000000 2022年12月
    46 **** C****0000互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) 160.000000 2022年12月
    47 **** A****0600金屬軋制機(jī)械及拉拔設(shè)備 600.000000 2022年12月
    48 **** A****0508無(wú)損探傷機(jī) 900.000000 2022年12月
    49 **** A****1900測(cè)繪儀器 145.000000 2022年12月
    50 **** A****1900測(cè)繪儀器 145.000000 2022年12月
    51 **** A****0508無(wú)損探傷機(jī) 500.000000 2022年12月
    52 **** A****0304光學(xué)測(cè)試儀器 580.000000 2022年12月
    53 **** A****0900金屬加工設(shè)備 680.000000 2022年12月
    54 **** A****0501金屬材料試驗(yàn)機(jī) 300.000000 2022年12月
    55 **** A****0999其他金屬加工設(shè)備 370.000000 2022年12月
    56 **** A****0910金屬表面處理設(shè)備 120.000000 2022年12月
    57 **** C020101基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),C020102支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),C020203軟件集成實(shí)施服務(wù),C020301存儲(chǔ)服務(wù),C020302數(shù)據(jù)加工處理服務(wù),C020603軟件運(yùn)維服務(wù),C020701軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù) 280.000000 2022年12月
    58 **** C99其他服務(wù) 122.320000 2023年03月
    59 **** A****0499其他終端設(shè)備,A****0401觸摸式終端設(shè)備,A020907立體電視設(shè)備等 1030.000000 2023年05月
    60 **** A060302木骨架為主的椅凳類(lèi) 794.000000 2023年05月
    61 **** A****0104臺(tái)式計(jì)算機(jī),A****0103服務(wù)器,A020199其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件,A****0503存儲(chǔ)用光纖交換機(jī),A****0602計(jì)算機(jī)繪圖設(shè)備,A020109計(jì)算機(jī)設(shè)備零部件,A****060807觸摸屏,A****0610語(yǔ)音輸入設(shè)備,A****0611手寫(xiě)式輸入設(shè)備,C010104法律的研究和試驗(yàn)開(kāi)發(fā)服務(wù),C020101基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),C020102支撐軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),C020202硬件集成實(shí)施服務(wù),C020203軟件集成實(shí)施服務(wù),C020104嵌入式軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),C020105信息安全軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) 512.000000 2022年12月
    62 **** B0801房屋修繕 1770.000000 2023年05月
    63 **** B0801房屋修繕 8932.000000 2023年05月
    64 **** A****0910金屬表面處理設(shè)備 130.000000 2022年12月
    65 **** A****0902鈦材 199.000000 2023年01月
    66 **** B0801房屋修繕 1100.000000 2023年05月
    67 **** A****0301顯微鏡 700.000000 2022年12月
    68 **** A****2002 A****2002電氣物理設(shè)備 260.000000 2022年12月
    69 **** A****0304光學(xué)測(cè)試儀器,A****0309激光儀器 630.000000 2022年12月
    70 **** A****0309激光儀器,A****0304光學(xué)測(cè)試儀器,A****0301顯微鏡 1300.000000 2022年12月
    71 **** A****0103 A****0103服務(wù)器,A****0507 A****0507網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備,A****020201 A****020201以太網(wǎng)交換機(jī) 1000.000000 2022年12月
    72 **** A****0499 A****0499其他分析儀器 540.000000 2022年12月
    73 **** A****0911粉末冶金設(shè)備 908.000000 2022年12月
    74 **** A****0911粉末冶金設(shè)備 450.000000 2022年12月
    75 **** C010202物理學(xué)的研究和試驗(yàn)開(kāi)發(fā)服務(wù),A****0309激光儀器 350.000000 2022年12月
    76 **** A****0304光學(xué)測(cè)試儀器 240.000000 2022年12月
    77 **** A****0305電子光學(xué)及離子光學(xué)儀器 550.000000 2022年12月

    本次公開(kāi)的****政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多長(zhǎng)沙招標(biāo)采購(gòu)信息
    長(zhǎng)沙建材網(wǎng)
    長(zhǎng)沙采購(gòu)信息網(wǎng)
    長(zhǎng)沙政府公開(kāi)信息
    長(zhǎng)沙公共資源交易網(wǎng)
    長(zhǎng)沙電力交易中心
    長(zhǎng)沙交易中心
    長(zhǎng)沙房產(chǎn)交易中心
    長(zhǎng)沙工程交易中心
    長(zhǎng)沙鋼鐵交易中心
    長(zhǎng)沙建設(shè)交易中心
    長(zhǎng)沙招投標(biāo)交易中心
    長(zhǎng)沙政府交易中心
    長(zhǎng)沙造價(jià)信息網(wǎng)
    長(zhǎng)沙市政工程信息網(wǎng)
    長(zhǎng)沙水利工程信息網(wǎng)
    長(zhǎng)沙通信工程信息網(wǎng)
    長(zhǎng)沙醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
    長(zhǎng)沙建筑招標(biāo)網(wǎng)
    長(zhǎng)沙工程招標(biāo)網(wǎng)
    長(zhǎng)沙建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
    長(zhǎng)沙施工招標(biāo)
    長(zhǎng)沙裝飾工程招標(biāo)
    長(zhǎng)沙建設(shè)工程網(wǎng)
    長(zhǎng)沙水利招標(biāo)信息網(wǎng)
    長(zhǎng)沙建委招投標(biāo)網(wǎng)
    長(zhǎng)沙建筑管理網(wǎng)
    長(zhǎng)沙建設(shè)信息港
    長(zhǎng)沙教育招標(biāo)網(wǎng)
    長(zhǎng)沙裝修招標(biāo)
    長(zhǎng)沙人力和社會(huì)保障局
    長(zhǎng)沙總包工程
    長(zhǎng)沙政府工程招標(biāo)
    長(zhǎng)沙工程施工招標(biāo)
    長(zhǎng)沙工程公開(kāi)項(xiàng)目
    長(zhǎng)沙工程采購(gòu)信息
    長(zhǎng)沙招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
    長(zhǎng)沙省市工程建設(shè)網(wǎng)

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類(lèi)型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;