位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 麗水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于干貨調(diào)味品醬菜類(lèi)
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
2、供應(yīng)商供應(yīng)類(lèi)別需包含詢(xún)價(jià)大類(lèi)
| 1 | 片區(qū)1 |
| |||||
| 1 | 6千克十八粒黃豆醬 | 6kg | 袋 | 6.00 | 否 | ||
| 2 | 奧爾良烤翅粉 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 3 | 八寶菜 | 具有醬菜的色香味、無(wú)不良?xì)馕、無(wú)霉斑白膜 | 斤 | 5.00 | 否 | ||
| 4 | 白鶴尖之戀香辣醬 | 400g | 瓶 | 10.00 | 否 | ||
| 5 | 白涼粉(包) | 500克(5*100克) | 包 | 3.00 | 否 | ||
| 6 | 白木耳 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 25.00 | 否 | ||
| 7 | 白糖 | 干燥、無(wú)結(jié)塊、無(wú)雜質(zhì) | 斤 | 1120.00 | 否 | ||
| 8 | 白芝麻 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 5.00 | 否 | ||
| 9 | 白芷 | 當(dāng)季貨,不染色,無(wú)蟲(chóng)蛀,篩選干凈 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 10 | 百香草豆腐乳 | 380g/瓶,包裝無(wú)破損,日期新鮮 | 瓶 | 50.00 | 否 | ||
| 11 | 薄荷香精 | 25ml/瓶 | 瓶 | 3.00 | 否 | ||
| 12 | 鮑汁 | 鳳球嘜390g/瓶 | 瓶 | 3.00 | 否 | ||
| 13 | 冰花梅醬 | 廣味源250g/瓶 | 瓶 | 6.00 | 否 | ||
| 14 | 冰糖 | 干燥、無(wú)結(jié)塊、無(wú)雜質(zhì) | 斤 | 20.00 | 否 | ||
| 15 | 菜籽油 | 油品清亮無(wú)雜澤 | 斤 | 20.00 | 否 | ||
| 16 | 叉燒醬 | 李錦記240g/瓶 | 瓶 | 8.00 | 否 | ||
| 17 | 茶葉沬 | 煮茶葉蛋用 | 斤 | 2.00 | 否 | ||
| 18 | **咸菜 | 風(fēng)味濃郁,品相佳,5斤/桶 | 桶 | 2.00 | 否 | ||
| 19 | 陳皮 | 斤 | 1.00 | 否 | |||
| 20 | 翅皇金湯 | 知名品牌,不破袋,生產(chǎn)日期短,1KG/包 | 包 | 2.00 | 否 | ||
| 21 | 蟲(chóng)草花 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 7.00 | 否 | ||
| 22 | 川貝 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 4.00 | 否 | ||
| 23 | 炊蝦 | 干有** | 斤 | 6.00 | 否 | ||
| 24 | 醋大蒜 | 具有醬菜的色香味、無(wú)不良?xì)馕丁o(wú)霉斑白膜 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 25 | 脆炸粉 | 百味佳,1.2kg/包 | 包 | 5.00 | 否 | ||
| 26 | 大淡皮 | 斤 | 11.00 | 否 | |||
| 27 | 大紅棗 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 50.00 | 否 | ||
| 28 | 大紅浙醋 | 海天450ml/瓶 | 瓶 | 7.00 | 否 | ||
| 29 | 大黃豆 | 干凈無(wú)異物 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
| 30 | 大香菇干 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 2.00 | 否 | ||
| 31 | 蛋糕油 | 新鮮、干凈 | 斤 | 12.00 | 否 | ||
| 32 | 黨參 | 斤 | 2.00 | 否 | |||
| 33 | 滴滴香麻油 | 5升/桶 | 桶 | 5.00 | 否 | ||
| 34 | 地瓜粉 | 100%純紅薯粉,干度好,無(wú)雜質(zhì) | 斤 | 30.00 | 否 | ||
| 35 | 丁香 | 紅棕色質(zhì)堅(jiān)實(shí) | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 36 | 鼎豐白醋 | 500ml | 瓶 | 20.00 | 否 | ||
| 37 | 東古一品鮮醬油 | 500ml | 瓶 | 20.00 | 否 | ||
| 38 | 豆腐王(包) | 豆腐腦制作配料,1000g/包 | 包 | 5.00 | 否 | ||
| 39 | 鳳球嘜番茄沙司 | 660g | 瓶 | 30.00 | 否 | ||
| 40 | 鳳球嘜金標(biāo)蠔油 | 730g | 瓶 | 50.00 | 否 | ||
| 41 | 鳳球嘜排骨調(diào)醬 | 240克/瓶 | 瓶 | 6.00 | 否 | ||
| 42 | 干百合 | 斤 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 43 | 干茶樹(shù)菇 | 大小適中,無(wú)蟲(chóng)蛀 | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 44 | 干長(zhǎng)豇豆 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 30.00 | 否 | ||
| 45 | 干海帶 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 46 | 干金針 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 30.00 | 否 | ||
| 47 | 干辣椒(段) | 斤 | 10.00 | 否 | |||
| 48 | 枸杞 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 6.00 | 否 | ||
| 49 | 古越**五年加飯酒 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 50 | 廣祥泰雞飯老抽 | 640ml | 瓶 | 10.00 | 否 | ||
| 51 | 桂皮 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 52 | 海草(500g) | 包 | 70.00 | 否 | |||
| 53 | 海天海鮮醬油 | 1.28l/瓶 | 瓶 | 30.00 | 否 | ||
| 54 | 海天黃豆醬 | 340g/瓶 | 瓶 | 8.00 | 否 | ||
| 55 | 海天老抽王 | 1.9L | 瓶 | 154.00 | 否 | ||
| 56 | 海天蘋(píng)果醋 | 450ml | 瓶 | 8.00 | 否 | ||
| 57 | 海天生抽王(1.9L) | 1.9L/瓶 | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 58 | 杭灣清口榨菜 | 108g/包 | 包 | 120.00 | 否 | ||
| 59 | 好芳星胡椒粉 | 30g | 瓶 | 35.00 | 否 | ||
| 60 | 核桃仁 | 斤 | 斤 | 5.00 | 否 | ||
| 61 | 黑豆 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 15.00 | 否 | ||
| 62 | 黑胡椒汁 | 家樂(lè),2.3千克/壺 | 瓶 | 8.00 | 否 | ||
| 63 | 黑木耳 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 90.00 | 否 | ||
| 64 | 黑芝麻 | 斤 | 1.00 | 否 | |||
| 65 | 恒順宴會(huì)香醋 | 10ml*12支 | 盒 | 30.00 | 否 | ||
| 66 | 紅豆 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 250.00 | 否 | ||
| 67 | 紅九九 | 包裝完好 | 袋 | 24.00 | 否 | ||
| 68 | 紅米 | 斤 | 50.00 | 否 | |||
| 69 | 紅糖 | 干燥、無(wú)結(jié)塊、無(wú)雜質(zhì) | 斤 | 20.00 | 否 | ||
| 70 | **二鍋頭(56度) | 500ml/瓶 | 瓶 | 50.00 | 否 | ||
| 71 | 紅衣花生米 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 72 | 花椒 | 新鮮、菜體整齊、無(wú)病斑、無(wú)蟲(chóng)害、大小均勻 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 73 | 花生米 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 300.00 | 否 | ||
| 74 | 話梅 | 斤 | 1.00 | 否 | |||
| 75 | 黃燈籠醬 | 700g | 瓶 | 32.00 | 否 | ||
| 76 | 黃油 | 安佳454g/塊 | 塊 | 6.00 | 否 | ||
| 77 | 灰樹(shù)花(干) | 斤 | 20.00 | 否 | |||
| 78 | 雞汁 | 家樂(lè)480g/瓶 | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 79 | 加飯酒(會(huì)稽山) | 壇裝,二年陳,10斤裝 | 桶 | 10.00 | 否 | ||
| 80 | 家樂(lè)雞精 | 900g | 包 | 160.00 | 否 | ||
| 81 | 家樂(lè)蒸魚(yú)豉油 | 2kg | 瓶 | 25.00 | 否 | ||
| 82 | 堿粉 | 干燥、無(wú)結(jié)塊、無(wú)雜質(zhì) | 斤 | 15.00 | 否 | ||
| 83 | 醬地蠶 | 具有醬菜的色香味、無(wú)不良?xì)馕丁o(wú)霉斑白膜 | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 84 | 醬瓜 | 具有醬菜的色香味、無(wú)不良?xì)馕、無(wú)霉斑白膜 | 斤 | 120.00 | 否 | ||
| 85 | 椒鹽 | 味好美140g/瓶 | 瓶 | 6.00 | 否 | ||
| 86 | 蕎麥粉 | 斤 | 30.00 | 否 | |||
| 87 | 開(kāi)洋 | 干凈 | 斤 | 3.00 | 否 | ||
| 88 | 凱王精制辣椒 | 1.6L | 瓶 | 100.00 | 否 | ||
| 89 | 凱王小米辣 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 90 | 辣醬瓜 | 優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.00 | 否 | ||
| 91 | 撈湯菜 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 92 | 老干媽豆豉牛肉味 | 210克 | 瓶 | 6.00 | 否 | ||
| 93 | 老干媽風(fēng)味豆豉 | 280克 | 瓶 | 6.00 | 否 | ||
| 94 | 李錦記花生醬 | 397g | 瓶 | 3.00 | 否 | ||
| 95 | 李錦記蒜蓉辣椒醬 | 368g | 瓶 | 10.00 | 否 | ||
| 96 | 李錦記蒸魚(yú)豉油 | 1.9L | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 97 | 蓮子 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 5.00 | 否 | ||
| 98 | 蘿卜干 | 具有醬菜的色香味、無(wú)不良?xì)馕、無(wú)霉斑白膜 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 99 | 綠豆 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 350.00 | 否 | ||
| 100 | 麥芽糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 10.00 | 否 | ||
| 101 | 貓耳朵干黑木耳 | 斤 | 26.00 | 否 | |||
| 102 | 梅干菜 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
| 103 | 梅花牌味精 | 2kg | 袋 | 120.00 | 否 | ||
| 104 | 梅山高活性干酵母(500g*20) | 斤 | 40.00 | 否 | |||
| 105 | 美樂(lè)香辣醬 | 350g | 瓶 | 60.00 | 否 | ||
| 106 | 米仁 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 107 | 綿白糖 | 干燥、無(wú)結(jié)塊、無(wú)雜質(zhì) | 斤 | 50.00 | 否 | ||
| 108 | 目魚(yú)干 | 干凈無(wú)蟲(chóng)蛀 | 斤 | 2.00 | 否 | ||
| 109 | 南乳汁 | 鼎豐560g/瓶 | 瓶 | 16.00 | 否 | ||
| 110 | 牛肝菌 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 6.00 | 否 | ||
| 111 | 糯米 | 外觀干凈,無(wú)霉點(diǎn)、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)異味 | 斤 | 13.00 | 否 | ||
| 112 | 郫縣豆瓣醬 | 斤 | 3.00 | 否 | |||
| 113 | 葡萄料酒 | 威龍 750ML | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 114 | 蒲干 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 115 | 青芥末 | 知名品牌,43g | 瓶 | 11.00 | 否 | ||
| 116 | 丘比藍(lán)莓醬 | 170g/瓶 | 瓶 | 6.00 | 否 | ||
| 117 | 丘比沙拉汁(焙煎芝蔴味)1.5L | 瓶 | 5.00 | 否 | |||
| 118 | 沙茶醬 | 李錦記198g/瓶 | 瓶 | 8.00 | 否 | ||
| 119 | 山茶油 | 油品清亮無(wú)雜質(zhì) | 斤 | 20.00 | 否 | ||
| 120 | 山奈 | 無(wú)添加,不染色,無(wú)蟲(chóng)蛀,篩選干凈 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 121 | 山珍果 | 斤 | 6.00 | 否 | |||
| 122 | 生南瓜子 | 斤 | 20.00 | 否 | |||
| 123 | 十三香(盒) | 盒 | 盒 | 30.00 | 否 | ||
| 124 | 十三香麻辣鮮 | 102克/包 | 包 | 5.00 | 否 | ||
| 125 | 熟黑芝麻 | 包裝完好無(wú)雜物 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 126 | 熟咸菜 | 具有醬菜的色香味、無(wú)不良?xì)馕、無(wú)霉斑白膜 | 斤 | 30.00 | 否 | ||
| 127 | 雙效泡打粉 | 1公斤*10包 | 包 | 30.00 | 否 | ||
| 128 | 松茸菌(干) | 無(wú)病斑、無(wú)蟲(chóng)害、大小均勻 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 129 | 酸菜魚(yú)調(diào)料包 | 180克/包 | 包 | 5.00 | 否 | ||
| 130 | 酸豇豆 | 風(fēng)味濃郁,品相佳,1斤/包 | 包 | 2.00 | 否 | ||
| 131 | 筍干 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 16.00 | 否 | ||
| 132 | 筍衣 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 70.00 | 否 | ||
| 133 | 太太樂(lè)蘑菇精(包) | 1*10 | 包 | 20.00 | 否 | ||
| 134 | 太太樂(lè)味精 | 1000g/袋 | 袋 | 5.00 | 否 | ||
| 135 | 泰國(guó)魚(yú)露 | 鳳球嘜500ml/瓶 | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 136 | 騰椒油 | 250ml | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 137 | 天府醪糟(360g) | 360克/瓶 | 瓶 | 30.00 | 否 | ||
| 138 | 天麻 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 3.00 | 否 | ||
| 139 | **青 | 斤 | 50.00 | 否 | |||
| 140 | 萵筍干 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 47.00 | 否 | ||
| 141 | 五香八角 | 色香干 | 斤 | 8.00 | 否 | ||
| 142 | **干紅菇 | 干燥無(wú)異物 | 斤 | 5.00 | 否 | ||
| 143 | 溪魚(yú)干 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 144 | 西洋參 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 145 | 蝦皮 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 60.00 | 否 | ||
| 146 | 蝦皮(淡) | 斤 | 80.00 | 否 | |||
| 147 | 咸菜 | 具有醬菜的色香味、無(wú)不良?xì)馕、無(wú)霉斑白膜 | 斤 | 250.00 | 否 | ||
| 148 | 咸黃魚(yú)鲞 | 斤 | 50.00 | 否 | |||
| 149 | 咸筍 | 具有醬菜的色香味、無(wú)不良?xì)馕、無(wú)霉斑白膜 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 150 | 香杏菇 | 干凈無(wú)蟲(chóng)蛀 | 斤 | 6.00 | 否 | ||
| 151 | 香葉 | 斤 | 2.00 | 否 | |||
| 152 | 香糟鹵 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 153 | 小紅棗 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 28.00 | 否 | ||
| 154 | 小黃豆 | 斤 | 900.00 | 否 | |||
| 155 | 小米 | 外觀干凈,無(wú)霉點(diǎn)、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)異味 | 斤 | 10.00 | 否 | ||
| 156 | 小磨麻油 | 500ml | 瓶 | 6.00 | 否 | ||
| 157 | 小蘇打 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 158 | 小香菇干 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 60.00 | 否 | ||
| 159 | 燕京純清啤酒 | 10度500ml聽(tīng)裝 | 罐 | 100.00 | 否 | ||
| 160 | 洋姜 | 優(yōu)質(zhì) | 斤 | 6.00 | 否 | ||
| 161 | 羊肚菌(干) | 無(wú)病斑、無(wú)蟲(chóng)害、大小均勻 | 斤 | 2.00 | 否 | ||
| 162 | 腰果 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 163 | 油燜筍 | 具有醬菜的色香味、無(wú)不良?xì)馕丁o(wú)霉斑白膜 | 斤 | 35.00 | 否 | ||
| 164 | 魚(yú)生壽司本味鮮 | 200ml | 瓶 | 5.00 | 否 | ||
| 165 | 玉米粉 | 斤 | 30.00 | 否 | |||
| 166 | 云中尚仁牛肉醬 | 凈重約300g | 瓶 | 30.00 | 否 | ||
| 167 | 炸好魚(yú)肚 | 斤 | 5.00 | 否 | |||
| 168 | 榨菜絲 | 色澤好、無(wú)異味 | 斤 | 150.00 | 否 | ||
| 169 | 珍津排骨味霸(650g*12包) | 包 | 7.00 | 否 | |||
| 170 | 中邦醬油 | 1.7l/壺 | 壺 | 20.00 | 否 | ||
| 171 | 竹蓀 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 2.00 | 否 | ||
| 172 | 柱候醬 | 李錦記240g/瓶 | 瓶 | 8.00 | 否 | ||
| 173 | 孜然粒 | 香味濃郁,無(wú)雜質(zhì) | 斤 | 1.00 | 否 | ||
| 174 | 紫菜 | 無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)受潮、無(wú)霉變 | 斤 | 15.00 | 否 | ||
| 175 | 血糯米粉 | 純度高,無(wú)摻雜,顆粒均勻,色正味香 | 斤 | 5.00 | 否 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多麗水市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 智能廁紙機(jī)
- 11月19日
- 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)小拐鄉(xiāng)人民政府
- 11月19日
- 智能廁紙機(jī)
- 11月19日
- 青岡縣城市建設(shè)服務(wù)中心(青財(cái)購(gòu)備字
- 11月19日
- 麗水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于凍品半成
- 11月19日
- 廢包裝物20221109
- 11月19日
- 關(guān)于獎(jiǎng)狀/證書(shū)的網(wǎng)上超市合同公告
- 11月19日
- 寧波市軌道交通線網(wǎng)調(diào)度分公司202
- 11月19日
- 分談分簽-風(fēng)帆有限責(zé)任公司新能源分
- 11月19日
- 京能服務(wù)公司京橋項(xiàng)目2022111
- 11月19日
- 賈莊中學(xué)A4紙采購(gòu)公告
- 11月19日
- 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年度、2024
- 11月19日
-
麗水市建材網(wǎng)
麗水市采購(gòu)信息網(wǎng)
麗水市政府公開(kāi)信息
麗水市公共資源交易網(wǎng)
麗水市電力交易中心
麗水市交易中心
麗水市房產(chǎn)交易中心
麗水市工程交易中心
麗水市鋼鐵交易中心
麗水市建設(shè)交易中心
麗水市招投標(biāo)交易中心
麗水市政府交易中心
麗水市造價(jià)信息網(wǎng)
麗水市市政工程信息網(wǎng)
麗水市水利工程信息網(wǎng)
麗水市通信工程信息網(wǎng)
麗水市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
麗水市建筑招標(biāo)網(wǎng)
麗水市工程招標(biāo)網(wǎng)
麗水市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
麗水市施工招標(biāo)
麗水市裝飾工程招標(biāo)
麗水市建設(shè)工程網(wǎng)
麗水市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
麗水市建委招投標(biāo)網(wǎng)
麗水市建筑管理網(wǎng)
麗水市建設(shè)信息港
麗水市教育招標(biāo)網(wǎng)
麗水市裝修招標(biāo)
麗水市人力和社會(huì)保障局
麗水市總包工程
麗水市政府工程招標(biāo)
麗水市工程施工招標(biāo)
麗水市工程公開(kāi)項(xiàng)目
麗水市工程采購(gòu)信息
麗水市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
麗水市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶(hù)將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)