位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 四川大學(xué)2022年11月政府采購(gòu)意向
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
- 項(xiàng)目編號(hào):
- 公告類(lèi)型: 招標(biāo)預(yù)告
- 招標(biāo)方式:國(guó)內(nèi)公開(kāi)
- 截止時(shí)間:
- 招標(biāo)機(jī)構(gòu):
- 招標(biāo)地區(qū):**省
- 招標(biāo)產(chǎn)品:四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀,多模成像系統(tǒng),激光加工系...
- 所屬行業(yè):;質(zhì)譜儀;光電子、激光儀器;色譜儀;光譜儀;X射線儀器;其它生命科學(xué)儀器;試驗(yàn)機(jī);物位儀表;教學(xué)專(zhuān)用儀器;其他通用分析儀器;電子顯微鏡;實(shí)驗(yàn)室儀器;紡機(jī)設(shè)備;醫(yī)用磁共振設(shè)備;病理分析前處理設(shè)備;生化/分子生物;量?jī)x;水質(zhì)分析儀;波譜儀;塑料加工專(zhuān)用設(shè)備;氣體滅菌設(shè)備;光學(xué)顯微鏡;生物工程設(shè)備;反應(yīng)設(shè)備 ;元素分析儀;粉碎設(shè)備;通信線纜;X射線診斷設(shè)備;集成電路;地質(zhì)勘查設(shè)備;
為便****政府采購(gòu)信息,根據(jù)《****政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將****2022年11月政府采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目 名稱(chēng) | 采購(gòu)品目 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額 (萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì) 采購(gòu)日期 | 備注 |
| 1 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 140.000000 | 2022年11月 | |||
| 2 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 3 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 280.000000 | 2022年11月 | |||
| 4 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 5 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 6 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 351.000000 | 2022年11月 | |||
| 7 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 175.500000 | 2022年11月 | |||
| 8 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 1000.000000 | 2022年11月 | |||
| 9 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 260.000000 | 2022年11月 | |||
| 10 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 11 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 12 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 13 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 14 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 800.000000 | 2022年11月 | |||
| 15 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 900.000000 | 2022年11月 | |||
| 16 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 450.000000 | 2022年11月 | |||
| 17 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 400.000000 | 2022年11月 | |||
| 18 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 199.000000 | 2022年11月 | |||
| 19 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 130.000000 | 2022年11月 | |||
| 20 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 170.000000 | 2022年11月 | |||
| 21 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 22 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 195.000000 | 2022年11月 | |||
| 23 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 350.000000 | 2022年11月 | |||
| 24 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 25 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 240.000000 | 2022年11月 | |||
| 26 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 27 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 198.000000 | 2022年11月 | |||
| 28 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 196.000000 | 2022年11月 | |||
| 29 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 240.000000 | 2022年11月 | |||
| 30 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 250.000000 | 2022年11月 | |||
| 31 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 32 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 198.000000 | 2022年11月 | |||
| 33 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 34 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 220.000000 | 2022年11月 | |||
| 35 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 130.000000 | 2022年11月 | |||
| 36 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 37 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 600.000000 | 2022年11月 | |||
| 38 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 39 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 40 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 286.000000 | 2022年11月 | |||
| 41 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 42 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 130.000000 | 2022年11月 | |||
| 43 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 44 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 45 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 46 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 270.000000 | 2022年11月 | |||
| 47 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 48 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 140.000000 | 2022年11月 | |||
| 49 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 758.000000 | 2022年11月 | |||
| 50 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 280.000000 | 2022年11月 | |||
| 51 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 420.000000 | 2022年11月 | |||
| 52 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 53 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 360.000000 | 2022年11月 | |||
| 54 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 144.000000 | 2022年11月 | |||
| 55 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 56 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 104.000000 | 2022年11月 | |||
| 57 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 105.000000 | 2022年11月 | |||
| 58 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 250.000000 | 2022年11月 | |||
| 59 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 60 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 380.000000 | 2022年11月 | |||
| 61 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 280.000000 | 2022年11月 | |||
| 62 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 250.000000 | 2022年11月 | |||
| 63 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 156.000000 | 2022年11月 | |||
| 64 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 65 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 168.000000 | 2022年11月 | |||
| 66 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 185.000000 | 2022年11月 | |||
| 67 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 450.000000 | 2022年11月 | |||
| 68 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 160.000000 | 2022年11月 | |||
| 69 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 450.000000 | 2022年11月 | |||
| 70 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 71 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 72 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 73 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 580.000000 | 2022年11月 | |||
| 74 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 580.000000 | 2022年11月 | |||
| 75 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 350.000000 | 2022年11月 | |||
| 76 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 77 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 78 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 125.000000 | 2022年11月 | |||
| 79 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 190.000000 | 2022年11月 | |||
| 80 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 81 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 320.000000 | 2022年11月 | |||
| 82 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 190.000000 | 2022年11月 | |||
| 83 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 140.000000 | 2022年11月 | |||
| 84 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 190.000000 | 2022年11月 | |||
| 85 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 198.000000 | 2022年11月 | |||
| 86 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 160.000000 | 2022年11月 | |||
| 87 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 195.000000 | 2022年11月 | |||
| 88 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 110.000000 | 2022年11月 | |||
| 89 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 90 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 91 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 140.000000 | 2022年11月 | |||
| 92 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 93 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 340.000000 | 2022年11月 | |||
| 94 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 130.000000 | 2022年11月 | |||
| 95 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 270.000000 | 2022年11月 | |||
| 96 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 110.000000 | 2022年11月 | |||
| 97 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 198.000000 | 2022年11月 | |||
| 98 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 99 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 190.000000 | 2022年11月 | |||
| 100 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 126.000000 | 2022年11月 | |||
| 101 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 125.000000 | 2022年11月 | |||
| 102 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 103 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 125.000000 | 2022年11月 | |||
| 104 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 215.000000 | 2022年11月 | |||
| 105 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 395.000000 | 2022年11月 | |||
| 106 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 107 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 260.000000 | 2022年11月 | |||
| 108 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 195.000000 | 2022年11月 | |||
| 109 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 220.000000 | 2022年11月 | |||
| 110 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 276.000000 | 2022年11月 | |||
| 111 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 85.000000 | 2022年11月 | |||
| 112 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 56.000000 | 2022年11月 | |||
| 113 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 130.000000 | 2022年11月 | |||
| 114 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 58.000000 | 2022年11月 | |||
| 115 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 116 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 350.000000 | 2022年11月 | |||
| 117 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 118 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 119 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 350.000000 | 2022年11月 | |||
| 120 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 350.000000 | 2022年11月 | |||
| 121 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 125.000000 | 2022年11月 | |||
| 122 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 123 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 420.000000 | 2022年11月 | |||
| 124 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 280.000000 | 2022年11月 | |||
| 125 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 450.000000 | 2022年11月 | |||
| 126 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 127 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 196.000000 | 2022年11月 | |||
| 128 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 129 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 198.000000 | 2022年11月 | |||
| 130 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 195.000000 | 2022年11月 | |||
| 131 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 330.000000 | 2022年11月 | |||
| 132 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 133 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 350.000000 | 2022年11月 | |||
| 134 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 2200.000000 | 2022年11月 | |||
| 135 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 135.000000 | 2022年11月 | |||
| 136 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 195.000000 | 2022年11月 | |||
| 137 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 290.000000 | 2022年11月 | |||
| 138 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 139 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 140 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 310.000000 | 2022年11月 | |||
| 141 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 142 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 160.000000 | 2022年11月 | |||
| 143 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 144 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 600.000000 | 2022年11月 | |||
| 145 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 146 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 200.000000 | 2022年11月 | |||
| 147 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 400.000000 | 2022年11月 | |||
| 148 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 350.000000 | 2022年11月 | |||
| 149 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 900.000000 | 2022年11月 | |||
| 150 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 800.000000 | 2022年11月 | |||
| 151 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 198.000000 | 2022年11月 | |||
| 152 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 198.000000 | 2022年11月 | |||
| 153 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 450.000000 | 2022年11月 | |||
| 154 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 195.000000 | 2022年11月 | |||
| 155 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 196.000000 | 2022年11月 | |||
| 156 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 157 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 158 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 159 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 199.000000 | 2022年11月 | |||
| 160 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 400.000000 | 2022年11月 | |||
| 161 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 750.000000 | 2022年11月 | |||
| 162 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 950.000000 | 2022年11月 | |||
| 163 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 160.000000 | 2022年11月 | |||
| 164 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 190.000000 | 2022年11月 | |||
| 165 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 300.000000 | 2022年11月 | |||
| 166 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 135.000000 | 2022年11月 | |||
| 167 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 150.000000 | 2022年11月 | |||
| 168 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 160.000000 | 2022年11月 | |||
| 169 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 600.000000 | 2022年11月 | |||
| 170 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 190.000000 | 2022年11月 | |||
| 171 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 195.000000 | 2022年11月 | |||
| 172 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 195.000000 | 2022年11月 | |||
| 173 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 120.000000 | 2022年11月 | |||
| 174 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 190.000000 | 2022年11月 | |||
| 175 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 300.000000 | 2022年11月 | |||
| 176 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 180.000000 | 2022年11月 | |||
| 177 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 480.000000 | 2022年11月 | |||
| 178 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 198.000000 | 2022年11月 | |||
| 179 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 135.000000 | 2022年11月 | |||
| 180 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 123.000000 | 2022年11月 | |||
| 181 | **** | A03專(zhuān)用儀器 | 160.000000 | 2022年11月 |
本次公開(kāi)的****政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 招商樂(lè)城-輔材五金(詢(xún)價(jià)單號(hào): X
- 10月12日
- 北海港鐵山港西港區(qū)石頭埠作業(yè)區(qū)8號(hào)
- 10月12日
- 關(guān)于為【開(kāi)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局極端高
- 10月12日
- 廢舊物資招標(biāo)招標(biāo)公告
- 10月12日
- 四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司 關(guān)于
- 10月12日
- 西澗路快速化改造一期工程等12條道
- 10月12日
- 阿克蘇地區(qū)沙雅縣2022年北城區(qū)燃
- 10月12日
- 沙雅縣城市基礎(chǔ)設(shè)施——金雁河二期零
- 10月12日
- 思邁特研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目
- 10月12日
- 2022年上城區(qū)高層住宅二次供水設(shè)
- 10月12日
- 2022年上城區(qū)高層住宅二次供水設(shè)
- 10月12日
- 通城縣五里鎮(zhèn)程鳳村十五組2號(hào)朱碧波
- 10月12日
-
成都市建材網(wǎng)
成都市采購(gòu)信息網(wǎng)
成都市政府公開(kāi)信息
成都市公共資源交易網(wǎng)
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產(chǎn)交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設(shè)交易中心
成都市招投標(biāo)交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價(jià)信息網(wǎng)
成都市市政工程信息網(wǎng)
成都市水利工程信息網(wǎng)
成都市通信工程信息網(wǎng)
成都市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
成都市建筑招標(biāo)網(wǎng)
成都市工程招標(biāo)網(wǎng)
成都市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
成都市施工招標(biāo)
成都市裝飾工程招標(biāo)
成都市建設(shè)工程網(wǎng)
成都市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
成都市建委招投標(biāo)網(wǎng)
成都市建筑管理網(wǎng)
成都市建設(shè)信息港
成都市教育招標(biāo)網(wǎng)
成都市裝修招標(biāo)
成都市人力和社會(huì)保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標(biāo)
成都市工程施工招標(biāo)
成都市工程公開(kāi)項(xiàng)目
成都市工程采購(gòu)信息
成都市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
成都市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)