位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2022年度工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目結(jié)果公示
2022年度工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目結(jié)果公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
年度工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目/中小企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)節(jié)能診斷
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng):2022年度工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
分包名稱(chēng):中小企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)節(jié)能診斷
分包號(hào):2
招標(biāo)人:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
公示期:2022年10月9日-2022年10月12日
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | |
| 節(jié)能診斷服務(wù)機(jī)構(gòu) | 意向服務(wù)企業(yè)中省級(jí)及以上專(zhuān)精特新中小企業(yè) | |
| 1 | **** | 中航邁特粉冶****公司 |
| ****公司 | ||
| **晉****公司 | ||
| **市******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 陽(yáng)****公司 | ||
| **金隅****公司 | ||
| 內(nèi)蒙****公司 | ||
| **省**縣威****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **省百川******公司 | ||
| 南****壓件廠 | ||
| 2 | 中競(jìng)****集團(tuán)****公司 | **省****公司 |
| 茌****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **雙力****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ********公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****尚敖****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司(原犀牛重工) | ||
| **冠****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **金****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 3 | **長(zhǎng)潤(rùn)****公司 | 榮****公司 |
| **眾泰****公司 | ||
| 乳****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **凱****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 高******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 4 | ****公司 | 中觸****公司 |
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 大****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **華******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **斯****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團(tuán)有限公司 | ||
| ****公司 | ||
| 5 | ******公司 | 成****公司 |
| ****設(shè)備科****公司 | ||
| ****集團(tuán)有限公司 | ||
| **宏洲****公司 | ||
| **雅駿新能源****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **川潤(rùn)****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **恒西亞****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 四****公司 | ||
| **金都****公司 | ||
| **大金****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 6 | 國(guó)潤(rùn)創(chuàng)投****公司 | **富興****公司 |
| ****集團(tuán)有限公司 | ||
| ****集團(tuán)華昱****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 內(nèi)蒙****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 內(nèi)****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 南****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 四****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **市蜀韻****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| 7 | **市英****公司 | ****公司 |
| **寶****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 浙****公司 | ||
| **雙友****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **濱****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 8 | 陽(yáng)煤納谷(**)****公司 | ****公司 |
| **市賢亨****公司 | ||
| ****西****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| 新****公司 | ||
| 9 | ****公司 | **安泰新型****公司 |
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **升航****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **藏草****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **天測(cè)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **求本****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **昂彼****公司 | ||
| **天佑德****公司 | ||
| **甲努娘麥****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **藏****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****藏藥廠 | ||
| **華創(chuàng)****公司 | ||
| 10 | ******公司 | ******公司 |
| **碧水****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 河****集團(tuán)有限公司 | ||
| 柳****公司 | ||
| 柳****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 柳****公司 | ||
| **再****公司 | ||
| 內(nèi)****公司 | ||
| **瑞豐農(nóng)****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市忠****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| **省寶泉嶺農(nóng)墾山林****公司 | ||
| **省寶泉嶺農(nóng)墾溢****公司 | ||
| **省寶泉嶺****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| **五****公司 | ||
| **森林****公司 | ||
| **中糧****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **佳先****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **天潤(rùn)****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 萬(wàn)華禾香板業(yè)****公司 | ||
| **市香飄飄****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **中恒新****公司 | ||
| **雪郎****公司 | ||
| 北礦****公司 | ||
| **精****公司 | ||
| **西****公司 | ||
| 金士達(dá)****公司 | ||
| **高能****公司 | ||
| ****恒****公司 | ||
| **國(guó)****公司 | ||
| ****集團(tuán)有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **鑫****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 江****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 11 | ****集團(tuán)有限公司 | ****公司 |
| **國(guó)貴****公司 | ||
| 重****集團(tuán)****公司 | ||
| **川儀調(diào)節(jié)閥 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **順多利機(jī)車(chē) | ||
| **川儀微電路 | ||
| 際華****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市春鵬****公司 | ||
| **希爾安藥業(yè) | ||
| ****公司 | ||
| **興**玻璃 | ||
| **賽格爾汽車(chē) | ||
| ******公司 | ||
| ****研究所****公司 | ||
| **市友軍食品 | ||
| 12 | **魯源節(jié)能****公司 | ******公司 |
| **遠(yuǎn)****公司 | ||
| 勝利油田同邦石油****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 中觸媒****公司 | ||
| **東****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **聚****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 13 | **市致協(xié)****公司 | ******公司 |
| ******公司 | ||
| **鴻程礦山****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 北****公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **埃****公司 | ||
| **卓****公司 | ||
| **遠(yuǎn)大玻璃****公司 | ||
| **裕****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **高****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ********公司 | ||
| ****公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| **皖****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 14 | **科吉****公司 | **ABB****公司 |
| **航天****公司 | ||
| **德潤(rùn)通****公司 | ||
| **凱達(dá)恒業(yè)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 15 | 四****研究院有限公司 | ****市****公司 |
| 遂****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 遂****公司 | ||
| **銘****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 宜****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 16 | ****協(xié)會(huì) | 廣****公司 |
| 雅化****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **省青****公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市惠華****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****和誠(chéng)****公司 | ||
| **金****公司 | ||
| **省**市****公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| **德泰****公司 | ||
| ******公司(力登維) | ||
| ******公司 | ||
| 鄰****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 17 | **愛(ài)****公司 | ******公司 |
| **英****公司 | ||
| **北機(jī)****公司 | ||
| 雷諾麗特恒迅包裝****公司 | ||
| 雷諾麗特朗活醫(yī)藥****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **京儀****公司 | ||
| ****紅航天****公司 | ||
| **金****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **倍****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 18 | **國(guó)信環(huán)境****公司 | **希達(dá)****公司 |
| **市****公司 | ||
| **主****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **佳****公司 | ||
| **縣祥****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **華****公司 | ||
| 19 | ******公司 | ******公司 |
| **宏泰****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 合****公司 | ||
| **中****公司 | ||
| **華原****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **蘭科****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 20 | ******公司 | **藝高****公司 |
| 金隅天壇(唐****公司 | ||
| **市神東****公司 | ||
| 烏拉特****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團(tuán)有限公司 | ||
| **中車(chē)****公司 | ||
| **玖****公司 | ||
| 21 | ****技術(shù)中心有限公司 | **省德****公司 |
| 通億****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| 信****公司 | ||
| **眾****公司 | ||
| **中意****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **省格蘭尼****公司 | ||
| 龍合****公司 | ||
| 22 | 四****研究院 | ****公司 |
| 四****公司 | ||
| **法拉****公司 | ||
| **德天力建筑材料有限甕 | ||
| 內(nèi)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 中鐵****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 四****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 南****公司 | ||
| **縣萬(wàn)****公司 | ||
| **市方圓環(huán)保****公司 | ||
| 23 | ******公司 | **驥****公司 |
| **興宇****公司 | ||
| 中建材佳星玻****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| **煜豐****公司 | ||
| 黑****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **市天****公司 | ||
| **康泰****公司 | ||
| **華理****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 24 | ****公司 | 駱駝集****公司 |
| **美****公司 | ||
| **航宇****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **臺(tái)****公司 | ||
| **荊洪****公司 | ||
| 25 | ******公司 | 合****公司 |
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **東華歐科礦山****公司 | ||
| 天****公司 | ||
| 26 | ****公司 | ******公司 |
| 乳源******公司 | ||
| **縣******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****崎****公司 | ||
| **粵海****公司 | ||
| **中宇****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 愛(ài)麗思生活****公司 | ||
| **市聚賽龍****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 27 | ****協(xié)會(huì) | **廣汽****公司 |
| **中新延鋒彼歐****公司 | ||
| 申雅密****公司 | ||
| **林****公司 | ||
| **羅曼****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **南方宏明****公司 | ||
| 東****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 28 | ****集團(tuán)有限公司 | ******公司 |
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市鑫達(dá)****公司 | ||
| **五****公司 | ||
| 29 | ******公司 | **長(zhǎng)城****公司 |
| **市****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **貝良****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 嘉****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 溫****公司 | ||
| **瑞****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **鑫帆****公司 | ||
| **科馬****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 30 | 中標(biāo)合信****公司 | 中煤****公司 |
| **市加力****公司 | ||
| 蒙古浦****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 廣領(lǐng)創(chuàng)****公司 | ||
| **市領(lǐng)譽(yù)****公司 | ||
| **普利司德****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **帕****集團(tuán)有限公司 | ||
| 華****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| 31 | ****集團(tuán)有限公司 | ****公司 |
| ******公司 | ||
| **僑森****公司 | ||
| **澳森特集****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **圣****公司 | ||
| **富欣****公司 | ||
| **天恒納米新****公司 | ||
| **中****公司 | ||
| 山****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **奧揚(yáng)新****公司 | ||
| 32 | ****研究所有限公司 | **鉑力特****公司 |
| **秦泰****公司 | ||
| **煙印****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **興航****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **星****公司 | ||
| 33 | 中國(guó)船****公司 | ****公司 |
| 中鋼集團(tuán)**礦****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ********公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 青****公司 | ||
| ********公司 | ||
| 青****公司 | ||
| ****山****公司 | ||
| 34 | **正向****公司 | ****研究所****公司 |
| ******公司 | ||
| **新金****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **金利源****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **盛陽(yáng)****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **奧****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 臨****公司 | ||
| 山****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 35 | ****華拓節(jié)能****公司 | ****公司 |
| **南方茶廠 | ||
| ******公司 | ||
| **市澤****公司 | ||
| ****國(guó)龍****公司 | ||
| 梧****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ********公司 | ||
| 36 | ****中心有限公司 | ******公司 |
| **宏****公司 | ||
| **科****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 豫北凱斯特隆(新****公司 | ||
| **熔金****公司 | ||
| **惠豐****公司 | ||
| 37 | **省****研究院有限公司 | ****公司 |
| ****公司 | ||
| 河****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **豫郵金****公司 | ||
| 38 | **市節(jié)能與****聯(lián)合會(huì) | **市****公司 |
| 廣鋼****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| 欣旺達(dá)****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 39 | **中認(rèn)****公司 | 納通生物****公司 |
| **斯泰科空調(diào)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **柏****公司 | ||
| **愛(ài)****公司 | ||
| 40 | ****研究院有限公司 | 哈****公司 |
| **廣旺****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **新光****公司 | ||
| ********公司 | ||
| **四達(dá)****公司 | ||
| 齊重****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 41 | ******公司 | ******公司 |
| 三金集團(tuán)******公司 | ||
| **海利****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **仁海****公司 | ||
| 42 | ******公司 | **龍鐵****公司 |
| 蒙牛乳業(yè)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 谷實(shí)生物科技****公司 | ||
| **雷昂重工****公司 | ||
| **市鑫盛****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| 七臺(tái)****公司 | ||
| **晟斯****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **多****公司 | ||
| 43 | **科環(huán)****公司 | **大友嘉能****公司 |
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **天****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 44 | ****研究院有限公司 | 河****公司 |
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **市谷****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **頤****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 光****公司 | ||
| 河****公司 | ||
| **中****公司 | ||
| 45 | **市安捷****公司 | 中投(**)****公司 |
| ******公司 | ||
| 嘉思特醫(yī)療器材****公司 | ||
| 信義汽車(chē)****公司 | ||
| 天****公司 | ||
| 北油電控燃油噴射****公司 | ||
| 46 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 攀****公司 |
| **市****公司 | ||
| 攀枝****公司 | ||
| 攀枝****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 四****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **潘****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 立敦電子科****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| 47 | ******公司 | ********公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **愛(ài)****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **神****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****永****公司 | ||
| 武****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 48 | **省****設(shè)計(jì)研究院 | ****總廠****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **科能****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **大****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 哈爾****公司 | ||
| 49 | ****管理科****公司 | **市****公司 |
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 廣****公司 | ||
| 桂****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 桂****公司 | ||
| ********公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****修造廠 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **航****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 50 | ****公司 | ******公司 |
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 康師傅(昆****公司 | ||
| 云****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **昆寶****公司 | ||
| 昆****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 宣****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市龍津****公司 | ||
| **市農(nóng)碩****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **市老余家調(diào)味品廠 | ||
| **博隆****公司 | ||
| **市太坤調(diào)味品廠 | ||
| 51 | ****研究所****公司 | 上****公司 |
| 52 | 中鋼****研究院有限公司 | 國(guó)藥****公司 |
| **金****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **雙****公司 | ||
| 53 | **學(xué)苑節(jié)能****公司 | 沃德傳動(dòng)****公司 |
| **先****公司 | ||
| **吉達(dá)爾重型****公司 | ||
| ********公司 | ||
| **捷強(qiáng)****公司 | ||
| 建科機(jī)械****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 瀚洋重工裝備****公司 | ||
| 54 | ******公司 | ******公司 |
| ******公司 | ||
| **博納精密****公司 | ||
| 55 | ****研究所****公司 | ******公司 |
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **省****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 三****公司 | ||
| 駐****公司 | ||
| 56 | 湖****設(shè)計(jì)院 | **葛店人福****公司 |
| **五****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **南****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **路****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 翰****公司) | ||
| 57 | ****研究所有限公司 | ******公司 |
| **縣好****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 隴藥皇****公司 | ||
| **皓天****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 58 | ******公司 | ******公司 |
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **四****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **中建****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **中德****公司 | ||
| 德瑪克(長(zhǎng)****公司 | ||
| 59 | ****基金會(huì) | **飛龍****公司 |
| **天利****公司 | ||
| **三星****公司 | ||
| **市天康****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 三****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 60 | **三能****公司 | 麗珠集團(tuán)****公司 |
| ****公司 | ||
| ****集團(tuán)有限公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **省夢(mèng)嬌****公司 | ||
| 潤(rùn)科生物****公司 | ||
| 新萬(wàn)鑫(福****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **卓****公司 | ||
| 61 | ****大學(xué) | ****公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **神****公司 | ||
| **風(fēng)****公司 | ||
| 中糧可口可樂(lè)遼****公司 | ||
| **萬(wàn)****公司 | ||
| **道博爾****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 葫蘆****公司 | ||
| 興****公司 | ||
| 葫****集團(tuán)有限公司 | ||
| 62 | 天****研究院****中心、****信息化局教育中心) | 翰林航宇****公司 |
| 貝特瑞(**)****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| 丹娜(**)****公司 | ||
| TCL環(huán)鑫半****公司 | ||
| 63 | ******服務(wù)中心****公司) | ****集團(tuán)****公司 |
| ****公司 | ||
| 華科****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| 64 | ******公司 | **世紀(jì)****公司 |
| 久泰能****公司 | ||
| 龍鼎(內(nèi)蒙****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **昱工****公司 | ||
| 65 | **省****公司 | 廈****公司 |
| 66 | **省****公司 | ******公司 |
| **石油裝備****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| 洮****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **吉糧****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **省松嶺****公司 | ||
| **縣三一風(fēng)電****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **新****公司 | ||
| 67 | ******公司 | 中材科技(酒****公司 |
| 中國(guó)水電四局(******公司 | ||
| 甘****公司 | ||
| **凱地****公司 | ||
| **縣****公司 | ||
| **省******公司 | ||
| **航天****公司 | ||
| 酒****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **新****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 68 | **省節(jié)能技術(shù)****公司 | **陽(yáng)****公司 |
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **省******公司 | ||
| **云帆****公司 | ||
| **惠****公司 | ||
| 個(gè)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 紅****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 69 | 西****研究院有限公司 | **天力金屬****公司 |
| **賽隆****公司 | ||
| **天****公司 | ||
| 中節(jié)能******公司 | ||
| 陜****公司 | ||
| 70 | ****研究院有限公司 | ****集團(tuán)****公司 |
| **廣匯煤炭****公司 | ||
| **新伊碳能****公司 | ||
| **綠賽****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 凱賽(烏****公司 | ||
| **天舜****公司 | ||
| 西部黃金******公司 | ||
| ****公司 | ||
| **藍(lán)****公司 | ||
| 71 | ****協(xié)會(huì) | ******公司 |
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| **省****公司 | ||
| 72 | ****中心 | **建工軌道裝****公司 |
| ******公司 | ||
| ****集團(tuán)******公司 | ||
| **市邱****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| **螺狀元****公司 | ||
| ****江****公司 | ||
| ****集團(tuán)有限公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 73 | ******公司 | ******公司 |
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **龍亙****公司 | ||
| 74 | ****公司 | **經(jīng)緯****公司 |
| 天****公司 | ||
| 億昇****公司 | ||
| 75 | **騰祥****公司 | ****集團(tuán)有限公司 |
| **電子****公司 | ||
| 青****公司 | ||
| **省博鴻****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 力同****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **湘和****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **凱****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 陽(yáng)光****公司 | ||
| 76 | ****協(xié)會(huì) | ******公司 |
| 內(nèi)蒙****公司 | ||
| 中材科技(錫林郭****公司 | ||
| 77 | **國(guó)聯(lián)質(zhì)量****公司 | **市****公司 |
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| **寶****公司 | ||
| **漢****公司 | ||
| ********公司 | ||
| ****智****公司 | ||
| **安森****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **中****公司 | ||
| 78 | **超騰生態(tài)****公司 | ****公司 |
| 79 | **晨晏****公司 | ****公司 |
| **祥盛家居****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****縣****公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| 80 | **泰****公司 | ******公司 |
| ******公司 | ||
| **普興****公司 | ||
| 中電科技****公司 | ||
| 深****公司 | ||
| 81 | **眾宏****公司 | 貴****公司 |
| **火****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **中鉑****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****馳宇****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 貴****公司 | ||
| **航天****公司 | ||
| **歐瑞****公司 | ||
| **新利特****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **省湄****公司 | ||
| **黔茶****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **省**縣鳳****公司 | ||
| 六盤(pán)****公司 | ||
| **嘉銳商****公司 | ||
| 82 | ****大學(xué) | ******公司 |
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| 83 | ****協(xié)會(huì) | 廣****公司 |
| **市****公司 | ||
| **市順****公司 | ||
| **偉經(jīng)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市綠****公司 | ||
| **市**區(qū)北滘****公司 | ||
| **美的****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| 84 | 聯(lián)合****公司 | 天****公司 |
| **江****公司 | ||
| **市金蒙****公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **電氣(****公司 | ||
| 85 | 泰****協(xié)會(huì) | ****集團(tuán)******公司 |
| ****公司 | ||
| 86 | 湖****研究院(**WTO/TBT****中心) | ******公司 |
| 萬(wàn)華禾香板業(yè)(****公司 | ||
| ****集團(tuán)有限公司 | ||
| 湖****公司 | ||
| ******公司 | ||
| 87 | ****監(jiān)測(cè)中心****服務(wù)中心) | **美心****公司 |
| 重****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **美的****公司 | ||
| ****集團(tuán)遠(yuǎn)****公司 | ||
| 太極集團(tuán)****公司 | ||
| 重****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **迅****公司 | ||
| 立信(**)****公司 | ||
| ********公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **市****公司 | ||
| **荊江****公司 | ||
| ****公司 | ||
| **賽****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **華豐迪****公司 | ||
| **新****公司 | ||
| 重****公司 | ||
| **澳****公司 | ||
| ****集團(tuán)****公司 | ||
| ******公司 | ||
| **藍(lán)潔****公司 | ||
| 88 | ****服務(wù)中心有限公司 | ******公司 |
| **焦點(diǎn)福****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **晨******公司 | ||
| 中稀天馬新****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ******公司 | ||
| **康盛****公司 | ||
| ******公司 | ||
| ****公司 | ||
| 89 | **省新悅環(huán)境科學(xué)****公司 | **明****公司 |
| ******公司 | ||
| 河****公司 | ||
