位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2022年度市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金(應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā))第三批擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目公示
2022年度市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金(應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā))第三批擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
- 時(shí)間:
- 2022-09-08 11:13
2022年度市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金(應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā))第三批擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目公示
依據(jù)《**市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法(2021年修訂)》(銅政辦〔2021〕17號(hào)),經(jīng)業(yè)務(wù)科室初審、部門聯(lián)審、省財(cái)政涉企項(xiàng)目資金管理信息系統(tǒng)審核等程序,現(xiàn)將2022年度市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金(應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā))第三批擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目公示如下:
一、規(guī)上企業(yè)加大研發(fā)投入補(bǔ)助
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬縣區(qū) |
| 2021年度主營業(yè)務(wù)收入較2020年度增長(zhǎng),2021年度研發(fā)投入占比達(dá)2%以上,且2021年度研發(fā)投入總額在5000萬元以上。 | ||
| 1 | ****集團(tuán)****公司 |
|
| 2 | ********公司 | **縣 |
| 3 | 海亮****公司 | **區(qū) |
| 4 | **安****公司 | **區(qū) |
| 5 | ******公司 | **區(qū) |
| 6 | ****公司 | 郊 區(qū) |
| 7 | ****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 8 | ******公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 2、2021年度主營業(yè)務(wù)收入較2020年度增長(zhǎng),2021年度研發(fā)投入占比達(dá)2%以上,且2021年度研發(fā)投入占比較2020年度增長(zhǎng)20%以上。 | ||
| 9 | **縣****公司 | **縣 |
| 10 | ******公司 | **縣 |
| 11 | ******公司 | **縣 |
| 12 | ****公司 | **縣 |
| 13 | **柳峰****公司 | **縣 |
| 14 | **揚(yáng)帆充氣****公司 | **縣 |
| 15 | ****公司 | **縣 |
| 16 | ****公司 | **縣 |
| 17 | ******公司 | **縣 |
| 18 | **科瑞****公司 | **縣 |
| 19 | **縣****公司 | **縣 |
| 20 | ****公司 | **縣 |
| 21 | **縣****公司 | **縣 |
| 22 | **鑫克****公司 | **區(qū) |
| 23 | ****研究院****公司 | **區(qū) |
| 24 | **市宏****公司 | **區(qū) |
| 25 | **市****公司 | **區(qū) |
| 26 | **市金****公司 | **區(qū) |
| 27 | **市****公司 | **區(qū) |
| 28 | **達(dá)利****公司 | **區(qū) |
| 29 | ******公司 | **區(qū) |
| 30 | ******公司 | **區(qū) |
| 31 | **富樂德****公司 | **區(qū) |
| 32 | ****公司 | **區(qū) |
| 33 | ****公司 | **區(qū) |
| 34 | 銅****公司 | **區(qū) |
| 35 | ******公司 | **區(qū) |
| 36 | ****公司 | **區(qū) |
| 37 | ****公司 | 郊 區(qū) |
| 38 | **佳能****公司 | 郊 區(qū) |
| 39 | **市****公司 | 郊 區(qū) |
| 40 | **縣**新型****公司 | 郊 區(qū) |
| 41 | ******公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 42 | **迪諾環(huán)****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 43 | ******公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 44 | **菻****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 45 | **銅貴****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 46 | ****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 47 | **市****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 48 | ******公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 3、2021年度首次進(jìn)入規(guī)模以上企業(yè),且2021年度研發(fā)投入占比達(dá)2%以上。 | ||
| 49 | ******公司 | **縣 |
| 50 | ******公司 | **縣 |
| 51 | ******公司 | **縣 |
| 52 | ******公司 | **縣 |
| 53 | **縣****公司 | **縣 |
| 54 | **玉****公司 | **縣 |
| 55 | ****公司 | **縣 |
| 56 | 安****公司 | **縣 |
| 57 | ******公司 | **區(qū) |
| 58 | ******公司 | **區(qū) |
| 59 | ******公司 | **區(qū) |
| 60 | **浩****公司 | **區(qū) |
| 61 | **省博****公司 | **區(qū) |
| 62 | ******公司 | **區(qū) |
| 63 | **市**碳****公司 | **區(qū) |
| 64 | **巨目****公司 | **區(qū) |
| 65 | ******公司 | **區(qū) |
| 66 | **鴻****公司 | **區(qū) |
| 67 | ******公司 | **區(qū) |
| 68 | ****集團(tuán)****設(shè)計(jì)院****公司 | **區(qū) |
| 69 | ******公司 | **區(qū) |
| 70 | ****集團(tuán)****公司 | **區(qū) |
| 71 | ******公司 | **區(qū) |
| 72 | ******公司 | **區(qū) |
| 73 | **美****公司 | **區(qū) |
| 74 | **星貝****公司 | **區(qū) |
| 75 | ******公司 | **區(qū) |
| 76 | ******公司 | 郊 區(qū) |
| 77 | ****公司 | 郊 區(qū) |
| 78 | ******公司 | 郊 區(qū) |
| 79 | ****公司 | 郊 區(qū) |
| 80 | **精迅特****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 81 | **長(zhǎng)江工****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 82 | 安****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 83 | ******公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 84 | **三佳****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 85 | **浩源****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 86 | ****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 87 | ******公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 88 | 銅****公司 | **經(jīng)開區(qū) |
| 89 | ******公司 | **經(jīng)開區(qū) |
二、科技孵化資金
| 序號(hào) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng) | 所屬縣區(qū) |
| 1 | **獅****開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2家在孵企業(yè)通過國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 | **區(qū) |
| 2 | 銅****服務(wù)中心 | 2家在孵企業(yè)通過國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 | **經(jīng)開區(qū) |
| 3 | **巨目****公司 | 參加中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽****賽區(qū)獲市級(jí)一等獎(jiǎng) | **區(qū) |
| 4 | **博雅渡****公司 | 參加中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽****賽區(qū)獲市級(jí)二等獎(jiǎng) | **區(qū) |
| 5 | **摩****公司 | 參加中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽****賽區(qū)獲市級(jí)二等獎(jiǎng) | **區(qū) |
| 6 | ******公司 | 參加中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽****賽區(qū)獲市級(jí)三等獎(jiǎng) | **區(qū) |
| 7 | **納洛米特新****公司 | 參加中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽****賽區(qū)獲市級(jí)一等獎(jiǎng) | 郊 區(qū) |
| 8 | 中科****公司 | 參加中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽****賽區(qū)獲市級(jí)三等獎(jiǎng) | 郊 區(qū) |
| 9 | ******公司 | 參加中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽****賽區(qū)獲市級(jí)三等獎(jiǎng) | **經(jīng)開區(qū) |
| 10 | ******公司 | 參加中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽****賽區(qū)獲市級(jí)三等獎(jiǎng) | **經(jīng)開區(qū) |
| 11 | **市****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)20件 | **區(qū) |
| 12 | ****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **區(qū) |
| 13 | ******公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **區(qū) |
| 14 | **銅****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **區(qū) |
| 15 | **巨目****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **區(qū) |
| 16 | ******公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **區(qū) |
| 17 | ******公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **區(qū) |
| 18 | ****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)5件 | **區(qū) |
| 19 | **博雅渡****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)5件 | **區(qū) |
| 20 | **三****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)5件 | **區(qū) |
| 21 | **中燁****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)5件 | 郊 區(qū) |
| 22 | 安****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)20件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 23 | ******公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)20件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 24 | ******公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)20件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 25 | ******公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)20件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 26 | 安****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)20件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 27 | 銅****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 28 | ******公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 29 | **智引科技****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 30 | **世紀(jì)****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 31 | ****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)10件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 32 | **尚****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)5件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 33 | ******公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)5件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 34 | ****公司 | 在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)5件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 35 | **獅****開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 全部在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)100件 | **區(qū) |
| 36 | ******公司 | 全部在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)30件 | **區(qū) |
| 37 | **精華****公司 | 全部在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)30件 | **區(qū) |
| 38 | 銅****服務(wù)中心 | 全部在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)100件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 39 | **泰祥****公司 | 全部在孵企業(yè)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)累計(jì)數(shù)量達(dá)100件 | **經(jīng)開區(qū) |
| 40 | **巨目****公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **區(qū) |
| 41 | **銅****公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **區(qū) |
| 42 | **博雅渡****公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **區(qū) |
| 43 | ******公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **經(jīng)開區(qū) |
| 44 | ******公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **經(jīng)開區(qū) |
| 45 | ******公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **經(jīng)開區(qū) |
| 46 | ****公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **經(jīng)開區(qū) |
| 47 | 銅****公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **經(jīng)開區(qū) |
| 48 | **智引科技****公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **經(jīng)開區(qū) |
| 49 | **尚****公司 | 優(yōu)質(zhì)在孵企業(yè) | **經(jīng)開區(qū) |
| 50 | 銅****服務(wù)中心 | 大型賽事活動(dòng)補(bǔ)助 | **經(jīng)開區(qū) |
公示期5個(gè)工作日,自2022年9月8日至2022年9月9日、2022年9月13日至2022年9月15日止。公示期內(nèi)如有異議,****科技局反映。凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料要注實(shí)名并附聯(lián)系方式,不受理匿名舉報(bào)。
聯(lián)系電話:****028。
****
2022年9月8日
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多銅陵縣招標(biāo)采購信息
- 大同市高級(jí)技工學(xué)校中職高水平重點(diǎn)專
- 09月08日
- 石灣鎮(zhèn)街道里水村小組水浸黑點(diǎn)整治工
- 09月08日
- 介休市2022年“煤改電”采暖設(shè)備
- 09月08日
- 山東省能源安全調(diào)度中心公務(wù)用車定點(diǎn)
- 09月08日
- 交工養(yǎng)護(hù)德清項(xiàng)目部2022年快速清
- 09月08日
- 山西省沁水監(jiān)獄倉儲(chǔ)貨架直接選定采購
- 09月08日
- [正在公示]旌德縣三溪鎮(zhèn)路西村田園
- 09月08日
- 山東省能源安全調(diào)度中心公務(wù)用車定點(diǎn)
- 09月08日
- 山西省沁水監(jiān)獄皮藝沙發(fā)直接選定采購
- 09月08日
- 惠州至肇慶高速公路白云至三水段項(xiàng)目
- 09月08日
- 修武縣S230方莊至艾曲段路面改造
- 09月08日
- 【榮華西道(友誼路-大慶道)新建道
- 09月08日
-
銅陵縣建材網(wǎng)
銅陵縣采購信息網(wǎng)
銅陵縣政府公開信息
銅陵縣公共資源交易網(wǎng)
銅陵縣電力交易中心
銅陵縣交易中心
銅陵縣房產(chǎn)交易中心
銅陵縣工程交易中心
銅陵縣鋼鐵交易中心
銅陵縣建設(shè)交易中心
銅陵縣招投標(biāo)交易中心
銅陵縣政府交易中心
銅陵縣造價(jià)信息網(wǎng)
銅陵縣市政工程信息網(wǎng)
銅陵縣水利工程信息網(wǎng)
銅陵縣通信工程信息網(wǎng)
銅陵縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
銅陵縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
銅陵縣工程招標(biāo)網(wǎng)
銅陵縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
銅陵縣施工招標(biāo)
銅陵縣裝飾工程招標(biāo)
銅陵縣建設(shè)工程網(wǎng)
銅陵縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
銅陵縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
銅陵縣建筑管理網(wǎng)
銅陵縣建設(shè)信息港
銅陵縣教育招標(biāo)網(wǎng)
銅陵縣裝修招標(biāo)
銅陵縣人力和社會(huì)保障局
銅陵縣總包工程
銅陵縣政府工程招標(biāo)
銅陵縣工程施工招標(biāo)
銅陵縣工程公開項(xiàng)目
銅陵縣工程采購信息
銅陵縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
銅陵縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)