位置>千里馬招標網(wǎng)>
招標中心>
[西海岸][公開] 中國石油大學(華東)古鎮(zhèn)口校區(qū)(西區(qū))項目(初步設計及施...
[西海岸][公開] 中國石油大學(華東)古鎮(zhèn)口校區(qū)(西區(qū))項目(初步設計及施工圖設計)3標段
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
| | |
| | 2022-08-17 |
| ****大學(華東)古鎮(zhèn)口校區(qū)(**)項目(初步設計及施工圖設計)3標段 | 2022-08-17 |
| 標段編號: | **** |
| 招標方式: | 公開 |
| 項目名稱: | ****大學(華東)古鎮(zhèn)口校區(qū)(**)項目(初步設計及施工圖設計) 3標段 |
| 建設規(guī)模: | 81000平方米 |
| 建設單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 張慧 | 聯(lián)系電話: | 0532-****6028 |
| 招標單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 張慧 | 聯(lián)系電話: | 0532-****6028 |
| 招標代理單位: | **** |
| 聯(lián)系人: | 孔笑、鄧盼盼 | 聯(lián)系電話: | 133****8112 |
| 工程地址: | 古****示范區(qū),山川路以東、宅科路以南、**路以西 |
| 工期: | 80日歷天 | 開標時間: | 2022-08-17 09:00 |
| 開標地點: | **西海岸****服務中心 |
| 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 許可范圍: | 本工程室外配套和景觀部分的方案設計及本工程所有部分的初步設計和概算文件編制、各專業(yè)施工圖設計、BIM設計等及配合施工圖設計審查、以及提供建設所需的技術支持和后續(xù)服務、竣工圖編制等工作。(具體內(nèi)容詳見設計任務書) |
|
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | 1 | **** | 王成 | 通過 | | 2 | ******公司 | 孫敖 | 通過 | | 3 | ****研究院****公司 | 明寶蕓 | 通過 | | 4 | ****設計院有限公司 | 丁永江 | 通過 | | 5 | ****設計院有限公司 | 孫加臻 | 通過 | | 6 | 青****設計研究院有限公司 | 王** | 通過 | | 7 | ******公司 | 陳炯 | 通過 | | 8 | ****設計院有限公司 | 董華 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 總得分 | | ****設計院有限公司 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 18.3 | 19 | 17.83 | 79.5 | 97.33 | | ****設計院有限公司 | 16.1 | 15.9 | 14.4 | 15 | 14 | 15.1 | 73 | 88.1 | | 青****設計研究院有限公司 | 15.5 | 14.3 | 14.4 | 11.5 | 14 | 14.23 | 56.5 | 70.73 | | ******公司 | 15.8 | 15.5 | 14 | 12.5 | 12.5 | 14 | 43 | 57 | | ******公司 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 14.5 | 13.5 | 14.77 | 40 | 54.77 | | ****設計院有限公司 | 15.8 | 15.6 | 14.7 | 13 | 14 | 14.77 | 38 | 52.77 | | ****研究院****公司 | 15.6 | 15.3 | 14.3 | 13 | 13 | 14.2 | 35 | 49.2 | | **** | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 15.5 | 16 | 16.4 | 10.5 | 26.9 | | 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | | 1 | ****設計院有限公司 | 工程設計-建筑行業(yè)-建筑工程甲級,其他-其他 | 孫加臻 | ****898.54(優(yōu)惠率:26.2%) | 合格 | 80日歷天 | | 2 | ****設計院有限公司 | 其他-其他,城鄉(xiāng)規(guī)劃-城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級,工程設計-建筑行業(yè)-建筑工程甲級 | 董華 | ****470.60(優(yōu)惠率:26.9%) | 完全響應招標文件,保質保量完成設計 | 80 | | 3 | 青****設計研究院有限公司 | 其他-其他,工程設計-建筑行業(yè)-建筑工程甲級 | 王** | ****411.15(優(yōu)惠率:26.5%) | 合格 | 80日歷天 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | ****設計院有限公司 | | 1 | ****社區(qū)B1地塊建設工程設計施工總承包 | ******公司 | | ****000000.00 | 孫加臻 | 2021-01-15 | | | 2 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ****集團有限公司 | | ****030000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | | | 3 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ****集團有限公司 | | ****850000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | | | 4 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ****集團有限公司 | | ****500000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | | | 5 | 德鄰康苑(醫(yī)療、養(yǎng)老項目)設計 | **公共****公司 | | ****10000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | | | 6 | 劉家園、馬廠**村改造項目 | ****工程局有限公司 | | ****218000.00 | 史增峰 | 2022-05-02 | | | 7 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目設計 | ********公司 | | ****00000.00 | 李學義 | 2023-05-02 | | | 8 | ****社區(qū)B1地塊建設工程設計施工總承包 | ******公司 | | ****000000.00 | 孫加臻 | 2021-01-15 | | | 9 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ****集團有限公司 | | ****030000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | | | 10 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ****集團有限公司 | | ****850000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | | | 11 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ****集團有限公司 | | ****500000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | | | 12 | 德鄰康苑(醫(yī)療、養(yǎng)老項目)設計 | **公共****公司 | | ****10000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | | | 13 | 劉家園、馬廠**村改造項目 | ****工程局有限公司 | | ****218000.00 | 史增峰 | 2022-05-02 | | | 14 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目設計 | ********公司 | | ****00000.00 | 李學義 | 2023-05-02 | | | 15 | ****社區(qū)B1地塊建設工程設計施工總承包 | ******公司 | | ****000000.00 | 孫加臻 | 2021-01-15 | | | 16 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ****集團有限公司 | | ****030000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | | | 17 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ****集團有限公司 | | ****850000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | | | 18 | ****社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | ****集團有限公司 | | ****500000.00 | 孫加臻 | 2020-06-30 | | | 19 | 德鄰康苑(醫(yī)療、養(yǎng)老項目)設計 | **公共****公司 | | ****10000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | | | ****設計院有限公司 | | 1 | **縣產(chǎn)業(yè)****公司****醫(yī)院工程設計項目 | **縣產(chǎn)業(yè)****公司 | | ****240000.00 | 董華 | 2022-09-30 | | | 2 | ****醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)健康PPP項目 | ****衛(wèi)生健康局 | | ****0000.00 | 董華 | 2022-09-08 | | | 3 | ****廣場工程總承包項目 | ****廣場****公司 | | ****02800.00 | 王德華 | 2022-07-20 | | | 4 | **國際體育之窗(全運會賽****中心)項目 | ****集團有限公司 | | ****880000.00 | 王德華 | 2022-08-22 | | | 5 | 張江總部****公司總部區(qū)(B6-02)項目 | ****公司 | | ****000000.00 | 徐峰 | 2024-01-29 | | | 6 | 涇河**秦創(chuàng)原醫(yī)療健康科技產(chǎn)業(yè)園一期項目工程總承包(EPC) | 西咸新區(qū)****集團有限公司 | | ****082716.00 | 董華 | 2022-07-29 | | | 7 | **縣產(chǎn)業(yè)****公司****醫(yī)院工程設計項目 | **縣產(chǎn)業(yè)****公司 | | ****240000.00 | 董華 | 2022-09-30 | | | 8 | ****醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)健康PPP項目 | ****衛(wèi)生健康局 | | ****0000.00 | 董華 | 2022-09-08 | | | 9 | ****廣場工程總承包項目 | ****廣場****公司 | | ****02800.00 | 王德華 | 2022-07-20 | | | 10 | **國際體育之窗(全運會賽****中心)項目 | ****集團有限公司 | | ****880000.00 | 王德華 | 2022-08-22 | | | 11 | 張江總部****公司總部區(qū)(B6-02)項目 | ****公司 | | ****000000.00 | 徐峰 | 2024-01-29 | | | 12 | 涇河**秦創(chuàng)原醫(yī)療健康科技產(chǎn)業(yè)園一期項目工程總承包(EPC) | 西咸新區(qū)****集團有限公司 | | ****082716.00 | 董華 | 2022-07-29 | | | 13 | **縣產(chǎn)業(yè)****公司****醫(yī)院工程設計項目 | **縣產(chǎn)業(yè)****公司 | | ****240000.00 | 董華 | 2022-09-30 | | | 14 | ****醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)健康PPP項目 | ****衛(wèi)生健康局 | | ****0000.00 | 董華 | 2022-09-08 | | | 15 | 涇河**秦創(chuàng)原醫(yī)療健康科技產(chǎn)業(yè)園一期項目工程總承包(EPC) | 西咸新區(qū)****集團有限公司 | | ****082716.00 | 董華 | 2022-07-29 | | | 青****設計研究院有限公司 | | 1 | **市格林**項目設計 | 愛佩斯****公司 | | ****00000.00 | 王** | 2020-07-27 | | | 2 | ****研究院一期基礎設施工程規(guī)劃及建筑方案深化設計合同 | ****學院青****研究所/****研究所 | | ****00000.00 | 何喆 | 2020-12-14 | | | 3 | **省**市西海岸新區(qū)城際空間站項目1號地塊施工圖設計 | 綠地海筑****公司 | | ****00000.00 | 郭濤 | 2020-12-23 | | | 4 | **省**市西海岸新區(qū)城際空間站項目1號地塊施工圖設計 | 綠地海筑****公司 | | ****00000.00 | 郭濤 | 2020-12-23 | | | 5 | ****研究院一期基礎設施工程規(guī)劃及建筑方案深化設計合同 | ****學院青****研究所/****研究所 | | ****00000.00 | 何喆 | 2020-12-14 | | | 6 | **市格林**項目設計 | 愛佩斯****公司 | | ****00000.00 | 王** | 2020-07-27 | | | 7 | **市格林**項目設計 | 愛佩斯****公司 | | ****00000.00 | 王** | 2020-07-27 | | | ******公司 | | 1 | ****中心項目 | ****集團有限公司 | | ****350000.00 | 陳炯 | 2024-08-28 | | | 2 | 高實城項目一期 | ****公司 | | ****260000.00 | 陳炯 | 2023-01-03 | | | 3 | ****中心項目 | ****集團有限公司 | | ****350000.00 | 陳炯 | 2024-08-28 | | | 4 | 高實城項目一期 | ****公司 | | ****260000.00 | 陳炯 | 2023-01-03 | | | 5 | ****中心項目 | ****集團有限公司 | | ****350000.00 | 陳炯 | 2024-08-28 | | | 6 | 高實城項目一期 | ****公司 | | ****260000.00 | 陳炯 | 2023-01-03 | | | ******公司 | | 1 | 瑞源﹒名嘉荷府 | ****集團有限公司 | | ****246500.00 | 王少暉 | 2023-12-30 | | | 2 | 瑞源﹒名嘉荷府 | ****集團有限公司 | | ****246500.00 | 王少暉 | 2023-12-30 | | | 3 | ****大學(****園區(qū)石油學科實驗樓 | ****大學(華東) | | ****80000.00 | 孫敖 | 2022-08-30 | | | ****設計院有限公司 | | 1 | ****廣場項目改造設計 | **新****公司 | | ****00000.00 | 丁永江 | 2022-12-30 | | | 2 | 悅泉尚府項目 | **地鐵****公司 | | ****334.00 | 劉剛 | 2022-10-31 | | | 3 | ****廣場項目改造設計 | **新****公司 | | ****00000.00 | 丁永江 | 2022-12-30 | | | 4 | 悅泉尚府項目 | **地鐵****公司 | | ****334.00 | 劉剛 | 2022-10-31 | | | 5 | ****廣場項目改造設計 | **新****公司 | | ****00000.00 | 丁永江 | 2022-12-30 | | | ****研究院****公司 | | 1 | **縣流虹雅居安置小區(qū)項目勘察、設計 | ******公司 | | ****00000.00 | 姜煒 | 2019-09-16 | | | 2 | **縣流虹雅居安置小區(qū)項目勘察、設計 | ******公司 | | ****00000.00 | 姜煒 | 2019-09-16 | | | 3 | ****中心項目 | ****公司 | | ****000000.00 | 明寶蕓 | 2020-09-25 | | | **** | | 1 | **市蓮塘片區(qū)域中村改造項目設計服務 | **** | | ****7934.00 | 王成 | 2021-09-24 | | | 2 | **小區(qū) | **** | | ****000.00 | 王成 | 2021-09-24 | | | 3 | **市**區(qū)**鎮(zhèn)地塊項目 | **** | | ****134.00 | 王成 | 2021-10-20 | | | 4 | ****花園項目 | **** | | ****975.00 | 王成 | 2021-09-24 | | | 5 | 江東新區(qū)安置房(地塊5)項目 | **** | | ****9827.00 | 王成 | 2022-09-24 | | | 6 | 海藍 金鐘府 | **** | | ****000.00 | 王成 | 2021-08-31 | | | 7 | **縣**街道紫城村項目 | **** | | ****052.00 | 王成 | 2021-10-20 | | | 8 | **市蓮塘片區(qū)域中村改造項目設計服務 | **** | | ****7934.00 | 王成 | 2021-09-24 | | | 9 | **小區(qū) | **** | | ****000.00 | 王成 | 2021-09-24 | | | 10 | **市**區(qū)**鎮(zhèn)地塊項目 | **** | | ****134.00 | 王成 | 2021-10-20 | | | 11 | ****花園項目 | **** | | ****975.00 | 王成 | 2021-09-24 | | | 12 | 江東新區(qū)安置房(地塊5)項目 | **** | | ****9827.00 | 王成 | 2022-09-24 | | | 13 | 海藍 金鐘府 | **** | | ****000.00 | 王成 | 2021-08-31 | | | 14 | **縣**街道紫城村項目 | **** | | ****052.00 | 王成 | 2021-10-20 | | | 15 | **市蓮塘片區(qū)域中村改造項目設計服務 | **** | | ****7934.00 | 王成 | 2021-09-24 | | | 16 | 江東新區(qū)安置房(地塊5)項目 | **** | | ****9827.00 | 王成 | 2022-09-24 | | | 17 | **縣**街道紫城村項目 | **** | | ****052.00 | 王成 | 2021-10-20 | | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | | ****設計院有限公司 | | 1 | ****花園一期二期 | ****建設局 | 19-01-28 | **市工程勘察設計一等獎 | | 2 | **市**區(qū)****側改造項目(B-19-7-1地塊)保利中央公園 | ****建設局 | 19-01-28 | **市工程勘察設計二等獎 | | 3 | **錦璘原著 | ****建設局 | 19-01-28 | **市工程勘察設計二等獎 | | 4 | **春江酈城 | ****建設局 | 20-01-15 | **市工程勘察設計三等獎 | | 5 | **少海日韓風情商業(yè)街項目 | ****建設局 | 20-01-15 | **市工程勘察設計三等獎 | | ****設計院有限公司 | | 1 | 承擔**人保大廈項目榮獲2019年度**市優(yōu)秀工程設計三等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 19-07-01 | | | 2 | 張潤置業(yè)項目評為2020年度**市優(yōu)秀工程勘察設計獎優(yōu)秀建筑工程設計三等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 20-10-01 | | | 3 | ****中心項目榮獲2019年度**市優(yōu)秀工程設計三等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 19-07-01 | | | 4 | 承擔**夏威夷項目榮獲2019年度**市優(yōu)秀工程設計二等獎 | ****行業(yè)協(xié)會 | 19-07-01 | | | 5 | 2020****管理委員****協(xié)會組織市優(yōu)秀工程勘察設計項目評選通知 | ****委員會 | 20-10-01 | | | 6 | 2019****管理委員****協(xié)會組織市優(yōu)秀工程勘察設計項目評選通知 | ****委員會 | 19-07-01 | | | 青****設計研究院有限公司 | | 1 | ****中心(1#樓) | ****建設局 | 19-01-28 | 二等獎 | | 2 | 中城嘉匯(天**莊)景觀設計二等獎 | ****建設廳 | 19-09-13 | | | 3 | 恩馬墅院園林景觀設計 | ****建設局 | 20-01-30 | **市優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | | 4 | **市2017年美麗鄉(xiāng)村示范村(院上村、西張格莊村、馬家小里村)工程設計二等獎 | ****建設廳 | 19-09-13 | | | 5 | 文化產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)項目設計競賽 | ****協(xié)會 | 20-10-19 | | | 6 | ****中心 | ****建設局 | 19-01-28 | 一等獎 | | 7 | **市**區(qū)鄉(xiāng)村**戰(zhàn)略規(guī)劃(2019-2025年) | ****協(xié)會 | 20-10-19 | | | ******公司 | | 1 | 2021年度**市優(yōu)秀勘察設計一等獎 | ****建設局 | 21-06-22 | | | ******公司 | | 1 | **國家****客運站 | ****建設局 | 19-01-28 | | | 2 | ****醫(yī)院綜合病房樓項目 | ****建設局 | 19-01-28 | | | ****設計院有限公司 | | 1 | ****示范區(qū)(一期)--2021年度**市優(yōu)秀工程勘察設計市政/景觀/工業(yè)類三等獎 | ****協(xié)會 | 21-06-17 | | | 2 | 海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化項目--2021年度**市優(yōu)秀工程勘察設計建筑工程類三等獎 | ****協(xié)會 | 21-06-17 | | | ****研究院****公司 | | 1 | ****書院項目--2020年度**市優(yōu)秀建筑設計一等獎 | ****協(xié)會 | 21-06-30 | | | 2 | **大學**校區(qū)東院教學實驗樓--2020年度**市優(yōu)秀建筑設計一等獎 | ****協(xié)會 | 21-06-30 | | | 3 | **市裝配整體式混凝土剪力墻技術導則 | ****建設局 | 19-01-28 | 2018年度優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | | 4 | **市濰縣路19號里院改造建筑設計方案 | ****協(xié)會 | 19-04-28 | **市濰縣路19號里院改造方案設計競賽一等獎 | | **** | | 1 | 錦繡** | ****協(xié)會 | 20-01-30 | 三等獎 | | 2 | 大型公共建筑工程管理和經(jīng)濟效益研究項目 | ****設計行業(yè)協(xié)會 | 21-07-30 | 二等獎 | | 3 | 琶洲塔公交站場大跨度勁性混凝土懸挑構件技術難點及解決方案 | ****設計行業(yè)協(xié)會 | 20-06-30 | 二等獎 | | 4 | 山地高層住宅基礎設計與研究 | ****設計行業(yè)協(xié)會 | 21-07-30 | 二等獎 | | 5 | 珠光路項目 | ****設計行業(yè)協(xié)會 | 19-07-01 | | | 6 | **市**區(qū)獅山**奧公館項目 | ****設計行業(yè)協(xié)會 | 20-01-30 | 三等獎 | | 7 | 珠光路 | ****協(xié)會 | 19-11-29 | 三等獎 | | 8 | 仲愷高****服務中心 | ****設計行業(yè)協(xié)會 | 21-07-30 | 三等獎 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | ****設計院有限公司 | | 1 | 黎明 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建筑工程 | | | 2 | 王建麗 | | 魯130****60319 | 給排水 | | | 3 | 班巍 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 4 | 高逢禹 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | | | 5 | 方宗升 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 6 | 孫加臻 | 注冊建筑師 | 201****1769 | 建筑工程 | | | 7 | 何濤 | 技術負責人 | 高級工程師 | 勘察設計 | | | 8 | 方宗升 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | CN****00672 | CN****00672 | | | 9 | 孫加臻 | 技術負責人 | 高級工程師 | 勘察設計 | | | 10 | 王海波 | 注冊電氣工程師 | DG****00521 | DG****00521 | | | 11 | 瞿海燕 | 注冊建筑師 | 202****2294 | 建筑工程 | | | 12 | 王海波 | 技術負責人 | 高級工程師 | 勘察設計 | | | 13 | 馮鑫 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 14 | 黎明 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS****00345 | CS****00345 | | | 15 | 劉冠男 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建筑工程 | | | 16 | 班巍 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****00801 | DG****00801 | | | 17 | 瞿海燕 | 技術負責人 | 高級工程師 | 勘察設計 | | | 18 | 王峰 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | CN****00920 | 建筑工程 | | | 19 | 杜善鋒 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建筑 | | | 20 | 王峰 | 技術負責人 | 高級工程師 | 暖通 | | | 21 | 馮鑫 | 注冊結構師 | S****02238 | 一級 | | | ****設計院有限公司 | | 1 | 李建新 | 注冊建筑師 | 200****0490 | 一級 | | | 2 | 賀軍利 | 注冊結構師 | S****02279 | 一級 | | | 3 | **濤 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****00219 | DG****00219 | | | 4 | 于剛 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****00835 | DG****00835 | | | 5 | 黃建勇 | 注冊結構師 | S****01017 | 一級 | | | 6 | 張寶銀 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS****00244 | CS****00244 | | | 7 | 李曉方 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS****00256 | CS****00256 | | | 8 | 韓紅云 | 注冊建筑師 | ****00610 | 一級 | | | 9 | 陳濤 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | CN****00153 | CN****00153 | | | 10 | 王瑞霞 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | CN****00155 | CN****00155 | | | 青****設計研究院有限公司 | | 1 | 郭本華 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 高級工程師 | 給排水專業(yè) | | | 2 | 許霞霞 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 工程師 | 工程師 | | | 3 | 王新 | 注冊電氣工程師(供配電) | 高級工程師 | 電氣 | | | 4 | 袁建力 | 土建技術員 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 5 | 張愛榮 | 注冊電氣工程師(供配電) | 工程師 | 工程師 | | | 6 | 馬碩 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | 工程師 | 工程師 | | | 7 | 何喆 | 注冊建筑師 | 高級工程師 | 建筑設計 | | | 8 | 張吉波 | 注冊結構師 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 9 | 康黨宏 | 注冊建筑師 | 高級工程師 | 建設設計 | | | 10 | 王東 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | 高級工程師 | 暖通空調(diào)專業(yè) | | | 11 | 王** | 項目經(jīng)理 | 200****0676 | 建筑工程 | | | ******公司 | | 1 | 陳濤 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****00378 | | | | 2 | 董文君 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****00921 | | | | 3 | 陳炯 | 注冊建筑師 | ****01772 | | | | 4 | 陳宏 | 注冊建筑師 | ****03004 | | | | 5 | 李旭光 | 注冊建筑師 | 200****0511 | | | | 6 | 王榕梅 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS****00027 | | | | 7 | 華嵩 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | CN****00376 | | | | 8 | 鐘佛華 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS****00170 | | | | 9 | 劉琛 | 注冊結構師 | S****00450 | | | | 10 | 楊學宏 | 注冊結構師 | S****01837 | | | | 11 | 王峻強 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | CN****00368 | | | | ******公司 | | 1 | 丁世杰 | 注冊建筑師 | 201****1818 | 建筑工程 | | | 2 | 李忠偉 | 注冊建筑師 | 201****2079 | 一級 | | | 3 | 付強 | 注冊結構師 | S****00486 | 一級 | | | 4 | 付強 | 技術負責人 | 高級工程師 | 結構專業(yè) | | | 5 | 申玉國 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 6 | 田華 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS****00363 | CS****00363 | | | 7 | 申玉國 | 注冊結構師 | S****01500 | 一級 | | | 8 | 田華 | 技術負責人 | 工程師 | 給排水專業(yè) | | | 9 | 趙永美 | 技術負責人 | 高級工程師 | 給排水 | | | 10 | 孫敖 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 11 | 武執(zhí)彬 | 技術負責人 | 高級工程師 | 暖通專業(yè) | | | 12 | 孫敖 | 注冊建筑師 | 201****1698 | 一級 | | | 13 | 郭瑞平 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****00169 | DG****00169 | | | 14 | 丁世杰 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建筑專業(yè) | | | 15 | 曹金濤 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | CN****00906 | CN****00906 | | | 16 | 李忠偉 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 17 | 郭瑞平 | 技術負責人 | 高級工程師 | 電氣專業(yè) | | | 18 | 李想 | 技術負責人 | 高級工程師 | 電氣 | | | 19 | 孫敖 | 項目經(jīng)理 | 職稱證 | | | | 20 | 武執(zhí)彬 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | CN****00389 | CN****00389 | | | ****設計院有限公司 | | 1 | 閆成玉 | 注冊結構師 | S****00669 | 一級 | | | 2 | 鞠永濤 | 注冊電氣工程師 | DG****00822 | 電氣 | | | 3 | 孫廣遠 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 4 | 王茂東 | 注冊公用設備師 | CS****00551 | 給排水 | | | 5 | 滕兆闊 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 6 | 陳建勇 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS****00439 | CS****00439 | | | 7 | 孫晉香 | 注冊建筑師 | 202****2599 | 建筑工程 | | | 8 | 胡日琪 | 注冊結構師 | S****00478 | 建筑結構 | | | 9 | 張國良 | 注冊建筑師 | 202****2819 | 建筑工程 | | | 10 | 劉福生 | 注冊公用設備師 | CN****00807 | 暖通 | | | 11 | 丁永江 | 項目經(jīng)理 | 200****0810 | 建筑工程 | | | ****研究院****公司 | | 1 | 明寶蕓 | 項目經(jīng)理 | 200****0522 | 建筑工程 | | | 2 | 明寶蕓 | 注冊建筑師 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 3 | 姜煒 | 注冊建筑師 | 職稱證 | 職稱證 | | | 4 | 賈壯普 | 注冊結構師 | 職稱證 | 職稱證 | | | 5 | 曹保明 | 注冊電氣工程師(供配電) | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 6 | 劉海隆 | 注冊電氣工程師(供配電) | 工程師 | 工程師 | | | 7 | 徐曉東 | 注冊結構師 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 8 | 于志杰 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 9 | 李文強 | 關鍵崗位 | 職稱證 | 職稱證 | | | 10 | 郭昕 | 注冊建筑師 | 高級工程師 | 高級工程師 | | | 11 | 劉青 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 工程技術研究員 | 工程技術研究員 | | | 12 | 李** | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 給水排水工程 | | | **** | | 1 | 王成 | 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | 建筑 | | | 2 | 王愷 | 職稱證 | 高級工程師 | 建筑 | | | 3 | 喬柏平 | 注冊結構師 | 高級工程師 | 結構 | | | 4 | 呂澤昌 | 注冊結構師 | 工程師 | 結構 | | | 5 | 劉帥 | 注冊電氣工程師(供配電) | 高級工程師 | 電氣 | | | 6 | 陳靖 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | 高級工程師 | 暖通 | | | 7 | 李** | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 工程師 | 給水排水 | | | 8 | 趙陽 | 職稱證 | 工程師 | 給排水工程師 | | | 9 | 姜恒 | 職稱證 | 工程師 | 電氣 | | | 10 | 白天慶 | 職稱證 | 工程師 | 建筑 | | | 11 | 婁海 | 職稱證 | 高級工程師 | 暖通 | | | 12 | 黃麗萍 | 職稱證 | 高級工程師 | 給排水 | | |
| 公示說明: | |
| 公示時間: | 2022-8-18 - 2022-8-22 |
| 行政監(jiān)督投訴電話: | 0532-****6511 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門:**西****交易中心(行政監(jiān)督部門地址:西海岸新區(qū)雙珠路166號,行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-****6511)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規(guī)定。 |
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-****6511
|
| 2022年8月17日 |
|
| |
| |
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000