位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 涉案物品專場拍賣會四次成交公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
我公司接受委托,****人民檢察院涉案物品一批進行公開拍賣。接受委托后,我公司專門成立了項目組制定了詳細的拍賣策劃方案,且著手宣傳和招商工作,我公司在《**晚報》、《**工人報》、《**公益時報》、《**晨報》、《中國商報》及**公共**交易平臺(**市)、中拍平臺發(fā)布拍賣公告,涉案物品專場拍賣會于2022年3月15日14時00分在中拍平臺舉行,本次拍賣會通過對標的物的歸類共有304個標的物,最終標的物成交284個,成交價為****8600元,成交率為 93.42%。標的物最終成交結果如下:
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 起拍價(元) | 成交價(元) | 買受人 |
1 | 1 | 伯爵手表 | 1000 | 71000 | **** |
2 | 2 | 江詩丹頓手表 | 1000 | 54000 | 周翔 |
3 | 3 | 萬寶龍手表 | 1000 | 5000 | 董浙慶 |
4 | 4 | 法穆蘭手表 | 1000 | 31000 | 馬楚宏 |
5 | 5 | 江詩丹頓手表 | 1000 | 49000 | 周翔 |
6 | 6 | 蕭邦手表 | 1000 | 61000 | 楊偉 |
7 | 7 | 歐米茄手表 | 1000 | 11000 | 李晉偉 |
8 | 8 | 歐米茄手表 | 1000 | 10000 | 周翔 |
9 | 9 | 雷達手表 | 1000 | 3000 | 孟祥仲 |
10 | 10 | 卡地亞手表 | 1000 | 33000 | 王立鵬 |
11 | 11 | 江詩丹頓手表 | 1000 | 58000 | **** |
12 | 12 | 勞力士手表 | 1000 | 48000 | **** |
13 | 13 | 歐米茄手表 | 1000 | 16000 | 孟祥仲 |
14 | 14 | 伯爵手表 | 1000 | 19000 | 孟祥仲 |
15 | 15 | 百達翡麗手表 | 1000 | 56000 | 馬楚宏 |
16 | 16 | 歐米茄手表 | 1000 | 8000 | 張立民 |
17 | 17 | 歐米茄手表 | 1000 | 5000 | **** |
18 | 18 | 勞力士手表(藍色) | 1000 | 40000 | 李晉偉 |
19 | 19 | 卡地亞手表 | 1000 | 51000 | **** |
20 | 20 | 寶珀手表 | 1000 | 32000 | 李晉偉 |
21 | 21 | 歐米茄手表 | 1000 | 6000 | 張立民 |
22 | 22 | 愛馬仕手表 | 1000 | 7000 | **** |
23 | 23 | 帝舵手表 | 1000 | 5000 | 張立民 |
24 | 24 | 寶珀手表 | 1000 | 35000 | **** |
25 | 25 | 愛彼手表 | 1000 | 12000 | 馬楚宏 |
26 | 26 | 卡地亞手表 | 1000 | 17000 | 馬楚宏 |
27 | 27 | 卡地亞手表 | 1000 | 8000 | 王立鵬 |
28 | 28 | 翡翠手鐲 | 1000 | 44000 | 周翔 |
29 | 29 | 翡翠手鐲 | 1000 | 67000 | 周翔 |
30 | 31 | **玉手鐲 | 1000 | 8000 | 楊偉 |
31 | 32 | **玉手鐲 | 1000 | 9000 | 謝晉堂 |
32 | 33 | 翡翠手鐲 | 1000 | 20000 | 周翔 |
33 | 35 | 翡翠手鐲 | 1000 | 57000 | 許開業(yè) |
34 | 36 | **玉手鐲 | 1000 | 7000 | 楊偉 |
35 | 38 | **玉手鐲 | 1000 | 2000 | 董浙慶 |
36 | 39 | **玉手鐲 | 1000 | 8000 | 馮銀飛 |
37 | 40 | 翡翠手鐲 | 1000 | 25000 | 許開業(yè) |
38 | 41 | 翡翠手鐲 | 1000 | 14000 | 楊偉 |
39 | 42 | **玉手鐲 | 1000 | 11000 | 付立偉 |
40 | 43 | **玉手鐲 | 1000 | 8000 | 楊偉 |
41 | 44 | 翡翠手鐲 | 1000 | 69000 | 周翔 |
42 | 45 | 翡翠手鐲 | 1000 | 12000 | 羅繼旺 |
43 | 46 | 翡翠手鐲 | 1000 | 75000 | 周翔 |
44 | 48 | **玉手鐲 | 1000 | 6000 | 馮銀飛 |
45 | 49 | 翡翠手鐲 | 1000 | 6000 | 馮銀飛 |
46 | 50 | **玉手鐲 | 1000 | 8000 | 王德宗 |
47 | 51 | **玉手鐲 | 1000 | 2000 | 董浙慶 |
48 | 52 | **玉手鐲 | 1000 | 8000 | 楊偉 |
49 | 53 | **玉手鐲 | 1000 | 6000 | 馮銀飛 |
50 | 54 | 翡翠手鐲 | 1000 | 5000 | 楊偉 |
51 | 55 | **玉手鐲 | 1000 | 11000 | 楊偉 |
52 | 56 | **玉手鐲 | 1000 | 18000 | 楊偉 |
53 | 57 | **玉手鐲 | 1000 | 17000 | 楊偉 |
54 | 58 | 翡翠手鐲 | 1000 | 2000 | 董浙慶 |
55 | 59 | 翡翠手鐲 | 1000 | 7000 | 董浙慶 |
56 | 60 | **玉手鐲 | 1000 | 10000 | 楊偉 |
57 | 61 | **玉手鐲 | 1000 | 7000 | 楊偉 |
58 | 62 | **玉手鐲 | 1000 | 9000 | 林運財 |
59 | 63 | **玉手鐲 | 1000 | 4000 | 楊偉 |
60 | 64 | 翡翠手鐲 | 50400 | 52400 | 羅繼旺 |
61 | 65 | 翡翠手鐲 | 1000 | 2000 | 董浙慶 |
62 | 66 | 翡翠手鐲 | 1000 | 5000 | 林運財 |
63 | 67 | **玉手鐲 | 1000 | 9000 | 楊偉 |
64 | 68 | 珍珠項鏈 | 1000 | 3000 | 周翔 |
65 | 69 | 珍珠吊墜 | 1000 | 3000 | 周翔 |
66 | 70 | 珍珠吊墜 | 1000 | 3000 | 周翔 |
67 | 71 | 珍珠項鏈 | 1000 | 4000 | 楊偉 |
68 | 72 | 珍珠項鏈 | 1000 | 3000 | 周翔 |
69 | 73 | 珍珠項鏈 | 1000 | 2000 | 周翔 |
70 | 74 | 珍珠項鏈 | 1000 | 6000 | 楊偉 |
71 | 75 | 珊瑚項鏈 | 1000 | 2000 | 周翔 |
72 | 76 | 珍珠項鏈 | 1000 | 5000 | 周翔 |
73 | 77 | 珍珠項鏈 | 1000 | 6000 | 周翔 |
74 | 78 | 珍珠項鏈 | 1000 | 18000 | 馮銀飛 |
75 | 79 | 珍珠項鏈 | 1000 | 1000 | 周翔 |
76 | 80 | 珍珠耳飾 | 1000 | 3000 | 周翔 |
77 | 81 | 珍珠吊墜 | 1000 | 3000 | 周翔 |
78 | 82 | 珍珠吊墜 | 1000 | 4000 | 周翔 |
79 | 83 | 珊瑚項鏈 | 1000 | 6000 | 周翔 |
80 | 84 | 珍珠項鏈 | 1000 | 3000 | 周翔 |
81 | 85 | 珍珠項鏈 | 1000 | 6000 | 周翔 |
82 | 86 | 珍珠項鏈 | 1000 | 6000 | 周翔 |
83 | 87 | 珍珠項鏈 | 1000 | 2000 | 周翔 |
84 | 88 | 珍珠項鏈 | 1000 | 2000 | 周翔 |
85 | 89 | 木雕 | 1000 | 6000 | **** |
86 | 90 | **玉雕件 | 1000 | 8000 | 馮銀飛 |
87 | 91 | **玉雕件 | 1000 | 4000 | 江順愛 |
88 | 92 | 紫砂壺 | 1000 | 15000 | 馮銀飛 |
89 | 94 | **玉雕件 | 1000 | 5000 | **** |
90 | 96 | 壽山石雕件 | 1000 | 3000 | 林運財 |
91 | 97 | **玉雕件 | 1000 | 4000 | 王德宗 |
92 | 98 | 雞血石 | 1000 | 15000 | 馮銀飛 |
93 | 99 | **玉雕件 | 1000 | 3000 | 馮銀飛 |
94 | 100 | 翡翠雕件 | 1000 | 2000 | 馮銀飛 |
95 | 101 | **玉雕件 | 1000 | 5000 | 王德宗 |
96 | 102 | **玉雕件 | 1000 | 4000 | **** |
97 | 103 | **玉雕件 | 1000 | 9000 | 王德宗 |
98 | 104 | **玉雕件 | 1000 | 2000 | 謝晉堂 |
99 | 105 | **玉雕件 | 1000 | 3000 | 馮銀飛 |
100 | 106 | 鉆石手鐲 | 1000 | 6000 | 周翔 |
101 | 107 | 鉆石手鏈 | 1000 | 9000 | 周翔 |
102 | 109 | 鉆石戒指 | 140000 | 256000 | 周翔 |
103 | 110 | 鉆石手鏈 | 1000 | 17000 | 夏獻信 |
104 | 111 | 玻璃貓眼戒指 | 1000 | 2000 | 馮銀飛 |
105 | 112 | 陽起石貓眼吊墜 | 1000 | 1000 | 馮銀飛 |
106 | 113 | 鉆石戒指 | 1000 | 4000 | 董浙慶 |
107 | 114 | 鉆石吊墜 | 1000 | 30000 | 崔珍 |
108 | 115 | 鉆石吊墜 | 1000 | 7000 | 許開業(yè) |
109 | 116 | 鉆石吊墜 | 1000 | 9000 | 夏獻信 |
110 | 117 | 鉆石 | 1000 | 83000 | 許開業(yè) |
111 | 118 | 鉆石戒指 | 1000 | 2000 | 林運財 |
112 | 119 | 鉆石 | 47040 | 132040 | 毛志華 |
113 | 120 | 鉆石手鏈 | 1000 | 11000 | 馮銀飛 |
114 | 121 | 鉆石吊墜 | 49000 | 103000 | 毛志華 |
115 | 122 | 鉆石鏈牌 | 1000 | 4000 | 夏獻信 |
116 | 123 | 鉆石手鐲 | 84000 | 84000 | 馮銀飛 |
117 | 124 | 鉆石戒指 | 43960 | 111960 | 毛志華 |
118 | 125 | 鉆石戒指 | 1000 | 10000 | 毛志華 |
119 | 126 | 鉆石戒指 | 1000 | 10000 | 唐志偉 |
120 | 127 | 鉑Pt950項鏈 | 1000 | 7000 | 許開業(yè) |
121 | 128 | 鉆石 | 98000 | 312000 | 毛志華 |
122 | 129 | 鉆石鏈墜 | 1000 | 24000 | 羅開標 |
123 | 130 | 鉆石吊墜 | 1000 | 26000 | 毛志華 |
124 | 131 | 鉆石戒指 | 1000 | 39000 | 許開業(yè) |
125 | 132 | 鉆石戒指 | 1000 | 25000 | 崔珍 |
126 | 133 | 翡翠吊墜 | 1000 | 6000 | 周翔 |
127 | 134 | 坦桑石 | 1000 | 13000 | 馮銀飛 |
128 | 135 | 鉆石戒指 | 1000 | 13000 | 毛志華 |
129 | 136 | 藍寶石戒指 | 1000 | 5000 | 毛志華 |
130 | 137 | 珊瑚吊墜 | 1000 | 5000 | 馮銀飛 |
131 | 138 | 珊瑚吊墜 | 1000 | 4000 | 周翔 |
132 | 139 | 珊瑚吊墜 | 1000 | 5000 | 周翔 |
133 | 140 | **石吊墜 | 1000 | 7000 | 夏獻信 |
134 | 141 | 珊瑚吊墜 | 1000 | 6000 | 周翔 |
135 | 143 | 翡翠 | 98000 | 98000 | 羅繼旺 |
136 | 144 | 翡翠 | 168000 | 168000 | 羅繼旺 |
137 | 145 | 翡翠 | 168000 | 168000 | 羅繼旺 |
138 | 146 | 翡翠吊墜 | 56000 | 104000 | 馮銀飛 |
139 | 149 | 翡翠吊墜 | 168000 | 399000 | 羅繼旺 |
140 | 150 | 翡翠戒指 | 42000 | 42000 | 羅繼旺 |
141 | 151 | 翡翠吊墜 | 78400 | 96400 | 馮銀飛 |
142 | 152 | 翡翠 | 1000 | 3000 | 羅繼旺 |
143 | 153 | 翡翠項鏈 | 1000 | 18000 | 羅繼旺 |
144 | 154 | 翡翠胸針 | 1000 | 18000 | 馮銀飛 |
145 | 155 | 翡翠雕件 | 1000 | 6000 | 羅繼旺 |
146 | 156 | 翡翠吊墜 | 1000 | 8000 | 毛志華 |
147 | 157 | 翡翠吊墜 | 1000 | 16000 | 林志雷 |
148 | 158 | 翡翠 | 1000 | 1000 | 郭軍 |
149 | 159 | 翡翠吊墜 | 140000 | 418000 | 馮銀飛 |
150 | 160 | 翡翠 | 1000 | 2000 | 羅繼旺 |
151 | 161 | 珍珠戒指 | 1000 | 13000 | **** |
152 | 162 | 翡翠鏈牌 | 168000 | 171000 | 羅繼旺 |
153 | 163 | 翡翠吊墜 | 196000 | 519000 | 馮銀飛 |
154 | 164 | 翡翠吊墜 | 1000 | 3000 | 唐志偉 |
155 | 165 | 祖母綠吊墜 | 1000 | 7000 | **** |
156 | 166 | 翡翠雕件 | 1000 | 13000 | 王德宗 |
157 | 167 | 翡翠吊墜 | 1000 | 5000 | 謝晉堂 |
158 | 168 | 翡翠戒指 | 1000 | 12000 | 王德宗 |
159 | 170 | 翡翠雕件 | 1000 | 1000 | 林運財 |
160 | 171 | 翡翠 | 1000 | 3000 | 江順愛 |
161 | 172 | 翡翠吊墜 | 1000 | 3000 | 謝晉堂 |
162 | 173 | 翡翠 | 1000 | 3000 | 羅繼旺 |
163 | 174 | 翡翠吊墜 | 1000 | 4000 | 林運財 |
164 | 175 | 翡翠吊墜 | 1000 | 4000 | 林運財 |
165 | 177 | 翡翠吊墜 | 1000 | 1000 | 林運財 |
166 | 178 | **玉手鏈 | 1000 | 4000 | 林運財 |
167 | 179 | 翡翠吊墜 | 1000 | 24000 | 羅繼旺 |
168 | 180 | 翡翠戒指 | 1000 | 8000 | 王德宗 |
169 | 181 | 翡翠戒指 | 1000 | 19000 | 羅繼旺 |
170 | 182 | 翡翠戒指 | 1000 | 15000 | 羅繼旺 |
171 | 183 | 翡翠雕件 | 1000 | 9000 | 謝晉堂 |
172 | 184 | 翡翠吊墜 | 1000 | 3000 | 楊偉 |
173 | 185 | 翡翠吊墜 | 1000 | 8000 | 羅繼旺 |
174 | 186 | 翡翠雕件 | 1000 | 5000 | 林志雷 |
175 | 187 | 翡翠吊墜 | 1000 | 2000 | 謝晉堂 |
176 | 188 | 翡翠吊墜 | 1000 | 9000 | 王德宗 |
177 | 189 | 翡翠耳飾 | 1000 | 89000 | 羅繼旺 |
178 | 190 | 翡翠戒指 | 140000 | 401000 | 周翔 |
179 | 191 | 翡翠戒指 | 1000 | 10000 | 羅繼旺 |
180 | 192 | 翡翠戒指 | 1000 | 20000 | 羅繼旺 |
181 | 193 | 翡翠吊墜 | 1000 | 4000 | 付立偉 |
182 | 194 | 翡翠戒指 | 70000 | 212000 | 羅繼旺 |
183 | 195 | 翡翠吊墜 | 1000 | 4000 | 付立偉 |
184 | 196 | 含辰砂石英巖雕件 | 1000 | 6000 | 馮銀飛 |
185 | 198 | 硯臺 | 1000 | 6000 | 馮銀飛 |
186 | 199 | 觀音塑像 | 1000 | 16000 | 馮銀飛 |
187 | 200 | **玉雕件 | 1000 | 7000 | 馮銀飛 |
188 | 201 | 關公像 | 1000 | 44000 | 馬楚宏 |
189 | 202 | 瑪瑙雕件 | 1000 | 17000 | 馬楚宏 |
190 | 203 | 瓷瓶 | 1000 | 17000 | 馮銀飛 |
191 | 204 | 瓷瓶 | 1000 | 16000 | 馮銀飛 |
192 | 205 | 瓷瓶 | 1000 | 19000 | 馮銀飛 |
193 | 206 | 瓷瓶 | 1000 | 26000 | 林運財 |
194 | 207 | 瓷器 | 1000 | 28000 | 馮銀飛 |
195 | 208 | 瓷瓶 | 1000 | 12000 | 馮銀飛 |
196 | 209 | 瓷瓶 | 1000 | 25000 | 馮銀飛 |
197 | 210 | 瓷瓶 | 1000 | 32000 | 馮銀飛 |
198 | 211 | 瓷瓶 | 1000 | 23000 | 馮銀飛 |
199 | 212 | 瓷瓶 | 1000 | 40000 | 馮銀飛 |
200 | 213 | 瓷瓶 | 1000 | 26000 | 馮銀飛 |
201 | 214 | 瓷瓶 | 1000 | 23000 | 馮銀飛 |
202 | 215 | 瓷瓶 | 1000 | 7000 | 林運財 |
203 | 216 | 瓷瓶 | 56000 | 58000 | 林運財 |
204 | 217 | 硯臺 | 1000 | 10000 | 馮銀飛 |
205 | 218 | 木雕 | 56000 | 56000 | 馮銀飛 |
206 | 219 | 木雕板畫 | 1000 | 22000 | 馮銀飛 |
207 | 220 | 瓷擺件 | 1000 | 12000 | 馮銀飛 |
208 | 221 | 瓷盤 | 1000 | 23000 | 林運財 |
209 | 222 | 硯臺 | 1000 | 7000 | 馮銀飛 |
210 | 223 | 瓷器 | 1000 | 13000 | 馮銀飛 |
211 | 224 | 瓷瓶 | 1000 | 31000 | 馮銀飛 |
212 | 225 | 瓷瓶 | 1000 | 23000 | 馮銀飛 |
213 | 226 | 瓷瓶 | 1000 | 42000 | 江順愛 |
214 | 227 | 瓷瓶 | 1000 | 19000 | 馮銀飛 |
215 | 228 | 瓷瓶 | 1000 | 16000 | 馮銀飛 |
216 | 229 | 瓷瓶 | 1000 | 49000 | 馮銀飛 |
217 | 230 | 瓷瓶 | 42000 | 52000 | 勞向娜 |
218 | 231 | 瓷瓶 | 1000 | 7000 | 馮銀飛 |
219 | 232 | 觀音塑像 | 1000 | 7000 | 馮銀飛 |
220 | 233 | 瓷瓶 | 1000 | 6000 | 林運財 |
221 | 234 | 瓷瓶 | 1000 | 6000 | 林運財 |
222 | 235 | 瓷瓶 | 1000 | 6000 | 馮銀飛 |
223 | 236 | 瓷瓶 | 1000 | 6000 | 馮銀飛 |
224 | 237 | 瓷瓶 | 1000 | 7000 | 林運財 |
225 | 238 | 瓷盤 | 1000 | 17000 | 馮銀飛 |
226 | 239 | 瓷瓶 | 1000 | 20000 | 林運財 |
227 | 240 | 瓷瓶 | 1000 | 31000 | 林運財 |
228 | 241 | 瓷瓶 | 1000 | 30000 | 林運財 |
229 | 242 | 瓷瓶 | 1000 | 11000 | 馮銀飛 |
230 | 243 | 瓷瓶 | 1000 | 21000 | 馮銀飛 |
231 | 244 | 瓷瓶 | 56000 | 56000 | 江順愛 |
232 | 245 | 瓷瓶 | 1000 | 13000 | 馮銀飛 |
233 | 246 | 瓷瓶 | 84000 | 84000 | 馮銀飛 |
234 | 247 | 瓷瓶 | 1000 | 22000 | 付立偉 |
235 | 248 | 瓷瓶 | 1000 | 26000 | 付立偉 |
236 | 249 | 瓷瓶 | 1000 | 12000 | 馮銀飛 |
237 | 250 | 瓷瓶 | 1000 | 19000 | 馮銀飛 |
238 | 251 | 瓷瓶 | 1000 | 24000 | 付立偉 |
239 | 253 | 瓷瓶 | 1000 | 28000 | 馮銀飛 |
240 | 254 | 瓷瓶 | 1000 | 43000 | 馮銀飛 |
241 | 255 | 瓷瓶 | 84000 | 85000 | 江順愛 |
242 | 256 | 瓷瓶 | 1000 | 21000 | 馮銀飛 |
243 | 257 | 瓷瓶 | 140000 | 231000 | 林運財 |
244 | 259 | 瓷瓶 | 70000 | 70000 | 江順愛 |
245 | 260 | “國色天香”瓷瓶 | 112000 | 112000 | 馮銀飛 |
246 | 261 | 花鳥瓷瓶 | 44800 | 45800 | 付立偉 |
247 | 262 | 瑪瑙雕件 | 1000 | 18000 | 付立偉 |
248 | 263 | 現(xiàn)代畫 | 1000 | 10000 | 馮銀飛 |
249 | 264 | 屏風(瓷板畫) | 84000 | 84000 | 馮銀飛 |
250 | 265 | 瓷板畫 | 84000 | 150000 | 付立偉 |
251 | 267 | 瓷板畫 | 42000 | 58000 | 江順愛 |
252 | 268 | 瓷板畫 | 140000 | 144000 | 付立偉 |
253 | 269 | 瓷板畫 | 1000 | 17000 | 馮銀飛 |
254 | 270 | 瓷板畫 | 112000 | 112000 | 馮銀飛 |
255 | 271 | 瓷板畫 | 140000 | 251000 | 林運財 |
256 | 272 | 瓷板畫 | 84000 | 164000 | 付立偉 |
257 | 273 | 瓷板畫 | 1000 | 25000 | 江順愛 |
258 | 274 | 瓷板畫 | 1000 | 28000 | 付立偉 |
259 | 275 | 瓷板畫 | 1000 | 19000 | 付立偉 |
260 | 276 | 瓷板畫 | 1000 | 8000 | 馮銀飛 |
261 | 277 | 瓷板畫 | 1000 | 15000 | 馮銀飛 |
262 | 278 | 瓷板畫 | 1000 | 16000 | 馮銀飛 |
263 | 279 | 瓷板畫 | 1000 | 14000 | 付立偉 |
264 | 280 | 瓷板畫 | 1000 | 15000 | 馮銀飛 |
265 | 281 | 瓷板畫 | 1000 | 15000 | 付立偉 |
266 | 282 | 布畫 | 1000 | 4000 | 馮銀飛 |
267 | 283 | 石英巖雕件 | 1000 | 1000 | 林運財 |
268 | 284 | 瓷板畫 | 1000 | 24000 | 馮銀飛 |
269 | 285 | 瓷板畫 | 1000 | 26000 | 江順愛 |
270 | 286 | 瓷板畫 | 1000 | 21000 | 付立偉 |
271 | 287 | 瓷板畫 | 1000 | 17000 | 江順愛 |
272 | 288 | 瓷板畫 | 1000 | 22000 | 馮銀飛 |
273 | 289 | 瓷板畫 | 112000 | 112000 | 馮銀飛 |
274 | 290 | 瓷板畫 | 56000 | 56000 | 馮銀飛 |
275 | 291 | “蘭閨雅集圖”瓷板畫 | 1000 | 41000 | 馮銀飛 |
276 | 292 | 瓷板畫 | 1000 | 9000 | 馮銀飛 |
277 | 293 | 瓷板畫 | 1000 | 20000 | 付立偉 |
278 | 294 | 瓷板畫 | 1000 | 25000 | 馮銀飛 |
279 | 296 | 瓷板畫 | 1000 | 24000 | 付立偉 |
280 | 297 | 瓷板畫 | 1000 | 23000 | 馮銀飛 |
281 | 298 | 《國色天香》 | 1000 | 23000 | 馮銀飛 |
282 | 299 | 傅梅影《梅花圖》 | 1000 | 11000 | 馮銀飛 |
283 | 300 | 黃賣九畫作 | 1000 | 14000 | 付立偉 |
284 | 304 | **柳蔭畫作 | ****000 | ****000 | **三和文化****公司 |
剩余20件標的物因無人出價導致流拍。
特此說明!
****公司
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多承德招標采購信息
- 清流縣鐵路建設辦公室2022年3月
- 03月30日
- 興起路保障性住房項目地質(zhì)勘察及第三
- 03月30日
- 杭州市富陽區(qū)行政審批服務管理辦公室
- 03月30日
- 鄂州市公安局梁子湖區(qū)分局2022年
- 03月30日
- 南通大學智慧干部管理系統(tǒng)公開招標公
- 03月30日
- 諸城市隆嘉文化旅游集團有限公司所屬
- 03月30日
- P4燃料電池電堆產(chǎn)線評標結果公示公
- 03月30日
- 阜陽市看守所物業(yè)服務項目
- 03月30日
- 宿遷市蘇宿工業(yè)園區(qū)翡翠華庭幼兒園2
- 03月30日
- [市轄區(qū)]蕪湖市灣沚區(qū)補貼類職業(yè)技
- 03月30日
- 成渝城市群空氣質(zhì)量預警預報及重污染
- 03月30日
- 安徽懷寧縣觀音湖望春花旅游開發(fā)項目
- 03月30日
-
承德建材網(wǎng)
承德采購信息網(wǎng)
承德政府公開信息
承德公共資源交易網(wǎng)
承德電力交易中心
承德交易中心
承德房產(chǎn)交易中心
承德工程交易中心
承德鋼鐵交易中心
承德建設交易中心
承德招投標交易中心
承德政府交易中心
承德造價信息網(wǎng)
承德市政工程信息網(wǎng)
承德水利工程信息網(wǎng)
承德通信工程信息網(wǎng)
承德醫(yī)藥招標網(wǎng)
承德建筑招標網(wǎng)
承德工程招標網(wǎng)
承德建設招標網(wǎng)
承德施工招標
承德裝飾工程招標
承德建設工程網(wǎng)
承德水利招標信息網(wǎng)
承德建委招投標網(wǎng)
承德建筑管理網(wǎng)
承德建設信息港
承德教育招標網(wǎng)
承德裝修招標
承德人力和社會保障局
承德總包工程
承德政府工程招標
承德工程施工招標
承德工程公開項目
承德工程采購信息
承德招標投標采購平臺
承德省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號