中国产一级黄色片,成人社区超碰在线,免费看黄色电影A级片

国模大胆视频日韩亚Av|99人成天堂无码在线视频|renrencao在线|日韩黄色中文字幕电影|日本成人大全Av制服操|亚洲无码美女自拍图片!|免费在线观看一级AV|影音先锋丝袜人妻熟女|深夜午夜福利在线|亚洲天堂在线无码观看

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 1月24日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    1月24日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時(shí)間:
    2022年01月25日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號(hào) 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時(shí)間
    1 **** ****公司風(fēng)機(jī)更換備件并做動(dòng)平衡檢測(第三次) 1 **** 64,000.00 500.00 2022/01/24
    2 ZO****0530 **包鋼安力鐵運(yùn)****公司2022年度卷鋼輸出租用鋼制座架 1 ******公司 63,920,000.00 76,582.00 2022/01/23
    3 ZO****0530 **包鋼安力鐵運(yùn)****公司2022年度卷鋼輸出租用鋼制座架 1 **德達(dá)****公司 63,920,000.00 30,947.00 2022/01/23
    4 ZO****0530 **包鋼安力鐵運(yùn)****公司2022年度卷鋼輸出租用鋼制座架 1 ****公司 63,920,000.00 13,727.00 2022/01/23
    5 ZO****0530 **包鋼安力鐵運(yùn)****公司2022年度卷鋼輸出租用鋼制座架 1 **市****公司 63,920,000.00 33,823.00 2022/01/23
    6 ZO****0531Z **包鋼安力鐵運(yùn)****公司卷鋼輸出立裝租用鋼制座架(再次) 1 ******公司 2,700,000.00 14,300.00 2022/01/23
    7 ZO****0531Z **包鋼安力鐵運(yùn)****公司卷鋼輸出立裝租用鋼制座架(再次) 1 **市****公司 2,700,000.00 14,300.00 2022/01/23
    8 ZP****0470Z 包鋼動(dòng)供廠(3高爐)煤氣刀閥備件采購(再次) 1 ****公司 239,500.00 1,796.00 2022/01/23
    9 ZP****0071 包鋼各廠閥門備件采購(集采超量追加2) 1 ******公司 882,792.00 6,621.00 2022/01/23
    10 DG****0168 煉鋼廠**150tRH精煉爐工程廠房鑒定 1 ****研究院 35,100.00 500.00 2022/01/24
    11 DO****0289 包****電站配電工程(**部分)設(shè)計(jì),監(jiān)理,造價(jià)EP項(xiàng)目 1 ****研究院****公司) 17,000.00 500.00 2022/01/24
    12 DO****0289 包****電站配電工程(**部分)設(shè)計(jì),監(jiān)理,造價(jià)EP項(xiàng)目 2 **市誠信達(dá)工程****公司 6,600.00 500.00 2022/01/24
    13 DO****0289 包****電站配電工程(**部分)設(shè)計(jì),監(jiān)理,造價(jià)EP項(xiàng)目 3 **市方圓高士德工程****公司 6,000.00 500.00 2022/01/24
    14 DO****0117 包鋼恒之源新型環(huán)保****公司評(píng)估服務(wù) 1 **天健****公司 10,000.00 500.00 2022/01/24
    15 DO****0118 包鋼恒之源新型環(huán)保****公司審計(jì)業(yè)務(wù) 1 ****事務(wù)所****公司 45,000.00 500.00 2022/01/24
    16 DO****0136 **天驕清****公司專項(xiàng)法律服務(wù) 1 ****事務(wù)所 12,190.00 500.00 2022/01/24
    17 KO****0174 **包鋼****公司報(bào)廢資產(chǎn)評(píng)估 1 **中佰房地產(chǎn)****公司 1,280.00 500.00 2022/01/22
    18 KO****0175 **包鋼安力鐵運(yùn)****公司報(bào)廢物資資產(chǎn)評(píng)估 1 **中佰房地產(chǎn)****公司 2,280.00 500.00 2022/01/22
    19 KO****0203 ****公司****公司公開競價(jià)選聘車輛評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目 1 **市華晨二手車****公司 5,100.00 500.00 2022/01/24
    20 ZG****0546 ****總廠**電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)項(xiàng)目工藝介質(zhì)臨時(shí)措施施工 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 2,451,708.00 10,081.00 2022/01/24
    21 ZO****0476Z 包****公司酸軋機(jī)組軋機(jī)輥隙測量、軋機(jī)牌坊窗口尺寸測量等調(diào)整(再次) 1 ****集團(tuán)有限公司 360,000.00 2,700.00 2022/01/24
    22 DM****0120 包鋼各廠拖布 1 ****集團(tuán)****公司 168,000.00 1,260.00 2022/01/22
    23 DM****0122 ****研究院消防物資 1 **市****公司 26,515.00 500.00 2022/01/22
    24 KB****0402 **稀奧科****公司11月設(shè)備備件 1 ******公司 30,000.00 500.00 2022/01/23
    25 KB****0402 **稀奧科****公司11月設(shè)備備件 2 **市****公司 91,800.00 689.00 2022/01/23
    26 KM****0322 ****公司工具采購 1 **市金通****公司 93,855.00 704.00 2022/01/22
    27 ZM****0095 **** 1 包****公司 3,150,000.00 19,325.00 2022/01/22
    28 ZM****0098 包鋼各廠2022年1月二類電器 1 **市德****公司 379,101.00 2,843.00 2022/01/22
    29 DC****0005 ****板材廠增補(bǔ)冷軋項(xiàng)目鍍鋅機(jī)組開卷、卷取機(jī)合同單一來源采購 1 ******公司 1,799,964.52 7,933.00 2022/01/22
    30 DC****0014 ****板材廠鍍鋅備件遺留增補(bǔ)合同單一來源公示 1 包****公司 850,390.00 4,252.00 2022/01/22
    31 DM****0164 ****公司分散劑采購項(xiàng)目 1 ******公司 2,000,000.00 13,000.00 2022/01/24
    32 DM****0165 北****公司****公司)鋼材采購項(xiàng)目 1 ****集團(tuán)****公司****公司 117,577.36 882.00 2022/01/24
    33 DM****0165 北****公司****公司)鋼材采購項(xiàng)目 2 ****集團(tuán)****公司****公司 230,282.28 1,727.00 2022/01/24
    34 DM****0166 包鋼神馬****公司華星工程混凝土采購項(xiàng)目(第二批) 1 **市**混凝土****公司 170,000.00 1,275.00 2022/01/24
    35 DM****0202 包鋼薄板廠鋼包吹氬及水口系統(tǒng)耐材單源采購 1 維蘇威高級(jí)****公司 13,288,000.00 57,720.00 2022/01/22
    36 DP****0008 ****板材廠煉鋼刮灰機(jī)高溫耐磨套單一來源采購 1 **翰達(dá)****公司 110,000.00 550.00 2022/01/22
    37 DP****0009 ****公司軸、輥?zhàn)友b配等備件單一來源采購 1 包鋼集團(tuán)****公司 33,558.00 500.00 2022/01/22
    38 DP****0012 ****公司軸、臺(tái)架等備件單一來源采購 1 包鋼集團(tuán)****公司 126,020.00 630.00 2022/01/22
    39 DP****0027 包鋼長材廠步進(jìn)梁裝配等備件單一來源采購 1 包鋼集團(tuán)****公司 2,299,000.00 9,763.00 2022/01/22
    40 DP****0036 ****公司第三批備件(端蓋等)單一來源采購 1 包鋼集團(tuán)****公司 203,000.00 1,015.00 2022/01/22
    41 DR****0213 ****中心1月中下旬廢鋼鐵補(bǔ)充單源采購 1 北方稀土平源(**)鎂****公司 21,400,000.00 78,000.00 2022/01/22
    42 JM****0004 ****中心2022年上半年煉鋼廠重軌結(jié)晶保護(hù)渣邀請(qǐng)競談 1 ****集團(tuán)有限公司 1,197,000.00 8,584.00 2022/01/22
    43 JM****0004 ****中心2022年上半年煉鋼廠重軌結(jié)晶保護(hù)渣邀請(qǐng)競談 1 ****集團(tuán)有限公司 798,000.00 5,985.00 2022/01/22
    44 KB****0246 **稀奧科****公司2022年1月原輔材料采購 1 ****公司 327,320.00 2,455.00 2022/01/24
    45 KB****0246 **稀奧科****公司2022年1月原輔材料采購 2 優(yōu)美科金屬國際****公司 61,000.00 500.00 2022/01/24
    46 KB****0246 **稀奧科****公司2022年1月原輔材料采購 3 ****公司 14,000.00 500.00 2022/01/24
    47 KB****0246 **稀奧科****公司2022年1月原輔材料采購 4 **市金****公司 225,150.00 1,689.00 2022/01/24
    48 KM****0056 **稀****公司采購熱電偶項(xiàng)目 1 內(nèi)****公司 9,480.00 500.00 2022/01/22
    49 KM****0320 **市華星****公司鉬坩堝競價(jià)采購 1 安泰****公司 149,800.00 1,124.00 2022/01/23
    50 DO****0112 **市綠源危險(xiǎn)****公司廢輥涂清洗液運(yùn)輸 1 ******公司 29,625.90 7,500.00 2022/01/22
    51 DO****0143 **天驕清****公司2022年公路線路運(yùn)輸服務(wù) 1 ******公司 4,053.00 33,800.00 2022/01/24
    52 KO****0299 ****公司鋼渣拉運(yùn)服務(wù) 1 **市宜茂****公司 882,000.00 6,615.00 2022/01/22
    53 ZO****0119 ****公司2022年電機(jī)廠清洗、打磨、干燥等業(yè)務(wù)總包 1 **博旭****公司 746,500.00 5,599.00 2022/01/22
    54 DO****0428 煉鐵廠四燒1#燒結(jié)煙氣提標(biāo)改造監(jiān)理采購 1 **市誠信達(dá)工程****公司 955,000.00 7,163.00 2022/01/22
    55 DO****0429 煉鐵廠四燒2#燒結(jié)煙氣提標(biāo)改造監(jiān)理采購 1 **市誠信達(dá)工程****公司 915,000.00 6,863.00 2022/01/22
    56 DO****0457 ******職工食堂承包 1 包鋼****公司 359,996.00 2,700.00 2022/01/22
    57 DO****0052 ****公司制鋼作業(yè)區(qū)KR脫硫扒渣設(shè)備改造工程能評(píng)編制單源采購 1 **市****公司 21,000.00 500.00 2022/01/22
    58 DO****0053 鋼管公司159熱處理外觀質(zhì)量設(shè)備改造工程能評(píng)編制 1 **市****公司 21,000.00 500.00 2022/01/22
    59 DO****0054 ****公司新增三次除塵項(xiàng)目能評(píng)編制 1 **市****公司 32,000.00 500.00 2022/01/22
    60 DO****0055 鋼管公司Ф180生產(chǎn)線電除塵系統(tǒng)改造能評(píng)編制單源采購 1 **市****公司 21,000.00 500.00 2022/01/22
    61 DO****0072 ****公司辦公樓主體結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn) 1 ****研究院 60,000.00 500.00 2022/01/22
    62 DO****0078 ****公司噴淋塔設(shè)施廠房擴(kuò)建及轉(zhuǎn)型工段廢氣凈化系統(tǒng)管道支架改造設(shè)計(jì) 1 ****研究院****公司) 45,000.00 500.00 2022/01/22
    63 DO****0081 ****公司****公司)全年車輛機(jī)具租賃項(xiàng)目 1 ******公司 299,970.00 2,250.00 2022/01/22
    64 DO****0116 **稀奧科****公司2021年產(chǎn)品首臺(tái)套投保業(yè)務(wù) 1 中國******公司****公司 398,954.00 2,992.00 2022/01/22
    65 DO****0133 ****公司安全標(biāo)識(shí)牌設(shè)計(jì)制作安裝 1 包鋼****公司 28,296.00 500.00 2022/01/22
    66 KO****0827 **冶通****公司管理體系再認(rèn)證采購項(xiàng)目 1 ****中心****公司 80,000.00 600.00 2022/01/22
    67 KO****0041 ****公司工程用綜合人工工程用車競價(jià) 1 ****集團(tuán)****公司 255,000.00 1,913.00 2022/01/22
    68 KO****0041 ****公司工程用綜合人工工程用車競價(jià) 2 **廣廈****公司 190,000.00 1,425.00 2022/01/22
    69 KO****0121 ****中心原燃料一部一次料條封閉項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告編制及評(píng)審項(xiàng)目 1 ******公司 120,000.00 900.00 2022/01/22
    70 KO****0122 ****公司159作業(yè)區(qū)熱處理2號(hào)線建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告編制及評(píng)審 1 ******公司 110,000.00 825.00 2022/01/22
    71 KO****0165 ****公司萃取E段恢復(fù)建設(shè)及轉(zhuǎn)型技改項(xiàng)目消防評(píng)估 1 **蒙華****公司 27,176.42 500.00 2022/01/22
    72 ZC****0018 ****研究院電子探針 1 ******公司 7,886,000.00 41,044.00 2022/01/23
    73 ZP****0208Z 包鋼長材廠油膜軸承(再次) 1 ****商貿(mào)****公司 411,000.00 3,083.00 2022/01/23
    74 ZP****0536 2021年12****公司板坯加渣機(jī) 1 內(nèi)****公司 868,000.00 6,510.00 2022/01/23
    75 KP****0329 ****公司四季度連軋液壓缸及傳輸機(jī)架等追加備件網(wǎng)上競價(jià) 3 **市****公司 46,800.00 500.00 2022/01/23
    76 KP****0330 ****公司自動(dòng)夾鉗采購網(wǎng)上競價(jià) 1 ****公司 32,838.00 500.00 2022/01/23
    77 KB****0138 內(nèi)****公司2022年1月維修備件采購 1 **市****公司 88,965.00 667.00 2022/01/22
    78 KB****0248 **稀奧科****公司2022年1月設(shè)備、備件及包裝材料采購 1 碩聲超聲波****公司 178,000.00 1,335.00 2022/01/24
    79 KB****0248 **稀奧科****公司2022年1月設(shè)備、備件及包裝材料采購 3 **市億利升泡沫****公司 193,100.00 1,448.00 2022/01/24
    80 KB****0249 ****公司****公司)2022年1月第三批設(shè)備材料采購 1 ****商貿(mào)****公司 51,200.00 500.00 2022/01/22
    81 KB****0270 ****公司篩網(wǎng)等備件公開競價(jià) 1 **市****公司 26,769.87 500.00 2022/01/22
    82 KB****0310 ****公司2022年1月份渣漿泵 1 山****公司 28,600.00 500.00 2022/01/22
    83 KB****0323 包鋼****公司釬桿軸采購 1 **遠(yuǎn)鑫****公司 261,000.00 1,958.00 2022/01/23
    84 KB****0325 **包鋼****公司所用零星備件、材料采購項(xiàng)目2022.1 1 內(nèi)蒙****公司 156,507.00 1,174.00 2022/01/22
    85 KB****0331 ****公司2022年電器設(shè)備框架協(xié)議 1 **市科尼****公司 200,936.92 1,507.00 2022/01/23
    86 KB****0331 ****公司2022年電器設(shè)備框架協(xié)議 2 **市科尼****公司 141,372.40 1,060.00 2022/01/23
    87 KB****0331 ****公司2022年電器設(shè)備框架協(xié)議 3 **市****公司 56,935.00 500.00 2022/01/23
    88 KB****0331 ****公司2022年電器設(shè)備框架協(xié)議 4 **市科尼****公司 91,005.10 683.00 2022/01/23
    89 KB****0331 ****公司2022年電器設(shè)備框架協(xié)議 5 **市科尼****公司 111,926.11 839.00 2022/01/23
    90 KB****0336 包鋼集團(tuán)****公司節(jié)前保供件采購 1 **市光****公司 131,999.52 990.00 2022/01/23
    91 KB****0254 包鋼股份5家單位電子安全警示告知屏采購 1 **市百年****公司 1,291,378.44 9,103.00 2022/01/22
    92 KM****0090 ******公司****公司工作服 1 寧****公司****公司 67,966.00 510.00 2022/01/24
    93 ZP****0077 ****電廠反滲透膜元件采購 1 ******公司 435,240.00 3,264.00 2022/01/23
    94 ZP****0133 軌梁廠2022年1號(hào)線中修工礦備件計(jì)劃采購 1 **市******公司 399,350.00 2,995.00 2022/01/23
    95 KB****0156 ****公司倉儲(chǔ)12月叉車采購項(xiàng)目 1 **眾興****公司 168,000.00 1,260.00 2022/01/22
    96 KB****0157 ****公司倉儲(chǔ)12月皮卡車采購項(xiàng)目 1 **市奧****公司 141,200.00 1,059.00 2022/01/22
    97 KB****0159 ****公司倉儲(chǔ)裝載機(jī)采購項(xiàng)目 1 ****商貿(mào)有限公司 1,410,000.00 9,755.00 2022/01/22
    98 KB****0160 ****公司倉儲(chǔ)12月自卸車采購項(xiàng)目 1 ****商貿(mào)有限公司 903,000.00 6,773.00 2022/01/22
    99 KB****0202 北****公司玻璃鋼攪拌槽、貯罐 1 ******公司 145,950.00 1,095.00 2022/01/22
    100 KB****0247 和發(fā)公司IP80采購 1 **伊泰****公司 775,000.00 5,813.00 2022/01/22
    101 KB****0261 北****公司ICP設(shè)備采購 1 **氪林易爾****公司 885,800.00 6,644.00 2022/01/22
    102 KB****0262 ****公司倉儲(chǔ)12月灑水車、吸塵車采購項(xiàng)目 1 ******公司 783,000.00 5,873.00 2022/01/22
    103 KP****0201 **稀****公司研磨機(jī)軸套維修 1 **市****公司 6,600.00 500.00 2022/01/22
    104 KP****0253 北****公司隔膜泵及氟合金塑料泵采購 1 **中****公司 24,000.00 500.00 2022/01/22
    105 ZP****0004 包鋼軌梁廠生產(chǎn)備件新品計(jì)劃招標(biāo) 1 **市正德****公司 694,500.00 5,209.00 2022/01/22
    106 ZP****0008 ****公司液壓鏟行走減速機(jī)修復(fù)采購 1 ****設(shè)備科****公司 1,997,190.00 12,985.00 2022/01/22
    107 ZP****0044 ****公司21年液壓鏟維簡專項(xiàng)備件 1 ****設(shè)備科****公司 8,799,236.05 44,697.00 2022/01/24
    108 ZP****0045 ****公司21年第二批液壓鏟維簡專項(xiàng)備件 1 ****設(shè)備科****公司 3,618,327.80 21,901.00 2022/01/24
    109 ZP****0107 ****公司主動(dòng)走行輪等 1 **市華躍****公司 1,387,514.00 9,631.00 2022/01/22
    110 ZP****0128 ****公司電動(dòng)輪運(yùn)礦車全套電驅(qū)系統(tǒng)深度國產(chǎn)化21-4專項(xiàng)計(jì)劃 1 ****集團(tuán)有限公司 7,121,000.00 37,984.00 2022/01/24
    111 DR****0200 包鋼2022年1月高碳鉻鐵 1 明拓****公司 1,528,539.60 10,407.00 2022/01/22
    112 KM****0189 ****公司焊劑 1 **哈****公司 17,820.00 500.00 2022/01/22
    113 DG****0134 ******公司 華美區(qū)域二期監(jiān)控電路路由維修 1 ****集團(tuán)****公司****公司 80,043.37 500.00 2022/01/23
    114 DO****0071 **稀****公司循環(huán)水系統(tǒng)檢修 1 包鋼集團(tuán)****公司 49,000.00 500.00 2022/01/22
    115 DO****0114 2022年1月份包鋼薄板廠15項(xiàng)大中修項(xiàng)目內(nèi)部企業(yè)承攬采購 1 包鋼****公司 5,801,700.00 25,304.00 2022/01/22
    116 DO****0114 2022年1月份包鋼薄板廠15項(xiàng)大中修項(xiàng)目內(nèi)部企業(yè)承攬采購 2 **冶金建筑研究防水****公司 343,800.00 2,579.00 2022/01/22
    117 DO****0114 2022年1月份包鋼薄板廠15項(xiàng)大中修項(xiàng)目內(nèi)部企業(yè)承攬采購 3 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 107,900.00 809.00 2022/01/22
    118 DO****0114 2022年1月份包鋼薄板廠15項(xiàng)大中修項(xiàng)目內(nèi)部企業(yè)承攬采購 4 **** 1,709,000.00 10,336.00 2022/01/22
    119 DO****0146 包鋼集團(tuán)冶金渣綜合****公司10個(gè)攝像頭安裝及后臺(tái)調(diào)試 1 **冶通****公司 150,000.00 1,125.00 2022/01/23
    120 KO****0206 ****公司液壓油缸檢修公開競價(jià) 1 ****商貿(mào)有限公司 8,499.00 500.00 2022/01/22
    121 DO****0086 華美稀土三車間10號(hào)回轉(zhuǎn)窯緊急搶修項(xiàng)目 1 包鋼****公司 2,989,000.00 15,456.00 2022/01/22
    122 KO****0172 ****公司備件修理競價(jià) 2 **市****公司 29,400.00 500.00 2022/01/22
    123 KO****0172 ****公司備件修理競價(jià) 3 **市金通****公司 8,575.00 500.00 2022/01/22
    124 KO****0172 ****公司備件修理競價(jià) 4 **市****公司 9,480.00 500.00 2022/01/22
    125 ZO****0110 2021年煉鐵廠3#高爐大修工程-槽下設(shè)備檢修 1 **市新港設(shè)備****公司 765,000.00 5,738.00 2022/01/22
    126 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 1 **廣廈****公司 24,500.00 500.00 2022/01/24
    127 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 4 **廣廈****公司 62,200.00 500.00 2022/01/24
    128 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 5 **市科盈液壓****公司 483,000.00 3,623.00 2022/01/24
    129 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 6 ****集團(tuán)****公司 263,000.00 1,973.00 2022/01/24
    130 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 7 ****集團(tuán)****公司 47,600.00 500.00 2022/01/24
    131 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 9 ****集團(tuán)****公司 34,197.00 500.00 2022/01/24
    132 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 10 包鋼****公司 158,300.00 1,187.00 2022/01/24
    133 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 11 ****集團(tuán)****公司 43,296.00 500.00 2022/01/24
    134 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 12 ****集團(tuán)****公司 236,000.00 1,770.00 2022/01/24
    135 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 13 包鋼****公司 85,300.00 640.00 2022/01/24
    136 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 14 ****集團(tuán)****公司 484,000.00 3,630.00 2022/01/24
    137 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 15 **廣廈****公司 124,400.00 933.00 2022/01/24
    138 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 16 **市科盈液壓****公司 99,500.00 746.00 2022/01/24
    139 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 17 包鋼集團(tuán)****公司 259,000.00 1,943.00 2022/01/24
    140 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 18 **市科盈液壓****公司 48,500.00 500.00 2022/01/24
    141 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 19 **廣廈****公司 60,000.00 500.00 2022/01/24
    142 ZO****0147 2022年1月份薄板廠20項(xiàng)大中修項(xiàng)目公開招標(biāo)采購 20 ****集團(tuán)****公司 28,500.00 500.00 2022/01/24
    143 ZR****0492 2021年-2022年不燒磚作業(yè)部20Cr滲碳模板 1 ****開發(fā)區(qū)****公司 501,600.00 3,762.00 2022/01/23
    144 ZR****0492 2021年-2022年不燒磚作業(yè)部20Cr滲碳模板 1 營****公司 752,400.00 5,643.00 2022/01/23
    145 KB****0183 **包鋼****公司(22-1)包裝材料 1 ******公司 52,600.00 500.00 2022/01/22
    146 KB****0183 **包鋼****公司(22-1)包裝材料 2 **海佳****公司 63,600.00 500.00 2022/01/22
    147 KM****0233 ****公司2022年第一批生產(chǎn)用原料 1 營****公司 458,400.00 3,438.00 2022/01/24
    148 KM****0260 ****公司(22-1)高溫粉筆年度競價(jià)采購項(xiàng)目 1 **縣****公司 23,850.00 500.00 2022/01/22
    149 KR****0477 ****中心2022年1月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競價(jià)4****公司) 1 ******公司 55,000,000.00 13,750.00 2022/01/22
    150 KR****0493 采購中心伊盟土右動(dòng)力煤競價(jià)采購 4 包****公司 3,030,000.00 18,665.00 2022/01/22
    151 ZP****0353 包鋼薄板廠(21-12)冶煉210噸轉(zhuǎn)爐干法除塵ID風(fēng)機(jī) 1 包****公司 1,360,000.00 9,480.00 2022/01/22
    152 DG****0106 **包****公司煉焦部1#推焦車推焦桿更換工程 1 ******公司****公司 120,000.00 600.00 2022/01/22
    153 DG****0107 **包****公司煉焦部2#脫硫塔防腐工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 420,000.00 2,100.00 2022/01/22
    154 DO****0045 **市綠源危險(xiǎn)****公司廢暫存庫工程測量、巖土工程勘察 1 ****研究院 119,000.00 893.00 2022/01/23
    155 DO****0079 包****電站高壓配電工程(包鋼慶華部分)-監(jiān)理采購采購 1 **市誠信達(dá)工程****公司 18,000.00 500.00 2022/01/23
    156 DO****0080 包****電站高壓配電工程(包鋼慶華部分)全流程造價(jià) 1 **市方圓高士德工程****公司 7,800.00 500.00 2022/01/23
    157 KO****0745Z **市稀寶****公司民事訴訟委托代理(再次) 1 ****事務(wù)所 35,700.00 500.00 2022/01/23
    158 KO****0221 ****研究院會(huì)場布置服務(wù) 1 ****工作室 11,600.00 500.00 2022/01/23
    159 DP****0124 ****公司與**LYC****公司戰(zhàn)略**續(xù)簽 1 **LYC****公司 5,870,386.15 0.00 2022/01/24
    160 DP****0125 2022****公司液壓缸修復(fù)單源直接采購 1 **** 2,354,000.00 14,947.00 2022/01/24
    161 ZP****0559Z 包鋼薄板廠中修電氣備件招標(biāo)(標(biāo)段二、標(biāo)段四再次) 2 ******公司 745,930.00 5,594.00 2022/01/22
    162 ZP****0559Z 包鋼薄板廠中修電氣備件招標(biāo)(標(biāo)段二、標(biāo)段四再次) 4 內(nèi)蒙****公司 507,991.00 3,810.00 2022/01/22
    163 ZP****0013Z 2021年12月包鋼薄板廠中修過濾器備件采購招標(biāo)(再次) 1 **蓮佑****公司 184,888.00 1,387.00 2022/01/24
    164 ZP****0048 ****鐵礦電氣備件(2021-12)招標(biāo) 1 **市昂諾****公司 196,000.00 1,470.00 2022/01/22
    165 ZP****0048 ****鐵礦電氣備件(2021-12)招標(biāo) 2 **市凱電****公司 195,000.00 1,463.00 2022/01/22
    166 ZP****0090 包鋼股份各廠濾芯招標(biāo) 1 **蓮佑****公司 42,777.00 500.00 2022/01/24
    167 ZP****0090 包鋼股份各廠濾芯招標(biāo) 2 ******公司 100,800.00 756.00 2022/01/24
    168 ZP****0090 包鋼股份各廠濾芯招標(biāo) 3 **稀科****公司 104,840.00 786.00 2022/01/24
    169 KP****0177 ****公司尼龍滑塊競價(jià) 1 ******公司 120,000.00 900.00 2022/01/22
    170 KP****0271 ****公司2022年1月爐內(nèi)輥道邀請(qǐng)競價(jià) 1 ******公司 49,500.00 500.00 2022/01/22
    171 KP****0272 ****公司2021年12月銅質(zhì)備件邀請(qǐng)競價(jià) 1 **藍(lán)天****公司 239,708.00 1,798.00 2022/01/22
    172 KP****0272 ****公司2021年12月銅質(zhì)備件邀請(qǐng)競價(jià) 2 **藍(lán)天****公司 68,900.00 517.00 2022/01/22
    173 ZP****0348Z2 ****公司2021年4季度第二批備件招標(biāo)(標(biāo)段3再次) 3 **市****公司 465,300.00 3,490.00 2022/01/22
    174 ZP****0544 ****總廠2021年4季度新品備件招標(biāo) 2 **市同力達(dá)****公司 508,960.00 3,817.00 2022/01/22

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多固陽縣招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;