位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 淮安市本級(320801)國有建設用地使用權掛牌出讓公告(淮安市本級工掛[2...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
| **** 國有土地使用權掛牌出讓公告 **市本級工掛[2022]1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****政府批準,****決定以掛牌方式出讓7(幅)地塊的國有土地使用權,F(xiàn)將有關事項公告如下: 一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、宗地編號:**** 建設內容:年產(chǎn)500萬㎡人造草坪項目。一、項目面積36000㎡。二、設備:拉絲機:(型號ST-80*32)4臺,總功率共為280kw;并線機(型號KZ-240-18)8臺,總功率共為56kw;簇絨機(型號TST-420)6臺,總功率共為69kw;涂膠機(型號HNAY-4500)2臺,總功率共為160kw等多臺先進設備和多條生產(chǎn)線。三、原材料:采用聚乙烯、聚丙烯、色母、老化劑、基布、網(wǎng)格等材料全部外購。四、工藝流程:上料-拉絲-捻線-簇絨-涂膠-烘干-收卷-包裝-成品入庫的工藝流程。 投資強度:13000 辦公與服務設施用地比例:7 2、宗地編號:2022GG002Y02 建設內容:年加工5千萬只紙質包裝箱 投資強度:16000 辦公與服務設施用地比例:7 3、宗地編號:2022GG003Y03 建設內容:主要生產(chǎn)甲板機械、風電起重機設備,年產(chǎn)量約1000臺(套) 投資強度:18000 辦公與服務設施用地比例:7 4、宗地編號:2022GG004Y04 建設內容:特種合金新材料生產(chǎn)示范線項目,****總院****中心****中心,建成生產(chǎn)特****基地。 投資強度:21000 辦公與服務設施用地比例:7 5、宗地編號:2022GG005Y05 建設內容:年產(chǎn)智能保護器8000臺、智能防爆開關2000臺。2條產(chǎn)品生產(chǎn)線(礦用智能保護器、礦用智能防爆開關),機器設備及監(jiān)測設備80臺。 投資強度:12000 辦公與服務設施用地比例:7 6、宗地編號:2022GG006Y06 建設內容:工廠****基地項目。規(guī)劃建設種蛋孵化廠房、綜合樓及附屬設施約20000平方米。 投資強度:12000 辦公與服務設施用地比例:7 7、宗地編號:2022GG007Y07 建設內容:年加工6萬噸水產(chǎn)膨化料飼料和年產(chǎn)6000噸微生態(tài)科技產(chǎn)品項目。建設微生態(tài)科技產(chǎn)品車間面積約6000平方米,原料及成品庫房約3000平方米,建設高檔水產(chǎn)膨化飼料車間面積約8000平方米,原料及成品庫房約3000平方米,。主要設備約142臺(套),設備整體和工藝代表水產(chǎn)飼料和微生態(tài)產(chǎn)品的國內最先進水平。 投資強度:12000 辦公與服務設施用地比例:7 受讓人不得在受讓宗地范圍內建造成套住宅、專家樓、賓館、****中心等非生產(chǎn)性設施其他城市規(guī)劃要求按**省和**市本級城市規(guī)劃管理技術規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、競買資格: 中華人民**國境內外符合項目投資行政主管部****公司、企業(yè)、其他組織和個人,除法律法規(guī)明確規(guī)定以外,均可參加競買,既可單獨競買,也可聯(lián)合競買。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于2022年02月07日至2022年02月08日,到**市國有建設用地使用權網(wǎng)上交易系統(tǒng)(www.****.com)獲取掛牌出讓文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、本次國有建設用地使用權實行網(wǎng)上掛牌出讓,通過**市本級國有建設用地使用權網(wǎng)上交易系統(tǒng)(http://www.****.com)(以下簡稱網(wǎng)上交易系統(tǒng))進行。符合報名資格條件的競買申請人可于2022年02月09日起至2022年02月15日登錄網(wǎng)上交易系統(tǒng)提交申請。繳納競買保證金的截止時間為2022年02月15日17時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、本次國有土地使用權掛牌地點為**市國有建設用地使用權網(wǎng)上交易系統(tǒng)(www.****.com)各地塊掛牌時間分別: 1、宗地編號:**** 報名時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 保證金繳納時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 掛牌時間:2022年02月09日9時 至2022年02月18日9時。 2、宗地編號:2022GG002Y02 報名時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 保證金繳納時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 掛牌時間:2022年02月09日9時 至2022年02月18日9時。 3、宗地編號:2022GG003Y03 報名時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 保證金繳納時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 掛牌時間:2022年02月09日9時 至2022年02月18日9時。 4、宗地編號:2022GG004Y04 報名時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 保證金繳納時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 掛牌時間:2022年02月09日9時 至2022年02月18日9時。 5、宗地編號:2022GG005Y05 報名時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 保證金繳納時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 掛牌時間:2022年02月09日9時 至2022年02月18日9時。 6、宗地編號:2022GG006Y06 報名時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 保證金繳納時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 掛牌時間:2022年02月09日9時 至2022年02月18日9時。 7、宗地編號:2022GG007Y07 報名時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 保證金繳納時間:2022年02月09日 09時00分 至2022年02月15日 17時00分; 掛牌時間:2022年02月09日9時 至2022年02月18日9時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、 其他需要公告的事項 競得人****花園的低層獨立式住宅的別墅類房地產(chǎn)開發(fā)項目。 本次掛牌出讓公告內容如有變化,出讓人將按規(guī)定在原公告發(fā)布渠道發(fā)布補充公告,屆時以補充公告內容為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、****銀行賬戶 聯(lián)系地址:****所有者權益和開發(fā)利用處913****開發(fā)區(qū)**路6號) 聯(lián) 系 人:劉碧波,戴濤 聯(lián)系電話:0517-****0637、0517-****0960 開戶單位:**** 開戶銀行:競買申請人在網(wǎng)上交易****銀行 銀行帳號:網(wǎng)上交易系統(tǒng)自動確定繳納競買保證金賬號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **** 2022年01月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多淮安市招標采購信息
- 神東煤炭生態(tài)環(huán)境管理中心伊旗區(qū)4礦
- 01月21日
- 神東煤炭錦界煤礦青草界溝上游煤層開
- 01月21日
- 陜西中航建投能源科技有限公司100
- 01月21日
- 中節(jié)能(汕頭)循環(huán)經(jīng)濟有限公司60
- 01月21日
- 汾陽中科淵昌再生能源有限公司80%
- 01月21日
- 北京和信金泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49
- 01月21日
- 南京軍民兩用科技發(fā)展有限公司100
- 01月21日
- 中航建投能源科技江蘇有限公司100
- 01月21日
- 上海中航建投能源科技有限公司100
- 01月21日
- 云南華氣金江天然氣有限公司55%股
- 01月21日
- 南京理達科技實業(yè)有限公司100%股
- 01月21日
- 桑珠孜區(qū)城北街道辦事處波姆慶社區(qū)宗
- 01月21日
-
淮安市建材網(wǎng)
淮安市采購信息網(wǎng)
淮安市政府公開信息
淮安市公共資源交易網(wǎng)
淮安市電力交易中心
淮安市交易中心
淮安市房產(chǎn)交易中心
淮安市工程交易中心
淮安市鋼鐵交易中心
淮安市建設交易中心
淮安市招投標交易中心
淮安市政府交易中心
淮安市造價信息網(wǎng)
淮安市市政工程信息網(wǎng)
淮安市水利工程信息網(wǎng)
淮安市通信工程信息網(wǎng)
淮安市醫(yī)藥招標網(wǎng)
淮安市建筑招標網(wǎng)
淮安市工程招標網(wǎng)
淮安市建設招標網(wǎng)
淮安市施工招標
淮安市裝飾工程招標
淮安市建設工程網(wǎng)
淮安市水利招標信息網(wǎng)
淮安市建委招投標網(wǎng)
淮安市建筑管理網(wǎng)
淮安市建設信息港
淮安市教育招標網(wǎng)
淮安市裝修招標
淮安市人力和社會保障局
淮安市總包工程
淮安市政府工程招標
淮安市工程施工招標
淮安市工程公開項目
淮安市工程采購信息
淮安市招標投標采購平臺
淮安市省市工程建設網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號