位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [新]如東洋口港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)橫一路、太港路、東海路新建、學(xué)海路拓寬及黃海路西延...
[新]如東洋口港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)橫一路、太港路、東海路新建、學(xué)海路拓寬及黃海路西延工程中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
【信息發(fā)布時(shí)間:2022-01-12 】
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
| 一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | **** | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||
| 標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | ****開(kāi)發(fā)區(qū)橫一路、太港路、**路**、學(xué)海路拓寬及黃海路西延工程 B320********002****1001 | 招標(biāo)控制價(jià) | ****5466.97 元 | |||||||||
| 招標(biāo)工期 | 270 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年01月11日 09時(shí)00分 | |||||||
| 二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 | ||||||
| 1 | **** | 周一彪 | ****6775.61元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):**市**東路(**路--龍昌路)市政道路工程;企業(yè)業(yè)績(jī):1.**市**東路(**路--龍昌路)市政道路工程、2.**市建設(shè)**延(**路-南外環(huán))工程、3.**縣水湖鎮(zhèn)羅塘路(水莊路--**路)建設(shè)工程、4.**田園**湖提升規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)工程、5.****工業(yè)園明珠路二期(**四道-經(jīng)五支路)市政道路建設(shè)工程;獎(jiǎng)項(xiàng):(2019年度中國(guó)市政建設(shè)優(yōu)秀施工項(xiàng)目):1.**市**東路(**路--龍昌路)市政道路工程、2.**市建設(shè)**延(**路-南外環(huán))工程、3.****工業(yè)園明珠路二期(**四道-經(jīng)五支路)市政道路建設(shè)工程、4.(2020年度中國(guó)市政建設(shè)優(yōu)秀施工項(xiàng)目):**縣水湖鎮(zhèn)羅塘路(水莊路--**路)建設(shè)工程、5.(2021年度**省風(fēng)景園林學(xué)會(huì)“優(yōu)秀園林工程”金獎(jiǎng))**田園**湖提升規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)工程 | ||||||
| 2 | ****工程局有限公司 | 方金珠 | ****6369.12元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):川江池路建設(shè)項(xiàng)目;企業(yè)業(yè)績(jī):1.**市城市**快速通道建設(shè)工程、2.****車站快速通道工程、3.**市快速路一期工程、4.紗帽大道交漢洪高速綜合樞紐、5.41省道(S223)改建工程、6.**省**天寶至**蛟洋高速公路工程、7.錦程街工程項(xiàng)目、8.尚德**區(qū)二標(biāo)工程項(xiàng)目、9.**至**高速公路路基橋梁工程、10.**市城市基礎(chǔ)設(shè)施工程;獎(jiǎng)項(xiàng):1.2019年度李春獎(jiǎng)(**省**至盤(pán)縣高速公路)、2.2019中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)(中交地塊二組團(tuán)及三組團(tuán))、3.2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng)(長(zhǎng)江中游荊江河段航道整治工程)、4.2018-2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(**長(zhǎng)江公路大橋)、5.2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(**新港陽(yáng)邏港區(qū)起步階段工程)、6.第十七屆中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)(**長(zhǎng)江第四大橋)、7.國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(**大橋改造項(xiàng)目)、8.2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(長(zhǎng)江**以下12.5米深水航道)、9.第十七屆中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)(**長(zhǎng)江公路大橋)、10.2018-2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(**長(zhǎng)江第四大橋) | ||||||
| 3 | **市****公司 | 高勇 | ****5452.33元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):1.433省道路面改造、2.**灣至通洋高速公路快速通道工程、3.****開(kāi)發(fā)區(qū)巨德路道路、4.2020年**市普通國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目企業(yè)業(yè)績(jī):1.**市**區(qū)石港科技產(chǎn)業(yè)園路基、橋涵、2.**市**區(qū)石港科技產(chǎn)業(yè)園路面、3.**縣**環(huán)**路道路改建、4.**縣新吉鹽**工程PPP采購(gòu)、5.**大道至**路連接道路2標(biāo)、6.344國(guó)道**弶港至五烈段改擴(kuò)建、7.2018年**市農(nóng)村公路提檔升級(jí)、8.**區(qū)盛八線道路改建工程、9.**改善農(nóng)村人居環(huán)境項(xiàng)目、10.G25**至G60**高速聯(lián)絡(luò)線第1標(biāo)段、11.平海公路快速化改造工程施工PHSG2標(biāo)段、12.通洋高速西亭互通連接線(石江公**段改擴(kuò)建)工程施工項(xiàng)目SJGL-2標(biāo)段;獎(jiǎng)項(xiàng):1.**市**區(qū)225省道改線工程(2019年度**省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“揚(yáng)子杯”)、2.344國(guó)道**晾港至五烈段改擴(kuò)建工程(G228至G15段) G344JY-LM1標(biāo)段(2018年度全省公路水運(yùn)“**工地”建設(shè)省級(jí)“示范工地)、3.平海公路快速化改造工程PHSG2標(biāo)(2019年度全省公路水運(yùn)“**工地”建設(shè)省級(jí)“示范工地(工程)) | ||||||
| 4 | ****集團(tuán)有限公司 | 尚文玲 | ****4797.47元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):****開(kāi)發(fā)區(qū)段屏淮路改造工程;企業(yè)業(yè)績(jī):1.揚(yáng)子**路提升改造工程施工四標(biāo)段、2.揚(yáng)子津路(潤(rùn)揚(yáng)路-揚(yáng)子江路段)建設(shè)工程施工一標(biāo)段、3. **市東北片區(qū)域供水提標(biāo)升級(jí)-擴(kuò)建工程(廠外工程)、4.****開(kāi)發(fā)區(qū)段屏淮路改造工程、5.****處理廠及廠外配套管網(wǎng)二期工程施工、6.**市悍海路(一期)斷面改造工程、7.中石化**煤化工安置點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、8.**消防科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、9.觀潮路跨古**大橋建設(shè)工程;獎(jiǎng)項(xiàng):1.(揚(yáng)子****紀(jì)念館、人民公園及周邊地塊環(huán)境整治工程、2.(揚(yáng)子杯)**南路建設(shè)工程施工七標(biāo)段、3.(揚(yáng)子杯)新萬(wàn)福路工程改造路三標(biāo)段、4.(揚(yáng)子杯)觀潮路跨古**大橋建設(shè)工程、5.(揚(yáng)子杯)**路(**大橋-**西互通)道路提升改造施工一標(biāo)段、6.(揚(yáng)子杯)**市捍海路(一期)斷面改造工程一標(biāo)段 | ||||||
| 5 | ****集團(tuán)****公司 | 丁建康 | ****7487.83元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):1.****開(kāi)發(fā)區(qū)臨春路延伸段工程;企業(yè)業(yè)績(jī):1.大成路綜合整治工程設(shè)計(jì)施工總承包、2.東環(huán)**延工程3.金達(dá)南路(崇實(shí)路-**大道)工程施工4.****廣場(chǎng)**道路及配套工程、5.耕漁南路(永茂東路-**大道)工程、6.****水庫(kù)移民安置房三期市政配套道路工程(南泉路、西直路)、7.彭祖路(錫東大道-美伯路)道路工程;獎(jiǎng)項(xiàng):1.梅山保稅港區(qū)**南路工程I標(biāo)段施工(2019 年度**省建設(shè)工程錢江杯獎(jiǎng)(優(yōu)質(zhì)工程))、2.****灣新區(qū)**大道跨十塘橫江橋、**五路跨陸中灣江橋、興慈八路跨十塘橫江橋等3座橋梁工程(2019 年度**省市政(優(yōu)質(zhì)工程)金獎(jiǎng)示范工程) 3.梅東疏港連接線(一期)工程施工(2020 年度**省建設(shè)工程錢江杯獎(jiǎng)(優(yōu)質(zhì)工程))、4.**路二期第II標(biāo)段工程(2020 年度**省市政(優(yōu)質(zhì)工程)金獎(jiǎng)示范工程) | ||||||
| 6 | ******公司 | 吳成 | ****4782.75元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):**路(**大道-嗇園路)改造提升工程施工B標(biāo)段;企業(yè)業(yè)績(jī)有:1、**路(**橋~華山路段)道路提升改造工程2、****央創(chuàng)新區(qū)二號(hào)路工程3、居****中心出入口等橋梁工程4、**路改造二期(**路-江瑋路)施工B標(biāo)段;獎(jiǎng)項(xiàng):1、大生路(**大道-蘆涇河)A標(biāo)(揚(yáng)子杯) 2、**市濱河大道工程施工二標(biāo)段 (揚(yáng)子杯) 3、躍龍路改造工程E標(biāo)(揚(yáng)子杯) | ||||||
| 7 | ******集團(tuán)有限公司 | 章健 | ****2736.17元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):運(yùn)**大街(東六環(huán)路-宋梁路)道路工程2#標(biāo)段;企業(yè)業(yè)績(jī):運(yùn)**大街(東六環(huán)路-宋梁路)道路工程2#標(biāo)段;獎(jiǎng)項(xiàng):1.****水廠工程(**市市政基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程金質(zhì)獎(jiǎng)證書(shū))、2.**麗澤金融商務(wù)區(qū)北區(qū)菜戶營(yíng)(D地塊)“三定三限三結(jié)合”定向安置房工程(**市結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程銀質(zhì)獎(jiǎng)證書(shū))、3.****03街區(qū)下元、釣**及東關(guān)棚戶區(qū)項(xiàng)目HR00-0003-6019(西地塊1#、2#、3#、4#、5#樓、人防出入口及地下車庫(kù))(**市建筑長(zhǎng)城杯工程銀質(zhì)獎(jiǎng)證書(shū)) | ||||||
| 8 | ******公司 | 王亮 | ****2926.18元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):**城鐵片區(qū)常昭路一期(**路~金達(dá)路)工程(CZK3+004.678~CZK3+928);企業(yè)業(yè)績(jī):1.中軸路東延道路工程 2.****開(kāi)發(fā)區(qū)市政道路積水改造項(xiàng)目一標(biāo)段(建成區(qū))工程;獎(jiǎng)項(xiàng):1.**高新區(qū)市后街道路改造工程(**省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“揚(yáng)子杯”)、2.****開(kāi)發(fā)區(qū)順?lè)犯脑旃こ藼標(biāo)(震川路-**路)(**省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“揚(yáng)子杯”)、3.**開(kāi)發(fā)區(qū)南環(huán)大道(**大道交叉口-新星南路交叉口)改造工程(**省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“揚(yáng)子杯”)、4.**城鐵片區(qū)常昭路一期工程(**路~金達(dá)路)工程(CZK3+004.678~CZK3+928)(**省建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化星級(jí)工地)、5.同豐西路(柏廬路-長(zhǎng)江路)改造工程(**省建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化星級(jí)工地) | ||||||
| 9 | **市****公司 | 王文來(lái) | ****9636.99元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):**市岷江路(**路-**路)工程施工;企業(yè)業(yè)績(jī):1. ****園區(qū)家紡市場(chǎng)區(qū)域截污納管工程EPC總承包、2. ****園區(qū)建成區(qū)截污納管綜合整治工程、3. **港新區(qū)通呂公路污水管網(wǎng)工程、4. **港新區(qū)港東大道改線項(xiàng)目(二標(biāo)段)施工招標(biāo);獎(jiǎng)項(xiàng):1. **港工貿(mào)區(qū)**路西延A標(biāo)工程(**市市政優(yōu)質(zhì)工程、**省“**市政金杯示范工程”)、2. **路西延工程(**市市政優(yōu)質(zhì)工程、**市“紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程)、3. 絲綢路綜合改造和十二號(hào)橫河整治工程B標(biāo)段(**省市政優(yōu)質(zhì)工程)4. ****開(kāi)發(fā)區(qū)**路東延改造工程(**市市政優(yōu)質(zhì)工程) | ||||||
| 10 | ****集團(tuán)有限公司 | 陳祝文 | ****3842.45元 | 270 | 合格 | 負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):揚(yáng)子**路改造五標(biāo);企業(yè)業(yè)績(jī):**市**路三標(biāo)段、**市**路工程二標(biāo)、運(yùn)**北路改造一期先導(dǎo)段、運(yùn)**北路改造一期、**市海潮東路提升提質(zhì)、夏橋路一期及站東路二期二標(biāo)、**縣石材產(chǎn)業(yè)園一期道路、****中心大道提檔升級(jí)、333省道**東段改擴(kuò)PPP、**市**潭生態(tài)旅游大運(yùn)路、啟揚(yáng)高速公路互通連接線、**高新區(qū)611線;獎(jiǎng)項(xiàng):20年上半年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(杭李路二期)、20年上半年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(****廣場(chǎng)和道路)、20年上半年省標(biāo)準(zhǔn)化工****中心大道提檔升級(jí))、20年下半年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(**高新區(qū)611連接線)、19年下半年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(**市海潮路提升提質(zhì))、19年下半年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(**市海潮路提升提質(zhì))、19年下半年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(夏橋路及站東路二標(biāo))、19年下半年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(**市**路二標(biāo))、19年下半年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(**市**路三標(biāo))、18年省標(biāo)準(zhǔn)化****水廠深度處理配套)、18年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(**市東北片區(qū)域供水提標(biāo)升級(jí))、18年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(**市東北供水提標(biāo)升級(jí))、18年省標(biāo)準(zhǔn)化工地(**市捍海路一期斷面改造) | ||||||
| 11 | ******公司 | 朱繼東 | ****9533.64元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):**中路(**路-蕩南路)改造工程總承包項(xiàng)目;企業(yè)業(yè)績(jī):1.**中路(**路-蕩南路)改造工程總承包項(xiàng)目、2.**縣**江路洋口**大橋及接線工程(西環(huán)路-K1+500)、3.**區(qū)2015年建新麗景家園棚戶區(qū)改造工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、4.如****車站貨場(chǎng)路連接線工程;獎(jiǎng)項(xiàng):**縣**江路洋口**大橋及接線工程(西環(huán)路-K1+500)(2019年度**市“紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程) | ||||||
| 12 | ****公司 | 孫立剛 | ****3292.47元 | 270 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)珠江道西延線工程;企業(yè)業(yè)績(jī):1.世紀(jì)大道東延工程(二標(biāo))、2.**縣城市道路建設(shè)及**水系和水環(huán)境整治一期工程-龍騰路、3.**縣城市道路建設(shè)及**水系和水環(huán)境整治一期工程-鳳息路;獎(jiǎng)項(xiàng):1.臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)珠江道西延線工程(**結(jié)構(gòu)海河杯(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)))、2.華能****海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)施工及風(fēng)電安裝施工工程(標(biāo)段二) | ||||||
| 三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||
| 1 | ****工程局有限公司 | ****6369.12元 | 是 | / | ||||||||
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0012.19元 | 否 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||
| 3 | ****公司 | ****7762.76元 | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)最高 | ||||||||
| 4 | ******集團(tuán)有限公司 | ****2736.17元 | 是 | / | ||||||||
| 5 | ******公司 | ****4782.75元 | 是 | / | ||||||||
| 6 | ******公司 | ****9533.64元 | 是 | / | ||||||||
| 7 | **市****公司 | ****5452.33元 | 是 | / | ||||||||
| 8 | **市****公司 | ****9636.99元 | 是 | / | ||||||||
| 9 | ****公司 | ****3292.47元 | 是 | / | ||||||||
| 10 | **縣****公司 | ****1187.58元 | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)最低 | ||||||||
| 11 | ****集團(tuán)****公司 | ****7487.83元 | 是 | / | ||||||||
| 12 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4940.54元 | 否 | 授權(quán)委托人未提供養(yǎng)老保險(xiǎn) | ||||||||
| 13 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4797.47元 | 是 | / | ||||||||
| 14 | ****集團(tuán)有限公司 | ****3842.45元 | 是 | / | ||||||||
| 15 | ******公司 | ****2926.18元 | 是 | / | ||||||||
| 16 | **** | ****6775.61元 | 是 | / | ||||||||
| 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2022年01月12日 起,至 2022年01月17日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 | ||||||||||||
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多如東縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 南寧高新區(qū)2022-2023年度工
- 01月12日
- 西夏區(qū)惠民小區(qū)等老舊小區(qū)既有建筑改
- 01月12日
- 關(guān)于2021年12月聯(lián)美燃料收購(gòu)價(jià)
- 01月12日
- 廣珠鐵路官窯貨場(chǎng)物流園項(xiàng)目(一期)
- 01月12日
- 惠州市惠城區(qū)司法局法律服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)
- 01月12日
- 石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年01至
- 01月12日
- 河北正定中學(xué)2022年01至12月
- 01月12日
- 石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年01至
- 01月12日
- 金航鈦業(yè)主要污染物排放口委托檢測(cè)成
- 01月12日
- 石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年01至
- 01月12日
- 浙江建友工程咨詢有限公司關(guān)于江山市
- 01月12日
- 漳河鎮(zhèn)沿湖路煙墩集水文站還建項(xiàng)目成
- 01月12日
-
如東縣建材網(wǎng)
如東縣采購(gòu)信息網(wǎng)
如東縣政府公開(kāi)信息
如東縣公共資源交易網(wǎng)
如東縣電力交易中心
如東縣交易中心
如東縣房產(chǎn)交易中心
如東縣工程交易中心
如東縣鋼鐵交易中心
如東縣建設(shè)交易中心
如東縣招投標(biāo)交易中心
如東縣政府交易中心
如東縣造價(jià)信息網(wǎng)
如東縣市政工程信息網(wǎng)
如東縣水利工程信息網(wǎng)
如東縣通信工程信息網(wǎng)
如東縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
如東縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
如東縣工程招標(biāo)網(wǎng)
如東縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
如東縣施工招標(biāo)
如東縣裝飾工程招標(biāo)
如東縣建設(shè)工程網(wǎng)
如東縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
如東縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
如東縣建筑管理網(wǎng)
如東縣建設(shè)信息港
如東縣教育招標(biāo)網(wǎng)
如東縣裝修招標(biāo)
如東縣人力和社會(huì)保障局
如東縣總包工程
如東縣政府工程招標(biāo)
如東縣工程施工招標(biāo)
如東縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
如東縣工程采購(gòu)信息
如東縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
如東縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)