位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 巖灘公司2021年8月第二次機(jī)械修理材料詢價(jià)采購結(jié)果公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
巖灘公司2021年8月第二次機(jī)械修理材料詢價(jià)采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號(hào):****
二、采購單名稱:巖灘公司2021年8月第二次機(jī)械修理材料詢價(jià)采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執(zhí)行單位:中國水利****公司
五、成交供應(yīng)商:****
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2021-08-26 10:00:00
八、公告日期:2021-09-17
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0771-****761
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 1 | 標(biāo)準(zhǔn)型鍍鋅彈簧墊圈|20GB93|| | 350 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 2 | 流體輸送用熱軋不銹鋼無縫鋼管|WH-D300*8PCGB/T14976|CNS_304| | 1153 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 3 | 六角頭螺栓|M20*100GB/T5782|| | 340 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 4 | 標(biāo)準(zhǔn)型不銹鋼彈簧墊圈|12GB93|| | 400 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 5 | 六角頭螺栓|M16*80GB/T5782|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 6 | 六角頭螺栓|M20*1208.8級(jí)GB/T5782|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 7 | 六角頭螺栓|M20*80GB/T5782|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 8 | 平墊片|M8||4199C89008 | 200 | 件 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 9 | 不銹鋼開槽沉頭螺釘|M12*25A2-70GB/T68|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 10 | 不銹鋼開槽圓柱頭螺釘|M12*25A2-70GB/T65|| | 200 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 11 | 不銹鋼六角螺母|M16|| | 200 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 12 | 沉頭螺栓|M12*40|| | 200 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 13 | 聚四氟乙烯墊片|FFΦ18*7*3.5JB/T10688(定做)|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 14 | 六角螺母|M308.8級(jí)|45| | 120 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 15 | 六角頭螺栓|M16*65GB/T5782|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 16 | 六角頭螺栓|M16*75GB/T5782|| | 200 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 17 | 六角頭螺栓|M24*808.8級(jí)GB/T5782|| | 50 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 18 | 全螺紋六角頭螺栓(A/B級(jí))|M24*554.8級(jí)GB/T5783|| | 50 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 19 | 雙頭螺柱|M20*908.8級(jí)GB901|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 20 | 鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度大六角頭螺栓|M22*908.8級(jí)GB/T1228|| | 50 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 21 | 聚四氟乙烯墊片|FFΦ20*8*3.5JB/T10688(定做)|| | 50 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 22 | 聚四氟乙烯墊片|FFΦ24*15*3.5JB/T10688(定做)|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 23 | 絕緣墊圈|SF302.5-80/****035*17*3.5|| | 50 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 24 | 六角螺母|M208.8級(jí)|| | 200 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 25 | 六角螺母|M248.8級(jí)|45| | 194 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 26 | 六角螺母|M278.8級(jí)|45| | 60 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 27 | 六角頭螺栓|M24*125GB/T5782|| | 64 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 28 | 六角螺母|M228.8級(jí)|45| | 114 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 29 | 六角頭螺栓|M22*1008.8級(jí)GB/T1237GB/T5782|| | 64 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 30 | 六角頭螺栓|M27*130GB/T5782|| | 30 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 31 | 平墊圈|20GB93|| | 30 | 件 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 32 | 平墊圈|30GB854|| | 30 | 件 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 33 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈|24GB93|| | 100 | 件 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 34 | 雙頭螺柱|M27*1458.8級(jí)GB901|| | 30 | 條 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 35 | 雙頭螺柱|M30*1008.8級(jí)GB901|| | 30 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 36 | 雙頭螺柱|M30*1608.8級(jí)GB901|| | 30 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 37 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈|20GB93|| | 30 | 件 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 38 | 不銹鋼沉頭螺栓|M10*15|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 39 | 六角頭螺栓|M24*708.8級(jí)GB/T5782|| | 140 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 40 | 全螺紋六角頭螺栓|M20*40GB/T5783|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 41 | 雙頭螺柱|M24*1008.8級(jí)GB901|| | 30 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 42 | 組合密封墊圈|Φ22*17*3JB/T982(定做)|CNS_304| | 20 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 43 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈|36GB93|| | 20 | 件 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 44 | 不銹鋼六角頭螺栓|M12*35A2-70GB/T5782|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 45 | 不銹鋼六角頭螺栓|M8*25|316L| | 20 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 46 | 平墊圈|240*225*3.5|尼龍(聚酰胺)(PA)| | 25 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 47 | 平墊圈|36GB93|| | 20 | 件 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 48 | 壓力釋放閥|J13W-160PDN15G1/2|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 49 | 針形截止閥|卡套式密封面:Cr13系不銹鋼100℃10Mpa閥體:Cr13系不銹鋼DN15國產(chǎn)|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 50 | 六角頭螺栓(A/B級(jí))|M36*1108.8級(jí)GB/T5782|| | 14 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 51 | 六角頭螺栓|M12*55GB/T5782|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 52 | 六角頭螺栓|M16*45GB/T5782|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 53 | 六角頭螺栓|M18*50高強(qiáng)度8.8級(jí)SH/T3404|| | 25 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 54 | 90度對焊彎頭|90ELDN32*3GB/T12459|CNS_304| | 10 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 55 | 鋁合金型材(基材)|T6定做-63*45*1.5GB5237.1|2004| | 9 | 米 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 56 | 板式平焊鋼制管法蘭|PLDN32-PN16RFHG/T20592|CNS_304| | 10 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 57 | 聚四氟乙烯墊片|FFΦ240*225*3.5JB/T10688(定做)|| | 6 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 58 | 六角頭螺栓|M20*230GB/T5782|| | 6 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 59 | 板式平焊鋼制管法蘭|PLDN300-PN16RFHG/T20592|CNS_304| | 8 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 60 | 聚四氟乙烯墊片|FFΦ160*145*3.5JB/T10688(定做)|| | 6 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 61 | 90度對焊彎頭|90ELDN300*8GB/T12459|CNS_304| | 5 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 62 | 六角頭螺栓|M16*508.8級(jí)GB/T5782|| | 200 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 63 | 板式平焊鋼制管法蘭|PLDN400-PN16RFHG/T20592|CNS_304| | 4 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 64 | 平面板式平焊鋼制管法蘭|DN400PN16PLFF(系列Ⅱ)GB/T9119|20| | 4 | 片 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 65 | 機(jī)械密封|SMS660RU|| | 4 | 件 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 66 | 聚四氟乙烯墊片|FFΦ330*275*15JB/T10688(定做)|| | 4 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 67 | 聚四氟乙烯墊片|FFΦ340*285*15JB/T10688(定做)|| | 4 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 68 | 濾芯|EOC-R50A|| | 2 | 件 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 69 | 膨脹直接頭|GY325-16阻燃JG/T3050|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 70 | 鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度大六角頭螺栓|M36*808.8級(jí)GB/T1228|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 71 | 合金彈簧鋼絲|WCD-Φ0.3YB/T5318|T9| | 2 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 72 | 六角頭螺栓|M20*808.8級(jí)GB/T5782|| | 30 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 73 | 手動(dòng)球閥|法蘭式密封面:密封副與閥體材料相同100℃10Mpa閥體:Cr13系不銹鋼DN200國產(chǎn)|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 74 | 對焊三通|TSDN400*8GB/T12459|CNS_304| | 1 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 75 | 耳機(jī)|阻抗:100Ω功率:1W國產(chǎn)|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 76 | 90度對焊彎頭|90ELDN400*8GB/T12459|CNS_304| | 1 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 77 | 重錘塊|||D113 | 1 | 只 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 78 | 對焊異徑接頭|RCDN400*300*8GB/T12459|CNS_304| | 1 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 79 | 六角頭螺栓|M24*908.8級(jí)GB/T5782|| | 50 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 80 | 六角頭螺栓|M30*1208.8級(jí)GB/T1237GB/T5782|| | 50 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 81 | 六角頭螺栓|M36*13010.9級(jí)GB/T5782|| | 20 | 條 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 82 | 雙頭螺柱|M30*908.8級(jí)GB901|| | 25 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 83 | 紫銅管|Φ19*2|| | 480 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 84 | 不銹鋼六角頭螺栓|M12*25A2-70GB/T5782|| | 50 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 85 | 不銹鋼無縫鋼管|Φ32*3.5|316L| | 0.045 | 噸 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 86 | 鍍鋅螺母|M20|| | 350 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 87 | 六角螺母|M208.8級(jí)|45| | 46 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 88 | 六角螺母|M228.8級(jí)|| | 70 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 89 | 六角螺母|M368.8級(jí)|45| | 44 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 90 | 六角螺母|M248.8級(jí)|| | 50 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 91 | 六角頭螺栓|M10*188.8級(jí)GB/T1237GB/T5782|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 92 | 六角頭螺栓|M24*608.8級(jí)GB/T5782|| | 26 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 93 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘|M10*208.8級(jí)GB/T70.1|| | 90 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 94 | 內(nèi)六角圓柱頭螺栓|M12*258.8級(jí)|| | 500 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 95 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈|27GB93|65Mn| | 60 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 96 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈|30GB93|65Mn| | 120 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 97 | 不銹鋼平墊圈|22GB/T97.1|| | 64 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 98 | 彈簧墊圈|20|65Mn| | 16 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 99 | 鍍鋅平墊|Φ20|| | 350 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 100 | 六角頭螺栓|M30*808.8級(jí)GB/T5782|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 101 | 平墊|Φ27|| | 60 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 102 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈|22GB93|65Mn| | 134 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 103 | 不銹鋼平墊圈|30GB/T97.1|| | 90 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 104 | 六角頭螺栓|M16*558.8級(jí)GB/T1237GB/T5780|| | 90 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 105 | 六角頭螺栓|M20*908.8級(jí)GB/T5782|| | 16 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 106 | 六角頭螺栓|M24*1008.8級(jí)GB/T5782|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 107 | 平墊|Φ22|| | 70 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 108 | 耐油橡膠板|Δ=4C-05-4-H6GB/T5574|| | 300 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 109 | 耐油橡膠板|Δ=5|| | 200 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 110 | 圓鋼|Φ20|45| | 200 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 111 | 扁鋼|30*3|Q235| | 250 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 112 | 等邊角鋼|30*30*3|Q235B| | 300 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 113 | 等邊角鋼|45*45*4|Q235B| | 200 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 114 | 等邊角鋼|50*50*5|Q235B| | 600 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 115 | 鍍鋅內(nèi)接頭(外螺紋)|DN20|Q235| | 20 | 個(gè) | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 116 | 耐油**橡膠板|NY400Δ=2.5GB/T539|| | 50 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 117 | 紐扣形鋰電池|CR2032GB10076|| | 30 | 塊 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 118 | **板|1.5MM|| | 30 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 119 | **板|3|| | 50 | 千克 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
| 120 | 彎頭|DN25|| | 10 | 只 | 13% | 2021-09-30 | **壯族自治區(qū),**市,**縣**大化縣巖灘鎮(zhèn)****倉儲(chǔ)中心 | **** | |
