位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 包鋼9月3日中標(biāo)及成交結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) | 通知書時(shí)間 |
| 1 | **** | 稀寶博為2021年**省**市**縣包裝箱返回運(yùn)輸 | 1 | **** | 2,700.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 2 | ZO****0244 | ****公司、運(yùn)輸部、選礦廠等8項(xiàng)檢修工程 | 1 | ****公司 | 61,000.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 3 | ZO****0244 | ****公司、運(yùn)輸部、選礦廠等8項(xiàng)檢修工程 | 2 | ****集團(tuán)****公司 | 786,500.00 | 5,899.00 | 2021/09/03 |
| 4 | ZO****0244 | ****公司、運(yùn)輸部、選礦廠等8項(xiàng)檢修工程 | 3 | ****集團(tuán)****公司 | 621,000.00 | 4,658.00 | 2021/09/03 |
| 5 | KB****0299Z | ****公司****公司剪刃等備件(再次) | 3 | 中祺實(shí)業(yè)(****公司 | 11,635.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 6 | KB****0299Z | ****公司****公司剪刃等備件(再次) | 5 | ****商貿(mào)有限公司 | 17,100.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 7 | KB****0447 | 包鋼****公司8月第一批設(shè)備采購 | 1 | **創(chuàng)惠****公司 | 66,865.00 | 501.00 | 2021/09/03 |
| 8 | KB****0471 | 瑞科稀土冶金及****研究中心實(shí)驗(yàn)用高速離心機(jī) | 1 | **市****公司 | 29,800.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 9 | KB****0510 | 包鋼稀土****公司氣體預(yù)冷機(jī) | 1 | **杰馬****公司 | 7,000.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 10 | KB****0521 | **森鼎****公司8月份電氣備件 | 1 | ******公司 | 27,310.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 11 | KB****0521 | **森鼎****公司8月份電氣備件 | 2 | **市****公司 | 110,016.00 | 825.00 | 2021/09/03 |
| 12 | KB****0521 | **森鼎****公司8月份電氣備件 | 3 | **市眾業(yè)****公司 | 399,847.40 | 2,999.00 | 2021/09/03 |
| 13 | KB****0521 | **森鼎****公司8月份電氣備件 | 4 | **昆侖****公司 | 24,700.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 14 | KB****0521 | **森鼎****公司8月份電氣備件 | 5 | 中冶南方(****公司 | 37,000.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 15 | KP****0446 | **稀****公司動(dòng)盤及退火筐采購 | 1 | **稀****模具廠 | 49,000.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 16 | KP****0446 | **稀****公司動(dòng)盤及退火筐采購 | 2 | 內(nèi)****公司 | 28,000.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 17 | KP****0474 | 包鋼各廠打印機(jī)等備件采購 | 1 | **京東****公司 | 13,148.82 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 18 | KP****0474 | 包鋼各廠打印機(jī)等備件采購 | 1 | ****超市****公司 | 89,769.50 | 673.00 | 2021/09/03 |
| 19 | KO****0467 | 工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目 | 1 | **市創(chuàng)通網(wǎng)絡(luò)****公司 | 296,700.00 | 2,225.00 | 2021/09/03 |
| 20 | KO****0468 | 庫房管理軟件開發(fā)項(xiàng)目 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 448,500.00 | 3,364.00 | 2021/09/03 |
| 21 | KO****0507 | 礦研院生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制和評(píng)審項(xiàng)目 | 1 | **經(jīng)緯安全****公司 | 68,000.00 | 510.00 | 2021/09/03 |
| 22 | KO****0509 | 包鋼****公司車輛評(píng)估 | 1 | **裕邦機(jī)****公司 | 1,000.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 23 | DO****0233 | ****公司開通2021-2022年環(huán)球慧思網(wǎng)站會(huì)員服務(wù) | 1 | 環(huán)球慧思(北****公司 | 48,800.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 24 | DO****0234 | 稀土產(chǎn)品汽車運(yùn)輸服務(wù) | 1 | ******公司 | 44,680.00 | 670.00 | 2021/09/03 |
| 25 | DO****0235 | 稀土國貿(mào)20噸氧化鈰**至**汽運(yùn) | 1 | ******公司 | 10,800.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 26 | KO****0354 | ******公司動(dòng)供總廠**電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)安全及職業(yè)健康“三同時(shí)” | 1 | ******公司 | 50,000.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 27 | KO****0354 | ******公司動(dòng)供總廠**電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)安全及職業(yè)健康“三同時(shí)” | 2 | ******公司 | 25,000.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 28 | KO****0488 | 華美稀土6月份玻璃鋼防腐服務(wù) | 1 | **市新天地環(huán)保****公司 | 174,288.00 | 1,307.00 | 2021/09/03 |
| 29 | ZC****0073 | 包鋼信息大樓低壓配電電纜更換服務(wù) | 1 | **廣廈****公司 | 531,044.00 | 3,983.00 | 2021/09/03 |
| 30 | ZO****0269 | ****公司2021年9月出口鋼材海運(yùn)服務(wù) | 1 | **新****公司 | 118.60 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 31 | KP****0475 | ****公司180分廠專用吊具網(wǎng)上競價(jià) | 1 | ****公司 | 29,000.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 32 | KM****0227Z | 鋼管公司各分廠用氣體采購 | 1 | 包****公司 | 122,304.00 | 917.00 | 2021/09/03 |
| 33 | KM****0517 | 森鼎公司2021年8月份電控輔材等 | 1 | ******公司 | 96,592.40 | 724.00 | 2021/09/03 |
| 34 | KM****0518 | 森鼎公司2021年8月份第二批電纜 | 1 | ******公司 | 43,613.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 35 | KO****0330 | **稀****公司制粉設(shè)備土建和電器改造工程服務(wù) | 1 | ******公司 | 176,400.00 | 1,323.00 | 2021/09/03 |
| 36 | KO****0352 | ****公司冶煉區(qū)域一般固廢存儲(chǔ)場地改造施工服務(wù) | 1 | ******公司 | 373,200.00 | 2,799.00 | 2021/09/03 |
| 37 | ZG****0027 | ****公司****公司)三車間回轉(zhuǎn)窯區(qū)域屋面更換工程 | 1 | **廣廈****公司 | 4,309,871.43 | 16,585.00 | 2021/09/03 |
| 38 | KR****0710 | 2021年9月上旬廢鋼鐵再次補(bǔ)充邀請(qǐng)競價(jià)采購 | 1 | 中電****商貿(mào)有限公司 | 2,072,500.00 | 13,399.00 | 2021/09/03 |
| 39 | KR****0710 | 2021年9月上旬廢鋼鐵再次補(bǔ)充邀請(qǐng)競價(jià)采購 | 1 | ******公司 | 848,600.00 | 6,365.00 | 2021/09/03 |
| 40 | KR****0710 | 2021年9月上旬廢鋼鐵再次補(bǔ)充邀請(qǐng)競價(jià)采購 | 1 | **際華(北****公司 | 3,316,000.00 | 20,238.00 | 2021/09/03 |
| 41 | KR****0710 | 2021年9月上旬廢鋼鐵再次補(bǔ)充邀請(qǐng)競價(jià)采購 | 1 | ******公司 | 4,136,500.00 | 24,751.00 | 2021/09/03 |
| 42 | KR****0710 | 2021年9月上旬廢鋼鐵再次補(bǔ)充邀請(qǐng)競價(jià)采購 | 1 | ******公司 | 2,487,000.00 | 15,679.00 | 2021/09/03 |
| 43 | KR****0710 | 2021年9月上旬廢鋼鐵再次補(bǔ)充邀請(qǐng)競價(jià)采購 | 1 | **際華****公司 | 7,865,300.00 | 40,961.00 | 2021/09/03 |
| 44 | KR****0710 | 2021年9月上旬廢鋼鐵再次補(bǔ)充邀請(qǐng)競價(jià)采購 | 1 | **建發(fā)****公司 | 10,362,500.00 | 50,406.00 | 2021/09/03 |
| 45 | KR****0710 | 2021年9月上旬廢鋼鐵再次補(bǔ)充邀請(qǐng)競價(jià)采購 | 1 | 歐冶****公司****公司 | 2,476,800.00 | 15,622.00 | 2021/09/03 |
| 46 | KR****0710 | 2021年9月上旬廢鋼鐵再次補(bǔ)充邀請(qǐng)競價(jià)采購 | 1 | ******公司 | 2,637,700.00 | 16,507.00 | 2021/09/03 |
| 47 | KM****0453 | ****公司創(chuàng)新前地面硬化及4#廠房拔線間亮化工程材料 | 1 | ******公司 | 19,960.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 48 | KM****0456 | ******公司冶煉華美生活污水綜合處理蓄水池 | 1 | **市****經(jīng)營部 | 60,395.00 | 500.00 | 2021/09/03 |
| 49 | KP****0570 | ****中心、****公司、軌梁廠安全電子告知屏采購 | 1 | ******公司 | 1,964,742.48 | 12,806.00 | 2021/09/03 |
| 50 | DO****0223 | ****公司****公司)三車間環(huán)保工段鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)結(jié)構(gòu)腐蝕更換隱患整改 | 1 | 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 | 196,169.00 | 1,471.00 | 2021/09/03 |
| 51 | DO****0224 | ****公司****公司)一車間**鹽酸管道橋架腐蝕嚴(yán)重拆除更換隱患整改 | 1 | **冶金建筑研究防水****公司 | 173,585.00 | 1,302.00 | 2021/09/03 |
| 52 | KB****0519 | ****公司工具采購 | 1 | ******公司 | 234,110.00 | 1,756.00 | 2021/09/03 |
| 53 | KP****0438 | ******公司2021年-2022年高溫高壓膠管采購 | 1 | **西****公司 | 4,318.93 | 750.00 | 2021/09/03 |
| 54 | KR****0007Z | 2021年9月高爐噴吹用煙煤采購計(jì)****中心) | 1 | **華****公司 | 12,900,000.00 | 56,750.00 | 2021/09/03 |
| 55 | KR****0014Z | 采購中心伊盟土右動(dòng)力煤競價(jià)采購 | 3 | ****商貿(mào)有限公司 | 9,815,000.00 | 48,760.00 | 2021/09/03 |
| 56 | KR****0014Z | 采購中心伊盟土右動(dòng)力煤競價(jià)采購 | 4 | ****商貿(mào)有限公司 | 2,280,000.00 | 14,540.00 | 2021/09/03 |
| 57 | KR****0034 | ****公司2021年9月份太西無煙煤采購 | 1 | ******公司 | 5,241,000.00 | 521.70 | 2021/09/03 |
| 58 | KR****0034 | ****公司2021年9月份太西無煙煤采購 | 1 | 內(nèi)蒙****公司 | 5,217,000.00 | 782.55 | 2021/09/03 |
| 59 | ZG****0072 | ****煉鐵廠燒結(jié)一部3#燒結(jié)機(jī)煙氣提標(biāo)改造工程EPC總承包項(xiàng)目 | 1 | **中航泰達(dá)****公司 | 156,951,840.60 | 327,385.00 | 2021/09/03 |
| 60 | ZO****0433 | **天驕清****公司9000噸稀土拋光粉改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 1 | ****研究院****公司) | 990,000.00 | 7,425.00 | 2021/09/03 |
| 61 | KB****0555 | 包鋼****公司(21-8)移動(dòng)式噴霧風(fēng)機(jī)設(shè)備 | 1 | 包****公司 | 118,000.00 | 885.00 | 2021/09/03 |
| 62 | ZP****0082 | ****公司(21-8)鉆頭備件總包 | 1 | **新銳****公司 | 2,332,400.00 | 14,828.00 | 2021/09/03 |
| 63 | ZP****0082 | ****公司(21-8)鉆頭備件總包 | 1 | ******公司 | 999,600.00 | 7,497.00 | 2021/09/03 |
| 64 | ZP****0209 | ****(21-8)隔膜泵備件集中采購 | 1 | ****公司 | 1,510,923.68 | 10,310.00 | 2021/09/03 |
| 65 | ZP****0238 | ****鐵礦(21-8)鉆頭備件總包 | 2 | **新銳****公司 | 476,100.00 | 3,571.00 | 2021/09/03 |
| 66 | ZP****0238 | ****鐵礦(21-8)鉆頭備件總包 | 2 | ******公司 | 1,110,900.00 | 8,110.00 | 2021/09/03 |
| 67 | KR****0632 | ****中心2021年8月鈦鐵邀請(qǐng)競價(jià) | 2 | 錦****公司 | 4,934,000.00 | 29,137.00 | 2021/09/03 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多包頭招標(biāo)采購信息
- 昆明滇池水務(wù)集鎮(zhèn)污水處理有限公司2
- 09月04日
- 魯新建材]可行性研究報(bào)告
- 09月04日
- 興寧市徑心中學(xué)辦公家具定點(diǎn)議價(jià)采購
- 09月04日
- 華中支線業(yè)務(wù)8月大型招標(biāo)2021Y
- 09月04日
- 合水鎮(zhèn)霞洞村農(nóng)村集體資產(chǎn)交易結(jié)果公
- 09月04日
- 2019G067地塊機(jī)電安裝工程專
- 09月04日
- 關(guān)于為【重慶市龍門浩職業(yè)中學(xué)校教學(xué)
- 09月04日
- 關(guān)于為【圣天公園天然氣管保護(hù)工程】
- 09月04日
- 關(guān)于為【開州區(qū)浦里新區(qū)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)
- 09月04日
- 關(guān)于為【潼南區(qū)涪江大橋改造工程水土
- 09月04日
- 關(guān)于為【木耳鎮(zhèn)空港大道機(jī)械停車樓方
- 09月04日
- 安遠(yuǎn)縣書香公園﹒悅府房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目
- 09月04日
-
包頭建材網(wǎng)
包頭采購信息網(wǎng)
包頭政府公開信息
包頭公共資源交易網(wǎng)
包頭電力交易中心
包頭交易中心
包頭房產(chǎn)交易中心
包頭工程交易中心
包頭鋼鐵交易中心
包頭建設(shè)交易中心
包頭招投標(biāo)交易中心
包頭政府交易中心
包頭造價(jià)信息網(wǎng)
包頭市政工程信息網(wǎng)
包頭水利工程信息網(wǎng)
包頭通信工程信息網(wǎng)
包頭醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
包頭建筑招標(biāo)網(wǎng)
包頭工程招標(biāo)網(wǎng)
包頭建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
包頭施工招標(biāo)
包頭裝飾工程招標(biāo)
包頭建設(shè)工程網(wǎng)
包頭水利招標(biāo)信息網(wǎng)
包頭建委招投標(biāo)網(wǎng)
包頭建筑管理網(wǎng)
包頭建設(shè)信息港
包頭教育招標(biāo)網(wǎng)
包頭裝修招標(biāo)
包頭人力和社會(huì)保障局
包頭總包工程
包頭政府工程招標(biāo)
包頭工程施工招標(biāo)
包頭工程公開項(xiàng)目
包頭工程采購信息
包頭招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
包頭省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)