位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> (海絲特、股份、集團(tuán))日雜20210823
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
(海絲特、股份、集團(tuán))日雜****0823-采購公告
項目編號: ****
采購商: ****
發(fā)布時間: 2021-08-24 11:26:56
項目狀態(tài): 進(jìn)行中
| 1 | 白剛玉微粉 | 12500目 | 瓶 |
| 2 | 抬杠 | 附樣 | 根 |
| 3 | 口取紙(紅) | 201型 | 盒 |
| 4 | 口取紙(藍(lán)) | 201型 | 盒 |
| 5 | 雙面磁性掛式白板 | 100*150cm | 張 |
| 6 | 封口膠 | 透明60mm | 卷 |
| 7 | 封口膠 | 透明(60mm) | 卷 |
| 8 | 內(nèi)膠袋 | 850*800*600 | 個 |
| 9 | 有柄不銹鋼杯 | 2L | 個 |
| 10 | 液態(tài)生料帶 | 250g | 瓶 |
| 11 | 防汛專用沙袋 | 30cm*70cm | 個 |
| 12 | 安全警示錐桶 | 紅色 70cm 加厚 | 個 |
| 13 | 消防桶 | 高度:22cm;寬度:27.5cm;半圓直徑:17cm | 個 |
| 14 | 大力寶建筑植筋膠 | 附樣 | KG |
| 15 | 木板 | 2500*300*20mm(長*寬*厚) | 塊 |
| 16 | 木板 | 4000mm*300mm*20mm(長*寬*厚) | 塊 |
| 17 | 帶把鐵鏟 | 20*30CM | 把 |
| 18 | 藍(lán)色遮陽布 | 2.5m*3.1m | 張 |
| 19 | 三無玻纖布 | 12目 寬550mm | KG |
| 20 | 工業(yè)廢棉布 | 吸水吸油抹布 | KG |
| 21 | 草酸 | 常規(guī) | KG |
| 22 | 柴油發(fā)動機(jī)尿素溶液 | 10L/瓶 | 瓶 |
| 23 | 耐火澆注料 | PA-80(50KG/袋) | KG |
| 24 | 橡塑棉 | 0 | 平方米 |
| 25 | 塑料掃把 | 常規(guī) | 把 |
| 26 | 塑料掃把 | 大號長110cm | 把 |
| 27 | 塑料掃把 | 高260mm | 把 |
| 28 | 塑料地刷 | 附樣 | 把 |
| 29 | 地掃把 | 附樣 | 把 |
| 30 | 竹掃把 | 400mm | 把 |
| 31 | 雞毛掃 | 附樣 | 把 |
| 32 | 潔廁刷 | 附樣 | 把 |
| 33 | 帶把塑料洗衣刷 | PP材質(zhì) | 把 |
| 34 | 玻璃刷 | 附樣 | 把 |
| 35 | 豬毛洗衣刷 | 附樣 | 把 |
| 36 | 啤酒瓶刷 | 長:62cm | 把 |
| 37 | 掃帚 | 潔癖 901 | 把 |
| 38 | 大排拖 | 350mm | 把 |
| 39 | 大排拖 | 400mm | 把 |
| 40 | 大排拖 | 500mm | 把 |
| 41 | 大排拖 | 600MM | 把 |
| 42 | 大排拖 | 700mm | 把 |
| 43 | 大排拖 | 800mm | 把 |
| 44 | 大排拖 | 800mm | 把 |
| 45 | 大排拖 | 1000mm | 把 |
| 46 | 旋風(fēng)甩干拖把 | 51*31*29cm | 套 |
| 47 | 泡沫拖 | 拖頭材質(zhì)海綿 | 把 |
| 48 | 棉線木拖把 | 40CM方拖把 | 把 |
| 49 | 籮筐 | 竹籮筐 | 個 |
| 50 | 籮筐 | 橡膠 | 個 |
| 51 | 面篩簍 | 家用淺口密實(shí)鎖邊款 材質(zhì):竹 | 個 |
| 52 | 塑料撮箕 | 附樣 | 個 |
| 53 | 鐵撮箕 | 265*260mm | 個 |
| 54 | 鐵撮箕 | 265*260mm | 個 |
| 55 | 木棒 | φ32青鋼 茶樹 | 根 |
| 56 | 鏟把(木頭) | 附樣 | 根 |
| 57 | 榔頭把 | 300mm | 根 |
| 58 | 茶條棒 | φ50 | 根 |
| 59 | 竹簽 | 2尺 | 根 |
| 60 | 竹簽 | 700mm | 根 |
| 61 | 竹簽 | 700mm | 根 |
| 62 | 木棚梯 | 2M | 把 |
| 63 | 木棚梯 | 2.5M | 把 |
| 64 | 木棚梯 | 4M | 把 |
| 65 | 木棚梯 | 3m | 把 |
| 66 | 實(shí)木人字木梯 | 3m | 把 |
| 67 | 竹樓梯 | 6m | 把 |
| 68 | 竹樓梯 | 7m | 把 |
| 69 | 木梯 | 5M | 把 |
| 70 | 白板筆墨水 | 得力 12ml | 瓶 |
| 71 | 窗花紙 | 1.6米*0.62米 | 張 |
| 72 | 錫泊紙 | 1.24m*45m(工業(yè)用) | 卷 |
| 73 | 廚房用紙(吸油,無灰塵) | 擦泵專用 | 卷 |
| 74 | 透明膠帶 | 38MM | 個 |
| 75 | A、B膠 | 80g/盒 | 盒 |
| 76 | 502膠水 | 25克/支 | 支 |
| 77 | 白色塑料口袋 | 大# | 個 |
| 78 | 取樣袋 | 28cm*20cm | 個 |
| 79 | 取樣袋 | 20*30CM | 個 |
| 80 | 取樣袋 | 30*40CM | 個 |
| 81 | 取樣袋 | 15cm*22cm | 個 |
| 82 | 洗衣粉 | 汰漬 | 袋 |
| 83 | 洗衣粉 | 汰漬 | 袋 |
| 84 | 洗衣粉 | 雕牌 | 袋 |
| 85 | 洗衣粉 | 雕牌 | 袋 |
| 86 | 肥皂 | 252g/塊 | 塊 |
| 87 | 去污粉 | 1kg/包 | KG |
| 88 | 去污膏 | 400g/筒 | 筒 |
| 89 | 餐洗精 | 500g | 瓶 |
| 90 | 餐洗精 | 500g | 瓶 |
| 91 | 餐洗精 | 500g | 瓶 |
| 92 | 餐洗精 | 2.5kg | 桶 |
| 93 | 餐洗精 | 2.5kg | 桶 |
| 94 | 餐洗精 | 5kg | 桶 |
| 95 | 餐洗精 | 5kg | 桶 |
| 96 | 洗發(fā)露 | 400ml | 瓶 |
| 97 | 洗發(fā)露 | 400ml | 瓶 |
| 98 | 洗手液 | 500G/瓶蘆薈抑菌 | 瓶 |
| 99 | 潔廁劑 | 藍(lán)月亮衛(wèi)諾 | 瓶 |
| 100 | 南科潔廁王 | 2.5L | 桶 |
| 101 | 南科潔廁王 | 2.5L | 桶 |
| 102 | AB膠 | 150g/支 GB2002 302哥倆好 | 盒 |
| 103 | AB膠 | 慢干型 | 盒 |
| 104 | 環(huán)氧樹脂AB膠 | CH-96型(20支/件) | 件 |
| 105 | 502膠 | 25克/支 | 支 |
| 106 | 502膠 | 10克/支 | 支 |
| 107 | 粘得牢 | 附樣 | 筒 |
| 108 | 粘得牢 | GB18583-2008 | 筒 |
| 109 | 園菱牌粘得牢 | 1000ml/罐 | 罐 |
| 110 | 玻璃膠 | 300ml/支 | 瓶 |
| 111 | 406快干膠 | 20g/支 | 支 |
| 112 | 康雅玻璃清潔劑 | KY113 | 桶 |
| 113 | **清潔劑 | 食堂 3.8L/桶 | 桶 |
| 114 | 重油污清洗劑 | WT-2B 20KG/桶 | KG |
| 115 | 重油污清潔劑 | WT-2B 20KG/桶 | 桶 |
| 116 | 金屬零件清洗劑 | WT-7A | 升 |
| 117 | 清潔球 | 妙潔 6只/袋 | 袋 |
| 118 | 潔廁液 | 潔廁液(檸檬草香) | 瓶 |
| 119 | 強(qiáng)力去污膏 | **圣潔 400g/盒 | 盒 |
| 120 | 灰桶 | 帶把 | 個 |
| 121 | 灰桶 | 無把 | 個 |
| 122 | 直飲機(jī)水桶 | 7.5L(手柄式) | 個 |
| 123 | 塑料水桶 | 10L | 個 |
| 124 | 塑料水桶 | 15L | 個 |
| 125 | 塑料水桶 | 19L | 個 |
| 126 | 塑料水桶 | 19升 帶蓋 | 個 |
| 127 | 水瓢 | 茶花1905 | 把 |
| 128 | 塑料水桶 | 23L | 個 |
| 129 | 塑料水桶 | 25L | 個 |
| 130 | 塑料水桶 | 28L | 個 |
| 131 | 塑料水桶 | 40L | 個 |
| 132 | 塑料水桶 | 50L | 個 |
| 133 | 塑料水桶 | 100L | 個 |
| 134 | 塑料水桶 | 380L | 個 |
| 135 | 塑料收納箱(帶蓋) | 740*540*440(130L) | 個 |
| 136 | 塑料收納箱(帶蓋) | 300*195*170 | 個 |
| 137 | 塑料收納箱(帶蓋) | 480*400mm | 個 |
| 138 | 加厚透明塑料收納箱(帶蓋及6個滑) | 640*450*380 | 個 |
| 139 | 不銹鋼桶 | 10L | 個 |
| 140 | 不銹鋼桶 | 35L | 個 |
| 141 | 不銹鋼桶 | 50L | 個 |
| 142 | 不銹鋼保溫桶 | 30L(單龍頭) | 個 |
| 143 | 下放水口大瓶閥門 | 20L 2319-0050聚丙烯PP塑料瓶 | 個 |
| 144 | 垃圾桶 | 30L | 個 |
| 145 | 垃圾桶 | 100L | 個 |
| 146 | 垃圾桶 | 150L | 個 |
| 147 | 塑料垃圾簍 | 26cm*25cm | 個 |
| 148 | 戶外塑料垃圾桶 | 120L封閉式帶蓋結(jié)構(gòu),帶輪 | 個 |
| 149 | 精致垃圾簍 | 小號 | 個 |
| 150 | 精致垃圾簍 | 小號 | 個 |
| 151 | 腳踩垃圾桶 | 中號 | 個 |
| 152 | 塑料盆 | 320mm | 個 |
| 153 | 不銹鋼盆 | 34cm | 個 |
| 154 | 不銹鋼盆 | 40cm | 個 |
| 155 | 塑料壺 | 10L | 個 |
| 156 | 澆花水壺 | 0.5L | 個 |
| 157 | 有柄不銹鋼杯 | 1L | 個 |
| 158 | 搪瓷杯 | 1000ml | 個 |
| 159 | 噴水壺 | HG-2512 | 個 |
| 160 | 塑料瓢 | 加厚 | 把 |
| 161 | 不銹鋼水瓢 | 中號 | 把 |
| 162 | 不銹鋼瓢 | 材質(zhì)304,長40cm | 把 |
| 163 | 漏瓢 | 10CM | 把 |
| 164 | 漏瓢 | 30cm | 把 |
| 165 | 不銹鋼漏瓢 | φ160 | 把 |
| 166 | 不銹鋼5號園勺 | 長11.2cm | 把 |
| 167 | 吊裝繩 | 5M 3T | 根 |
| 168 | 捆絲繩 | 白色 | KG |
| 169 | 捆絲繩 | 紅色 | KG |
| 170 | 膨體線 | 紅/白/黃/綠/蘭/黑 | 斤 |
| 171 | 晴綸線 | 中粗 | 斤 |
| 172 | 晴綸線 | 中粗 | 斤 |
| 173 | 縫包線 | 白色/紅色 | KG |
| 174 | 貨物捆扎帶 | 5.5CM*10M,(含2個鋼鉤、1個鋼架拉緊器、1條織帶) | 根 |
| 175 | 塑料凳 | 高 | 根 |
| 176 | 塑料凳 | 矮 | 根 |
| 177 | 彩條布 | 8*30m | 米 |
| 178 | PVC三防篷布 | 14*14 | 張 |
| 179 | PVC三防篷布 | 8*12 | 張 |
| 180 | PVC三防篷布 | 14*14 | 張 |
| 181 | PVC三防布 | 15㎡/張 | 平方米 |
| 182 | 阻燃防水帆布 | 規(guī)格2米*5米 厚0.5毫米 國標(biāo):GB8965-2009 A級阻燃 | 平方米 |
| 183 | 生料帶 | 附樣 | KG |
| 184 | 生料帶 | 薄型 | 卷 |
| 185 | 生料帶 | 厚型 | 卷 |
| 186 | 生料帶(圈) | 附樣 | 圈 |
| 187 | 吊裝帶 | 2M.1T | 根 |
| 188 | 吊裝帶 | 6M 2T | 根 |
| 189 | 吊裝帶 | 3M 2T | 根 |
| 190 | 吊裝帶 | 4M 3T | 根 |
| 191 | 吊裝帶 | 6M 3T | 根 |
| 192 | 吊裝帶 | 5M 5T | 根 |
| 193 | 雙頭扣圓狀柔性吊裝帶 | 1T*1M | 根 |
| 194 | 自行車內(nèi)胎 | 24型 | 條 |
| 195 | 自行車簍 | 附樣 | 個 |
| 196 | 三輪車內(nèi)胎 | 26型.24型 | 條 |
| 197 | 架車內(nèi)胎 | 26*2 1/2 | 條 |
| 198 | 架車外胎 | 附樣 | 條 |
| 199 | 翻斗車輪胎 | 載重500kg | 個 |
| 200 | 翻斗車輪胎 | 載重500kg | 個 |
| 201 | 架車鋼圈 | 26圈焊接型 | 個 |
| 202 | 噴漆 | 紅/白/黃/綠/蘭/黑 | 瓶 |
| 203 | 三防噴漆 | CrC70 | 瓶 |
| 204 | 塑料框 | 610*425*220 | 個 |
| 205 | 塑料框 | 610*425*220 | 個 |
| 206 | 塑料筐 | 660*470*350 | 個 |
| 207 | 塑料筐 | 800*575*500 | 個 |
| 208 | 塑料筐 | 650*470*350 | 個 |
| 209 | 塑料筐 | 650*470*350 | 個 |
| 210 | 蘭色塑料筐 | 內(nèi):585*400*220 外:620*435*230 重:2.4±0.02kg | 個 |
| 211 | 有機(jī)玻璃管 | φ50*5 | 米 |
| 212 | 有機(jī)玻璃管 | φ100*5 | 米 |
| 213 | 黑色遮陽網(wǎng) | 6針 4*80m | 平方米 |
| 214 | 尼龍網(wǎng) | 40目 | 平方米 |
| 215 | 尼龍網(wǎng) | 60目幅寬1m 打包機(jī)計量斗軟連接 | 平方米 |
| 216 | 尼龍網(wǎng) | 100目 | 平方米 |
| 217 | 聚丙烯濾網(wǎng) | 80目1米 | 平方米 |
| 218 | 聚丙烯濾網(wǎng) | 80目1米 | 平方米 |
| 219 | 搪瓷托盤 | 長23*寬7*高3cm | 個 |
| 220 | 搪瓷托盤 | 長32*寬26*高3cm | 個 |
| 221 | 搪瓷托盤 | 長44*寬33*高3.5cm | 個 |
| 222 | 長方體木塊 | 長600mm,寬200mm,高150mm | 個 |
| 223 | 泡沫板 | 1M*2M*30CM | 張 |
| 224 | 泡沫板 | 2M*3M*15Cm | 張 |
| 225 | 泡沫板 | 2M*1.5M*15CM | 張 |
| 226 | 泡沫板 | 14cm*2m*5cm | 張 |
| 227 | 泡沫板 | 17cm*2m*5cm | 張 |
| 228 | 泡沫板 | 20cm*2m*5cm | 張 |
| 229 | 冰墊 | 附樣 | 個 |
| 230 | 牙刷 | 附樣 | 把 |
| 231 | **霜(散裝) | 1.5kg/桶 QB/T1857-2013(O/W) | 桶 |
| 232 | 滅害靈 | 600ml | 瓶 |
| 233 | 鋼絲球 | 附樣 | 個 |
| 234 | 粘鼠板 | GB/T 27780-2011 鴻瑞強(qiáng)力王 | 塊 |
| 235 | 卡套 | 120*150mm | 個 |
| 236 | 擦玻器 | 附樣 | 把 |
| 237 | 滅蚊液 | 液體 | 瓶 |
| 238 | 檀香 | 附樣 | 盒 |
| 239 | 手機(jī)存放柜 | 材質(zhì):亞克力 | 個 |
| 240 | 加長伸縮桿擦窗器 | 伸縮桿6M | 把 |
| 241 | 自動落水膽 | 常規(guī) | 個 |
| 242 | 雙按蹲廁水箱 | A-188 | 個 |
| 243 | 掛墻式廁所自動沖水箱 | 70L | 個 |
| 244 | 雨傘 | 0.9*0.1*0.1M | 把 |
| 245 | 雨傘 | 黑色自動傘 | 把 |
| 246 | 警示帶 | 寬度7cm,30米/卷 | 卷 |
| 247 | 雞毛撣子 | 張式撣業(yè) 串花80cm 紅棕加厚長把 | 把 |
| 248 | 防滑墊 | 寬0.9米 | 米 |
| 249 | 防滑地毯 | 800mm*500mm | 米 |
| 250 | 地氈 | 10mm厚 | 平方米 |
| 251 | 帆布手套 | 林盾 | 雙 |
| 252 | 帆布帶 | 20米*0.03米 | 卷 |
| 253 | 麻油 | 400ml/瓶 | 瓶 |
| 254 | 石筆 | 12支/盒 | 盒 |
| 255 | 雙層護(hù)洗袋 | 39*50 | 個 |
| 256 | 防汛專用沙袋(**度4*4加厚帆布) | 25*70cm | 個 |
| 257 | 背膠錫箔紙 | 寬1m | 平方米 |
| 258 | 錫箔紙 | 長60米*寬30cm*厚10um | 卷 |
| 259 | 84消毒液 | 450ml/瓶 | 瓶 |
| 260 | 不銹鋼清潔球 | 常規(guī) | 個 |
| 261 | 棉麻線 | 21支 | KG |
| 262 | 橡皮筋 | 250克 | 包 |
| 263 | 提籃 | 40*30cm | 個 |
| 264 | 提籃 | 50cm*40cm | 個 |
| 265 | 提籃 | 60cm*40cm | 個 |
| 266 | 圓形鏡子 | 80cm | 個 |
| 267 | 多用途纖維抹布 | 美麗雅 HC060845 | 張 |
| 268 | 縫包針 | 附樣 | 顆 |
| 269 | 警示帶 | (正曉)一次性紅白注意安全 | 卷 |
| 270 | 安全警示A字標(biāo)牌 | 字樣在15字以內(nèi) | 個 |
| 271 | 警戒帶 | 附樣 | 盒 |
| 272 | 警戒線 | 附樣 | 圈 |
| 273 | 安全警示標(biāo)識帶 | 附樣 | 卷 |
| 274 | 紅色警示地板膠帶 | 50mm | 卷 |
| 275 | 黃色警示地板膠帶 | 50mm | 卷 |
| 276 | 急救藥品箱 | 銀色 9寸 | 個 |
| 277 | 騎車遮陽帽 | 中號 | 頂 |
| 278 | **手套 | ** | 雙 |
| 279 | 啄木鳥單面刀片 | 特專黑刃HD-508 | 片 |
| 280 | 透明寬膠帶 | 45mm*100m | 個 |
| 281 | 透明寬膠帶 | 45mm*100m | 個 |
| 282 | 廁所沖水箱 | 附樣 | 個 |
| 283 | 廁所沖水箱 | 附樣 | 個 |
| 284 | 守護(hù)犬沐浴乳 | 2300ml/瓶 | 瓶 |
| 285 | 羊毛氈 | 1m*1m*4mm | 張 |
| 286 | 暖瓶 | 3.2L | 50ML |
| 287 | 紡杯毛刷 | 除塵尖頭刷 | 把 |
| 288 | 羊毛氈 | 1m*1m*3mm | 張 |
| 289 | 羊毛氈 | 1m*1m*6mm | 張 |
| 290 | 羊毛氈 | 1m*1m*8mm | 張 |
| 291 | 羊毛氈 | 1m*1m*10mm | 張 |
| 292 | 叉頭掃把 | 0 | 把 |
| 293 | 推刷 | 刷寬:60MM,刷長800MM,木柄長1150,毛刷材質(zhì):尼龍絲 | 把 |
| 294 | 吊裝帶(柔性) | 2米/2噸 | 根 |
| 295 | 塑料筐 | 800*550*400 | 個 |
| 296 | 蘭色不干膠標(biāo)簽 | 14642 | 張 |
| 297 | 切割器 | 60MM | 個 |
項目說明: **海****公司競爭報價商務(wù)文件 一、項目簡介 1、 本項目為水處理等部門日雜采購,根據(jù)各部門2021年8-12月采購計劃,由供應(yīng)部統(tǒng)一采購。 二、供應(yīng)商響應(yīng)報價須知 2、報價人資格要求:在中華人民**國注冊的,具有法人資格并保持良好的履約的記錄,有能力響應(yīng)采購文件要求的企業(yè),注冊資金不得低于10萬元,能提供技術(shù)支持和服務(wù)。 3、特殊資質(zhì)要求:無。 4、聯(lián)合體報價:不接受。 5、報價有效期:自開啟報價后60天。 6、報價要求 5.1報價方式與地點(diǎn):隆道云網(wǎng)上報價,網(wǎng)址:http://www.****.com/ 5.2其他要求:本次開啟報價后接受評選現(xiàn)場。 6、保證金收。 6.1 報價保證金:本項目估算價格的1%(金額:7000元),報價時間截止前。 6.2 履約保證金:中選單位中選后報價保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金(中選價的10%),不足部分于合同簽訂后5個工作日內(nèi)補(bǔ)齊。 6.3 收取方式:保證金須從報價人基本賬戶電匯到以下對公賬戶: 單位名稱:**海****公司 開戶行:****營業(yè)部 帳號:224********006533 注:對于報價人享有采購人到期債權(quán)并已來函按年度扣除保證金的可不用交納外,其余單位報價前均必須按要求交納報價保證金,否則視為無效報價。 7、開啟報價時間與地點(diǎn):待定。地點(diǎn):待定 8、付款方式:分期付款 9、支付方式:銀行承兌/電匯 8、交貨時間:見附件 9、交貨地點(diǎn):**市**區(qū)**南廣鎮(zhèn)鹽坪壩。 三、評選、定選 1、本項目評選辦法:單項最低價選擇中選人。 2、定選辦法:根據(jù)評選辦法確定中選人。 四、合同授予 中選人自中選通知(隆道云短信或電話通知)發(fā)出后30天內(nèi)與采購人簽訂合同,若因中選人單方面原因拒不簽訂合同的,將扣除中選人報價保證金。 五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按技****公司使用要求驗(yàn)收,進(jìn)口產(chǎn)品必須提供正規(guī)、合法的報關(guān)手續(xù)。 六、若發(fā)生以下任一情況,均視為無效報價 1、未繳納報價保證金; 2、未按圖紙型號、品牌等技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)行報價; 3、不響應(yīng)我方比選要求; 4、電子采購平臺與書面報價不一致(現(xiàn)場二次報價以書面為準(zhǔn)); 5、參與線下談判人員無法人授權(quán)委托人文件或法人證明文件。 七、監(jiān)督部門及投訴意見反饋 1、投訴電話:招標(biāo)辦:0831-****627 監(jiān)事會:0831-****0450
聯(lián)系人: 蔣**
聯(lián)系電話: 15******
電子郵箱: 82******
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多宜賓市招標(biāo)采購信息
- 宜賓天原海豐和泰有限公司 鋁粉(油
- 08月24日
- 上海鐵路物資有限公司上海分公司除濕
- 08月24日
- 高鐵橋梁墩身銘牌安裝工程采購公告
- 08月24日
- 2021年度工勤及輔警人員服裝采購
- 08月24日
- 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘橋第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)食堂
- 08月24日
- 同里鎮(zhèn)文厙村池塘生態(tài)化改造工程招標(biāo)
- 08月24日
- A2109000001000729
- 08月24日
- 32072321082000020
- 08月24日
- 中國人民政治協(xié)商會議婁底市婁星區(qū)委
- 08月24日
- 青島市市南區(qū)寧德路幼兒園幼兒書架
- 08月24日
- 青島市市南區(qū)寧德路幼兒園教師辦公桌
- 08月24日
- [玉樹藏族自治州﹒玉樹藏族自治州本
- 08月24日
-
宜賓市建材網(wǎng)
宜賓市采購信息網(wǎng)
宜賓市政府公開信息
宜賓市公共資源交易網(wǎng)
宜賓市電力交易中心
宜賓市交易中心
宜賓市房產(chǎn)交易中心
宜賓市工程交易中心
宜賓市鋼鐵交易中心
宜賓市建設(shè)交易中心
宜賓市招投標(biāo)交易中心
宜賓市政府交易中心
宜賓市造價信息網(wǎng)
宜賓市市政工程信息網(wǎng)
宜賓市水利工程信息網(wǎng)
宜賓市通信工程信息網(wǎng)
宜賓市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
宜賓市建筑招標(biāo)網(wǎng)
宜賓市工程招標(biāo)網(wǎng)
宜賓市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
宜賓市施工招標(biāo)
宜賓市裝飾工程招標(biāo)
宜賓市建設(shè)工程網(wǎng)
宜賓市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
宜賓市建委招投標(biāo)網(wǎng)
宜賓市建筑管理網(wǎng)
宜賓市建設(shè)信息港
宜賓市教育招標(biāo)網(wǎng)
宜賓市裝修招標(biāo)
宜賓市人力和社會保障局
宜賓市總包工程
宜賓市政府工程招標(biāo)
宜賓市工程施工招標(biāo)
宜賓市工程公開項目
宜賓市工程采購信息
宜賓市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
宜賓市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對網(wǎng)站進(jìn)行全面升級。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號