位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 包鋼招標(biāo)中心 8月16日中標(biāo)及成交結(jié)果公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
| 請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū) | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) | 通知書(shū)時(shí)間 |
| 1 | **** | 包鋼礦業(yè)選聘審計(jì)單位和資產(chǎn)評(píng)估單位 | 1 | ****事務(wù)所(特殊****分所 | 30,000.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
| 2 | **** | 包鋼礦業(yè)選聘審計(jì)單位和資產(chǎn)評(píng)估單位 | 2 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80,000.00 | 600.00 | 2021/08/14 |
| 3 | KO****0116 | ****公司選聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu) | 1 | ****事務(wù)所(普通合伙) | 71,800.00 | 539.00 | 2021/08/14 |
| 4 | KO****0156 | 2021年發(fā)**省**市磁共振運(yùn)輸 | 1 | ******公司 | 12,635.50 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 5 | ZG****0016 | ******公司****公司)選礦廠廠房及生活區(qū)污水管道維護(hù)改造 | 1 | ****公司 | 171,000.00 | 855.00 | 2021/08/16 |
| 6 | ZO****0192 | ****集團(tuán))三****公司年產(chǎn)50萬(wàn)噸鐵礦采礦項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 1 | ****公司 | 2,360,000.00 | 12,940.00 | 2021/08/14 |
| 7 | KO****0564 | 鍍鋅兩條機(jī)組鋅鍋撈渣機(jī)器人安裝 | 1 | ****集團(tuán)有限公司 | 16,400.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 8 | KO****0641Z | 華美稀土21年中修設(shè)備拆除、安裝、維修項(xiàng)目(再次) | 1 | **市****公司 | 349,000.00 | 2,618.00 | 2021/08/15 |
| 9 | KO****0051 | 包鋼CSP薄板廠、包鋼煉鐵廠6#高爐UWB定位及視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程項(xiàng)目 | 1 | **富龍****公司 | 363,110.00 | 2,723.00 | 2021/08/16 |
| 10 | KO****0055 | 包鋼****公司240萬(wàn)噸/年球團(tuán)生產(chǎn)線手工煙氣檢測(cè)項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 69,000.00 | 518.00 | 2021/08/15 |
| 11 | KO****0074 | 五礦營(yíng)鋼厚板廠粗精軋機(jī)年修勞務(wù)分包 | 1 | ******公司 | 418,400.00 | 3,138.00 | 2021/08/15 |
| 12 | KO****0075 | 薄板廠CSP加熱爐項(xiàng)修砌筑勞務(wù)分包 | 1 | ******公司 | 28,580.00 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 13 | ZO****0255Z | 包鋼巴潤(rùn)礦業(yè)采場(chǎng)采剝生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目(再次) | 1 | ******公司 | 166,393,512.00 | 126,348.00 | 2021/08/14 |
| 14 | ZO****0411 | 6月包鋼各廠壓力容器及管道維修項(xiàng)目招標(biāo) | 3 | **廣廈****公司 | 574,000.00 | 4,305.00 | 2021/08/16 |
| 15 | ZO****0412Z | 6月?tīng)t窯設(shè)備檢修(再次) | 1 | 包鋼****公司 | 302,700.00 | 2,270.00 | 2021/08/16 |
| 16 | ZO****0413Z | 煤氣設(shè)備檢修(再次) | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 782,000.00 | 5,865.00 | 2021/08/16 |
| 17 | KB****0571 | ****公司化驗(yàn)室氬氣集中供氣系統(tǒng) | 1 | **希****公司 | 69,965.00 | 525.00 | 2021/08/14 |
| 18 | KB****0003 | ******公司噴淋塔采購(gòu) | 1 | 博萊達(dá)(北****公司 | 1,144,000.00 | 8,292.00 | 2021/08/15 |
| 19 | KB****0026 | ****公司軸承修復(fù) | 1 | **市金隆****公司 | 23,400.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 20 | KB****0062 | ******公司6月備件第二批 | 1 | ****商貿(mào)有限公司 | 165,554.00 | 1,242.00 | 2021/08/16 |
| 21 | KB****0062 | ******公司6月備件第二批 | 2 | ******公司 | 76,710.00 | 575.00 | 2021/08/16 |
| 22 | KB****0062 | ******公司6月備件第二批 | 3 | ******公司 | 40,515.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 23 | KB****0062 | ******公司6月備件第二批 | 4 | **市和發(fā)****公司 | 30,030.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 24 | KB****0062 | ******公司6月備件第二批 | 5 | ******公司 | 26,150.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 25 | KB****0062 | ******公司6月備件第二批 | 6 | **礦山****公司 | 151,040.00 | 1,133.00 | 2021/08/16 |
| 26 | KB****0062 | ******公司6月備件第二批 | 7 | ******公司 | 7,260.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 27 | KB****0087 | ****公司電機(jī)減速機(jī)采購(gòu) | 1 | 包****公司 | 16,744.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 28 | KB****0125 | ****公司軸承座、自動(dòng)門(mén)裝置采購(gòu) | 1 | 包****公司 | 18,147.10 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 29 | KB****0129 | ****公司電動(dòng)正三輪車(chē)采購(gòu) | 1 | **市****公司 | 9,600.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 30 | KB****0149 | ****公司法蘭、對(duì)絲等備件采購(gòu) | 1 | 包****公司 | 27,277.70 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 31 | KB****0149 | ****公司法蘭、對(duì)絲等備件采購(gòu) | 2 | 包****公司 | 37,210.32 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 32 | KB****0149 | ****公司法蘭、對(duì)絲等備件采購(gòu) | 3 | **市光****公司 | 36,486.38 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 33 | KM****0079 | ****研究院密閉加熱循環(huán)機(jī)采購(gòu) | 1 | ******公司 | 6,800.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
| 34 | KP****0054Z | ****公司機(jī)床工具等備件(再次) | 3 | **躍****公司 | 10,000.00 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 35 | DG****0054 | ****公司石油管加工智能接箍線改造項(xiàng)目監(jiān)理 | 1 | **市誠(chéng)信達(dá)工程****公司 | 81,000.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 36 | DO****0031 | ******公司四車(chē)間料液中轉(zhuǎn)罐改造項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 1 | **市誠(chéng)信達(dá)工程****公司 | 205,000.00 | 1,538.00 | 2021/08/14 |
| 37 | DO****0032 | ****公司****公司)三車(chē)間回轉(zhuǎn)窯區(qū)域屋面更換工程監(jiān)理服務(wù) | 1 | **市誠(chéng)信達(dá)工程****公司 | 106,000.00 | 795.00 | 2021/08/14 |
| 38 | KO****0646Z | ****公司)2021年會(huì)議室升級(jí)改造 | 1 | 宏石恒業(yè)****公司 | 588,204.00 | 4,412.00 | 2021/08/14 |
| 39 | KO****0122 | ******公司****公司緩冷建設(shè)工程服務(wù) | 1 | **云****公司 | 400,000.00 | 3,000.00 | 2021/08/14 |
| 40 | KR****0124 | 金屬鐿屑加工 | 1 | **融****公司 | 56,000.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 41 | ZO****0431 | 長(zhǎng)材廠棒材新高線錐、輥箱等裝配維修 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 599,000.00 | 4,493.00 | 2021/08/14 |
| 42 | ZO****0008 | 動(dòng)供總廠燃?xì)鈨?chǔ)配作業(yè)部1#轉(zhuǎn)爐煤氣柜中修項(xiàng)目 | 1 | ****公司 | 2,800,000.00 | 14,700.00 | 2021/08/16 |
| 43 | DO****0056 | 大秦線貝氏體試驗(yàn)鋼軌焊接及裝卸搬運(yùn)運(yùn)輸 | 1 | 包鋼****公司 | 167,000.00 | 1,253.00 | 2021/08/16 |
| 44 | DO****0079 | ****工務(wù)段75kg/m貝氏體鋼軌試鋪試驗(yàn) (**) | 1 | ****研究院****研究所 | 524,000.00 | 3,930.00 | 2021/08/16 |
| 45 | DO****0083 | 鋼管公司460分廠管排鋸區(qū)域機(jī)械設(shè)備檢修 | 1 | 包鋼集團(tuán)****公司 | 242,000.00 | 3,630.00 | 2021/08/16 |
| 46 | KO****0016 | ****公司鯤鵬寫(xiě)字樓資產(chǎn)市值評(píng)估服務(wù) | 1 | 天昊國(guó)際房****集團(tuán)有限公司 | 3,600.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 47 | ZO****0011 | 煉鐵廠1#高爐復(fù)產(chǎn)配套生產(chǎn)輔助用工 | 1 | **市新港****公司 | 919,800.00 | 6,899.00 | 2021/08/16 |
| 48 | ZC****0231Z | ****公司石灰廢料處理生產(chǎn)線建設(shè) | 1 | ******公司 | 3,350,000.00 | 20,425.00 | 2021/08/16 |
| 49 | ZG****0242Z | ****煉鐵廠新上電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)低壓電氣設(shè)備項(xiàng)目(再次) | 1 | 包****公司 | 109,492.00 | 547.00 | 2021/08/15 |
| 50 | ZM****0043 | 稀土鋼板材修補(bǔ)條包鋼各廠輪胎 | 2 | ******公司 | 499,965.00 | 3,750.00 | 2021/08/16 |
| 51 | ZP****0096Z | ****公司球團(tuán)焙燒機(jī)頭部左側(cè)直軌等 | 1 | **市華躍****公司 | 1,055,200.00 | 7,804.00 | 2021/08/16 |
| 52 | DC****0271 | 真空速凝熔煉爐一代改二代設(shè)備單源直接采購(gòu)(含安裝調(diào)試) | 1 | **包****公司 | 585,000.00 | 4,388.00 | 2021/08/14 |
| 53 | KP****0559 | 包鋼軌梁廠進(jìn)口濾芯競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 1 | **稀科****公司 | 301,752.00 | 2,263.00 | 2021/08/15 |
| 54 | ZC****0464 | ****研究院多功能立式摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)采購(gòu) | 1 | **恒****公司 | 93,000.00 | 698.00 | 2021/08/14 |
| 55 | ZC****0213 | ****公司管加工分廠噴標(biāo)工序智能化項(xiàng)目采購(gòu) | 1 | **浙達(dá)精益****公司 | 1,898,000.00 | 12,439.00 | 2021/08/16 |
| 56 | ZP****0101Z | 鋼管公司二季度180分廠注排密封頭及注排密封套(再次) | 1 | **中瑞泰****公司 | 269,000.00 | 2,018.00 | 2021/08/14 |
| 57 | ZP****0300Z | 2021年包鋼備件修復(fù)(第六批-稀土鋼板材部分)再次 | 1 | **稀科****公司 | 222,600.00 | 1,670.00 | 2021/08/14 |
| 58 | ZP****0317Z | ****公司二季度探傷備件采購(gòu)(再次)) | 1 | **西辰****公司 | 197,800.00 | 1,484.00 | 2021/08/14 |
| 59 | ZP****0444 | 2021年7****板材廠RH爐密封采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | **市****公司 | 35,000.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
| 60 | ZP****0003 | 包鋼煉鋼廠振動(dòng)裝置采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 270,000.00 | 2,025.00 | 2021/08/14 |
| 61 | ZP****0005 | ****電廠反滲透膜元件采購(gòu) | 1 | ******公司 | 374,400.00 | 2,808.00 | 2021/08/14 |
| 62 | ZP****0038 | ****電廠油擋、軸封等備件采購(gòu) | 1 | **保稅區(qū)****公司 | 227,000.00 | 1,703.00 | 2021/08/16 |
| 63 | ZP****0041 | ****電廠稱(chēng)重給煤機(jī)、刮板機(jī)、斗提機(jī)備件采購(gòu) | 1 | **市科盈液壓****公司 | 559,662.60 | 4,197.00 | 2021/08/16 |
| 64 | ZP****0041 | ****電廠稱(chēng)重給煤機(jī)、刮板機(jī)、斗提機(jī)備件采購(gòu) | 2 | **市****公司 | 330,036.00 | 2,475.00 | 2021/08/16 |
| 65 | DM****0039 | 包鋼****公司鋼材(8.6) | 1 | 包鋼集團(tuán)鹿****公司 | 30,160.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
| 66 | KB****0117 | 軋輥公司模具采購(gòu) | 1 | ******加工部 | 83,490.00 | 626.00 | 2021/08/16 |
| 67 | KB****0118 | 軋輥公司法蘭、內(nèi)絲座采購(gòu) | 1 | 包****公司 | 21,565.80 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 68 | KB****0119 | 軋輥公司不銹鋼、鍛件采購(gòu) | 1 | 包****公司 | 48,958.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 69 | KB****0177 | ****公司維修工程及車(chē)間急需材料采購(gòu) | 1 | ******公司 | 201,136.00 | 1,509.00 | 2021/08/16 |
| 70 | KM****0608ZZ | 鋼管公司制鋼分廠廢鋼預(yù)熱用鋼材采購(gòu)(第三次) | 1 | 包****公司 | 453,690.00 | 3,403.00 | 2021/08/14 |
| 71 | KM****0663 | 包鋼集團(tuán)****公司一批鋼材(7.29) | 1 | **市****公司 | 369,924.65 | 2,774.00 | 2021/08/16 |
| 72 | KM****0005 | 包鋼****公司螺栓 | 1 | **市**區(qū)****經(jīng)銷(xiāo)部 | 73,491.00 | 551.00 | 2021/08/15 |
| 73 | KM****0067 | 包鋼****公司鋁熱焊劑 | 1 | **中鐵****公司 | 17,480.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
| 74 | KM****0090 | 包鋼****公司油漆(8.4) | 1 | **蘭****公司 | 106,347.40 | 798.00 | 2021/08/14 |
| 75 | KM****0110 | ******公司****公司緩冷建設(shè)工程材料 | 1 | 包****公司 | 418,946.00 | 3,142.00 | 2021/08/14 |
| 76 | KM****0111 | ******公司****公司緩冷建設(shè)工程水泥 | 1 | **潤(rùn)峰****公司 | 200,000.00 | 1,500.00 | 2021/08/14 |
| 77 | ZR****0006 | ****公司2021年8月份納基膨潤(rùn)土采購(gòu) | 1 | 中****集團(tuán)有限公司 | 1,527,750.00 | 10,403.00 | 2021/08/14 |
| 78 | DO****0044 | 安全標(biāo)識(shí)牌設(shè)計(jì)、制作、安裝 | 1 | 包鋼****公司 | 39,500.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
| 79 | KO****0054 | 包鋼電子采購(gòu)交易平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器中間件軟件產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu) | 1 | **銀信****公司 | 632,000.00 | 4,740.00 | 2021/08/14 |
| 80 | KO****0056 | ****中心汽車(chē)受卸采樣光纜敷設(shè) | 1 | **市進(jìn)通****公司 | 48,000.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 81 | DR****0064 | 2021****公司酸性鐵球團(tuán)礦單源直接采購(gòu) | 1 | 包鋼****公司 | 0.00 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 82 | KM****0224 | 鐵捷現(xiàn)貨2021年8月第二批邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 1 | **市****公司 | 1,001,489.98 | 7,508.00 | 2021/08/14 |
| 83 | KM****0224 | 鐵捷現(xiàn)貨2021年8月第二批邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 2 | 包****公司 | 469,258.00 | 3,519.00 | 2021/08/14 |
| 84 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 1 | ****公司 | 67,200,000.00 | 171,000.00 | 2021/08/14 |
| 85 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 1 | ******公司 | 44,800,000.00 | 136,500.00 | 2021/08/14 |
| 86 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 2 | ******公司 | 1,729,200.00 | 11,511.00 | 2021/08/14 |
| 87 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 2 | **際華(北****公司 | 1,729,200.00 | 11,511.00 | 2021/08/14 |
| 88 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 2 | ******公司 | 864,600.00 | 6,485.00 | 2021/08/14 |
| 89 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 3 | ******公司 | 2,219,000.00 | 14,205.00 | 2021/08/14 |
| 90 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 3 | **建發(fā)****公司 | 2,487,600.00 | 15,682.00 | 2021/08/14 |
| 91 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 3 | 包****公司 | 1,065,120.00 | 7,858.00 | 2021/08/14 |
| 92 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 3 | **專(zhuān)線寶****公司 | 443,800.00 | 3,329.00 | 2021/08/14 |
| 93 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 4 | **際華(北****公司 | 2,448,600.00 | 15,467.00 | 2021/08/14 |
| 94 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 4 | ******公司 | 1,224,300.00 | 8,734.00 | 2021/08/14 |
| 95 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 4 | **建發(fā)****公司 | 4,081,000.00 | 24,446.00 | 2021/08/14 |
| 96 | KR****0263 | 2021年8月中旬生鐵及部分廢鋼料型邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) | 4 | **專(zhuān)線寶****公司 | 408,100.00 | 3,061.00 | 2021/08/14 |
| 97 | ZM****0023 | 2021年8月包鋼礦山用0#柴油補(bǔ)充招標(biāo) | 1 | ****公司 | 6,839,000.00 | 72,205.00 | 2021/08/16 |
| 98 | ZM****0023 | 2021年8月包鋼礦山用0#柴油補(bǔ)充招標(biāo) | 1 | ****公司 | 7,007,000.00 | 96,058.00 | 2021/08/16 |
| 99 | ZM****0024 | 2021****煉鐵廠3#高爐大修耐材招標(biāo) | 1 | 中冶南方**武****公司 | 8,364,700.00 | 42,959.00 | 2021/08/15 |
| 100 | ZM****0024 | 2021****煉鐵廠3#高爐大修耐材招標(biāo) | 2 | 中冶南方**武****公司 | 3,717,000.00 | 22,444.00 | 2021/08/15 |
| 101 | ZR****0032 | 包鋼煉鐵廠吸收劑、電石渣 | 1 | ******公司 | 1,864,800.00 | 12,256.00 | 2021/08/15 |
| 102 | ZR****0032 | 包鋼煉鐵廠吸收劑、電石渣 | 2 | ****集團(tuán))****公司 | 1,047,200.00 | 7,760.00 | 2021/08/15 |
| 103 | DP****0038 | ****公司159、180、460液壓缸等備件修復(fù)承包 | 1 | **市****公司 | 670,500.00 | 5,029.00 | 2021/08/14 |
| 104 | DP****0038 | ****公司159、180、460液壓缸等備件修復(fù)承包 | 2 | **市****公司 | 460,161.00 | 3,451.00 | 2021/08/14 |
| 105 | DP****0038 | ****公司159、180、460液壓缸等備件修復(fù)承包 | 3 | **市科盈液壓****公司 | 126,000.00 | 945.00 | 2021/08/14 |
| 106 | DP****0038 | ****公司159、180、460液壓缸等備件修復(fù)承包 | 4 | **市****公司 | 61,714.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
| 107 | DP****0038 | ****公司159、180、460液壓缸等備件修復(fù)承包 | 5 | **市****公司 | 272,097.00 | 2,041.00 | 2021/08/14 |
| 108 | KB****0084 | 包鋼****公司壓瓦機(jī)設(shè)備 | 1 | **市****公司 | 129,000.00 | 968.00 | 2021/08/14 |
| 109 | KB****0085 | 包鋼****公司組焊角設(shè)備 | 1 | ****公司 | 310,000.00 | 2,325.00 | 2021/08/14 |
| 110 | KP****0086 | ****公司光纜通訊備件緊急采購(gòu) | 1 | 包****公司 | 529,997.24 | 3,975.00 | 2021/08/15 |
| 111 | KP****0086 | ****公司光纜通訊備件緊急采購(gòu) | 2 | 包****公司 | 174,420.00 | 1,308.00 | 2021/08/15 |
| 112 | KP****0086 | ****公司光纜通訊備件緊急采購(gòu) | 3 | 包****公司 | 18,360.00 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 113 | KP****0101 | 機(jī)制公司軸承及軸承座 | 1 | **市金隆****公司 | 18,200.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
| 114 | KP****0132 | 鋼管公司廢鋼預(yù)熱項(xiàng)目急需閥門(mén)備件采購(gòu) | 1 | ******公司 | 149,930.00 | 1,124.00 | 2021/08/14 |
| 115 | ZP****0021 | 薄板廠進(jìn)口軸承 | 1 | ******公司 | 239,666.00 | 1,798.00 | 2021/08/14 |
| 116 | ZP****0049 | ****公司主引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子修復(fù) | 1 | **上風(fēng)高科****公司 | 139,800.00 | 1,049.00 | 2021/08/16 |
| 117 | DG****0014 | ****研究院****公司)礦樣存放、晾曬區(qū)域修建 | 1 | **冶金建筑研究防水****公司 | 269,900.00 | 1,350.00 | 2021/08/15 |
| 118 | DO****0036 | 包鋼**冠盛運(yùn)輸項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 218,000.00 | 1,635.00 | 2021/08/15 |
| 119 | DO****0059 | 包鋼煉鋼廠9#轉(zhuǎn)爐役修設(shè)備檢修及砌筑工程 | 1 | 包鋼****公司 | 1,079,700.00 | 7,819.00 | 2021/08/15 |
| 120 | DO****0059 | 包鋼煉鋼廠9#轉(zhuǎn)爐役修設(shè)備檢修及砌筑工程 | 2 | 包鋼****公司 | 233,000.00 | 1,748.00 | 2021/08/15 |
| 121 | KB****0339Z | 包鋼磁材紙箱采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 92,400.00 | 693.00 | 2021/08/16 |
| 122 | KB****0105 | ****公司夏季防暑飲品 | 1 | ****經(jīng)銷(xiāo)店 | 26,759.85 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 123 | KB****0105 | ****公司夏季防暑飲品 | 2 | ******公司 | 22,620.34 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 124 | ZM****0012 | ****公司第24批生產(chǎn)用原料及耐火材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | **市豐****公司 | 3,906,000.00 | 23,483.00 | 2021/08/15 |
| 125 | ZM****0012 | ****公司第24批生產(chǎn)用原料及耐火材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 包****公司 | 359,400.00 | 2,696.00 | 2021/08/15 |
| 126 | ZM****0012 | ****公司第24批生產(chǎn)用原料及耐火材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 3 | ******公司 | 448,680.00 | 3,365.00 | 2021/08/15 |
| 127 | ZM****0012 | ****公司第24批生產(chǎn)用原料及耐火材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 4 | ******公司 | 483,600.00 | 3,627.00 | 2021/08/15 |
| 128 | ZM****0012 | ****公司第24批生產(chǎn)用原料及耐火材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 5 | 鞍****公司 | 719,400.00 | 5,396.00 | 2021/08/15 |
| 129 | ZM****0013 | ****鐵礦水泥制品公開(kāi)招標(biāo) | 1 | **市民創(chuàng)****公司 | 733,700.00 | 5,503.00 | 2021/08/15 |
| 130 | KO****0681 | ****公司EP磚生產(chǎn)線土建、鋼結(jié)構(gòu)工程勞務(wù)分包項(xiàng)目競(jìng)價(jià) | 1 | **市****公司 | 350,716.25 | 2,630.00 | 2021/08/16 |
| 131 | KO****0113 | **市民創(chuàng)****公司資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目競(jìng)價(jià) | 1 | 內(nèi)****事務(wù)所(普通合伙) | 5,800.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 132 | KO****0114 | **市民創(chuàng)****公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目競(jìng)價(jià) | 1 | 包****事務(wù)所(普通合伙) | 4,800.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 133 | KO****0115 | 包鋼****公司審計(jì)項(xiàng)目競(jìng)價(jià) | 1 | 包****事務(wù)所(普通合伙) | 24,990.00 | 500.00 | 2021/08/16 |
| 134 | ZG****0009 | ****公司鈮浮選工藝中試試驗(yàn)改造工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 1 | ****集團(tuán)****公司 | 119,800.00 | 599.00 | 2021/08/14 |
| 135 | ZO****0458 | 包鋼生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)礦車(chē)、電鏟、牙輪鉆機(jī)、炸藥混專(zhuān)車(chē)等設(shè)備操作室防塵通風(fēng)改造(采掘運(yùn)輸設(shè)備特種空調(diào)安裝維修)項(xiàng)目 | 1 | **市**金馳****公司 | 1,789,600.00 | 10,658.00 | 2021/08/14 |
| 136 | DB****0255Z | ******公司采購(gòu)靜態(tài)氟化爐項(xiàng)目再次 | 1 | ****電爐廠 | 95,300.00 | 715.00 | 2021/08/15 |
| 137 | DB****0257 | 北方稀土平源(**)鎂****公司4000馬力破碎線轉(zhuǎn)子總成、錘頭 | 1 | ******公司 | 1,370,000.00 | 9,535.00 | 2021/08/15 |
| 138 | KB****0081 | 瑞科稀土冶金及****研究中心有限公司(21-8)密封顎式破碎機(jī) | 1 | **市****公司 | 59,680.00 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 139 | ZC****0393 | ****研究院燒結(jié)煙氣脫硫產(chǎn)物**化利用中試試驗(yàn)線建設(shè)項(xiàng)目中的1立方米鈦反應(yīng)釜等3套設(shè)備 | 1 | ******公司 | 1,250,000.00 | 8,875.00 | 2021/08/14 |
| 140 | ZP****0045 | ****公司****公司)燃?xì)忮仩t旋膜式熱力除氧器 | 1 | ******公司 | 273,000.00 | 2,048.00 | 2021/08/15 |
| 141 | ZO****0332Z | **某企業(yè)選聘資產(chǎn)評(píng)估中介機(jī)構(gòu)(再次) | 1 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80,000.00 | 600.00 | 2021/08/14 |
| 142 | DO****0057 | **礦高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 1 | ******公司 | 400,000.00 | 3,000.00 | 2021/08/16 |
| 143 | DO****0060 | **鐵礦極端天氣工業(yè)建筑物維修 | 1 | 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 | 3,150,030.00 | 16,100.00 | 2021/08/16 |
| 144 | KO****0077 | ****公司年度環(huán)境檢查 | 1 | ******公司 | 15,800.00 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 145 | ZO****0483 | ****基地物業(yè)服務(wù) | 1 | **市****公司 | 588,000.00 | 4,410.00 | 2021/08/14 |
| 146 | ZO****0015 | 薄板廠、****公司中修及環(huán)保項(xiàng)目等10項(xiàng)工程 | 1 | 包鋼****公司 | 72,900.00 | 547.00 | 2021/08/15 |
| 147 | ZO****0015 | 薄板廠、****公司中修及環(huán)保項(xiàng)目等10項(xiàng)工程 | 2 | **廣廈****公司 | 17,980.00 | 500.00 | 2021/08/15 |
| 148 | ZO****0015 | 薄板廠、****公司中修及環(huán)保項(xiàng)目等10項(xiàng)工程 | 9 | **宏興高空****公司 | 830,000.00 | 6,225.00 | 2021/08/15 |
| 149 | ZO****0015 | 薄板廠、****公司中修及環(huán)保項(xiàng)目等10項(xiàng)工程 | 10 | 鄭****公司 | 275,000.00 | 2,063.00 | 2021/08/15 |
| 150 | DB****0053 | **稀奧科****公司2021年8月原輔材料單源采購(gòu) | 1 | ****公司 | 249,900.00 | 1,874.00 | 2021/08/14 |
| 151 | DB****0053 | **稀奧科****公司2021年8月原輔材料單源采購(gòu) | 2 | ****公司 | 83,162.00 | 624.00 | 2021/08/14 |
| 152 | DB****0053 | **稀奧科****公司2021年8月原輔材料單源采購(gòu) | 3 | 湖****公司 | 3,680.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
| 153 | DB****0053 | **稀奧科****公司2021年8月原輔材料單源采購(gòu) | 4 | **市****公司 | 4,425.00 | 500.00 | 2021/08/14 |
