位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 嘉善縣水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點縣項目十七標段(天凝)中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
【信息發(fā)布時間:2021-07-30 】
**縣工程建設(shè)項目中標候選人公示表
| 招標人 | **** | ||
| 招標代理機構(gòu) | **** | ||
| 工程名稱 | **縣水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點縣項目十七標段(天凝) | ||
| 工程規(guī)模 | **縣水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點縣項目十七標段(天凝)治理8條河道,河道總長為4.819km,主要為清淤疏浚7637m3、**護岸7.786km、美麗河湖1處及濱岸帶綠化治理10035㎡等,詳見工程量清單。 | ||
| 中標候選人 | **** | ||
| 投標報價(萬元) | 1828.5652 | ||
| 工期(日歷天) | 120日歷天 | ||
| 中標候選人資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||
| 項目聯(lián)系人 | 朱承 | ||
| 項目負責人資格 | 一級水利建造師 | ||
| 中標候選人業(yè)績、信譽 | 詳見附件1 | ||
| 開標會議記錄 | 詳見附件2 | ||
| 評標有關(guān)數(shù)據(jù) | 詳見附件3 | ||
| 被否決投標人原因及依據(jù) | 詳見附件4 | ||
| 不進入基準價計算投標人 | 詳見附件5 | ||
| 公示時間 | 2021年7月30日至2021年8月2日 | ||
| 異議受理部門 | 招標人或代理機構(gòu) | **** | |
| 聯(lián)系人 | 俞鴻婷 | ||
| 聯(lián)系電話 | 0573-****1066 | ||
| 投訴受理部門 | ****水利局 | 聯(lián)系電話 | 0573-****2672 |
| 傳真 | 0573-****4830 | ||
| 電子郵件 | ****@qq.com | ||
| 通訊地址 | **縣魏塘街道環(huán)北東路138號 | ||
備注:1、投標人或者其他利害關(guān)系人如對以上評標結(jié)果有異議的,請在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出異議,書面異議應(yīng)由投標人法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋單位公章。2、投訴人必須提供投訴請求及必要的證明材料,同時加蓋投訴人公章,留有聯(lián)系人和聯(lián)系電話。
公示日期:2021年7月30日
附件1:中標候選人業(yè)績、信譽得分
| 序號 | 投標人 | 投標人在**水利建設(shè)市場信用信息平臺(網(wǎng)址http://rcpu.****.org/)水利建設(shè)市場主體信用評價結(jié)果施工類別信用評價等級“AAA”級及以上得3分,“AA”級的得1.5分,“A”級的得0.5分,“BBB”級及以下不得分。(查詢網(wǎng)頁打印件加蓋單位公章提供在技術(shù)標中,未提供不得分);2、投標人按照《**縣水利施工企業(yè)誠信考核管理辦法(試行)》進行考核后,獲得AA級企業(yè)得3.0分,A級企業(yè)得1.5分,B級企業(yè)得0.5分,C級企業(yè)和D級企業(yè)不得分。(未被評價的投標企業(yè)信用評價分值按B類計分,以最新一期正式公布的水利施工企業(yè)誠信考核最終信用考核等級為準)。【以上1~2項評分按各投標人參與評價的最高得分項計分,相應(yīng)證書或證明材料(在有效期內(nèi))復(fù)印件提供在技術(shù)標中,否則不得分】。 | 得分 |
| 1 | **** | AA | 3分 |
附件2:開標會議記錄
| 序號 | 投標人 | 投標報價(萬元) | 項目聯(lián)系人 | 工期(日歷天) | 投標保證金繳納形式及金額 | 備注 |
| 1 | ******公司 | 1833.8947 | 周黃杰 | 120日歷天 | 中國人民財產(chǎn)保險擔保 |
|
| 2 | **建工(**)****公司 | 1839.6682 | 吳葉剛 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 3 | **市****公司 | 1846.1282 | 勞曉婷 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 4 | **市匯豐****公司 | 1841.9898 | 徐菊芬 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 5 | **市****公司 | 1805.9555 | 鄭崔美 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 6 | 嘉****公司 | 1836.8421 | 劉濤 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 7 | ****公司 | 1829.1708 | 李建寒 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 8 | **市****公司 | 1801.2720 | 王俊蘭 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 9 | **市水利****公司 | 1817.0585 | 屠水炎 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 10 | **縣****公司 | 1805.3499 | 殷旭初 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 11 | **龍元盛宏****公司 | 1806.7630 | 龔林之 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 12 | **** | 1828.5652 | 朱承 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 13 | ******公司 | 1812.6173 | 黃仁品 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 14 | **市****公司 | 1832.4000 | 張曉宇 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 15 | 浙****公司 | 1816.2459 | 李壟壟 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 16 | 嘉****公司 | 1791.0169 | 王家輝 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 17 | **市****公司 | 1834.6215 | 毛林燕 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 18 | 平****公司 | 1809.4277 | 梅為 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 19 | **市水利****公司 | 1793.1164 | 計海冰 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 20 | **市****公司 | 1838.2552 | 余姝娟 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 21 | 嘉****公司 | 1796.8712 | 金佳艷 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 22 | **市****公司 | 1813.5061 | 趙林妹 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 23 | ****公司 | 1831.5933 | 王婷 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 24 | ****公司 | 1822.3072 | 萬康力 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 25 | ****公司 | 1817.2550 | 任炳 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 26 | ******公司 | 1788.9982 | 黃雪君 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 27 | **市****公司 | 1840.6777 | 張艷霞 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 28 | ******公司 | 1802.9274 | 徐良 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 29 | ****公司 | 1829.8166 | 金中魁 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 30 | ****公司 | 1799.8993 | 劉云 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 31 | ****公司 | 1800.2680 | 陳印 | 120日歷天 | 中國人民財產(chǎn)保險擔保 |
|
| 32 | ****公司 | 1825.7391 | 黃仁志 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 33 | ****公司 | 1790.0075 | 鄭家偉 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 34 | **市第一****公司 | 1837.6426 | 成月琴 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 35 | ****公司 | 1821.6612 | 姚旭君 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 36 | **縣****公司 | 1837.9726 | 顧銘元 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 37 | **市****公司 | 1825.5372 | 沈青 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 38 | ******公司 | 1847.1375 | 戚麗杰 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 39 | **富春****公司 | 1797.2750 | 丁文 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 40 | ****公司 | 1821.7016 | 張余良 | 120日歷天 | 升通擔保叁拾萬元 |
|
| 41 | ******公司 | 1801.4012 | 馮麗莎 | 120日歷天 | **銀行保函 |
|
| 42 | **市****公司 | 1793.8431 | 俞碩雯 | 120日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
| 43 | **市****公司 | 投標文件未標注合同編號,招標人拒絕開啟其投標文件 | 升通擔保叁拾萬元 |
| ||
附件3:評標有關(guān)數(shù)據(jù)
| 項目預(yù)算價(萬元) | 招標控制價(萬元) | 評標基準價(萬元) | C值 | 下浮動率A | 價格權(quán)重B | F值 |
| 2018.7296 | 2018.7296 | 1831.5113 | 6 | 8.50% | 54.00% | 9.93% |
附件4:被否決投標人原因及依據(jù)
無
附件5:不進入基準價計算投標人
無
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多嘉善縣招標采購信息
- 寧波杭州灣新區(qū)混合社區(qū)F地塊10K
- 07月30日
- 雍景﹒景園項目房屋滲漏維修工程施工
- 07月30日
- 扎煤公司2021年年度計劃FJS-
- 07月30日
- 泗陽縣淮海路實驗學(xué)校廚房設(shè)備采購項
- 07月30日
- 洛陽市二喬路公交停車場工程項目施工
- 07月30日
- 鄂托克前旗教育體育局家具用具結(jié)果更
- 07月30日
- TZTP20210727泰州市第二
- 07月30日
- 鄭州市第四十七中學(xué)高中部東校區(qū)2號
- 07月30日
- 【葉集區(qū)】【招標文件】六安市葉集區(qū)
- 07月30日
- 衡山縣人民法院關(guān)于礦泉水/純凈水的
- 07月30日
- 中國電信股份有限公司阜陽分公司20
- 07月30日
- 邵陽市城步苗族自治縣自然資源局關(guān)于
- 07月30日
-
嘉善縣建材網(wǎng)
嘉善縣采購信息網(wǎng)
嘉善縣政府公開信息
嘉善縣公共資源交易網(wǎng)
嘉善縣電力交易中心
嘉善縣交易中心
嘉善縣房產(chǎn)交易中心
嘉善縣工程交易中心
嘉善縣鋼鐵交易中心
嘉善縣建設(shè)交易中心
嘉善縣招投標交易中心
嘉善縣政府交易中心
嘉善縣造價信息網(wǎng)
嘉善縣市政工程信息網(wǎng)
嘉善縣水利工程信息網(wǎng)
嘉善縣通信工程信息網(wǎng)
嘉善縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
嘉善縣建筑招標網(wǎng)
嘉善縣工程招標網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)招標網(wǎng)
嘉善縣施工招標
嘉善縣裝飾工程招標
嘉善縣建設(shè)工程網(wǎng)
嘉善縣水利招標信息網(wǎng)
嘉善縣建委招投標網(wǎng)
嘉善縣建筑管理網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)信息港
嘉善縣教育招標網(wǎng)
嘉善縣裝修招標
嘉善縣人力和社會保障局
嘉善縣總包工程
嘉善縣政府工程招標
嘉善縣工程施工招標
嘉善縣工程公開項目
嘉善縣工程采購信息
嘉善縣招標投標采購平臺
嘉善縣省市工程建設(shè)網(wǎng)








升級通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗,現(xiàn)對網(wǎng)站進行全面升級。即日起公司將停止當前網(wǎng)站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號